
Prognose der phänologischen Entwicklung der Reben - Jahr 2024
Berechnungsbeginn mit dem Austrieb der Reben
Geisenheim - Rebsorte Riesling
BBCH | Prognose | Tage seit Austrieb | Szenario +2 Grad | Szenario -2 Grad | Abw. zu 1991-2020 | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09.04. | 0 | -10 | Knospenaufbruch, grüne Triebspitzen deutlich sichtbar | ||
11 | 15.04. | 6 | -10 | 1. Blatt entfaltet und vom Trieb abgespreizt | ||
12 | 29.04. | 20 | 2 | 2 Blätter entfaltet | ||
13 | 30.04. | 21 | 0 | 3 Blätter entfaltet | ||
14 | 03.05. | 24 | 0 | 4 Blätter entfaltet | ||
15 | 07.05. | 28 | -1 | 5 Blätter entfaltet | ||
16 | 10.05. | 31 | -2 | 6 Blätter entfaltet | ||
53 | 12.05. | 33 | -2 | Gescheine deutlich sichtbar | ||
17 | 13.05. | 34 | -2 | 7 Blätter entfaltet | ||
18 | 15.05. | 36 | -3 | 8 Blätter entfaltet | ||
55 | 16.05. | 37 | -3 | Gescheine vergrössern sich, Einzelblüten dicht zusammengedrängt | ||
19 | 18.05. | 39 | -3 | 9 Blätter oder mehr entfaltet | ||
57 | 26.05. | 47 | -4 | Gescheine sind voll entwickelt, die Einzelblüten spreizen sich | ||
61 | 04.06. | 56 | -3 | Beginn der Blüte: 10% der Blütenkäppchen abgeworfen | ||
63 | 05.06. | 57 | -4 | Vorblüte: 30% der Blütenkäppchen abgeworfen | ||
65 | 07.06. | 59 | -4 | Vollblüte: 50% der Blütenkäppchen abgeworfen | ||
68 | 09.06. | 61 | -4 | 80% der Blütenkäppchen abgeworfen | ||
69 | 13.06. | 65 | -3 | Ende der Blüte | ||
71 | 15.06. | 67 | -3 | Fruchtansatz, Fruchtknoten beginnen sich zu vergrössern | ||
73 | 19.06. | 71 | -3 | Beeren sind schrotkorngross, Trauben beginnen sich zu senken | ||
75 | 28.06. | 80 | -3 | Beeren sind erbsengross, Trauben hängen | ||
77 | 04.07. | 86 | -3 | Beginn des Traubenschlusses | ||
79 | 12.07. | 94 | -4 | Ende des Traubenschlusses | ||
81 | 06.08. | 119 | -5 | Beginn der Reife, Beeren beginnen hell zu werden | ||
83 | 09.08. | 122 | -5 | Fortschreiten der Beeren-Aufhellung | ||
85 | 14.08. | 127 | -5 | Weichwerden der Beeren | ||
89 | 07.09. | 151 | -11 | Vollreife der Beeren (Lesereife) | ||
Erläuterung der Farben: | ||||||
weiß = Berechnungen mit den Messungen der Wetterstation der Hochschule | ||||||
rosa = Berechnungen mit der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes | ||||||
ocker = Berechnungen mit langjährigen Mittelwerten, unsichere Prognose |

Grundlage:
A High-Resolution Cumulative Degree Day-Based Model to Simulate Phenological Development of Grapevine
Autoren: Daniel Molitor, Jürgen Junk, Danièle Evers, Lucien Hoffmann and Marco Beyer
in: Am. J. Enol. Vitic. 65:1 (2014)
A High-Resolution Cumulative Degree Day-Based Model to Simulate Phenological Development of Grapevine
Autoren: Daniel Molitor, Jürgen Junk, Danièle Evers, Lucien Hoffmann and Marco Beyer
in: Am. J. Enol. Vitic. 65:1 (2014)