Wetterstation:     Jahr:     Auswahl:
Download: tageswerte-ebental-2026.csv
 
 
Datum
Temp. 2 m
Mittel
[⁰C]
Temp. 2 m
Maximum
[⁰C]
Temp. 2 m
Minimum
[⁰C]
rel. Feuchte
Mittel
[%]
Wind
Mittel
[m/s]
Regen
Summe
[mm]
Strahlung
Summe
[Wh/m²]
Bogrebe
Minimum
[⁰C]
01.01.2026 0,7 1,7 -0,5 82,0 3,1 0,1 280,7 -0,8
02.01.2026 0,5 2,1 -1,0 81,9 3,7 3,1 606,8 -1,4
03.01.2026 -1,1 0,3 -2,2 76,3 2,5 0,0 1000,0 -2,9
04.01.2026 -2,1 1,2 -6,0 75,9 1,7 0,0 1125,8 -7,5
05.01.2026 -5,5 -3,2 -8,7 89,3 1,3 0,0 666,3 -9,7
06.01.2026 -4,1 -2,6 -5,6 93,7 0,4 0,0 396,6 -5,9
07.01.2026 -4,0 -2,9 -5,4 88,9 2,5 0,0 557,6 -6,4
08.01.2026 -1,0 0,2 -2,9 97,8 1,5 1,8 287,5 -3,2
09.01.2026 2,6 4,1 0,4 94,1 3,6 16,7 713,8 0,1
10.01.2026 -1,6 1,4 -4,3 91,5 1,2 0,8 275,2 -4,6
11.01.2026 -4,9 -2,3 -7,6 89,7 0,9 0,0 458,8 -8,6
12.01.2026 0,5 5,6 -2,5 98,1 1,5 3,3 253,5 -2,7
13.01.2026 4,8 6,7 3,1 97,7 1,0 0,1 495,2 3,1
14.01.2026 7,3 9,9 6,1 93,5 1,3 2,1 461,3 5,2
15.01.2026 7,3 9,5 6,1 95,0 1,4 0,3 516,2 5,4
16.01.2026 7,8 12,3 5,0 82,4 1,4 0,0 1348,9 4,0
17.01.2026 2,5 5,7 -0,1 90,2 2,0 0,0 1244,7 -0,3
18.01.2026 0,7 2,3 -0,3 94,7 2,3 0,0 241,8 -0,5
19.01.2026 -0,4 0,2 -0,6 97,8 1,3 0,0 210,3 -0,9
20.01.2026 -1,6 0,2 -2,8 98,6 1,0 0,0 957,5 -3,3
21.01.2026 -2,9 -1,1 -5,0 95,1 1,3 0,0 1014,7 -5,2
22.01.2026 -1,7 1,2 -4,5 77,5 2,1 0,0 1747,4 -4,8
23.01.2026 -1,0 0,9 -3,0 74,5 2,6 0,0 1385,2 -3,1
24.01.2026 -0,4 3,1 -3,5 71,5 1,6 0,0 1453,3 -3,9
25.01.2026 -3,3 -2,2 -4,7 90,2 1,6 0,0 515,7 -5,3
26.01.2026 -0,2 2,6 -2,5 88,4 1,4 0,0 640,8 -2,7
27.01.2026 1,2 3,4 -0,5 93,4 1,9 2,0 686,7 -0,8
28.01.2026 2,0 3,9 0,2 99,2 0,6 9,2 570,3 0,0
29.01.2026 0,1 0,6 -0,4 99,9 0,5 4,1 229,7 -0,6
30.01.2026 0,1 0,9 -0,5 100,0 1,6 0,6 349,8 -0,7
31.01.2026 1,8 3,1 0,9 100,0 2,5 0,9 536,2 0,7
01.02.2026 1,9 2,8 1,2 99,5 1,7 1,1 387,6 1,0
02.02.2026 0,6 1,3 -0,8 95,2 3,0 3,2 517,5 -0,7
03.02.2026 -0,5 0,3 -1,2 94,9 3,6 0,0 250,5 -1,5
04.02.2026 1,2 3,4 -0,1 100,0 1,2 9,6 1305,4 -0,3
05.02.2026 0,9 1,5 0,4 100,0 2,4 0,0 532,5 0,2
06.02.2026 0,9 2,0 0,0 99,4 1,6 0,7 551,1 -0,2
07.02.2026 4,7 10,2 0,9 98,6 0,8 0,2 1941,4 0,5
08.02.2026 3,8 4,9 2,2 98,4 1,2 0,1 564,3 2,0
09.02.2026 1,9 3,4 0,5 98,0 1,8 0,0 608,0 0,2
10.02.2026 2,6 6,0 0,4 99,0 2,2 1,8 433,2 -0,2
11.02.2026 7,9 11,0 5,7 95,5 1,8 5,3 658,4 5,5
12.02.2026 7,6 9,8 6,1 91,0 2,5 7,7 864,7 5,9
13.02.2026 6,6 8,1 4,8 88,7 1,5 0,5 1005,6 4,4
14.02.2026 --- --- --- --- --- --- --- ---
15.02.2026 --- --- --- --- --- --- --- ---
16.02.2026 --- --- --- --- --- --- --- ---