Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2026
Monatssumme des Niederschlags in mm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 48,8 | 59,1 | 18,3 | 18,8 | 24,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 169,8 |
| Assmannshausen | 39,1 | 54,9 | 18,7 | 14,4 | 29,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 156,7 |
| Ehrenfels | 45,0 | 67,5 | 23,0 | 14,4 | 27,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 177,2 |
| Rüdesheim | 44,9 | 63,1 | 22,8 | 16,1 | 29,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 176,8 |
| Hochschule | 45,8 | 64,6 | 17,7 | 14,6 | 37,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 180,3 |
| Winkel | 49,2 | 73,1 | 20,8 | 17,0 | 36,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 196,2 |
| Steinberg | 52,5 | 92,7 | 27,4 | 15,2 | 39,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 226,9 |
| Erbach | 51,6 | 83,1 | 21,5 | 11,5 | 38,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 206,0 |
| Eltville | 36,3 | 63,8 | 16,4 | 12,5 | 35,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 164,5 |
| Frauenstein | 54,9 | 96,6 | 22,8 | 16,0 | 39,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 229,5 |
| Hochheim | 45,3 | 72,5 | 17,4 | 14,2 | 32,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 182,2 |
| Groß-Umstadt | 72,5 | 59,1 | 26,5 | 13,9 | 43,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 215,6 |
| Zwingenberg | 62,0 | 77,6 | 33,5 | 10,3 | 36,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220,0 |
| Heppenheim | 78,6 | 95,8 | 38,6 | 9,3 | 40,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 263,1 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1,8 | 6,0 | 7,9 | 11,4 | 12,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| Assmannshausen | 1,0 | 5,2 | 7,8 | 11,3 | 12,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,0 |
| Ehrenfels | 1,7 | 5,8 | 8,6 | 12,4 | 13,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,9 |
| Rüdesheim | 1,2 | 5,4 | 8,3 | 12,2 | 13,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| Hochschule | 1,2 | 5,6 | 7,8 | 11,9 | 13,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,4 |
| Winkel | 1,0 | 5,3 | 7,8 | 12,0 | 12,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,3 |
| Steinberg | 0,9 | 5,2 | 8,2 | 12,2 | 12,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,4 |
| Erbach | 1,2 | 5,5 | 8,0 | 12,2 | 13,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| Eltville | 1,4 | 5,7 | 8,4 | 12,4 | 13,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,7 |
| Frauenstein | 0,5 | 4,9 | 7,3 | 11,4 | 12,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,8 |
| Hochheim | 1,0 | 5,6 | 8,2 | 12,2 | 13,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| Groß-Umstadt | 1,0 | 5,7 | 8,3 | 11,9 | 13,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
| Zwingenberg | 1,6 | 6,2 | 9,3 | 13,1 | 14,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,3 |
| Heppenheim | 1,7 | 6,3 | 8,8 | 12,7 | 14,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,2 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 12,6 | 19,0 | 20,5 | 24,0 | 27,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,6 |
| Assmannshausen | 13,3 | 18,3 | 18,4 | 22,7 | 26,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,7 |
| Ehrenfels | 13,5 | 19,0 | 20,3 | 24,4 | 27,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,9 |
| Rüdesheim | 14,3 | 18,2 | 19,6 | 23,5 | 26,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,9 |
| Hochschule | 13,3 | 18,2 | 19,7 | 23,1 | 26,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,6 |
| Winkel | 13,6 | 18,6 | 18,8 | 23,4 | 27,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,4 |
| Steinberg | 13,4 | 19,3 | 19,1 | 23,2 | 26,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,4 |
| Erbach | 15,6 | 18,9 | 20,5 | 24,8 | 27,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,7 |
| Eltville | 14,9 | 19,3 | 19,5 | 24,4 | 26,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,1 |
| Frauenstein | 14,4 | 19,2 | 19,1 | 23,6 | 26,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,3 |
| Hochheim | 13,5 | 19,9 | 19,5 | 24,5 | 27,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,3 |
| Groß-Umstadt | 14,1 | 20,5 | 20,3 | 23,4 | 27,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,3 |
| Zwingenberg | 14,9 | 19,7 | 19,9 | 25,1 | 27,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,6 |
| Heppenheim | 15,5 | 20,3 | 19,6 | 24,4 | 28,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,4 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | -7,9 | -1,0 | 0,0 | -1,3 | 3,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,9 |
| Assmannshausen | -8,6 | -1,3 | -0,5 | -0,9 | 2,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,6 |
| Ehrenfels | -6,3 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 4,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,3 |
| Rüdesheim | -7,2 | -0,9 | 0,0 | -0,1 | 3,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,2 |
| Hochschule | -8,1 | -1,4 | -0,9 | -1,6 | 2,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,1 |
| Winkel | -8,1 | -2,0 | -0,9 | -2,0 | 1,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,1 |
| Steinberg | -7,8 | -1,1 | -0,4 | -0,4 | 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,8 |
| Erbach | -7,5 | -1,9 | -1,1 | -1,5 | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,5 |
| Eltville | -6,6 | -0,8 | 0,1 | 0,0 | 4,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,6 |
| Frauenstein | -9,3 | -2,6 | -2,1 | -2,4 | 1,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9,3 |
| Hochheim | -9,0 | -2,0 | -3,0 | -1,1 | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9,0 |
| Groß-Umstadt | -8,7 | -2,8 | -2,7 | -0,5 | 2,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,7 |
| Zwingenberg | -6,6 | -1,9 | -1,0 | 0,3 | 2,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,6 |
| Heppenheim | -6,9 | -1,7 | -2,3 | -0,8 | 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,9 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | -8,9 | -1,8 | -1,1 | -2,5 | 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,9 |
| Assmannshausen | -8,7 | -1,5 | -0,7 | -1,2 | 2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,7 |
| Hochschule | -8,5 | -2,0 | -2,3 | -3,1 | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,5 |
| Winkel | -8,9 | -2,4 | -1,5 | -2,9 | 0,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,9 |
| Erbach | -8,3 | -2,6 | -1,9 | -2,4 | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,3 |
| Frauenstein | -9,7 | -3,1 | -3,0 | -3,0 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9,7 |
| Hochheim | -10,3 | -2,7 | -3,7 | -2,0 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10,3 |
| Groß-Umstadt | -10,3 | -3,9 | -4,7 | -2,3 | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10,3 |
| Zwingenberg | -7,1 | -2,2 | -1,7 | -0,4 | 2,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,1 |
| Heppenheim | -8,6 | -2,1 | -3,0 | -1,7 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,6 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 83,9 | 86,4 | 74,1 | 63,3 | 71,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76,1 |
| Assmannshausen | 87,3 | 89,9 | 74,8 | 63,4 | 72,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77,9 |
| Ehrenfels | 83,9 | 86,7 | 72,1 | 60,2 | 67,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,6 |
| Rüdesheim | 86,4 | 88,4 | 72,7 | 59,0 | 69,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,6 |
| Hochschule | 84,5 | 85,7 | 72,7 | 60,2 | 68,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,8 |
| Winkel | 87,3 | 88,7 | 74,2 | 60,0 | 70,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76,6 |
| Steinberg | 87,2 | 89,0 | 72,4 | 57,7 | 70,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,7 |
| Erbach | 83,1 | 84,8 | 70,4 | 56,7 | 66,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72,8 |
| Eltville | 85,2 | 86,9 | 72,4 | 59,6 | 70,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,2 |
| Frauenstein | 86,9 | 88,1 | 75,1 | 62,2 | 72,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77,3 |
| Hochheim | 84,9 | 85,8 | 71,1 | 56,8 | 67,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,6 |
| Groß-Umstadt | 83,1 | 84,4 | 70,6 | 59,5 | 70,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,8 |
| Zwingenberg | 84,5 | 83,3 | 66,4 | 55,2 | 65,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71,4 |
| Heppenheim | 84,3 | 82,9 | 68,9 | 57,3 | 66,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72,4 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
| Assmannshausen | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 |
| Ehrenfels | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,7 |
| Rüdesheim | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 |
| Hochschule | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 |
| Winkel | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 |
| Steinberg | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 |
| Erbach | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 |
| Frauenstein | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 |
| Hochheim | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 |
| Groß-Umstadt | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
| Zwingenberg | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
| Heppenheim | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai* | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 22,3 | 34,1 | 98,5 | 153,5 | 73,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 381,4 |
| Assmannshausen | 21,4 | 30,8 | 103,3 | 158,2 | 75,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 388,8 |
| Ehrenfels | 20,5 | 28,4 | 103,5 | 157,1 | 69,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 378,6 |
| Rüdesheim | 22,6 | 31,1 | 105,4 | 160,7 | 76,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395,9 |
| Hochschule | 21,7 | 31,2 | 104,9 | 163,1 | 77,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 398,6 |
| Winkel | 23,3 | 31,2 | 104,8 | 161,5 | 77,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 398,7 |
| Steinberg | 22,0 | 29,9 | 99,7 | 157,4 | 74,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 383,9 |
| Erbach | 21,5 | 29,1 | 99,6 | 157,7 | 75,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 383,3 |
| Frauenstein | 22,1 | 30,1 | 98,0 | 158,2 | 74,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 383,3 |
| Hochheim | 23,2 | 33,1 | 103,5 | 163,7 | 79,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 402,9 |
| Groß-Umstadt | 30,2 | 39,4 | 104,1 | 155,9 | 77,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 407,2 |
| Zwingenberg | 23,9 | 33,7 | 99,5 | 159,0 | 73,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 389,3 |
| Heppenheim | 23,1 | 33,7 | 100,5 | 157,3 | 71,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 386,4 |
* = Daten noch nicht vollständig