
Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2025
Monatssumme des Niederschlags in mm
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 94,9 | 33,8 | 4,8 | 17,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 151,2 |
Assmannshausen | 69,9 | 30,6 | 5,3 | 19,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 125,7 |
Ehrenfels | 80,9 | 31,1 | 5,1 | 26,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 143,9 |
Rüdesheim | 86,6 | 34,0 | 4,2 | 29,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 154,6 |
Hochschule | 78,6 | 33,2 | 3,3 | 25,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 140,2 |
Winkel | 81,1 | 35,7 | 2,3 | 27,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 146,3 |
Steinberg | 77,3 | 42,4 | 2,4 | 24,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 146,4 |
Erbach | 79,3 | 34,9 | 4,7 | 18,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 137,2 |
Eltville | 75,3 | 31,3 | 4,1 | 25,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 136,4 |
Frauenstein | 85,7 | 36,9 | 3,1 | 21,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 147,3 |
Hochheim | 77,0 | 35,7 | 11,1 | 23,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 146,8 |
Groß-Umstadt | 58,6 | 26,0 | 17,4 | 33,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 135,5 |
Zwingenberg | 65,1 | 39,0 | 19,4 | 19,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 143,2 |
Heppenheim | 64,4 | 46,8 | 12,4 | 23,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 146,9 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 3,2 | 3,2 | 7,9 | 11,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,4 |
Assmannshausen | 2,6 | 2,7 | 7,9 | 11,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,0 |
Ehrenfels | 3,2 | 3,4 | 8,6 | 12,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,8 |
Rüdesheim | 2,9 | 3,2 | 8,5 | 12,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 |
Hochschule | 2,8 | 3,1 | 8,1 | 11,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,4 |
Winkel | 2,5 | 3,0 | 8,1 | 11,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,3 |
Steinberg | 2,6 | 3,1 | 8,5 | 12,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,5 |
Erbach | 2,7 | 3,2 | 8,3 | 12,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,5 |
Eltville | 3,0 | 3,6 | 8,6 | 12,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,8 |
Frauenstein | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 11,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,9 |
Hochheim | 2,9 | 3,4 | 8,1 | 11,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,5 |
Groß-Umstadt | 3,5 | 3,0 | 8,2 | 11,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 |
Zwingenberg | 3,8 | 3,9 | 9,3 | 13,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,4 |
Heppenheim | 3,8 | 3,9 | 8,7 | 12,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,2 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 15,7 | 17,7 | 21,9 | 25,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25,7 |
Assmannshausen | 14,8 | 16,4 | 21,3 | 24,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,2 |
Ehrenfels | 16,0 | 18,3 | 22,6 | 26,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,6 |
Rüdesheim | 14,8 | 17,1 | 21,8 | 23,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,7 |
Hochschule | 15,4 | 16,0 | 21,8 | 23,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,7 |
Winkel | 15,2 | 15,9 | 22,0 | 24,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,6 |
Steinberg | 15,1 | 16,1 | 22,1 | 23,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,4 |
Erbach | 15,9 | 17,8 | 23,1 | 24,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,4 |
Eltville | 15,8 | 16,7 | 22,4 | 24,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,8 |
Frauenstein | 15,4 | 16,2 | 22,4 | 24,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,1 |
Hochheim | 16,3 | 16,4 | 22,9 | 25,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25,1 |
Groß-Umstadt | 15,8 | 16,1 | 21,5 | 23,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23,7 |
Zwingenberg | 15,6 | 17,2 | 22,7 | 25,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25,7 |
Heppenheim | 16,0 | 18,7 | 23,1 | 25,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25,9 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -6,8 | -7,0 | -2,7 | -1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,0 |
Assmannshausen | -6,3 | -5,9 | -2,6 | -0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,3 |
Ehrenfels | -4,5 | -4,4 | -1,0 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4,5 |
Rüdesheim | -5,1 | -4,7 | -1,2 | 1,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,1 |
Hochschule | -6,9 | -5,5 | -4,0 | -0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,9 |
Winkel | -7,0 | -6,2 | -3,2 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,0 |
Steinberg | -5,3 | -5,6 | -1,5 | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,6 |
Erbach | -6,6 | -4,4 | -3,4 | -0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,6 |
Eltville | -5,2 | -4,1 | -1,6 | 1,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,2 |
Frauenstein | -6,9 | -6,6 | -3,8 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,9 |
Hochheim | -7,3 | -6,2 | -3,4 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,3 |
Groß-Umstadt | -5,9 | -5,5 | -3,2 | -1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,9 |
Zwingenberg | -5,3 | -4,4 | -1,0 | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,3 |
Heppenheim | -6,3 | -5,1 | -2,8 | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,3 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -7,7 | -8,1 | -3,9 | -2,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,1 |
Assmannshausen | -6,5 | -6,1 | -2,8 | -0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,5 |
Hochschule | -7,9 | -7,0 | -5,2 | -2,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,9 |
Winkel | -7,6 | -6,9 | -5,2 | -1,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,6 |
Erbach | -7,6 | -5,4 | -4,1 | -1,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,6 |
Frauenstein | -7,5 | -7,2 | -4,6 | -0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,5 |
Hochheim | -8,4 | -7,2 | -4,3 | -1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,4 |
Groß-Umstadt | -7,0 | -6,1 | -3,5 | -2,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,0 |
Zwingenberg | -5,7 | -4,7 | -1,7 | 0,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,7 |
Heppenheim | -6,9 | -5,9 | -3,5 | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,9 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 84,4 | 79,9 | 67,7 | 68,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,2 |
Assmannshausen | 86,9 | 82,0 | 67,9 | 70,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76,8 |
Ehrenfels | 83,7 | 79,2 | 66,7 | 68,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,5 |
Rüdesheim | 85,4 | 79,4 | 65,1 | 66,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,2 |
Hochschule | 83,8 | 78,3 | 65,6 | 66,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,6 |
Winkel | 86,9 | 79,8 | 65,8 | 67,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,0 |
Steinberg | 86,8 | 79,4 | 63,6 | 65,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,0 |
Erbach | 85,9 | 78,6 | 65,8 | 67,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,4 |
Eltville | 85,1 | 78,3 | 65,3 | 66,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,9 |
Frauenstein | 87,3 | 79,4 | 67,0 | 68,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,6 |
Hochheim | 83,8 | 78,1 | 64,9 | 65,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,1 |
Groß-Umstadt | 80,7 | 78,7 | 65,2 | 65,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72,6 |
Zwingenberg | 79,0 | 75,7 | 61,2 | 61,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 69,4 |
Heppenheim | 79,3 | 76,3 | 64,3 | 62,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70,7 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
Assmannshausen | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 |
Ehrenfels | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,8 |
Rüdesheim | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 |
Hochschule | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 |
Winkel | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,3 |
Steinberg | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
Erbach | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,0 |
Frauenstein | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,9 |
Hochheim | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,2 |
Groß-Umstadt | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 |
Zwingenberg | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
Heppenheim | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,3 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
Jan | Feb | Mär | Apr* | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 26,7 | 42,1 | 106,6 | 122,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 297,9 |
Assmannshausen | 27,3 | 43,4 | 111,6 | 125,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 308,0 |
Ehrenfels | 27,3 | 45,4 | 112,4 | 123,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 308,8 |
Rüdesheim | 27,4 | 45,4 | 113,2 | 125,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 311,2 |
Hochschule | 27,4 | 45,4 | 112,3 | 126,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 311,8 |
Winkel | 28,2 | 44,9 | 113,0 | 128,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 314,3 |
Steinberg | 25,5 | 42,6 | 108,9 | 125,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 302,0 |
Erbach | 28,1 | 44,2 | 109,2 | 126,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 308,4 |
Frauenstein | 27,7 | 43,5 | 108,0 | 127,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 306,6 |
Hochheim | 27,7 | 43,6 | 108,7 | 131,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 311,3 |
Groß-Umstadt | 29,6 | 44,2 | 108,8 | 131,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 314,4 |
Zwingenberg | 26,6 | 41,1 | 105,6 | 128,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 301,8 |
Heppenheim | 27,0 | 41,9 | 105,8 | 128,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 303,5 |
* = Daten noch nicht vollständig