
Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2022
Monatssumme des Niederschlags in mm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 63,1 | 48,3 | 25,1 | 34,2 | 34,4 | 46,4 | 14,3 | 9,3 | 104,5 | 78,8 | 51,1 | 37,2 | 546,7 |
Ehrenfels | 64,7 | 46,4 | 25,9 | 29,5 | 28,7 | 47,6 | 5,2 | 3,7 | 111,3 | 77,2 | 60,5 | 41,1 | 541,8 |
Rüdesheim | 57,3 | 37,7 | 24,2 | 29,4 | 31,1 | 52,1 | 4,8 | 3,2 | 113,2 | 80,0 | 62,5 | 42,6 | 538,1 |
Mäuerchen | 63,0 | 42,4 | 23,6 | 28,3 | 34,0 | 50,2 | 7,2 | 3,0 | 96,3 | 75,0 | 54,3 | 34,2 | 511,5 |
Hochschule | 61,7 | 42,2 | 24,9 | 29,5 | 31,9 | 62,1 | 6,1 | 3,1 | 111,5 | 79,7 | 57,1 | 35,4 | 545,2 |
Winkel | 73,1 | 50,9 | 24,4 | 28,7 | 46,0 | 65,7 | 8,8 | 2,5 | 101,1 | 80,4 | 61,6 | 39,5 | 582,7 |
Steinberg | 92,7 | 51,0 | 26,1 | 41,7 | 32,3 | 66,3 | 6,1 | 11,0 | 114,6 | 81,1 | 77,9 | 51,6 | 652,4 |
Erbach | 61,6 | 40,2 | 18,5 | 27,3 | 27,2 | 45,5 | 9,2 | 12,9 | 88,9 | 69,8 | 55,6 | 38,4 | 495,1 |
Eltville | 59,1 | 37,5 | 20,3 | 32,7 | 19,9 | 52,6 | 10,2 | 23,3 | 97,1 | 77,3 | 56,3 | 40,5 | 526,8 |
Frauenstein | 81,4 | 49,8 | 15,1 | 41,5 | 32,6 | 56,0 | 13,3 | 9,1 | 131,1 | 93,1 | 76,1 | 62,0 | 661,1 |
Hochheim | 56,0 | 38,1 | 22,6 | 44,4 | 25,7 | 42,9 | 17,5 | 7,9 | 112,6 | 61,2 | 53,4 | 45,8 | 528,1 |
Groß-Umstadt | 54,4 | 51,0 | 16,4 | 70,6 | 15,8 | 56,8 | 20,8 | 5,4 | 88,7 | 48,1 | 50,2 | 49,6 | 527,8 |
Zwingenberg | 57,8 | 41,2 | 18,8 | 80,6 | 4,2 | 57,5 | 11,0 | 37,8 | 118,6 | 89,3 | 72,6 | 34,2 | 623,6 |
Heppenheim | 59,4 | 38,9 | 20,4 | 72,8 | 6,1 | 81,5 | 10,5 | 21,7 | 148,6 | 92,3 | 71,7 | 39,0 | 662,9 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 4,1 | 6,3 | 7,0 | 9,8 | 16,7 | 20,1 | 21,6 | 22,7 | 14,9 | 13,6 | 8,5 | 3,6 | 12,5 |
Ehrenfels | 4,1 | 6,5 | 7,8 | 10,5 | 17,8 | 21,0 | 22,6 | 23,9 | 15,7 | 13,8 | 8,3 | 3,5 | 13,0 |
Rüdesheim | 3,7 | 6,0 | 7,8 | 10,3 | 17,4 | 20,5 | 22,0 | 23,7 | 15,0 | 13,3 | 7,9 | 3,1 | 12,6 |
Mäuerchen | 3,7 | 5,8 | 7,4 | 10,1 | 17,2 | 20,5 | 21,9 | 23,5 | 15,0 | 13,1 | 7,7 | 3,0 | 12,5 |
Hochschule | 3,9 | 6,0 | 7,2 | 10,2 | 17,1 | 20,4 | 21,8 | 23,1 | 15,0 | 12,9 | 7,8 | 3,1 | 12,4 |
Winkel | 3,5 | 5,7 | 7,4 | 10,1 | 17,0 | 20,3 | 21,7 | 23,3 | 14,7 | 12,8 | 7,5 | 2,7 | 12,3 |
Steinberg | 3,4 | 5,6 | 7,9 | 10,1 | 17,0 | 20,3 | 21,8 | 23,6 | 14,8 | 13,4 | 7,8 | 2,8 | 12,4 |
Erbach | 3,8 | 5,9 | 7,6 | 10,3 | 17,4 | 20,9 | 22,3 | 23,6 | 15,1 | 13,0 | 7,8 | 2,9 | 12,6 |
Eltville | 4,1 | 6,2 | 7,9 | 10,5 | 17,5 | 20,8 | 22,5 | 23,7 | 15,4 | 13,4 | 8,1 | 3,2 | 12,8 |
Frauenstein | 3,3 | 5,2 | 7,2 | 9,6 | 16,4 | 19,9 | 21,2 | 22,7 | 14,4 | 12,6 | 7,2 | 2,3 | 11,9 |
Hochheim | 3,9 | 6,0 | 7,8 | 10,2 | 17,3 | 20,8 | 22,0 | 23,7 | 15,1 | 12,9 | 7,5 | 2,9 | 12,6 |
Groß-Umstadt | 3,3 | 5,8 | 7,6 | 9,5 | 16,8 | 20,4 | 21,5 | 23,0 | 15,0 | 14,5 | 8,4 | 3,3 | 12,5 |
Zwingenberg | 3,6 | 6,4 | 8,9 | 10,4 | 18,1 | 21,7 | 22,9 | 24,5 | 15,8 | 15,2 | 8,9 | 3,8 | 13,4 |
Heppenheim | 3,5 | 6,3 | 8,1 | 10,1 | 17,9 | 21,5 | 22,6 | 24,3 | 15,6 | 14,6 | 8,8 | 3,8 | 13,1 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 13,5 | 15,7 | 22,3 | 25,3 | 31,7 | 37,8 | 38,7 | 37,9 | 31,7 | 25,3 | 19,1 | 17,6 | 38,7 |
Ehrenfels | 13,2 | 17,3 | 23,4 | 25,3 | 32,2 | 38,3 | 38,0 | 40,9 | 32,4 | 25,5 | 20,5 | 17,9 | 40,9 |
Rüdesheim | 12,4 | 14,4 | 21,8 | 24,7 | 30,6 | 36,6 | 37,4 | 38,7 | 31,0 | 24,0 | 18,2 | 16,4 | 38,7 |
Mäuerchen | 13,1 | 14,7 | 21,5 | 24,7 | 30,9 | 37,0 | 38,7 | 38,1 | 32,2 | 24,3 | 18,0 | 16,4 | 38,7 |
Hochschule | 13,9 | 15,3 | 21,8 | 24,8 | 30,7 | 36,5 | 37,0 | 38,0 | 30,9 | 24,2 | 18,7 | 17,0 | 38,0 |
Winkel | 12,5 | 13,6 | 21,4 | 25,1 | 31,0 | 36,9 | 37,2 | 38,5 | 31,3 | 23,8 | 17,9 | 16,5 | 38,5 |
Steinberg | 12,1 | 13,6 | 21,3 | 24,3 | 30,3 | 35,9 | 37,0 | 38,7 | 31,2 | 23,8 | 18,2 | 16,4 | 38,7 |
Erbach | 12,4 | 15,4 | 22,9 | 25,5 | 32,3 | 37,4 | 39,2 | 39,8 | 31,8 | 25,0 | 19,6 | 17,5 | 39,8 |
Eltville | 11,9 | 13,8 | 22,6 | 24,4 | 30,3 | 36,6 | 38,2 | 37,7 | 30,8 | 23,6 | 19,0 | 16,9 | 38,2 |
Frauenstein | 12,6 | 15,2 | 21,9 | 24,4 | 30,7 | 36,4 | 37,6 | 38,9 | 31,7 | 24,8 | 19,0 | 16,7 | 38,9 |
Hochheim | 12,7 | 14,4 | 22,0 | 24,6 | 31,7 | 36,6 | 39,2 | 38,5 | 31,8 | 25,0 | 18,3 | 17,5 | 39,2 |
Groß-Umstadt | 14,3 | 13,6 | 21,0 | 24,2 | 31,0 | 35,6 | 38,1 | 38,2 | 31,6 | 26,0 | 17,8 | 17,5 | 38,2 |
Zwingenberg | 13,5 | 13,9 | 22,2 | 24,9 | 32,4 | 36,9 | 38,5 | 39,7 | 31,6 | 24,7 | 18,4 | 18,3 | 39,7 |
Heppenheim | 13,7 | 14,0 | 22,2 | 24,1 | 32,0 | 37,3 | 39,9 | 40,0 | 32,4 | 25,7 | 98,0 | 18,9 | 98,0 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -2,0 | -3,9 | -4,2 | -1,9 | 5,7 | 6,0 | 9,1 | 9,5 | 2,7 | 2,4 | 1,2 | -10,1 | -10,1 |
Ehrenfels | -1,4 | -3,1 | -2,3 | -0,5 | 7,9 | 9,0 | 11,9 | 13,7 | 4,8 | 4,5 | 1,8 | -8,0 | -8,0 |
Rüdesheim | -2,4 | -4,1 | -2,0 | -1,4 | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 13,1 | 3,6 | 3,9 | 1,3 | -9,6 | -9,6 |
Mäuerchen | -3,7 | -4,1 | -3,2 | -2,1 | 6,5 | 7,5 | 9,9 | 12,2 | 3,2 | 3,9 | 1,2 | -10,6 | -10,6 |
Hochschule | -3,0 | -5,2 | -4,6 | -1,7 | 6,4 | 7,3 | 9,5 | 11,9 | 2,6 | 2,4 | 0,9 | -11,0 | -11,0 |
Winkel | -5,0 | -5,1 | -4,0 | -2,4 | 5,7 | 6,0 | 8,4 | 11,1 | 2,0 | 2,2 | 0,8 | -11,7 | -11,7 |
Steinberg | -3,9 | -4,1 | -2,7 | -1,6 | 6,6 | 8,0 | 9,9 | 13,3 | 3,6 | 3,9 | 0,8 | -11,4 | -11,4 |
Erbach | -2,6 | -4,1 | -4,1 | -1,4 | 5,8 | 6,4 | 9,6 | 10,6 | 3,9 | 3,4 | 1,2 | -10,2 | -10,2 |
Eltville | -1,9 | -3,6 | -2,6 | -0,4 | 7,5 | 8,6 | 11,3 | 13,8 | 4,7 | 4,9 | 1,3 | -9,0 | -9,0 |
Frauenstein | -3,9 | -5,1 | -4,3 | -2,9 | 3,9 | 5,3 | 8,3 | 9,7 | 1,4 | 1,8 | -0,5 | -11,8 | -11,8 |
Hochheim | -3,4 | -5,6 | -5,7 | -3,4 | 5,1 | 6,3 | 8,7 | 10,0 | 2,6 | 2,1 | -0,4 | -12,3 | -12,3 |
Groß-Umstadt | -3,9 | -2,5 | -3,6 | -2,0 | 4,1 | 7,4 | 9,7 | 9,8 | 3,9 | 2,3 | 0,5 | -12,5 | -12,5 |
Zwingenberg | -3,2 | -2,5 | -2,6 | -0,8 | 5,4 | 8,5 | 11,5 | 13,0 | 5,1 | 4,5 | 1,4 | -10,8 | -10,8 |
Heppenheim | -4,0 | -3,5 | -4,0 | -1,1 | 4,6 | 7,4 | 10,0 | 11,6 | 3,8 | 2,8 | 1,4 | -11,2 | -11,2 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -2,3 | -4,8 | -5,2 | -2,6 | 4,6 | 5,2 | 8,4 | 9,0 | 2,1 | 1,9 | 0,1 | -10,6 | -10,6 |
Mäuerchen | -3,8 | -4,6 | -3,8 | -2,5 | 6,0 | 7,2 | 9,6 | 11,7 | 2,8 | 3,5 | 0,9 | -11,2 | -11,2 |
Hochschule | -3,7 | -5,9 | -5,7 | -2,3 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,0 | 1,9 | 1,6 | -0,3 | -11,9 | -11,9 |
Winkel | -5,7 | -5,9 | -5,8 | -3,6 | 4,8 | 5,4 | 8,0 | 10,5 | 1,6 | 1,7 | -0,3 | -12,7 | -12,7 |
Erbach | -3,5 | -4,9 | -5,2 | -2,6 | 4,4 | 4,8 | 8,1 | 8,8 | 3,0 | 2,2 | 0,7 | -10,9 | -10,9 |
Frauenstein | -4,2 | -5,7 | -4,9 | -3,6 | 2,9 | 4,6 | 8,2 | 9,6 | 1,4 | 1,8 | -1,1 | -12,3 | -12,3 |
Hochheim | -4,2 | -6,3 | -6,7 | -4,3 | 3,8 | 4,9 | 7,6 | 8,9 | 2,0 | 1,2 | -1,4 | -13,0 | -13,0 |
Groß-Umstadt | -4,4 | -3,4 | -4,4 | -3,1 | 2,8 | 5,3 | 8,6 | 8,2 | 3,2 | 1,7 | 0,1 | -13,0 | -13,0 |
Zwingenberg | -3,4 | -3,0 | -3,0 | -0,9 | 5,0 | 7,9 | 10,8 | 12,5 | 4,7 | 4,1 | 1,3 | -11,1 | -11,1 |
Heppenheim | -4,6 | -4,1 | -4,7 | -1,9 | 4,1 | 6,9 | 9,6 | 11,1 | 3,6 | 2,7 | 0,0 | -11,5 | -11,5 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 85,5 | 76,1 | 62,5 | 68,6 | 66,0 | 66,0 | 57,4 | 56,0 | 78,6 | 86,4 | 87,2 | 86,5 | 73,0 |
Ehrenfels | 85,4 | 75,9 | 61,4 | 65,8 | 61,5 | 62,6 | 55,1 | 53,5 | 75,5 | 86,5 | 88,2 | 86,4 | 71,4 |
Rüdesheim | 87,4 | 77,4 | 58,8 | 65,2 | 61,5 | 63,7 | 55,4 | 52,1 | 78,1 | 88,7 | 90,7 | 88,7 | 72,2 |
Mäuerchen | 88,2 | 78,6 | 60,9 | 66,4 | 63,3 | 64,5 | 56,6 | 53,3 | 78,9 | 89,7 | 91,7 | 89,6 | 73,4 |
Hochschule | 84,8 | 75,7 | 60,7 | 64,7 | 62,2 | 63,4 | 56,0 | 53,7 | 76,4 | 87,2 | 88,8 | 86,5 | 71,6 |
Winkel | 88,7 | 79,2 | 60,2 | 65,7 | 64,1 | 65,6 | 57,4 | 53,5 | 80,3 | 90,1 | 92,2 | 90,2 | 73,9 |
Steinberg | 88,9 | 79,2 | 57,3 | 65,1 | 63,1 | 64,7 | 56,0 | 51,6 | 78,9 | 88,3 | 91,5 | 90,2 | 72,8 |
Erbach | 86,8 | 77,4 | 59,8 | 64,9 | 62,8 | 62,8 | 55,4 | 52,8 | 77,5 | 88,0 | 90,1 | 88,3 | 72,2 |
Eltville | 86,4 | 76,7 | 59,4 | 65,4 | 63,5 | 63,6 | 54,5 | 53,2 | 76,9 | 87,9 | 89,7 | 88,1 | 72,1 |
Frauenstein | 89,9 | 81,1 | 61,0 | 68,9 | 67,4 | 67,8 | 60,8 | 57,1 | 82,3 | 91,2 | 93,4 | 91,4 | 76,0 |
Hochheim | 86,2 | 76,5 | 57,0 | 65,4 | 62,3 | 62,1 | 55,2 | 50,6 | 77,5 | 88,4 | 90,4 | 88,7 | 71,6 |
Groß-Umstadt | 87,5 | 77,5 | 57,0 | 69,4 | 65,5 | 64,2 | 58,1 | 55,2 | 77,0 | 82,8 | 85,4 | 86,4 | 72,1 |
Zwingenberg | 85,4 | 74,1 | 53,3 | 65,4 | 58,9 | 58,8 | 52,4 | 50,2 | 74,2 | 80,3 | 84,5 | 84,2 | 68,4 |
Heppenheim | 86,6 | 75,7 | 56,0 | 66,6 | 58,7 | 59,4 | 53,6 | 49,9 | 75,3 | 82,8 | 84,9 | 84,3 | 69,4 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
Ehrenfels | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
Rüdesheim | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 |
Mäuerchen | 1,4 | 2,7 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
Hochschule | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
Winkel | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Steinberg | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
Erbach | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Frauenstein | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
Hochheim | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
Groß-Umstadt | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Zwingenberg | 1,5 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
Heppenheim | 1,3 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 20,2 | 49,5 | 113,3 | 124,5 | 187,7 | 184,6 | 201,7 | 172,8 | 99,2 | 66,4 | 33,2 | 17,6 | 1270,6 |
Ehrenfels | 20,0 | 46,8 | 112,1 | 130,9 | 189,7 | 185,1 | 203,0 | 175,2 | 97,6 | 61,7 | 29,4 | 18,6 | 1270,1 |
Rüdesheim | 23,8 | 53,7 | 124,1 | 140,6 | 199,1 | 195,6 | 211,4 | 181,6 | 106,4 | 70,1 | 34,5 | 22,9 | 1363,8 |
Mäuerchen | 21,4 | 47,3 | 113,3 | 131,9 | 187,2 | 190,4 | 206,0 | 178,2 | 100,7 | 65,2 | 29,9 | 19,6 | 1291,1 |
Hochschule | 21,7 | 46,7 | 116,3 | 133,3 | 190,2 | 191,2 | 205,1 | 179,4 | 101,7 | 66,0 | 30,8 | 19,5 | 1301,8 |
Winkel | 20,4 | 45,9 | 114,6 | 131,6 | 190,8 | 194,1 | 208,4 | 178,8 | 99,4 | 64,2 | 30,2 | 19,8 | 1298,3 |
Steinberg | 19,5 | 44,9 | 114,3 | 130,5 | 187,8 | 193,3 | 206,1 | 177,1 | 99,2 | 64,2 | 30,3 | 19,7 | 1286,8 |
Erbach | 19,6 | 42,9 | 115,2 | 130,9 | 189,1 | 194,2 | 205,7 | 174,6 | 98,3 | 63,4 | 29,1 | 18,7 | 1281,5 |
Frauenstein | 20,8 | 47,2 | 119,4 | 130,1 | 187,6 | 193,1 | 203,0 | 175,4 | 100,7 | 66,0 | 32,3 | 20,5 | 1296,0 |
Hochheim | 19,3 | 46,0 | 114,0 | 130,9 | 193,3 | 198,1 | 204,1 | 176,7 | 99,5 | 65,8 | 31,5 | 19,9 | 1299,0 |
Groß-Umstadt | 20,2 | 43,5 | 114,9 | 123,1 | 185,8 | 188,5 | 191,9 | 170,4 | 100,7 | 65,0 | 35,1 | 19,6 | 1258,7 |
Zwingenberg | 19,6 | 40,6 | 113,3 | 127,0 | 183,9 | 190,6 | 197,9 | 171,8 | 97,5 | 65,6 | 29,5 | 16,3 | 1253,7 |
Heppenheim | 19,2 | 40,4 | 113,3 | 126,5 | 180,8 | 188,1 | 197,2 | 171,4 | 95,7 | 63,5 | 28,9 | 17,5 | 1242,5 |