
Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2023
Monatssumme des Niederschlags in mm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 45,0 | 10,3 | 70,2 | 30,8 | 24,3 | 15,2 | 65,7 | 70,0 | 34,7 | 51,5 | 70,3 | 13,3 | 501,3 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 33,3 | 30,6 | 9,5 | 61,2 | 74,8 | 38,9 | 68,0 | 84,7 | 13,9 | --- |
Ehrenfels | 38,1 | 10,8 | 71,8 | 34,6 | 19,6 | 7,1 | 60,6 | 83,5 | 42,6 | 74,8 | 90,5 | 13,7 | 547,7 |
Rüdesheim | 36,4 | 13,6 | 76,7 | 34,2 | 21,9 | 11,7 | 63,8 | 86,9 | 42,9 | 81,0 | 90,8 | 14,8 | 574,7 |
Hochschule | 32,7 | 11,5 | 63,5 | 31,0 | 27,9 | 5,2 | 63,8 | 89,8 | 42,8 | 71,4 | 87,8 | 15,9 | 543,3 |
Winkel | 36,6 | 14,5 | 75,4 | 48,1 | 29,5 | 4,2 | 82,6 | 100,1 | 31,9 | 75,3 | 111,0 | 16,7 | 625,9 |
Steinberg | 46,4 | 17,7 | 84,7 | 69,8 | 44,7 | 4,6 | 82,6 | 108,5 | 35,9 | 86,5 | 131,1 | 19,6 | 732,1 |
Erbach | 36,3 | 9,9 | 61,6 | 45,3 | 30,9 | 11,7 | 82,7 | 100,8 | 27,0 | 65,9 | 88,9 | 16,3 | 577,3 |
Eltville | 40,9 | 10,6 | 70,1 | 50,5 | 23,5 | 10,7 | 81,3 | 103,5 | 24,9 | 67,4 | 88,1 | 17,7 | 589,2 |
Frauenstein | 55,0 | 14,4 | 85,1 | 68,0 | 47,1 | 13,6 | 82,3 | 124,6 | 38,0 | 76,3 | 114,3 | 25,1 | 743,8 |
Hochheim | 40,0 | 10,9 | 81,3 | 49,6 | 25,1 | 27,5 | 70,7 | 106,4 | 56,3 | 75,5 | 93,0 | 18,9 | 655,2 |
Groß-Umstadt | 43,9 | 22,1 | 72,1 | 50,9 | 39,1 | 12,5 | 53,0 | 140,9 | 21,4 | 80,9 | 81,8 | 8,4 | 627,0 |
Zwingenberg | 55,2 | 17,2 | 79,6 | 81,4 | 29,5 | 3,9 | 74,7 | 110,4 | 35,7 | 86,0 | 104,9 | 19,2 | 697,7 |
Heppenheim | 56,6 | 22,2 | 87,9 | 78,8 | 32,5 | 8,2 | 69,6 | 117,3 | 32,9 | 92,6 | 120,7 | 19,4 | 738,7 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 5,3 | 4,8 | 7,7 | 9,5 | 15,0 | 21,0 | 20,6 | 19,8 | 18,6 | 13,3 | 7,9 | 0,7 | 12,8 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 9,0 | 14,9 | 20,9 | 20,1 | 19,4 | 18,4 | 12,9 | 7,0 | -0,2 | --- |
Ehrenfels | 5,3 | 5,4 | 7,9 | 10,0 | 15,9 | 22,2 | 21,3 | 20,4 | 19,5 | 13,8 | 8,1 | 0,8 | 13,4 |
Rüdesheim | 4,8 | 5,1 | 7,5 | 9,6 | 15,8 | 21,9 | 20,7 | 20,0 | 18,9 | 13,1 | 7,3 | 0,1 | 12,9 |
Hochschule | 4,9 | 4,9 | 7,5 | 9,7 | 15,7 | 21,6 | 20,7 | 20,1 | 18,4 | 12,8 | 7,4 | 0,3 | 12,8 |
Winkel | 4,6 | 4,8 | 7,2 | 9,4 | 15,8 | 21,6 | 20,4 | 19,7 | 18,3 | 12,6 | 7,0 | 0,0 | 12,6 |
Steinberg | 4,5 | 4,9 | 7,3 | 9,5 | 15,8 | 21,8 | 20,5 | 19,8 | 19,1 | 13,0 | 6,9 | -0,1 | 12,8 |
Erbach | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 9,8 | 16,0 | 22,0 | 20,9 | 20,1 | 18,6 | 12,8 | 7,3 | 0,3 | 12,9 |
Eltville | 4,9 | 5,2 | 7,7 | 9,9 | 15,9 | 21,7 | 21,0 | 20,2 | 19,0 | 13,2 | 7,5 | 0,5 | 13,1 |
Frauenstein | 4,1 | 4,4 | 6,6 | 8,9 | 15,3 | 15,6 | 14,1 | 15,4 | 13,4 | 12,1 | 6,4 | -0,6 | 10,4 |
Hochheim | 4,7 | 4,8 | 7,6 | 9,6 | 16,0 | 22,0 | 20,8 | 20,1 | 18,7 | 12,6 | 7,2 | 0,2 | 12,9 |
Groß-Umstadt | 4,7 | 4,8 | 7,7 | 9,3 | 15,0 | 21,0 | 20,8 | 19,6 | 19,1 | 13,7 | 7,0 | 0,4 | 12,7 |
Zwingenberg | 5,0 | 5,4 | 8,3 | 10,1 | 16,4 | 22,7 | 21,6 | 20,5 | 20,2 | 14,5 | 7,3 | 0,9 | 13,6 |
Heppenheim | 5,3 | 5,3 | 8,3 | 10,1 | 16,3 | 22,4 | 21,5 | 20,5 | 19,6 | 14,0 | 7,5 | 1,2 | 13,5 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 15,4 | 16,5 | 20,1 | 21,1 | 27,8 | 33,8 | 37,5 | 34,0 | 33,6 | 28,8 | 16,2 | 11,9 | 37,5 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 20,4 | 27,0 | 32,4 | 35,7 | 32,3 | 32,2 | 27,2 | 15,9 | 5,2 | --- |
Ehrenfels | 15,2 | 18,8 | 20,1 | 21,5 | 27,9 | 34,1 | 37,5 | 34,3 | 33,3 | 29,0 | 17,7 | 12,5 | 37,5 |
Rüdesheim | 14,4 | 16,4 | 18,5 | 21,1 | 27,7 | 32,6 | 36,8 | 33,1 | 31,9 | 27,9 | 16,3 | 12,4 | 36,8 |
Hochschule | 14,6 | 16,9 | 19,3 | 21,5 | 28,1 | 32,5 | 36,4 | 33,3 | 31,9 | 28,0 | 16,6 | 8,5 | 36,4 |
Winkel | 14,9 | 15,9 | 18,9 | 21,5 | 28,8 | 33,2 | 36,8 | 33,5 | 33,0 | 27,6 | 15,3 | 11,3 | 36,8 |
Steinberg | 14,6 | 16,7 | 18,4 | 20,4 | 27,6 | 32,5 | 36,2 | 32,6 | 32,0 | 27,9 | 14,9 | 11,0 | 36,2 |
Erbach | 13,9 | 16,9 | 18,3 | 22,8 | 29,4 | 33,8 | 37,7 | 33,8 | 32,4 | 28,2 | 16,6 | 6,8 | 37,7 |
Eltville | 13,9 | 15,6 | 17,8 | 20,6 | 28,3 | 31,6 | 35,2 | 32,5 | 31,2 | 26,8 | 16,5 | 8,1 | 35,2 |
Frauenstein | 14,8 | 16,7 | 19,1 | 21,1 | 27,9 | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 30,0 | 28,0 | 15,6 | 6,3 | 30,0 |
Hochheim | 15,1 | 16,7 | 19,6 | 22,2 | 29,5 | 33,6 | 37,2 | 35,4 | 32,4 | 27,6 | 16,1 | 11,0 | 37,2 |
Groß-Umstadt | 16,2 | 17,6 | 19,6 | 21,9 | 28,5 | 32,8 | 36,7 | 33,9 | 31,7 | 28,5 | 15,9 | 15,9 | 36,7 |
Zwingenberg | 16,5 | 16,3 | 19,6 | 21,8 | 28,3 | 33,3 | 36,8 | 34,6 | 33,1 | 28,2 | 16,2 | 14,8 | 36,8 |
Heppenheim | 16,7 | 17,2 | 20,1 | 22,1 | 29,4 | 34,7 | 38,0 | 35,7 | 34,0 | 28,5 | 16,1 | 14,4 | 38,0 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -3,3 | -6,5 | -3,6 | -2,5 | 2,2 | 7,7 | 9,2 | 9,7 | 5,9 | 0,8 | -2,4 | -4,9 | -6,5 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | -2,1 | 2,0 | 8,7 | 9,9 | 9,6 | 6,8 | 0,6 | -3,5 | -6,5 | --- |
Ehrenfels | -2,1 | -4,5 | -0,9 | -0,5 | 4,2 | 11,4 | 12,3 | 11,5 | 8,4 | 2,4 | -1,4 | -4,4 | -4,5 |
Rüdesheim | -3,4 | -5,1 | -1,4 | -0,6 | 4,5 | 10,0 | 10,7 | 10,3 | 7,4 | 1,5 | -2,4 | -5,0 | -5,1 |
Hochschule | -3,9 | -7,4 | -2,6 | -2,3 | 3,0 | 8,6 | 9,5 | 9,4 | 5,3 | 0,7 | -3,3 | -5,6 | -7,4 |
Winkel | -6,3 | -6,1 | -2,9 | -2,8 | 1,9 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 5,5 | -0,4 | -3,8 | -6,0 | -6,3 |
Steinberg | -3,5 | -4,8 | -1,5 | -0,5 | 3,7 | 8,9 | 10,8 | 10,1 | 7,2 | 0,9 | -3,7 | -5,7 | -5,7 |
Erbach | -4,5 | -6,8 | -2,8 | -2,3 | 1,8 | 9,6 | 10,3 | 10,0 | 5,8 | 0,5 | -3,4 | -5,2 | -6,8 |
Eltville | -3,5 | -5,1 | -1,4 | -1,6 | 3,8 | 10,3 | 12,3 | 11,2 | 7,8 | 2,2 | -2,4 | -4,3 | -5,1 |
Frauenstein | -5,1 | -6,8 | -3,8 | -2,8 | 2,3 | -99,9 | -99,9 | -99,9 | -99,9 | -0,7 | -5,7 | -5,7 | -99,9 |
Hochheim | -6,6 | -7,4 | -4,5 | -3,4 | 2,1 | 7,5 | 8,7 | 9,6 | 4,6 | -0,3 | -2,2 | -5,9 | -7,4 |
Groß-Umstadt | -4,4 | -4,3 | -3,0 | -2,8 | 2,6 | 7,9 | 11,1 | 10,7 | 6,8 | 0,2 | -2,6 | -4,4 | -4,4 |
Zwingenberg | -4,8 | -4,7 | -2,1 | -0,4 | 4,4 | 9,0 | 12,2 | 11,9 | 7,7 | 1,8 | -1,9 | -4,9 | -4,9 |
Heppenheim | -4,2 | -5,5 | -2,3 | -1,6 | 4,2 | 9,5 | 10,7 | 11,2 | 6,8 | -0,2 | -1,9 | -4,9 | -5,5 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -4,6 | -7,6 | -4,2 | -3,5 | 1,4 | 6,8 | 8,5 | 9,1 | 5,3 | 0,5 | -3,3 | -5,4 | -7,6 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | -2,4 | 1,7 | 8,2 | 9,8 | 9,4 | 6,6 | 0,7 | -3,7 | -6,5 | --- |
Hochschule | -4,5 | -8,1 | -4,0 | -2,9 | 2,2 | 6,5 | 8,3 | 8,6 | 3,8 | -0,2 | -3,7 | -6,0 | -8,1 |
Winkel | -7,4 | -7,5 | -4,2 | -3,7 | 0,3 | 7,2 | 8,2 | 8,3 | 4,9 | -0,9 | -4,6 | -6,7 | -7,5 |
Erbach | -5,4 | -7,7 | -3,9 | -3,1 | 0,2 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 4,9 | -0,6 | -3,9 | -5,7 | -7,7 |
Frauenstein | -6,7 | -7,3 | -4,4 | -3,3 | 1,2 | 6,4 | 8,2 | 8,1 | 4,9 | -0,8 | -6,6 | -5,9 | -7,3 |
Hochheim | -7,3 | -8,5 | -5,5 | -4,2 | 1,0 | 5,8 | 7,4 | 8,8 | 3,8 | -0,9 | -2,8 | -6,7 | -8,5 |
Groß-Umstadt | -5,9 | -5,3 | -4,0 | -3,7 | 1,6 | 6,7 | 9,7 | 9,4 | 5,6 | -1,1 | -3,1 | -5,0 | -5,9 |
Zwingenberg | -5,7 | -5,1 | -2,5 | -0,8 | 3,8 | 8,3 | 11,4 | 11,2 | 7,3 | 0,9 | -2,0 | -5,2 | -5,7 |
Heppenheim | -5,6 | -6,2 | -3,0 | -2,5 | 3,5 | 8,6 | 10,3 | 10,8 | 6,3 | -0,7 | -1,9 | -5,2 | -6,2 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 82,4 | 81,0 | 74,9 | 73,2 | 70,8 | 58,2 | 63,5 | 78,0 | 76,8 | 82,6 | 83,0 | 85,7 | 75,2 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 74,4 | 70,4 | 57,1 | 64,8 | 78,5 | 76,8 | 83,6 | 86,2 | 88,8 | --- |
Ehrenfels | 82,3 | 78,4 | 74,1 | 71,2 | 66,7 | 54,1 | 61,3 | 74,4 | 73,7 | 80,7 | 81,9 | 85,4 | 72,9 |
Rüdesheim | 84,6 | 79,5 | 76,4 | 72,2 | 65,5 | 53,4 | 63,0 | 76,6 | 75,7 | 83,7 | 85,5 | 87,6 | 74,5 |
Hochschule | 82,9 | 77,9 | 74,9 | 70,8 | 65,5 | 54,3 | 62,9 | 75,4 | 76,0 | 83,0 | 83,7 | 85,0 | 73,6 |
Winkel | 86,0 | 80,4 | 78,0 | 73,5 | 66,6 | 54,7 | 65,0 | 79,4 | 78,7 | 85,8 | 87,7 | 88,1 | 76,2 |
Steinberg | 86,5 | 80,1 | 77,6 | 72,7 | 66,4 | 54,1 | 64,3 | 78,3 | 74,9 | 84,4 | 88,3 | 88,3 | 75,5 |
Erbach | 84,7 | 78,5 | 76,2 | 71,3 | 65,0 | 53,9 | 64,0 | 77,3 | 76,8 | 85,1 | 86,0 | 86,5 | 74,7 |
Eltville | 84,3 | 78,1 | 75,6 | 71,5 | 66,9 | 55,9 | 63,1 | 76,7 | 76,0 | 84,0 | 85,3 | 86,3 | 74,6 |
Frauenstein | 88,5 | 82,2 | 79,1 | 73,8 | 67,4 | 57,2 | 67,6 | 80,3 | 78,4 | 86,6 | 88,7 | 86,3 | 77,4 |
Hochheim | 84,4 | 79,5 | 75,3 | 72,3 | 64,3 | 52,4 | 61,8 | 77,4 | 76,0 | 84,7 | 85,2 | 86,5 | 74,2 |
Groß-Umstadt | 83,3 | 78,4 | 73,6 | 72,2 | 69,2 | 57,5 | 62,6 | 78,5 | 72,0 | 78,8 | 85,1 | 85,6 | 74,0 |
Zwingenberg | 81,4 | 74,7 | 69,7 | 68,5 | 63,4 | 50,9 | 59,9 | 74,7 | 68,2 | 74,8 | 83,8 | 84,4 | 70,3 |
Heppenheim | 80,5 | 75,3 | 70,2 | 69,0 | 63,0 | 51,8 | 60,9 | 75,1 | 71,4 | 76,9 | 83,0 | 83,6 | 70,9 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | --- |
Ehrenfels | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Rüdesheim | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Hochschule | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Winkel | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Steinberg | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
Erbach | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Frauenstein | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
Hochheim | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
Groß-Umstadt | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
Zwingenberg | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Heppenheim | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 21,1 | 50,7 | 79,8 | 115,4 | 169,1 | 206,6 | 161,2 | 131,9 | 128,1 | 60,3 | 25,9 | 4,2 | 1154,2 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 115,9 | 167,5 | 209,3 | 157,4 | 135,2 | 129,9 | 59,0 | 24,8 | 3,7 | --- |
Ehrenfels | 21,0 | 47,6 | 78,4 | 116,0 | 169,8 | 206,6 | 157,8 | 137,2 | 131,0 | 59,2 | 25,3 | 3,4 | 1153,2 |
Rüdesheim | 24,4 | 50,5 | 78,7 | 115,5 | 172,1 | 210,5 | 160,5 | 137,2 | 127,3 | 59,0 | 25,0 | 3,4 | 1164,1 |
Hochschule | 21,1 | 48,1 | 80,7 | 120,6 | 178,7 | 214,9 | 163,1 | 140,1 | 132,1 | 59,7 | 24,3 | 3,4 | 1186,8 |
Winkel | 20,3 | 47,3 | 76,7 | 119,2 | 180,2 | 216,3 | 166,5 | 138,3 | 130,2 | 58,7 | 22,7 | 3,7 | 1180,2 |
Steinberg | 19,5 | 47,5 | 75,1 | 116,7 | 176,0 | 209,0 | 164,9 | 136,7 | 128,8 | 58,0 | 21,4 | 3,7 | 1157,2 |
Erbach | 19,4 | 47,1 | 76,7 | 117,4 | 180,2 | 209,8 | 167,1 | 137,4 | 130,1 | 57,3 | 22,1 | 3,5 | 1168,0 |
Frauenstein | 19,6 | 48,0 | 75,1 | 116,7 | 178,7 | 209,5 | 167,7 | 136,9 | 128,5 | 59,7 | 22,3 | 3,7 | 1166,3 |
Hochheim | 20,1 | 47,3 | 76,6 | 119,1 | 184,8 | 214,4 | 167,6 | 137,2 | 129,3 | 61,4 | 24,2 | 3,6 | 1185,3 |
Groß-Umstadt | 21,2 | 48,4 | 73,7 | 116,2 | 169,0 | 198,8 | 168,0 | 132,6 | 130,2 | 63,1 | 23,9 | 4,5 | 1149,7 |
Zwingenberg | 18,7 | 45,8 | 70,4 | 111,4 | 177,1 | 207,8 | 160,1 | 129,5 | 126,8 | 59,0 | 20,2 | 3,4 | 1130,3 |
Heppenheim | 18,8 | 47,2 | 70,1 | 115,8 | 177,9 | 210,8 | 161,9 | 132,1 | 130,4 | 62,2 | 20,0 | 3,5 | 1150,8 |
* = Daten noch nicht vollständig