Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2024
Monatssumme des Niederschlags in mm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 59,3 | 48,3 | 33,2 | 41,2 | 109,7 | 49,9 | 88,0 | 43,7 | 102,9 | 55,3 | 35,5 | 16,9 | 683,9 |
Assmannshausen | 46,8 | 57,9 | 35,6 | 42,9 | 96,0 | 49,6 | 75,8 | 40,9 | 96,9 | 55,3 | 34,0 | 12,0 | 643,7 |
Ehrenfels | 49,6 | 58,6 | 35,4 | 34,1 | 91,3 | 53,9 | 69,4 | 27,1 | 117,5 | 48,2 | 31,9 | 14,3 | 631,3 |
Rüdesheim | 45,9 | 62,5 | 37,3 | 45,8 | 113,0 | 62,2 | 83,6 | 30,5 | 103,9 | 53,4 | 36,0 | 14,1 | 688,2 |
Hochschule | 44,8 | 56,9 | 38,3 | 35,4 | 102,7 | 65,9 | 86,5 | 32,9 | 78,8 | 46,5 | 35,2 | 15,6 | 639,5 |
Winkel | 46,8 | 58,0 | 39,6 | 40,6 | 121,6 | 71,5 | 82,9 | 26,6 | 72,1 | 51,1 | 40,7 | 20,5 | 672,0 |
Steinberg | 50,7 | 68,6 | 44,5 | 46,4 | 128,4 | 65,0 | 92,3 | 25,6 | 87,9 | 55,0 | 46,8 | 22,2 | 733,4 |
Erbach | 46,9 | 58,7 | 37,0 | 37,5 | 112,5 | 57,6 | 92,0 | 22,7 | 75,3 | 51,1 | 37,5 | 17,9 | 646,7 |
Eltville | 45,9 | 52,8 | 35,2 | 37,4 | 132,1 | 49,6 | 81,0 | 23,6 | 65,4 | 44,6 | 38,3 | 15,6 | 621,5 |
Frauenstein | 50,7 | 69,6 | 39,5 | 44,8 | 129,8 | 53,2 | 100,3 | 25,3 | 101,7 | 50,0 | 49,3 | 18,0 | 732,2 |
Hochheim | 42,0 | 63,8 | 42,6 | 34,9 | 117,6 | 43,0 | 72,2 | 17,1 | 96,9 | 55,8 | 33,6 | 16,4 | 635,9 |
Groß-Umstadt | 42,4 | 64,5 | 24,7 | 52,9 | 87,3 | 71,8 | 91,1 | 36,7 | 51,7 | 67,2 | 48,1 | 14,5 | 652,9 |
Zwingenberg | 47,0 | 80,8 | 31,8 | 51,8 | 209,4 | 90,6 | 73,6 | 72,5 | 67,5 | 93,0 | 59,6 | 16,7 | 894,3 |
Heppenheim | 48,8 | 94,0 | 34,9 | 59,3 | 184,1 | 102,2 | 91,0 | 69,6 | 78,5 | 77,7 | 67,3 | 16,2 | 923,6 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 2,7 | 8,7 | 9,0 | 11,4 | 15,9 | 18,1 | 20,1 | 21,4 | 16,4 | 12,4 | 7,0 | 3,8 | 12,8 |
Assmannshausen | 2,2 | 7,9 | 8,6 | 11,0 | 15,6 | 17,6 | 19,7 | 21,2 | 16,1 | 11,8 | 6,3 | 3,2 | 12,3 |
Ehrenfels | 2,9 | 8,6 | 9,3 | 11,7 | 16,4 | 18,6 | 20,8 | 22,5 | 17,1 | 12,5 | 7,0 | 3,9 | 13,2 |
Rüdesheim | 2,5 | 8,2 | 9,0 | 11,5 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 21,8 | 16,7 | 12,1 | 6,6 | 3,5 | 12,8 |
Hochschule | 2,3 | 8,2 | 8,9 | 11,4 | 16,3 | 18,5 | 20,5 | 21,7 | 16,6 | 12,0 | 6,7 | 3,5 | 12,8 |
Winkel | 2,1 | 8,0 | 8,8 | 11,2 | 16,3 | 18,2 | 20,2 | 21,5 | 16,6 | 11,9 | 6,4 | 3,3 | 12,6 |
Steinberg | 2,3 | 7,9 | 8,8 | 11,2 | 16,2 | 18,1 | 20,1 | 21,6 | 16,7 | 12,0 | 6,2 | 3,2 | 12,6 |
Erbach | 2,4 | 8,1 | 8,9 | 11,6 | 16,7 | 18,9 | 20,9 | 22,1 | 17,0 | 12,2 | 6,6 | 3,6 | 13,0 |
Eltville | 2,7 | 8,3 | 9,1 | 11,6 | 16,5 | 18,7 | 20,8 | 22,2 | 17,2 | 12,4 | 6,8 | 3,9 | 13,1 |
Frauenstein | 1,7 | 7,5 | 8,3 | 10,5 | 15,8 | 17,9 | 20,0 | 21,0 | 16,2 | 11,7 | 5,8 | 2,8 | 12,2 |
Hochheim | 2,3 | 8,2 | 8,9 | 11,3 | 16,6 | 18,6 | 20,7 | 21,8 | 17,0 | 12,2 | 6,4 | 3,3 | 12,9 |
Groß-Umstadt | 2,6 | 8,1 | 9,3 | 11,4 | 16,0 | 18,1 | 20,3 | 21,5 | 16,4 | 12,1 | 6,2 | 3,8 | 12,7 |
Zwingenberg | 3,0 | 8,8 | 10,0 | 12,4 | 16,7 | 19,1 | 21,4 | 22,6 | 17,0 | 12,7 | 6,8 | 4,4 | 13,5 |
Heppenheim | 2,8 | 8,9 | 9,9 | 12,2 | 16,8 | 19,0 | 21,2 | 22,2 | 16,9 | 12,6 | 6,8 | 4,4 | 13,4 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 13,9 | 16,4 | 19,6 | 27,2 | 27,6 | 33,7 | 34,0 | 35,5 | 33,3 | 23,7 | 18,7 | 10,4 | 35,5 |
Assmannshausen | 13,4 | 15,4 | 18,5 | 26,4 | 26,3 | 32,4 | 33,1 | 34,5 | 32,4 | 22,6 | 17,9 | 9,6 | 34,5 |
Ehrenfels | 14,4 | 16,1 | 20,8 | 28,0 | 27,8 | 34,6 | 34,2 | 36,3 | 33,6 | 23,1 | 18,6 | 10,3 | 36,3 |
Rüdesheim | 14,1 | 15,4 | 19,0 | 26,9 | 27,5 | 32,9 | 33,6 | 35,6 | 32,5 | 23,1 | 17,5 | 10,0 | 35,6 |
Hochschule | 14,5 | 15,7 | 19,1 | 27,4 | 27,0 | 33,4 | 33,7 | 34,6 | 31,8 | 21,6 | 18,0 | 10,2 | 34,6 |
Winkel | 13,8 | 15,6 | 19,5 | 27,6 | 27,7 | 32,8 | 34,4 | 34,9 | 32,4 | 22,7 | 17,8 | 10,1 | 34,9 |
Steinberg | 13,5 | 15,4 | 19,1 | 26,7 | 27,1 | 32,0 | 32,6 | 34,4 | 32,3 | 22,7 | 17,5 | 10,0 | 34,4 |
Erbach | 14,0 | 16,6 | 19,9 | 27,5 | 27,8 | 33,2 | 33,5 | 36,6 | 32,2 | 23,4 | 18,8 | 9,7 | 36,6 |
Eltville | 14,3 | 15,3 | 19,7 | 26,8 | 27,2 | 32,3 | 33,0 | 34,4 | 32,3 | 23,8 | 17,5 | 9,8 | 34,4 |
Frauenstein | 13,3 | 15,8 | 19,5 | 27,9 | 27,5 | 32,9 | 33,6 | 35,2 | 33,4 | 23,1 | 17,5 | 9,6 | 35,2 |
Hochheim | 14,5 | 16,3 | 20,0 | 28,3 | 27,7 | 33,5 | 35,0 | 36,0 | 34,4 | 23,8 | 17,3 | 10,7 | 36,0 |
Groß-Umstadt | 13,2 | 16,2 | 19,9 | 27,1 | 25,9 | 32,3 | 33,8 | 35,0 | 33,7 | 24,3 | 17,7 | 9,0 | 35,0 |
Zwingenberg | 13,8 | 17,3 | 20,5 | 28,4 | 27,8 | 34,2 | 34,1 | 36,0 | 34,1 | 23,8 | 17,9 | 10,0 | 36,0 |
Heppenheim | 13,8 | 17,8 | 21,2 | 28,6 | 29,0 | 35,1 | 35,6 | 36,7 | 33,6 | 24,3 | 18,3 | 10,5 | 36,7 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -9,8 | -0,2 | 1,2 | -0,5 | 5,0 | 7,2 | 8,6 | 8,1 | 3,7 | 4,1 | -2,7 | -1,9 | -9,8 |
Assmannshausen | -8,8 | -0,3 | 0,7 | -1,0 | 5,1 | 7,6 | 8,9 | 8,6 | 3,6 | 3,5 | -1,9 | -2,3 | -8,8 |
Ehrenfels | -7,6 | 0,1 | 1,9 | 0,4 | 6,6 | 8,8 | 10,5 | 11,2 | 5,8 | 5,5 | -1,1 | -2,4 | -7,6 |
Rüdesheim | -9,2 | -1,2 | 1,6 | 0,6 | 6,5 | 7,8 | 9,4 | 9,4 | 4,4 | 3,8 | -1,9 | -2,6 | -9,2 |
Hochschule | -9,6 | -0,7 | 0,2 | -0,5 | 5,3 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 3,6 | 3,1 | -3,3 | -4,1 | -9,6 |
Winkel | -8,9 | -1,2 | 0,5 | -1,6 | 5,2 | 7,4 | 9,6 | 7,2 | 3,0 | 2,2 | -2,6 | -3,0 | -8,9 |
Steinberg | -8,7 | -0,6 | 1,2 | 0,1 | 6,2 | 7,9 | 9,0 | 9,3 | 4,2 | 4,9 | -3,0 | -3,4 | -8,7 |
Erbach | -7,7 | -1,0 | 0,5 | -1,3 | 6,1 | 8,1 | 8,7 | 8,6 | 3,6 | 2,4 | -2,5 | -2,5 | -7,7 |
Eltville | -7,2 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 7,0 | 9,3 | 10,4 | 10,5 | 5,4 | 4,2 | -1,1 | -1,6 | -7,2 |
Frauenstein | -9,7 | -1,4 | -0,1 | -0,8 | 4,5 | 6,5 | 7,4 | 7,1 | 2,8 | 3,0 | -3,9 | -4,1 | -9,7 |
Hochheim | -12,0 | -2,0 | -0,4 | -1,9 | 5,0 | 6,7 | 7,5 | 7,6 | 2,7 | 3,0 | -4,9 | -3,9 | -12,0 |
Groß-Umstadt | -12,2 | 0,1 | 0,8 | -3,0 | 6,5 | 7,2 | 10,8 | 9,1 | 4,3 | 3,5 | -2,5 | -4,9 | -12,2 |
Zwingenberg | -8,9 | 0,5 | 1,7 | -0,2 | 8,2 | 8,0 | 11,5 | 10,7 | 5,3 | 4,3 | -2,7 | -3,1 | -8,9 |
Heppenheim | -10,5 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 7,8 | 6,9 | 10,3 | 8,9 | 4,0 | 2,6 | -2,7 | -2,8 | -10,5 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -11,0 | -1,1 | -0,1 | -1,2 | 4,1 | 6,6 | 7,9 | 7,5 | 3,4 | 3,8 | -3,8 | -3,0 | -11,0 |
Assmannshausen | -8,6 | -0,4 | 0,6 | -1,0 | 4,9 | 7,4 | 8,8 | 8,4 | 3,5 | 3,3 | -2,3 | -2,2 | -8,6 |
Hochschule | -11,8 | -1,3 | -0,5 | -1,1 | 4,4 | 6,4 | 7,3 | 6,9 | 2,7 | 2,1 | -4,4 | -5,4 | -11,8 |
Winkel | -10,4 | -1,4 | -0,6 | -2,4 | 4,4 | 6,8 | 9,1 | 6,7 | 2,7 | 1,8 | -3,6 | -4,2 | -10,4 |
Erbach | -8,0 | -1,6 | -0,1 | -2,4 | 5,1 | 7,2 | 7,6 | 7,3 | 2,8 | 1,5 | -3,3 | -2,5 | -8,0 |
Frauenstein | -10,6 | -2,0 | -0,7 | -1,3 | 4,0 | 5,7 | 7,4 | 7,1 | 2,6 | 2,6 | -4,8 | -4,7 | -10,6 |
Hochheim | -13,5 | -2,8 | -1,2 | -2,9 | 3,9 | 5,8 | 6,8 | 6,5 | 1,8 | 2,1 | -5,9 | -4,8 | -13,5 |
Groß-Umstadt | -12,9 | -1,1 | 0,2 | -3,4 | 5,6 | 5,7 | 9,1 | 7,2 | 3,3 | 3,0 | -3,5 | -5,6 | -12,9 |
Zwingenberg | -9,7 | 0,0 | 1,2 | -0,6 | 7,8 | 7,1 | 11,0 | 9,8 | 5,1 | 4,0 | -3,3 | -3,2 | -9,7 |
Heppenheim | -11,8 | -0,4 | 1,4 | -0,3 | 7,2 | 6,5 | 9,7 | 8,4 | 3,7 | 2,4 | -3,3 | -2,7 | -11,8 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 81,3 | 81,0 | 79,5 | 72,8 | 78,1 | 72,6 | 74,9 | 74,9 | 80,9 | 87,6 | 85,3 | 89,4 | 79,2 |
Assmannshausen | 83,2 | 84,2 | 80,8 | 73,6 | 78,6 | 73,5 | 75,0 | 74,4 | 81,4 | 90,1 | 88,0 | 91,2 | 80,5 |
Ehrenfels | 79,7 | 81,0 | 78,3 | 71,2 | 75,3 | 69,9 | 71,4 | 69,5 | 77,3 | 86,8 | 84,3 | 88,2 | 77,1 |
Rüdesheim | 81,3 | 83,3 | 78,9 | 71,1 | 74,7 | 70,2 | 72,7 | 71,9 | 79,0 | 88,7 | 86,5 | 89,9 | 78,3 |
Hochschule | 80,3 | 81,5 | 77,9 | 70,9 | 74,2 | 69,3 | 71,5 | 71,3 | 78,1 | 86,9 | 84,2 | 88,3 | 77,2 |
Winkel | 83,2 | 84,3 | 80,0 | 72,8 | 75,9 | 71,6 | 74,6 | 73,7 | 79,3 | 89,8 | 87,5 | 91,2 | 79,6 |
Steinberg | 82,2 | 84,7 | 79,5 | 72,2 | 75,7 | 71,0 | 73,0 | 71,6 | 78,3 | 88,7 | 87,7 | 91,0 | 78,9 |
Erbach | 81,9 | 83,5 | 79,3 | 72,6 | 75,3 | 69,6 | 72,7 | 71,4 | 78,4 | 88,1 | 86,0 | 89,5 | 78,3 |
Eltville | 81,2 | 83,0 | 79,0 | 71,8 | 75,9 | 70,0 | 71,7 | 70,1 | 76,8 | 87,5 | 85,5 | 88,7 | 77,7 |
Frauenstein | 83,4 | 85,0 | 80,3 | 75,1 | 76,8 | 72,5 | 75,4 | 75,1 | 80,5 | 88,9 | 88,3 | 90,6 | 80,3 |
Hochheim | 80,7 | 82,2 | 78,5 | 71,6 | 73,5 | 69,3 | 71,7 | 70,4 | 77,4 | 87,5 | 86,0 | 89,3 | 77,5 |
Groß-Umstadt | 80,1 | 81,5 | 75,4 | 70,4 | 75,0 | 72,6 | 72,8 | 71,8 | 78,7 | 86,7 | 85,6 | 86,0 | 77,5 |
Zwingenberg | 78,0 | 79,1 | 72,3 | 66,4 | 72,5 | 69,3 | 67,8 | 67,9 | 77,1 | 85,0 | 83,4 | 84,3 | 74,7 |
Heppenheim | 78,8 | 79,0 | 73,3 | 67,9 | 72,3 | 70,1 | 70,4 | 71,0 | 78,0 | 85,6 | 83,9 | 84,6 | 75,7 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 1,1 |
Assmannshausen | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
Ehrenfels | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
Rüdesheim | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Hochschule | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Winkel | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Steinberg | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Erbach | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Frauenstein | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Hochheim | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Groß-Umstadt | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,4 |
Zwingenberg | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
Heppenheim | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 32,7 | 43,3 | 79,5 | 121,0 | 141,9 | 159,9 | 165,6 | 162,4 | 96,4 | 52,1 | 22,3 | 5,2 | 1082,2 |
Assmannshausen | 30,2 | 39,5 | 75,8 | 119,0 | 145,7 | 158,5 | 169,3 | 164,8 | 98,0 | 50,0 | 20,8 | 4,6 | 1076,1 |
Ehrenfels | 29,4 | 40,3 | 78,2 | 124,8 | 146,3 | 161,5 | 169,7 | 163,8 | 96,2 | 49,0 | 18,5 | 0,0 | 1077,7 |
Rüdesheim | 28,9 | 40,0 | 78,5 | 117,6 | 146,7 | 166,3 | 173,5 | 165,1 | 96,0 | 49,4 | 18,3 | -0,0 | 1080,3 |
Hochschule | 27,5 | 41,0 | 79,5 | 118,9 | 150,4 | 169,7 | 175,8 | 168,1 | 97,7 | 50,8 | 21,3 | 4,4 | 1105,2 |
Winkel | 29,2 | 40,7 | 78,8 | 119,3 | 152,8 | 169,3 | 177,1 | 170,2 | 99,2 | 50,1 | 21,7 | 4,7 | 1113,1 |
Steinberg | 28,8 | 38,8 | 78,2 | 117,1 | 152,1 | 166,6 | 175,1 | 163,7 | 95,5 | 49,0 | 21,4 | 4,5 | 1090,8 |
Erbach | 27,8 | 40,2 | 79,6 | 118,2 | 152,2 | 170,3 | 175,9 | 170,8 | 94,9 | 49,1 | 16,5 | 0,0 | 1095,6 |
Frauenstein | 29,1 | 41,0 | 80,4 | 117,8 | 148,3 | 166,7 | 175,0 | 169,1 | 96,9 | 50,4 | 17,6 | 0,0 | 1092,4 |
Hochheim | 28,7 | 41,9 | 79,4 | 122,0 | 152,4 | 170,5 | 176,8 | 169,6 | 96,4 | 51,1 | 22,6 | 4,7 | 1116,2 |
Groß-Umstadt | 29,1 | 41,3 | 82,0 | 117,6 | 143,7 | 163,4 | 167,9 | 165,0 | 96,4 | 55,5 | 23,1 | 5,3 | 1090,5 |
Zwingenberg | 25,6 | 37,8 | 76,0 | 115,6 | 138,8 | 161,0 | 165,9 | 161,8 | 91,2 | 52,7 | 22,5 | 4,4 | 1053,4 |
Heppenheim | 26,8 | 38,4 | 76,8 | 116,3 | 144,2 | 160,1 | 166,9 | 166,3 | 93,1 | 53,6 | 22,7 | 4,4 | 1069,7 |
* = Daten noch nicht vollständig