Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2025
Monatssumme des Niederschlags in mm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 94,9 | 33,8 | 4,8 | 17,7 | 26,3 | 57,8 | 54,6 | 28,4 | 123,4 | 35,1 | 18,5 | 0,8 | 496,1 |
| Assmannshausen | 69,9 | 30,6 | 5,3 | 19,9 | 30,1 | 40,7 | 62,7 | 33,0 | 96,0 | 45,6 | 18,0 | 0,8 | 452,6 |
| Ehrenfels | 80,9 | 31,1 | 5,1 | 26,8 | 25,5 | 44,3 | 67,7 | 30,9 | 105,4 | 48,3 | 22,1 | 0,8 | 488,9 |
| Rüdesheim | 86,6 | 34,0 | 4,2 | 29,8 | 29,7 | 44,0 | 62,5 | 37,8 | 107,2 | 51,7 | 24,0 | 1,0 | 512,5 |
| Hochschule | 78,6 | 33,2 | 3,3 | 25,1 | 31,2 | 42,1 | 69,6 | 37,9 | 98,9 | 40,7 | 24,8 | 0,8 | 486,2 |
| Winkel | 81,1 | 35,7 | 2,3 | 27,2 | 30,0 | 43,1 | 63,5 | 49,8 | 95,9 | 36,4 | 23,7 | 0,7 | 489,4 |
| Steinberg | 77,3 | 42,4 | 2,4 | 24,3 | 34,6 | 52,4 | 54,6 | 35,7 | 94,3 | 48,4 | 23,9 | 0,6 | 490,9 |
| Erbach | 79,3 | 34,9 | 4,7 | 18,3 | 34,4 | 46,3 | 58,1 | 46,6 | 108,9 | 44,5 | 27,3 | 0,5 | 503,8 |
| Eltville | 75,3 | 31,3 | 4,1 | 25,7 | 32,0 | 48,1 | 60,7 | 49,6 | 98,5 | 41,7 | 22,0 | 0,2 | 489,2 |
| Frauenstein | 85,7 | 36,9 | 3,1 | 21,6 | 38,7 | 67,5 | 88,5 | 60,0 | 110,2 | 50,2 | 25,8 | 0,8 | 589,0 |
| Hochheim | 77,0 | 35,7 | 11,1 | 23,0 | 30,7 | 42,0 | 105,4 | 21,4 | 106,5 | 35,9 | 22,7 | 0,8 | 512,2 |
| Groß-Umstadt | 58,6 | 26,0 | 17,4 | 33,5 | 33,3 | 39,0 | 133,5 | 30,7 | 115,9 | 64,9 | 27,9 | 0,5 | 581,2 |
| Zwingenberg | 65,1 | 39,0 | 19,4 | 19,7 | 41,9 | 50,9 | 108,0 | 28,7 | 156,1 | 69,1 | 35,2 | 0,7 | 633,8 |
| Heppenheim | 64,4 | 46,8 | 12,4 | 23,3 | 55,1 | 64,0 | 133,2 | 32,6 | 145,8 | 81,1 | 40,2 | 1,1 | 700,0 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 3,2 | 3,2 | 7,9 | 11,9 | 15,2 | 20,7 | 20,3 | 20,2 | 15,8 | 11,7 | 6,6 | 3,5 | 12,3 |
| Assmannshausen | 2,6 | 2,7 | 7,9 | 11,6 | 14,9 | 20,2 | 19,9 | 20,0 | 15,2 | 11,0 | 5,7 | 2,5 | 11,9 |
| Ehrenfels | 3,2 | 3,4 | 8,6 | 12,6 | 16,0 | 21,4 | 21,0 | 21,1 | 16,2 | 11,9 | 6,2 | 3,2 | 12,8 |
| Rüdesheim | 2,9 | 3,2 | 8,5 | 12,5 | 15,8 | 21,0 | 20,6 | 20,6 | 15,6 | 11,4 | 5,8 | 2,7 | 12,4 |
| Hochschule | 2,8 | 3,1 | 8,1 | 12,2 | 15,5 | 20,8 | 20,5 | 20,3 | 15,5 | 11,4 | 5,6 | 2,9 | 12,2 |
| Winkel | 2,5 | 3,0 | 8,1 | 12,2 | 15,7 | 20,7 | 20,3 | 20,2 | 15,2 | 11,2 | 5,4 | 2,6 | 12,1 |
| Steinberg | 2,6 | 3,1 | 8,5 | 12,4 | 15,5 | 20,7 | 20,2 | 20,4 | 15,4 | 11,2 | 5,7 | 2,6 | 12,2 |
| Erbach | 2,7 | 3,2 | 8,3 | 12,4 | 15,9 | 21,1 | 20,8 | 20,6 | 15,7 | 11,5 | 5,7 | 2,9 | 12,4 |
| Eltville | 3,0 | 3,6 | 8,6 | 12,7 | 16,0 | 21,2 | 20,9 | 20,9 | 16,0 | 11,8 | 6,0 | 3,2 | 12,7 |
| Frauenstein | 2,0 | 2,7 | 7,6 | 11,8 | 14,9 | 20,1 | 19,7 | 19,7 | 15,0 | 10,9 | 5,2 | 2,1 | 11,7 |
| Hochheim | 2,9 | 3,4 | 8,1 | 12,3 | 15,8 | 21,1 | 20,4 | 20,4 | 15,6 | 11,5 | 5,4 | 2,4 | 12,4 |
| Groß-Umstadt | 3,5 | 3,0 | 8,2 | 12,2 | 15,1 | 20,8 | 19,6 | 19,8 | 15,8 | 11,1 | 6,6 | 2,8 | 12,2 |
| Zwingenberg | 3,8 | 3,9 | 9,3 | 13,5 | 16,5 | 22,1 | 20,8 | 21,4 | 16,4 | 11,8 | 6,9 | 3,6 | 13,2 |
| Heppenheim | 3,8 | 3,9 | 8,7 | 13,1 | 16,1 | 21,9 | 20,6 | 21,1 | 16,3 | 11,8 | 6,6 | 3,5 | 13,0 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 15,7 | 17,7 | 21,9 | 28,1 | 30,9 | 36,6 | 39,2 | 37,6 | 31,1 | 19,7 | 16,7 | 7,8 | 39,2 |
| Assmannshausen | 14,8 | 16,4 | 21,3 | 26,2 | 30,1 | 34,5 | 37,8 | 36,2 | 29,0 | 17,4 | 15,6 | 6,3 | 37,8 |
| Ehrenfels | 16,0 | 18,3 | 22,6 | 28,9 | 31,9 | 37,3 | 39,9 | 37,1 | 31,4 | 18,6 | 17,1 | 7,3 | 39,9 |
| Rüdesheim | 14,8 | 17,1 | 21,8 | 27,3 | 31,1 | 35,5 | 38,4 | 36,2 | 29,3 | 18,1 | 15,9 | 7,2 | 38,4 |
| Hochschule | 15,4 | 16,0 | 21,8 | 28,4 | 31,3 | 35,7 | 37,5 | 35,6 | 29,3 | 17,9 | 15,3 | 6,6 | 37,5 |
| Winkel | 15,2 | 15,9 | 22,0 | 27,3 | 31,0 | 35,3 | 38,8 | 37,2 | 29,3 | 18,3 | 15,6 | 7,0 | 38,8 |
| Steinberg | 15,1 | 16,1 | 22,1 | 26,6 | 29,8 | 34,1 | 37,4 | 36,0 | 29,1 | 18,0 | 15,8 | 7,0 | 37,4 |
| Erbach | 15,9 | 17,8 | 23,1 | 27,0 | 31,9 | 35,5 | 38,9 | 36,5 | 29,7 | 20,1 | 17,7 | 8,7 | 38,9 |
| Eltville | 15,8 | 16,7 | 22,4 | 26,2 | 30,5 | 35,8 | 38,7 | 35,7 | 28,7 | 19,9 | 16,9 | 7,3 | 38,7 |
| Frauenstein | 15,4 | 16,2 | 22,4 | 27,0 | 30,7 | 34,6 | 38,3 | 36,5 | 30,6 | 18,7 | 16,7 | 6,8 | 38,3 |
| Hochheim | 16,3 | 16,4 | 22,9 | 28,1 | 31,0 | 35,6 | 39,1 | 37,6 | 30,9 | 19,2 | 17,0 | 6,5 | 39,1 |
| Groß-Umstadt | 15,8 | 16,1 | 21,5 | 26,9 | 30,2 | 34,4 | 37,9 | 36,2 | 31,2 | 17,6 | 18,1 | 8,4 | 37,9 |
| Zwingenberg | 15,6 | 17,2 | 22,7 | 28,3 | 31,9 | 35,5 | 39,0 | 36,8 | 31,3 | 19,8 | 18,4 | 7,9 | 39,0 |
| Heppenheim | 16,0 | 18,7 | 23,1 | 27,7 | 31,4 | 35,4 | 39,7 | 38,2 | 32,1 | 21,0 | 18,0 | 7,5 | 39,7 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | -6,8 | -7,0 | -2,7 | -1,1 | 2,4 | 5,5 | 9,7 | 6,2 | 8,2 | 3,4 | -6,7 | -0,4 | -7,0 |
| Assmannshausen | -6,3 | -5,9 | -2,6 | -0,4 | 3,0 | 5,5 | 10,0 | 6,9 | 8,4 | 3,1 | -6,1 | -0,8 | -6,3 |
| Ehrenfels | -4,5 | -4,4 | -1,0 | 1,1 | 5,1 | 7,5 | 12,5 | 9,7 | 8,8 | 4,5 | -5,1 | 0,1 | -5,1 |
| Rüdesheim | -5,1 | -4,7 | -1,2 | 1,8 | 4,4 | 6,6 | 10,8 | 8,3 | 8,6 | 3,2 | -5,7 | -0,7 | -5,7 |
| Hochschule | -6,9 | -5,5 | -4,0 | -0,1 | 1,6 | 5,5 | 9,5 | 6,5 | 7,6 | 1,8 | -7,4 | -1,7 | -7,4 |
| Winkel | -7,0 | -6,2 | -3,2 | 0,3 | 2,5 | 5,4 | 9,3 | 6,3 | 6,8 | 1,8 | -7,4 | -1,7 | -7,4 |
| Steinberg | -5,3 | -5,6 | -1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,6 | 10,9 | 8,5 | 8,2 | 3,7 | -6,2 | -0,6 | -6,2 |
| Erbach | -6,6 | -4,4 | -3,4 | -0,3 | 3,3 | 6,0 | 10,0 | 6,6 | 7,8 | 1,7 | -6,1 | -1,6 | -6,6 |
| Eltville | -5,2 | -4,1 | -1,6 | 1,9 | 5,2 | 7,3 | 11,8 | 9,1 | 9,0 | 3,3 | -5,2 | -1,0 | -5,2 |
| Frauenstein | -6,9 | -6,6 | -3,8 | 0,0 | 1,2 | 4,6 | 8,7 | 5,5 | 6,6 | 1,7 | -7,4 | -2,0 | -7,4 |
| Hochheim | -7,3 | -6,2 | -3,4 | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 10,1 | 5,9 | 6,9 | 0,7 | -7,9 | -3,6 | -7,9 |
| Groß-Umstadt | -5,9 | -5,5 | -3,2 | -1,5 | 3,1 | 7,0 | 10,4 | 6,4 | 7,7 | 3,6 | -9,5 | -0,9 | -9,5 |
| Zwingenberg | -5,3 | -4,4 | -1,0 | 1,2 | 6,2 | 10,1 | 12,1 | 8,7 | 7,5 | 3,9 | -7,4 | -1,0 | -7,4 |
| Heppenheim | -6,3 | -5,1 | -2,8 | 1,5 | 3,3 | 7,0 | 10,9 | 7,1 | 6,9 | 2,8 | -7,8 | -0,8 | -7,8 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | -7,7 | -8,1 | -3,9 | -2,6 | 1,5 | 4,9 | 9,1 | 5,6 | 7,4 | 2,7 | -7,6 | -1,3 | -8,1 |
| Assmannshausen | -6,5 | -6,1 | -2,8 | -0,8 | 2,8 | 5,4 | 9,8 | 6,6 | 8,4 | 3,0 | -6,3 | -1,1 | -6,5 |
| Hochschule | -7,9 | -7,0 | -5,2 | -2,1 | 0,3 | 4,8 | 8,5 | 4,9 | 6,3 | 1,0 | -8,6 | -2,7 | -8,6 |
| Winkel | -7,6 | -6,9 | -5,2 | -1,8 | 1,6 | 4,8 | 8,9 | 5,8 | 6,4 | 0,6 | -8,0 | -2,4 | -8,0 |
| Erbach | -7,6 | -5,4 | -4,1 | -1,9 | 1,7 | 4,9 | 8,6 | 5,0 | 6,7 | 0,8 | -7,1 | -2,6 | -7,6 |
| Frauenstein | -7,5 | -7,2 | -4,6 | -0,8 | 0,2 | 4,2 | 8,5 | 5,2 | 6,2 | 1,3 | -7,9 | -2,5 | -7,9 |
| Hochheim | -8,4 | -7,2 | -4,3 | -1,2 | 1,0 | 3,7 | 9,2 | 4,3 | 6,1 | -0,3 | -8,9 | -4,4 | -8,9 |
| Groß-Umstadt | -7,0 | -6,1 | -3,5 | -2,3 | 1,2 | 5,4 | 9,6 | 4,7 | 6,4 | 2,4 | -10,2 | -2,4 | -10,2 |
| Zwingenberg | -5,7 | -4,7 | -1,7 | 0,7 | 5,4 | 9,1 | 11,8 | 7,9 | 6,9 | 3,5 | -7,6 | -1,0 | -7,6 |
| Heppenheim | -6,9 | -5,9 | -3,5 | 0,6 | 2,1 | 6,5 | 10,4 | 6,5 | 6,3 | 2,0 | -8,0 | -1,7 | -8,0 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 84,4 | 79,9 | 67,7 | 68,0 | 61,2 | 66,8 | 68,4 | 67,4 | 80,7 | 83,5 | 87,5 | 90,1 | 74,3 |
| Assmannshausen | 86,9 | 82,0 | 67,9 | 69,1 | 61,9 | 67,5 | 69,2 | 67,3 | 82,5 | 85,4 | 91,3 | 94,3 | 75,8 |
| Ehrenfels | 83,7 | 79,2 | 66,7 | 67,2 | 59,6 | 64,0 | 65,8 | 64,3 | 78,4 | 81,4 | 88,6 | 90,9 | 72,8 |
| Rüdesheim | 85,4 | 79,4 | 65,1 | 65,2 | 58,0 | 64,6 | 66,3 | 65,2 | 80,5 | 83,3 | 90,8 | 93,2 | 73,3 |
| Hochschule | 83,8 | 78,3 | 65,6 | 65,6 | 59,0 | 65,1 | 66,3 | 65,7 | 79,1 | 81,5 | 89,1 | 89,8 | 72,9 |
| Winkel | 86,9 | 79,8 | 65,8 | 66,3 | 58,4 | 65,9 | 67,7 | 67,6 | 82,4 | 84,5 | 91,9 | 93,4 | 74,5 |
| Steinberg | 86,8 | 79,4 | 63,6 | 64,8 | 58,2 | 65,5 | 67,1 | 64,5 | 80,8 | 83,9 | 91,0 | 92,8 | 73,5 |
| Erbach | 85,9 | 78,6 | 65,8 | 66,3 | 58,9 | 65,1 | 66,4 | 66,0 | 80,4 | 80,1 | 88,1 | 87,7 | 73,1 |
| Eltville | 85,1 | 78,3 | 65,3 | 66,1 | 59,2 | 64,8 | 66,0 | 65,3 | 79,8 | 82,1 | 90,1 | 89,6 | 73,1 |
| Frauenstein | 87,3 | 79,4 | 67,0 | 67,3 | 61,3 | 68,5 | 70,3 | 69,5 | 82,6 | 85,1 | 91,2 | 92,2 | 75,6 |
| Hochheim | 83,8 | 78,1 | 64,9 | 64,3 | 55,9 | 63,2 | 67,1 | 65,4 | 79,4 | 82,5 | 90,1 | 90,6 | 72,5 |
| Groß-Umstadt | 80,7 | 78,7 | 65,2 | 65,0 | 60,8 | 65,1 | 71,5 | 67,8 | 78,7 | 83,3 | 83,6 | 87,3 | 73,0 |
| Zwingenberg | 79,0 | 75,7 | 61,2 | 60,3 | 55,6 | 61,4 | 66,6 | 61,9 | 77,2 | 80,2 | 83,1 | 85,9 | 69,5 |
| Heppenheim | 79,3 | 76,3 | 64,3 | 61,6 | 57,0 | 62,7 | 67,9 | 63,8 | 78,0 | 80,8 | 84,5 | 86,3 | 70,8 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,0 | 1,2 |
| Assmannshausen | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| Ehrenfels | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,6 |
| Rüdesheim | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
| Hochschule | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,0 |
| Winkel | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
| Steinberg | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
| Erbach | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| Frauenstein | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| Hochheim | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| Groß-Umstadt | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,3 |
| Zwingenberg | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| Heppenheim | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez* | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 26,7 | 42,1 | 106,6 | 137,1 | 176,3 | 194,5 | 163,4 | 166,9 | 88,2 | 50,5 | 30,5 | 3,4 | 1186,4 |
| Assmannshausen | 27,3 | 43,4 | 111,6 | 140,7 | 179,9 | 194,8 | 169,5 | 172,1 | 87,8 | 49,0 | 29,2 | 2,7 | 1207,9 |
| Ehrenfels | 27,3 | 45,4 | 112,4 | 138,0 | 175,4 | 193,2 | 168,3 | 169,6 | 89,0 | 49,2 | 27,8 | 2,6 | 1198,1 |
| Rüdesheim | 27,4 | 45,4 | 113,2 | 140,0 | 179,6 | 191,5 | 167,3 | 167,4 | 90,1 | 49,4 | 30,1 | 2,9 | 1204,1 |
| Hochschule | 27,4 | 45,4 | 112,3 | 142,0 | 183,0 | 197,0 | 171,5 | 171,9 | 92,8 | 49,5 | 28,1 | 2,9 | 1223,8 |
| Winkel | 28,2 | 44,9 | 113,0 | 143,4 | 183,0 | 196,0 | 166,9 | 170,0 | 91,7 | 49,2 | 30,1 | 3,2 | 1219,7 |
| Steinberg | 25,5 | 42,6 | 108,9 | 139,7 | 178,0 | 190,6 | 163,9 | 164,8 | 88,7 | 47,3 | 28,1 | 3,0 | 1180,9 |
| Erbach | 28,1 | 44,2 | 109,2 | 141,7 | 181,3 | 193,3 | 164,4 | 166,9 | 89,6 | 48,4 | 27,0 | 3,0 | 1197,2 |
| Frauenstein | 27,7 | 43,5 | 108,0 | 142,2 | 180,6 | 190,2 | 162,6 | 165,8 | 88,1 | 47,0 | 28,4 | 3,1 | 1187,2 |
| Hochheim | 27,7 | 43,6 | 108,7 | 146,2 | 191,1 | 190,6 | 163,7 | 168,2 | 90,6 | 51,2 | 29,1 | 3,5 | 1214,3 |
| Groß-Umstadt | 29,6 | 44,2 | 108,8 | 146,2 | 187,6 | 187,6 | 154,2 | 165,8 | 88,0 | 55,6 | 32,2 | 4,7 | 1204,6 |
| Zwingenberg | 26,6 | 41,1 | 105,6 | 143,3 | 187,3 | 191,2 | 159,9 | 170,0 | 84,4 | 51,4 | 29,9 | 3,9 | 1194,5 |
| Heppenheim | 27,0 | 41,9 | 105,8 | 143,6 | 183,5 | 192,2 | 158,4 | 169,7 | 84,8 | 53,4 | 30,4 | 4,1 | 1194,7 |
* = Daten noch nicht vollständig