Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2026
Monatssumme des Niederschlags in mm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 48,8 | 59,1 | 18,3 | 18,8 | 35,8 | 34,4 | 14,8 | 42,4 | 1,3 | --- | --- | --- | 273,7 |
| Assmannshausen | 39,1 | 54,9 | 18,7 | 14,4 | 36,9 | 41,1 | 4,2 | 39,2 | 1,6 | --- | --- | --- | 250,1 |
| Ehrenfels | 45,0 | 67,5 | 23,0 | 14,4 | 37,7 | 49,2 | 3,9 | 39,8 | 1,0 | --- | --- | --- | 281,5 |
| Rüdesheim | 44,9 | 63,1 | 22,8 | 16,1 | 40,7 | 49,6 | 3,7 | 49,1 | 1,2 | --- | --- | --- | 291,2 |
| Hochschule | 45,8 | 64,6 | 17,7 | 14,6 | 50,2 | 48,4 | 3,0 | 45,9 | 1,0 | --- | --- | --- | 291,2 |
| Winkel | 49,2 | 73,1 | 20,8 | 17,0 | 50,9 | 49,5 | 5,4 | 46,0 | 2,2 | --- | --- | --- | 314,1 |
| Steinberg | 52,5 | 92,7 | 27,4 | 15,2 | 53,9 | 50,1 | 7,3 | 50,3 | 2,0 | --- | --- | --- | 351,4 |
| Erbach | 51,6 | 83,1 | 21,5 | 11,5 | 53,7 | 50,7 | 8,8 | 41,9 | 1,1 | --- | --- | --- | 323,9 |
| Eltville | 36,3 | 63,8 | 16,4 | 12,5 | 49,3 | 52,6 | 11,9 | 38,2 | 0,6 | --- | --- | --- | 281,6 |
| Frauenstein | 54,9 | 96,6 | 22,8 | 16,0 | 54,3 | 60,8 | 8,9 | 52,6 | 2,2 | --- | --- | --- | 369,1 |
| Hochheim | 45,3 | 72,5 | 17,4 | 14,2 | 49,7 | 38,2 | 22,2 | 49,3 | 0,9 | --- | --- | --- | 309,7 |
| Groß-Umstadt | 72,5 | 59,1 | 26,5 | 13,9 | 59,6 | 26,0 | 10,3 | 40,6 | 0,2 | --- | --- | --- | 308,7 |
| Zwingenberg | 62,0 | 77,6 | 33,5 | 10,3 | 50,4 | 60,6 | 9,6 | 44,5 | 0,6 | --- | --- | --- | 349,1 |
| Heppenheim | 78,6 | 95,8 | 38,6 | 9,3 | 47,4 | 62,9 | 17,6 | 39,8 | 0,5 | --- | --- | --- | 390,5 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1,8 | 6,0 | 7,9 | 11,4 | 15,9 | 22,0 | 22,4 | 21,7 | 19,3 | --- | --- | --- | 14,0 |
| Assmannshausen | 1,0 | 5,2 | 7,8 | 11,3 | 15,5 | 21,5 | 22,3 | 21,6 | 19,0 | --- | --- | --- | 13,6 |
| Ehrenfels | 1,7 | 5,8 | 8,6 | 12,4 | 16,7 | 22,6 | 23,4 | 22,7 | 20,2 | --- | --- | --- | 14,5 |
| Rüdesheim | 1,2 | 5,4 | 8,3 | 12,2 | 16,3 | 22,1 | 22,9 | 22,3 | 19,5 | --- | --- | --- | 14,2 |
| Hochschule | 1,2 | 5,6 | 7,8 | 11,9 | 16,3 | 22,1 | 22,6 | 21,9 | 19,1 | --- | --- | --- | 14,0 |
| Winkel | 1,0 | 5,3 | 7,8 | 12,0 | 16,1 | 21,8 | 22,7 | 22,1 | 18,9 | --- | --- | --- | 13,9 |
| Steinberg | 0,9 | 5,2 | 8,2 | 12,2 | 16,1 | 21,7 | 22,8 | 22,2 | 19,1 | --- | --- | --- | 14,0 |
| Erbach | 1,2 | 5,5 | 8,0 | 12,2 | 16,5 | 22,4 | 23,1 | 22,5 | 19,5 | --- | --- | --- | 14,3 |
| Eltville | 1,4 | 5,7 | 8,4 | 12,4 | 16,5 | 22,1 | 23,2 | 22,5 | 19,7 | --- | --- | --- | 14,3 |
| Frauenstein | 0,5 | 4,9 | 7,3 | 11,4 | 15,5 | 21,0 | 21,9 | 21,5 | 18,4 | --- | --- | --- | 13,3 |
| Hochheim | 1,0 | 5,6 | 8,2 | 12,2 | 16,6 | 22,2 | 22,8 | 22,4 | 19,4 | --- | --- | --- | 14,2 |
| Groß-Umstadt | 1,0 | 5,7 | 8,3 | 11,9 | 16,1 | 21,8 | 22,2 | 22,3 | 19,6 | --- | --- | --- | 14,0 |
| Zwingenberg | 1,6 | 6,2 | 9,3 | 13,1 | 17,5 | 22,8 | 23,6 | 23,4 | 20,6 | --- | --- | --- | 15,0 |
| Heppenheim | 1,7 | 6,3 | 8,8 | 12,7 | 17,3 | 22,6 | 23,4 | 23,3 | 20,3 | --- | --- | --- | 14,8 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 12,6 | 19,0 | 20,5 | 24,0 | 33,5 | 41,8 | 39,6 | 39,5 | 34,0 | --- | --- | --- | 41,8 |
| Assmannshausen | 13,3 | 18,3 | 18,4 | 22,7 | 31,9 | 40,5 | 38,2 | 37,7 | 32,3 | --- | --- | --- | 40,5 |
| Ehrenfels | 13,5 | 19,0 | 20,3 | 24,4 | 34,1 | 41,7 | 39,3 | 38,8 | 33,7 | --- | --- | --- | 41,7 |
| Rüdesheim | 14,3 | 18,2 | 19,6 | 23,5 | 32,5 | 40,6 | 38,7 | 38,5 | 32,4 | --- | --- | --- | 40,6 |
| Hochschule | 13,3 | 18,2 | 19,7 | 23,1 | 33,6 | 40,0 | 39,5 | 36,9 | 31,7 | --- | --- | --- | 40,0 |
| Winkel | 13,6 | 18,6 | 18,8 | 23,4 | 33,4 | 40,8 | 39,3 | 38,4 | 32,9 | --- | --- | --- | 40,8 |
| Steinberg | 13,4 | 19,3 | 19,1 | 23,2 | 31,6 | 40,2 | 38,3 | 37,8 | 31,9 | --- | --- | --- | 40,2 |
| Erbach | 15,6 | 18,9 | 20,5 | 24,8 | 32,9 | 42,0 | 41,1 | 39,5 | 32,7 | --- | --- | --- | 42,0 |
| Eltville | 14,9 | 19,3 | 19,5 | 24,4 | 33,3 | 39,0 | 37,5 | 38,4 | 31,0 | --- | --- | --- | 39,0 |
| Frauenstein | 14,4 | 19,2 | 19,1 | 23,6 | 33,7 | 39,8 | 38,7 | 38,3 | 32,5 | --- | --- | --- | 39,8 |
| Hochheim | 13,5 | 19,9 | 19,5 | 24,5 | 33,3 | 41,4 | 38,5 | 39,1 | 32,4 | --- | --- | --- | 41,4 |
| Groß-Umstadt | 14,1 | 20,5 | 20,3 | 23,4 | 32,2 | 40,3 | 38,6 | 37,9 | 31,2 | --- | --- | --- | 40,3 |
| Zwingenberg | 14,9 | 19,7 | 19,9 | 25,1 | 33,5 | 40,4 | 38,2 | 39,5 | 32,6 | --- | --- | --- | 40,4 |
| Heppenheim | 15,5 | 20,3 | 19,6 | 24,4 | 33,6 | 42,1 | 39,5 | 39,7 | 32,6 | --- | --- | --- | 42,1 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | -7,9 | -1,0 | 0,0 | -1,3 | 3,5 | 7,9 | 8,8 | 6,9 | 7,1 | --- | --- | --- | -7,9 |
| Assmannshausen | -8,6 | -1,3 | -0,5 | -0,9 | 2,7 | 8,2 | 10,7 | 7,0 | 9,0 | --- | --- | --- | -8,6 |
| Ehrenfels | -6,3 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 4,8 | 9,6 | 12,1 | 10,2 | 10,2 | --- | --- | --- | -6,3 |
| Rüdesheim | -7,2 | -0,9 | 0,0 | -0,1 | 3,9 | 8,2 | 10,1 | 8,5 | 8,3 | --- | --- | --- | -7,2 |
| Hochschule | -8,1 | -1,4 | -0,9 | -1,6 | 2,8 | 6,7 | 9,8 | 7,2 | 6,9 | --- | --- | --- | -8,1 |
| Winkel | -8,1 | -2,0 | -0,9 | -2,0 | 1,8 | 7,8 | 9,4 | 7,0 | 7,0 | --- | --- | --- | -8,1 |
| Steinberg | -7,8 | -1,1 | -0,4 | -0,4 | 2,4 | 8,1 | 11,0 | 9,3 | 9,2 | --- | --- | --- | -7,8 |
| Erbach | -7,5 | -1,9 | -1,1 | -1,5 | 2,6 | 8,4 | 9,6 | 7,0 | 7,8 | --- | --- | --- | -7,5 |
| Eltville | -6,6 | -0,8 | 0,1 | 0,0 | 4,2 | 9,8 | 12,3 | 9,2 | 9,8 | --- | --- | --- | -6,6 |
| Frauenstein | -9,3 | -2,6 | -2,1 | -2,4 | 1,9 | 5,9 | 8,5 | 6,6 | 6,6 | --- | --- | --- | -9,3 |
| Hochheim | -9,0 | -2,0 | -3,0 | -1,1 | 2,6 | 8,3 | 9,0 | 6,2 | 6,9 | --- | --- | --- | -9,0 |
| Groß-Umstadt | -8,7 | -2,8 | -2,7 | -0,5 | 2,3 | 7,6 | 9,0 | 7,5 | 8,6 | --- | --- | --- | -8,7 |
| Zwingenberg | -6,6 | -1,9 | -1,0 | 0,3 | 2,8 | 9,6 | 11,1 | 10,4 | 10,0 | --- | --- | --- | -6,6 |
| Heppenheim | -6,9 | -1,7 | -2,3 | -0,8 | 2,4 | 8,0 | 9,9 | 8,0 | 8,1 | --- | --- | --- | -6,9 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | -8,9 | -1,8 | -1,1 | -2,5 | 2,2 | 7,0 | 8,2 | 6,2 | 6,3 | --- | --- | --- | -8,9 |
| Assmannshausen | -8,7 | -1,5 | -0,7 | -1,2 | 2,6 | 8,0 | 10,3 | 6,8 | 8,6 | --- | --- | --- | -8,7 |
| Hochschule | -8,5 | -2,0 | -2,3 | -3,1 | 2,0 | 5,2 | 8,3 | 5,8 | 5,4 | --- | --- | --- | -8,5 |
| Winkel | -8,9 | -2,4 | -1,5 | -2,9 | 0,5 | 7,1 | 8,9 | 6,5 | 6,5 | --- | --- | --- | -8,9 |
| Erbach | -8,3 | -2,6 | -1,9 | -2,4 | 0,7 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | 6,2 | --- | --- | --- | -8,3 |
| Frauenstein | -9,7 | -3,1 | -3,0 | -3,0 | 0,9 | 5,3 | 8,0 | 6,4 | 6,2 | --- | --- | --- | -9,7 |
| Hochheim | -10,3 | -2,7 | -3,7 | -2,0 | 1,4 | 7,4 | 7,6 | 5,2 | 5,8 | --- | --- | --- | -10,3 |
| Groß-Umstadt | -10,3 | -3,9 | -4,7 | -2,3 | 1,5 | 6,4 | 7,8 | 6,5 | 7,6 | --- | --- | --- | -10,3 |
| Zwingenberg | -7,1 | -2,2 | -1,7 | -0,4 | 2,1 | 8,9 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | --- | --- | --- | -7,1 |
| Heppenheim | -8,6 | -2,1 | -3,0 | -1,7 | 1,4 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 7,7 | --- | --- | --- | -8,6 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 83,9 | 86,4 | 74,1 | 63,3 | 68,7 | 63,6 | 57,1 | 60,6 | 64,7 | --- | --- | --- | 69,3 |
| Assmannshausen | 87,3 | 89,9 | 74,8 | 63,4 | 69,4 | 65,6 | 56,9 | 61,3 | 66,1 | --- | --- | --- | 70,7 |
| Ehrenfels | 83,9 | 86,7 | 72,1 | 60,2 | 65,2 | 61,4 | 54,1 | 58,3 | 62,0 | --- | --- | --- | 67,3 |
| Rüdesheim | 86,4 | 88,4 | 72,7 | 59,0 | 66,0 | 63,7 | 54,9 | 58,9 | 64,8 | --- | --- | --- | 68,4 |
| Hochschule | 84,5 | 85,7 | 72,7 | 60,2 | 66,1 | 63,5 | 56,2 | 60,6 | 65,8 | --- | --- | --- | 68,4 |
| Winkel | 87,3 | 88,7 | 74,2 | 60,0 | 68,0 | 66,1 | 56,6 | 60,4 | 67,8 | --- | --- | --- | 69,9 |
| Steinberg | 87,2 | 89,0 | 72,4 | 57,7 | 66,7 | 65,0 | 54,1 | 58,2 | 65,1 | --- | --- | --- | 68,5 |
| Erbach | 83,1 | 84,8 | 70,4 | 56,7 | 64,3 | 61,8 | 52,3 | 56,6 | 62,7 | --- | --- | --- | 65,9 |
| Eltville | 85,2 | 86,9 | 72,4 | 59,6 | 68,0 | 65,6 | 54,9 | 59,5 | 64,4 | --- | --- | --- | 68,7 |
| Frauenstein | 86,9 | 88,1 | 75,1 | 62,2 | 70,2 | 69,8 | 60,1 | 62,8 | 70,0 | --- | --- | --- | 71,7 |
| Hochheim | 84,9 | 85,8 | 71,1 | 56,8 | 64,4 | 62,8 | 53,1 | 57,5 | 63,7 | --- | --- | --- | 66,8 |
| Groß-Umstadt | 83,1 | 84,4 | 70,6 | 59,5 | 67,4 | 64,3 | 57,3 | 59,2 | 62,3 | --- | --- | --- | 67,8 |
| Zwingenberg | 84,5 | 83,3 | 66,4 | 55,2 | 61,7 | 61,2 | 53,2 | 56,3 | 58,9 | --- | --- | --- | 64,8 |
| Heppenheim | 84,3 | 82,9 | 68,9 | 57,3 | 62,7 | 62,8 | 53,9 | 56,9 | 60,6 | --- | --- | --- | 65,8 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | --- | --- | --- | 1,2 |
| Assmannshausen | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | --- | --- | --- | 1,1 |
| Ehrenfels | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | --- | --- | --- | 1,8 |
| Rüdesheim | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | --- | --- | --- | 1,4 |
| Hochschule | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | --- | --- | --- | 1,1 |
| Winkel | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | --- | --- | --- | 1,2 |
| Steinberg | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | --- | --- | --- | 1,2 |
| Erbach | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | --- | --- | --- | 0,9 |
| Frauenstein | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | --- | --- | --- | 0,8 |
| Hochheim | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | --- | --- | --- | 1,1 |
| Groß-Umstadt | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | --- | --- | --- | 1,3 |
| Zwingenberg | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | --- | --- | --- | 1,3 |
| Heppenheim | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | --- | --- | --- | 1,2 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep* | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 22,3 | 34,1 | 98,5 | 153,5 | 162,9 | 187,8 | 197,6 | 156,5 | 48,2 | --- | --- | --- | 1061,4 |
| Assmannshausen | 21,4 | 30,8 | 103,3 | 158,2 | 166,0 | 187,5 | 204,9 | 157,4 | 47,8 | --- | --- | --- | 1077,3 |
| Ehrenfels | 20,5 | 28,4 | 103,5 | 157,1 | 165,8 | 182,1 | 199,8 | 153,0 | 48,0 | --- | --- | --- | 1058,2 |
| Rüdesheim | 22,6 | 31,1 | 105,4 | 160,7 | 165,6 | 185,8 | 198,9 | 154,8 | 48,3 | --- | --- | --- | 1073,3 |
| Hochschule | 21,7 | 31,2 | 104,9 | 163,1 | 171,6 | 194,2 | 204,8 | 160,7 | 49,0 | --- | --- | --- | 1101,1 |
| Winkel | 23,3 | 31,2 | 104,8 | 161,5 | 171,0 | 188,8 | 202,8 | 158,4 | 48,5 | --- | --- | --- | 1090,3 |
| Steinberg | 22,0 | 29,9 | 99,7 | 157,4 | 166,5 | 184,8 | 195,3 | 156,2 | 47,7 | --- | --- | --- | 1059,5 |
| Erbach | 21,5 | 29,1 | 99,6 | 157,7 | 167,4 | 187,3 | 199,4 | 157,6 | 48,9 | --- | --- | --- | 1068,5 |
| Frauenstein | 22,1 | 30,1 | 98,0 | 158,2 | 167,2 | 183,3 | 197,2 | 158,4 | 48,1 | --- | --- | --- | 1062,6 |
| Hochheim | 23,2 | 33,1 | 103,5 | 163,7 | 174,2 | 187,5 | 200,7 | 163,4 | 49,6 | --- | --- | --- | 1098,8 |
| Groß-Umstadt | 30,2 | 39,4 | 104,1 | 155,9 | 169,6 | 180,5 | 193,0 | 156,9 | 46,1 | --- | --- | --- | 1075,8 |
| Zwingenberg | 23,9 | 33,7 | 99,5 | 159,0 | 164,2 | 183,3 | 199,2 | 158,7 | 45,0 | --- | --- | --- | 1066,5 |
| Heppenheim | 23,1 | 33,7 | 100,5 | 157,3 | 166,4 | 182,4 | 203,3 | 160,2 | 45,8 | --- | --- | --- | 1072,5 |
* = Daten noch nicht vollständig