
Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2023
Monatssumme des Niederschlags in mm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 45,0 | 10,3 | 70,2 | 30,8 | 24,3 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 180,6 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 33,3 | 30,6 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ehrenfels | 38,1 | 10,8 | 71,8 | 34,6 | 19,6 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 174,9 |
Rüdesheim | 36,4 | 13,6 | 76,7 | 34,2 | 21,9 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 182,8 |
Hochschule | 32,7 | 11,5 | 63,5 | 31,0 | 27,9 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 166,6 |
Winkel | 36,6 | 14,5 | 75,4 | 48,1 | 29,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 204,1 |
Steinberg | 46,4 | 17,7 | 84,7 | 69,8 | 44,7 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 263,3 |
Erbach | 36,3 | 9,9 | 61,6 | 45,3 | 30,9 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 184,0 |
Eltville | 40,9 | 10,6 | 70,1 | 50,5 | 23,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 195,6 |
Frauenstein | 55,0 | 14,4 | 85,1 | 68,0 | 47,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 269,6 |
Hochheim | 40,0 | 10,9 | 81,3 | 49,6 | 25,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 206,9 |
Groß-Umstadt | 43,8 | 22,2 | 72,1 | 50,9 | 39,1 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 228,1 |
Zwingenberg | 55,2 | 17,2 | 79,6 | 81,4 | 29,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 262,9 |
Heppenheim | 56,6 | 22,2 | 87,9 | 78,8 | 32,5 | 0,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 278,0 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 5,3 | 4,8 | 7,7 | 9,5 | 15,0 | 18,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,9 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 9,0 | 14,9 | 18,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ehrenfels | 5,3 | 5,4 | 7,9 | 10,0 | 15,9 | 19,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,4 |
Rüdesheim | 4,8 | 5,1 | 7,5 | 9,6 | 15,8 | 19,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 |
Hochschule | 4,9 | 4,9 | 7,5 | 9,7 | 15,7 | 19,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 |
Winkel | 4,6 | 4,8 | 7,2 | 9,4 | 15,8 | 19,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,8 |
Steinberg | 4,5 | 4,9 | 7,2 | 9,5 | 15,8 | 19,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,9 |
Erbach | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 9,8 | 16,0 | 19,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 |
Eltville | 4,9 | 5,2 | 7,7 | 9,9 | 15,9 | 19,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,2 |
Frauenstein | 4,1 | 4,4 | 6,6 | 8,9 | 15,3 | 18,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,3 |
Hochheim | 4,7 | 4,8 | 7,6 | 9,6 | 16,0 | 19,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,0 |
Groß-Umstadt | 4,7 | 4,8 | 7,7 | 9,3 | 15,0 | 18,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8,7 |
Zwingenberg | 5,0 | 5,4 | 8,3 | 10,1 | 16,4 | 20,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,5 |
Heppenheim | 5,3 | 5,3 | 8,3 | 10,1 | 16,3 | 20,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,5 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 15,4 | 16,5 | 20,1 | 21,1 | 27,8 | 28,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,4 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 20,4 | 27,0 | 27,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ehrenfels | 15,2 | 18,8 | 20,1 | 21,5 | 27,9 | 29,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,0 |
Rüdesheim | 14,4 | 16,4 | 18,5 | 21,1 | 27,7 | 27,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,7 |
Hochschule | 14,6 | 16,9 | 19,3 | 21,5 | 28,1 | 27,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,1 |
Winkel | 14,9 | 15,9 | 18,9 | 21,5 | 28,8 | 28,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,8 |
Steinberg | 14,6 | 16,7 | 18,4 | 20,4 | 27,6 | 27,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,7 |
Erbach | 13,9 | 16,9 | 18,3 | 22,8 | 29,4 | 29,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,4 |
Eltville | 13,9 | 15,6 | 17,8 | 20,6 | 28,3 | 28,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,9 |
Frauenstein | 14,8 | 16,7 | 19,1 | 21,1 | 27,9 | 27,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,9 |
Hochheim | 15,1 | 16,7 | 19,6 | 22,2 | 29,5 | 29,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,5 |
Groß-Umstadt | 16,2 | 17,6 | 19,6 | 21,9 | 28,5 | 27,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,5 |
Zwingenberg | 16,5 | 16,3 | 19,6 | 21,8 | 28,3 | 30,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,0 |
Heppenheim | 16,7 | 17,2 | 20,1 | 22,1 | 29,4 | 29,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,4 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -3,3 | -6,5 | -3,6 | -2,5 | 2,2 | 7,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,5 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | -2,1 | 2,0 | 8,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ehrenfels | -2,1 | -4,5 | -0,9 | -0,5 | 4,2 | 11,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4,5 |
Rüdesheim | -3,4 | -5,1 | -1,4 | -0,6 | 4,5 | 10,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,1 |
Hochschule | -3,9 | -7,4 | -2,6 | -2,3 | 3,0 | 8,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,4 |
Winkel | -6,3 | -6,1 | -2,9 | -2,8 | 1,9 | 8,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,3 |
Steinberg | -3,5 | -4,8 | -1,5 | -0,5 | 3,7 | 8,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4,8 |
Erbach | -4,5 | -6,8 | -2,8 | -2,3 | 1,8 | 9,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,8 |
Eltville | -3,5 | -5,1 | -1,4 | -1,6 | 3,8 | 10,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,1 |
Frauenstein | -5,1 | -6,8 | -3,8 | -2,8 | 2,3 | 8,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,8 |
Hochheim | -6,6 | -7,4 | -4,5 | -3,4 | 2,1 | 7,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,4 |
Groß-Umstadt | -4,4 | -4,3 | -3,0 | -2,8 | 2,6 | 7,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4,4 |
Zwingenberg | -4,8 | -4,7 | -2,1 | -0,4 | 4,4 | 9,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4,8 |
Heppenheim | -4,2 | -5,5 | -2,3 | -1,6 | 4,2 | 9,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,5 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -4,6 | -7,6 | -4,2 | -3,5 | 1,4 | 6,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,6 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | -2,4 | 1,7 | 8,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | -4,5 | -8,1 | -4,0 | -2,9 | 2,2 | 6,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,1 |
Winkel | -7,4 | -7,5 | -4,2 | -3,7 | 0,3 | 7,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,5 |
Erbach | -5,4 | -7,7 | -3,9 | -3,1 | 0,2 | 6,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,7 |
Frauenstein | -6,7 | -7,3 | -4,4 | -3,3 | 1,2 | 6,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -7,3 |
Hochheim | -7,3 | -8,5 | -5,5 | -4,2 | 1,0 | 5,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8,5 |
Groß-Umstadt | -5,9 | -5,3 | -4,0 | -3,7 | 1,6 | 6,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,9 |
Zwingenberg | -5,7 | -5,1 | -2,5 | -0,8 | 3,8 | 8,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5,7 |
Heppenheim | -5,6 | -6,2 | -3,0 | -2,5 | 3,5 | 8,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6,2 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 82,4 | 81,0 | 74,9 | 73,2 | 70,8 | 54,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,6 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 74,4 | 70,4 | 53,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ehrenfels | 82,3 | 78,4 | 74,1 | 71,2 | 66,7 | 49,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,5 |
Rüdesheim | 84,6 | 79,5 | 76,4 | 72,2 | 65,5 | 47,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,5 |
Hochschule | 82,9 | 77,9 | 74,9 | 70,8 | 65,5 | 49,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,4 |
Winkel | 86,0 | 80,4 | 78,0 | 73,5 | 66,6 | 48,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,8 |
Steinberg | 86,5 | 80,1 | 77,6 | 72,7 | 66,4 | 48,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,6 |
Erbach | 84,7 | 78,5 | 76,2 | 71,3 | 65,0 | 48,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,1 |
Eltville | 84,3 | 78,1 | 75,6 | 71,5 | 66,9 | 52,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,4 |
Frauenstein | 88,5 | 82,2 | 79,0 | 73,8 | 67,4 | 50,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 77,1 |
Hochheim | 84,4 | 79,5 | 75,3 | 72,3 | 64,3 | 44,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,0 |
Groß-Umstadt | 83,3 | 78,4 | 73,6 | 72,2 | 69,2 | 53,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 74,5 |
Zwingenberg | 81,4 | 74,7 | 69,7 | 68,5 | 63,4 | 46,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70,6 |
Heppenheim | 80,5 | 75,3 | 70,2 | 69,0 | 63,0 | 46,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 70,6 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 1,2 | 1,1 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ehrenfels | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,8 |
Rüdesheim | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,9 |
Hochschule | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
Winkel | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 |
Steinberg | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 |
Erbach | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,1 |
Frauenstein | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,8 |
Hochheim | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,4 |
Groß-Umstadt | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 |
Zwingenberg | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 |
Heppenheim | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,6 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kWh/m²
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun* | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 21,1 | 50,7 | 79,8 | 115,4 | 169,1 | 45,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 481,2 |
Assmannshausen | --- | --- | --- | 115,9 | 167,5 | 45,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ehrenfels | 21,0 | 47,6 | 78,4 | 116,0 | 169,8 | 45,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 478,3 |
Rüdesheim | 24,4 | 50,5 | 78,7 | 115,5 | 172,1 | 46,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 487,7 |
Hochschule | 21,1 | 48,1 | 80,7 | 120,6 | 178,7 | 47,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 496,4 |
Winkel | 20,3 | 47,3 | 76,7 | 119,2 | 180,2 | 47,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 490,8 |
Steinberg | 19,5 | 47,5 | 75,1 | 116,7 | 176,0 | 45,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 480,7 |
Erbach | 19,4 | 47,1 | 76,7 | 117,4 | 180,2 | 46,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 487,5 |
Frauenstein | 19,6 | 48,0 | 75,1 | 116,7 | 178,7 | 45,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 483,2 |
Hochheim | 20,1 | 47,3 | 76,6 | 119,1 | 184,8 | 47,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 494,7 |
Groß-Umstadt | 21,2 | 48,4 | 73,7 | 116,2 | 169,0 | 44,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 472,5 |
Zwingenberg | 18,7 | 45,8 | 70,4 | 111,4 | 177,1 | 46,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 469,6 |
Heppenheim | 18,8 | 47,2 | 70,1 | 115,8 | 177,9 | 47,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 477,7 |
* = Daten noch nicht vollständig