
Monatsauswertungen aller Wetterstationen nach Monaten
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
April - Monatssumme des Niederschlags in mm
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1995 | 46,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43,9 | --- | --- | --- |
1996 | 7,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16,3 | --- | --- | --- |
1997 | 28,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15,9 | --- | --- | --- |
1998 | 65,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90,0 | --- | --- | --- |
1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 47,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 47,3 | --- | --- | --- |
2000 | 28,9 | 31,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29,5 | 23,4 | 28,4 | --- | --- | --- | 27,5 | 32,9 | 26,9 | --- | --- | --- |
2001 | 41,4 | 56,4 | --- | 54,3 | --- | --- | --- | --- | 67,8 | 56,5 | 60,1 | 47,5 | --- | --- | --- | --- | 64,8 | 56,0 | 66,4 | --- | --- | --- |
2002 | 38,2 | 41,8 | --- | 34,7 | --- | --- | --- | --- | 33,5 | 28,1 | 27,8 | 27,0 | 37,8 | --- | --- | --- | 50,3 | 50,4 | 58,9 | --- | --- | --- |
2003 | 15,0 | 15,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,3 | 18,0 | 19,3 | 22,5 | 12,2 | 11,0 | --- | 14,7 | 23,7 | 11,8 | 29,3 | --- | --- | --- |
2004 | 20,4 | 27,9 | --- | 19,0 | --- | --- | --- | --- | 18,2 | 17,0 | 16,6 | 23,5 | 15,6 | 15,7 | --- | 14,0 | 20,3 | 18,4 | 16,8 | --- | --- | --- |
2005 | 75,4 | 75,7 | --- | 80,9 | --- | --- | --- | --- | 65,4 | 54,2 | 61,4 | 61,7 | 65,1 | 58,9 | 58,8 | 55,6 | 57,2 | 59,8 | 69,8 | --- | --- | --- |
2006 | 19,6 | 30,9 | --- | 33,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 32,9 | 31,5 | 43,9 | 42,7 | 45,7 | 39,9 | 40,0 | 35,6 | 42,6 | 37,1 | --- | --- | 27,1 |
2007 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | --- | --- | 0,2 | --- | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | 1,5 |
2008 | 41,9 | 42,0 | 41,4 | 41,5 | --- | --- | 34,2 | --- | 39,4 | 36,5 | 39,5 | 37,7 | 40,5 | 40,8 | 41,9 | 47,2 | 49,0 | 45,7 | 47,3 | --- | --- | 87,5 |
2009 | 35,9 | 34,5 | 35,2 | 36,8 | --- | --- | 36,3 | --- | 37,7 | 33,1 | 36,0 | 34,0 | 37,3 | 38,2 | 36,9 | 32,5 | 37,0 | 31,2 | 32,6 | --- | --- | 42,0 |
2010 | 7,8 | 10,9 | 10,2 | 8,5 | --- | --- | 9,5 | --- | 9,7 | 9,5 | 8,9 | 13,9 | 10,1 | 10,5 | 8,6 | 11,7 | 11,9 | 16,8 | 17,8 | --- | --- | 19,4 |
2011 | 13,5 | 14,5 | 13,1 | 13,1 | --- | --- | 12,4 | --- | --- | --- | 15,1 | 17,2 | 9,0 | 7,2 | 12,0 | 10,1 | 11,2 | 10,0 | 7,3 | --- | --- | 16,8 |
2012 | 30,1 | 32,5 | 27,8 | 28,4 | --- | --- | 17,9 | --- | 24,8 | 19,2 | 20,1 | 36,5 | 24,6 | 26,0 | 28,8 | 30,9 | 33,8 | 31,4 | 36,6 | --- | --- | 39,6 |
2013 | 44,6 | 53,2 | 55,4 | 54,0 | --- | --- | 49,0 | --- | --- | --- | 45,8 | 56,8 | 60,9 | 56,1 | 58,2 | 58,2 | 63,0 | 49,0 | 56,8 | --- | --- | 77,0 |
2014 | 32,8 | --- | 38,3 | 28,9 | --- | --- | 38,7 | --- | --- | --- | 21,0 | 32,2 | 48,1 | 40,3 | 22,5 | 48,5 | 38,3 | 33,5 | --- | --- | --- | 52,6 |
2015 | 24,4 | --- | 31,6 | 27,7 | 25,1 | --- | 23,0 | --- | --- | --- | 20,4 | 25,9 | 26,2 | 25,0 | 27,4 | 23,4 | 24,1 | 21,0 | --- | --- | --- | 20,1 |
2016 | 49,8 | --- | 63,5 | 61,1 | 56,2 | --- | 58,4 | --- | --- | --- | 51,1 | 60,7 | 64,2 | 63,5 | 65,6 | 60,0 | 61,1 | 53,8 | --- | 83,6 | --- | 68,6 |
2017 | 6,8 | --- | 4,7 | 4,8 | 4,9 | --- | 5,6 | --- | --- | --- | 9,4 | 14,5 | 11,4 | 10,2 | 10,7 | 13,8 | 15,5 | 11,8 | --- | 21,2 | --- | 12,8 |
2018 | 18,4 | --- | 11,4 | 12,4 | --- | 16,3 | 19,3 | --- | --- | --- | 16,7 | 22,0 | 28,1 | 25,5 | 28,4 | 25,9 | 34,2 | 41,8 | --- | 66,2 | --- | 47,9 |
2019 | 40,4 | --- | 53,5 | 51,9 | --- | 41,1 | 42,4 | --- | --- | --- | 39,0 | 39,4 | 46,7 | 46,3 | 32,8 | 32,9 | 41,3 | 34,5 | --- | 42,7 | --- | 44,6 |
2020 | 8,9 | --- | 14,0 | 13,9 | --- | 8,9 | 10,5 | --- | --- | --- | 9,3 | 13,3 | 9,8 | 9,2 | 7,6 | 13,5 | 11,0 | 9,5 | --- | 6,8 | --- | 6,2 |
2021 | 25,9 | --- | 26,1 | 27,5 | --- | 26,5 | 25,3 | --- | --- | --- | 26,3 | 29,0 | 23,0 | --- | 23,0 | --- | 33,7 | 26,6 | --- | 18,1 | --- | 19,9 |
2022 | 34,2 | --- | 29,5 | 29,4 | --- | 28,3 | 29,5 | --- | --- | --- | 28,7 | 41,7 | 27,3 | --- | 32,7 | --- | 41,5 | 44,4 | --- | 70,6 | 80,6 | 72,8 |
2023 | 30,8 | 33,3 | 34,6 | 34,2 | --- | --- | 31,0 | --- | --- | --- | 48,1 | 69,8 | 45,3 | --- | 50,5 | --- | 68,0 | 49,6 | --- | 50,9 | 81,4 | 78,8 |
2024 | 41,2 | 42,9 | 34,1 | 45,8 | --- | --- | 35,4 | --- | --- | --- | 40,6 | 46,4 | 37,5 | --- | 37,4 | --- | 44,8 | 34,9 | --- | 52,9 | 51,8 | 59,3 |
Mai - Monatssumme des Niederschlags in mm
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 61,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59,3 | --- | --- | --- |
1995 | 56,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75,8 | --- | --- | --- |
1996 | 72,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60,8 | --- | --- | --- |
1997 | 42,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 41,5 | --- | --- | --- |
1998 | 30,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35,2 | --- | --- | --- |
1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20,7 | --- | --- | --- |
2000 | 78,8 | 64,8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60,4 | 67,9 | 62,9 | --- | --- | --- | 59,8 | 39,5 | 70,1 | --- | --- | --- |
2001 | 15,2 | 20,9 | --- | 17,6 | --- | --- | --- | --- | 30,6 | 18,6 | 17,7 | 20,4 | 27,3 | --- | --- | --- | 23,5 | 30,9 | 42,4 | --- | --- | --- |
2002 | 59,8 | 92,1 | --- | 56,3 | --- | --- | --- | --- | 83,9 | 57,3 | 61,0 | 42,1 | 46,0 | --- | --- | 37,8 | 41,1 | 68,0 | 124,3 | --- | --- | --- |
2003 | 44,1 | 58,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 85,2 | 84,0 | 65,4 | 55,8 | 54,7 | 66,8 | --- | 64,1 | 68,8 | 75,2 | 57,8 | --- | --- | --- |
2004 | 50,8 | 39,2 | --- | 44,9 | --- | --- | --- | --- | 46,7 | 37,6 | 41,1 | 49,2 | 41,1 | 38,0 | --- | 44,0 | 55,4 | 42,6 | 45,4 | --- | --- | --- |
2005 | 54,9 | 43,2 | --- | 53,2 | --- | --- | --- | --- | 61,0 | 51,6 | 49,0 | 62,3 | 81,8 | 67,3 | 69,0 | 45,0 | 53,2 | 81,1 | 63,1 | --- | --- | --- |
2006 | 64,3 | 63,3 | --- | 87,9 | --- | --- | --- | --- | 57,2 | 51,5 | 55,4 | 62,5 | 65,3 | 64,8 | 69,5 | 65,3 | 74,4 | 82,2 | 85,8 | --- | --- | 93,0 |
2007 | 55,1 | 67,9 | 70,9 | 69,1 | --- | --- | 61,1 | --- | 69,0 | 66,7 | 68,5 | 59,8 | 75,7 | 73,9 | 67,9 | 65,2 | 74,7 | 64,8 | 60,3 | --- | --- | 104,0 |
2008 | 35,4 | 27,7 | 35,9 | 36,5 | --- | --- | 36,5 | --- | 47,2 | 39,7 | 32,8 | 28,0 | 28,7 | 26,6 | 24,8 | 31,4 | 29,6 | 29,0 | 17,6 | --- | --- | 22,0 |
2009 | 45,1 | 51,7 | 59,5 | 67,8 | --- | --- | 52,3 | --- | 57,1 | 51,8 | 53,1 | 62,4 | 52,8 | 56,8 | 48,7 | 58,0 | 48,0 | 52,7 | 45,5 | --- | --- | 52,3 |
2010 | 99,6 | 116,3 | 99,5 | 97,1 | --- | --- | 107,7 | --- | 116,6 | 66,6 | 101,3 | 119,2 | 120,0 | 121,5 | 70,7 | 106,7 | 109,0 | 108,4 | 109,5 | --- | --- | 163,1 |
2011 | 24,5 | 25,2 | 28,0 | 32,0 | --- | --- | 17,4 | --- | 18,3 | --- | 14,4 | 19,7 | 13,9 | 13,5 | 15,5 | 14,9 | 13,5 | 16,7 | 20,0 | --- | --- | --- |
2012 | 42,2 | 52,5 | 46,2 | 59,6 | --- | --- | 49,9 | --- | 53,9 | 60,0 | 40,6 | 61,8 | 58,5 | 71,3 | 42,3 | 58,0 | 70,6 | 42,5 | 64,3 | --- | --- | 42,1 |
2013 | 108,7 | 107,1 | 111,1 | 120,1 | --- | --- | 89,0 | --- | 133,3 | --- | 87,3 | 107,0 | 103,9 | 96,7 | 101,3 | 105,7 | 107,4 | 82,1 | 79,0 | --- | --- | 184,4 |
2014 | 42,3 | --- | 39,1 | 35,6 | --- | --- | 43,0 | --- | --- | --- | 47,4 | 73,8 | 83,8 | 68,4 | 56,2 | 62,2 | 54,9 | 52,5 | --- | --- | --- | 63,6 |
2015 | 6,3 | --- | 8,1 | 7,5 | 8,3 | --- | 7,1 | --- | --- | --- | 8,6 | 8,5 | 13,0 | 11,8 | 14,1 | 10,4 | 8,1 | 8,4 | --- | --- | --- | 29,0 |
2016 | 102,8 | --- | 101,4 | 75,0 | 78,6 | --- | 80,9 | --- | --- | --- | 80,9 | 97,2 | 104,4 | 98,8 | 83,7 | 89,0 | 65,9 | 59,7 | --- | 75,3 | --- | 79,1 |
2017 | 76,8 | --- | 72,7 | 71,2 | 74,9 | --- | 79,4 | --- | --- | --- | 66,1 | 61,3 | 63,9 | 25,1 | 70,1 | 60,6 | 74,4 | 63,7 | --- | 76,7 | --- | 91,5 |
2018 | 89,0 | --- | 63,1 | 58,0 | --- | 66,2 | 70,5 | --- | --- | --- | 56,6 | 26,2 | 27,6 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 27,8 | 36,4 | --- | 45,9 | --- | 42,8 |
2019 | 80,1 | --- | 66,8 | 69,6 | --- | 63,9 | 68,8 | --- | --- | --- | 63,3 | 64,4 | 60,4 | 54,6 | 50,0 | 59,0 | 60,5 | 54,0 | --- | 105,1 | --- | 103,0 |
2020 | 32,0 | --- | 22,6 | 29,0 | --- | 32,0 | 35,2 | --- | --- | --- | 42,3 | 41,3 | 42,3 | 40,8 | 37,2 | 51,7 | 38,4 | 28,6 | --- | 70,1 | --- | 59,1 |
2021 | 67,4 | --- | 50,4 | 49,3 | --- | 43,2 | 45,6 | --- | --- | --- | 53,4 | 66,9 | 49,0 | --- | 64,4 | --- | 65,0 | 64,5 | --- | 70,8 | 65,4 | 83,2 |
2022 | 34,4 | --- | 28,7 | 31,1 | --- | 34,0 | 31,9 | --- | --- | --- | 46,0 | 32,3 | 27,2 | --- | 19,9 | --- | 32,6 | 25,7 | --- | 15,8 | 4,2 | 6,1 |
2023 | 24,3 | 30,6 | 19,6 | 21,9 | --- | --- | 27,9 | --- | --- | --- | 29,5 | 44,7 | 30,9 | --- | 23,5 | --- | 47,1 | 25,1 | --- | 39,1 | 29,5 | 32,5 |
2024 | 109,7 | 96,0 | 91,3 | 113,0 | --- | --- | 102,7 | --- | --- | --- | 121,6 | 128,4 | 112,5 | --- | 132,1 | --- | 129,8 | 117,6 | --- | 87,3 | 209,4 | 184,1 |
Juni - Monatssumme des Niederschlags in mm
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 52,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 62,3 | --- | --- | --- |
1995 | 21,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,9 | --- | --- | --- |
1996 | 27,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38,9 | --- | --- | --- |
1997 | 67,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87,2 | --- | --- | --- |
1998 | 45,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57,7 | --- | --- | --- |
1999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 39,4 | 39,8 | --- | --- | --- | --- | --- | 42,1 | 49,3 | --- | --- | --- |
2000 | 48,3 | 45,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 61,3 | --- | 42,4 | 39,6 | 33,3 | --- | --- | --- | 42,0 | 33,5 | 41,0 | --- | --- | --- |
2001 | 50,0 | 80,3 | --- | 68,9 | --- | --- | --- | --- | 58,1 | 36,1 | 48,4 | 34,5 | 58,2 | --- | --- | --- | 35,5 | 46,9 | 84,1 | --- | --- | --- |
2002 | 31,0 | 34,0 | --- | 38,4 | --- | --- | --- | --- | 39,1 | 28,0 | 29,6 | 19,1 | 18,8 | --- | --- | 15,0 | 22,1 | 37,6 | 35,4 | --- | --- | --- |
2003 | 25,9 | 26,9 | --- | 28,7 | --- | --- | --- | --- | 22,8 | 0,4 | 18,1 | 15,7 | 26,3 | 29,1 | --- | 16,9 | 34,7 | 56,7 | 46,9 | --- | --- | --- |
2004 | 19,8 | 23,1 | --- | 35,5 | --- | --- | --- | --- | 22,4 | 24,2 | 25,0 | 23,2 | 22,2 | 22,8 | --- | 20,7 | 29,5 | 32,6 | 32,6 | --- | --- | --- |
2005 | 26,6 | 27,9 | --- | 27,5 | --- | --- | --- | --- | 46,3 | 37,8 | 39,5 | 24,5 | 32,6 | 33,0 | 29,9 | 34,5 | 28,0 | 59,1 | 50,3 | --- | --- | 21,8 |
2006 | 23,0 | 20,1 | --- | 20,3 | --- | --- | --- | --- | 19,5 | 16,4 | 20,4 | 31,3 | 18,3 | 19,1 | 29,4 | 32,2 | 34,8 | 30,2 | 35,5 | --- | --- | 25,3 |
2007 | 54,4 | 40,8 | 49,2 | 51,6 | --- | --- | 49,8 | --- | 51,6 | 50,4 | 47,1 | 62,2 | 86,2 | 85,7 | 68,3 | 83,5 | 67,5 | 99,8 | 133,5 | --- | --- | 129,6 |
2008 | 45,9 | 39,1 | 52,0 | 59,9 | --- | --- | 78,2 | --- | 68,7 | 64,6 | 65,7 | 65,9 | 71,8 | 74,9 | 90,8 | 80,4 | 76,7 | 94,4 | 59,2 | --- | --- | 24,2 |
2009 | 89,9 | 90,5 | 88,5 | 93,7 | --- | --- | 73,2 | --- | 103,3 | 92,1 | 98,5 | 111,6 | 117,6 | 107,1 | 103,0 | 105,8 | 110,5 | 86,4 | 103,6 | --- | --- | 107,0 |
2010 | 45,6 | 48,5 | 53,8 | 57,7 | --- | --- | 52,7 | --- | 54,4 | 40,0 | 50,9 | 47,7 | 54,0 | 58,0 | 50,7 | 52,1 | 59,7 | 62,2 | 62,2 | --- | --- | 65,8 |
2011 | 71,6 | 68,0 | 58,5 | 65,8 | --- | --- | 67,7 | --- | 72,8 | 65,5 | 51,4 | 84,1 | 62,8 | 71,2 | 59,9 | 65,9 | 70,9 | 71,7 | 60,4 | --- | --- | 48,3 |
2012 | 91,2 | 108,6 | 110,0 | 129,0 | --- | --- | 74,4 | --- | 95,9 | 75,6 | 71,5 | 114,2 | 73,4 | 81,3 | 82,1 | 98,3 | 98,5 | 83,4 | 91,0 | --- | --- | 58,7 |
2013 | 61,0 | 58,6 | 59,8 | 65,6 | --- | --- | 54,4 | --- | 75,0 | --- | 50,0 | 52,1 | 57,3 | 52,9 | 49,6 | 58,1 | 47,6 | 43,1 | 47,6 | --- | --- | 90,7 |
2014 | 38,0 | --- | 26,4 | 26,8 | --- | --- | 23,9 | --- | --- | --- | 22,6 | 27,8 | 37,6 | 27,5 | 42,7 | 39,5 | 55,9 | 35,6 | --- | --- | --- | 19,7 |
2015 | 59,2 | --- | 107,2 | 98,0 | 90,0 | --- | 83,6 | --- | --- | --- | 53,2 | 40,6 | 38,0 | 31,7 | 37,1 | 36,1 | 33,0 | 59,0 | --- | --- | --- | 57,9 |
2016 | 202,3 | --- | 117,1 | 94,0 | 95,7 | --- | 99,8 | --- | --- | --- | 105,1 | 110,7 | 139,4 | 122,4 | 128,5 | 122,1 | 116,1 | 124,3 | --- | 87,5 | --- | 112,1 |
2017 | 84,2 | --- | 57,1 | 49,4 | 46,0 | --- | 46,5 | --- | --- | --- | 32,5 | 37,2 | 49,0 | 48,0 | 35,0 | 46,8 | 51,2 | 43,7 | --- | 52,2 | --- | 54,7 |
2018 | 72,3 | --- | 108,6 | 105,4 | --- | 77,9 | 71,8 | --- | --- | --- | 96,3 | 48,4 | 56,1 | 44,2 | 42,5 | 71,4 | 62,7 | 24,3 | --- | 53,4 | --- | 73,4 |
2019 | 15,2 | --- | 14,1 | 16,5 | --- | 17,8 | 23,1 | --- | --- | --- | 27,9 | 35,3 | 32,5 | 31,9 | 22,6 | 26,7 | 28,2 | 24,4 | --- | 49,1 | --- | 55,5 |
2020 | 42,3 | --- | 32,4 | 43,0 | --- | 42,3 | 40,8 | --- | --- | --- | 45,2 | 29,3 | 41,8 | 39,6 | 39,4 | 28,0 | 53,9 | 47,9 | --- | 55,2 | --- | 74,2 |
2021 | 67,8 | --- | 93,3 | 86,5 | --- | 63,4 | 61,9 | --- | --- | --- | 47,1 | 53,7 | 59,3 | --- | 59,1 | --- | 75,0 | 118,2 | --- | 70,4 | 131,9 | 119,2 |
2022 | 46,4 | --- | 47,6 | 52,1 | --- | 50,2 | 62,1 | --- | --- | --- | 65,7 | 66,3 | 45,5 | --- | 52,6 | --- | 56,0 | 42,9 | --- | 56,8 | 57,5 | 81,5 |
2023 | 15,2 | 9,5 | 7,1 | 11,7 | --- | --- | 5,2 | --- | --- | --- | 4,2 | 4,6 | 11,7 | --- | 10,7 | --- | 13,6 | 27,5 | --- | 12,5 | 3,9 | 8,2 |
2024 | 49,9 | 49,6 | 53,9 | 62,2 | --- | --- | 65,9 | --- | --- | --- | 71,5 | 65,0 | 57,6 | --- | 49,6 | --- | 53,2 | 43,0 | --- | 71,8 | 90,6 | 102,2 |
Juli - Monatssumme des Niederschlags in mm
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 21,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11,2 | --- | --- | --- |
1995 | 76,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 83,7 | --- | --- | --- |
1996 | 36,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 116,3 | --- | --- | --- |
1997 | 113,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64,0 | --- | --- | --- |
1998 | 32,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67,1 | --- | --- | --- |
1999 | 97,2 | 127,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 136,9 | --- | 90,9 | 116,4 | --- | --- | --- | --- | 85,5 | 114,0 | 139,2 | --- | --- | --- |
2000 | 187,5 | 169,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 191,9 | --- | 158,1 | 180,7 | 159,7 | --- | --- | --- | 198,6 | 168,0 | 193,8 | --- | --- | --- |
2001 | 71,5 | 53,6 | --- | 53,5 | --- | --- | --- | --- | 91,1 | 36,5 | 80,7 | 40,8 | 46,7 | --- | --- | --- | 48,9 | 31,5 | 39,0 | --- | --- | --- |
2002 | 90,5 | 52,8 | --- | 63,7 | --- | --- | --- | --- | 69,0 | 53,3 | 47,0 | 45,1 | 60,5 | --- | --- | 77,7 | 77,5 | 123,7 | 116,4 | --- | --- | --- |
2003 | 37,0 | 27,6 | --- | 27,5 | --- | --- | --- | --- | 43,1 | 14,0 | 43,8 | 36,7 | 50,2 | 49,2 | --- | 32,7 | 57,6 | 35,8 | 29,2 | --- | --- | --- |
2004 | 55,4 | 54,4 | --- | 73,8 | --- | --- | --- | --- | 90,5 | 69,9 | 81,7 | 81,5 | 88,1 | --- | --- | 66,9 | 61,8 | 83,6 | 74,2 | --- | --- | --- |
2005 | 42,1 | 36,4 | --- | 62,9 | --- | --- | --- | --- | 53,0 | 46,3 | 45,8 | 46,7 | 49,6 | 53,0 | 40,7 | 52,6 | 49,2 | 59,7 | 49,8 | --- | --- | 58,6 |
2006 | 13,9 | 32,9 | --- | 37,0 | --- | --- | --- | --- | 16,0 | 17,5 | 15,5 | 34,8 | 27,6 | 30,5 | 37,4 | 33,7 | 60,2 | 39,9 | 47,2 | --- | --- | 49,3 |
2007 | 44,2 | 70,1 | 80,5 | 79,0 | --- | --- | 80,1 | --- | 82,8 | 78,8 | 84,7 | 86,9 | 91,3 | 87,5 | 88,6 | 84,3 | 94,9 | 63,2 | 55,7 | --- | --- | 81,0 |
2008 | 86,0 | 62,8 | 73,0 | 70,2 | --- | --- | 63,3 | --- | 57,5 | 61,6 | 53,6 | 38,6 | 43,8 | 44,9 | 54,8 | 40,3 | 32,6 | 22,9 | 25,9 | --- | --- | 57,1 |
2009 | 67,9 | 64,6 | 64,9 | 64,1 | --- | --- | 63,7 | --- | 64,8 | 68,7 | 62,5 | 80,4 | 73,0 | 80,6 | 85,3 | 80,6 | 90,6 | 75,2 | 70,8 | --- | --- | 94,8 |
2010 | 96,0 | 88,0 | 82,0 | 77,9 | --- | --- | 59,3 | --- | 74,7 | 60,3 | 59,1 | 67,1 | 59,2 | 60,7 | 50,4 | --- | 60,6 | 46,4 | 47,0 | --- | --- | 76,3 |
2011 | 36,9 | 48,1 | 48,8 | 50,2 | --- | --- | 39,4 | --- | 54,7 | 49,5 | 54,5 | 55,5 | 60,7 | 57,9 | 43,7 | 55,7 | 64,3 | 49,6 | 55,3 | --- | --- | 93,6 |
2012 | 67,6 | 56,8 | 56,5 | 75,8 | --- | --- | 62,8 | --- | 62,5 | 59,4 | 48,8 | 71,2 | 58,4 | 65,0 | 60,8 | 70,7 | 68,9 | 38,2 | 42,4 | --- | --- | 95,9 |
2013 | 19,7 | 25,6 | 19,6 | 29,3 | --- | --- | 22,5 | --- | 38,4 | --- | 27,6 | 27,0 | 19,2 | 20,2 | 19,3 | 23,6 | 25,9 | 14,4 | 17,4 | --- | --- | 46,0 |
2014 | 93,4 | --- | 111,4 | 114,6 | --- | --- | 133,1 | --- | --- | --- | 118,3 | 136,0 | 163,5 | 145,4 | 147,9 | 159,8 | 179,5 | 122,8 | --- | --- | --- | 132,0 |
2015 | 18,7 | --- | 19,9 | 18,4 | 13,5 | --- | 13,3 | --- | --- | --- | 16,1 | 18,5 | 17,3 | 17,0 | 16,8 | 17,5 | 11,4 | 14,4 | --- | --- | --- | 22,7 |
2016 | 21,6 | --- | 10,6 | 10,6 | 15,1 | --- | 17,4 | --- | --- | --- | 22,5 | 19,0 | 41,3 | 36,8 | 27,0 | 32,3 | 37,2 | 35,7 | --- | 41,5 | --- | 25,2 |
2017 | 118,6 | --- | 95,4 | 86,4 | 79,4 | --- | 87,6 | --- | --- | --- | 108,6 | 98,8 | 97,0 | 91,5 | 88,2 | 103,9 | 128,4 | 90,0 | --- | 94,7 | --- | 127,9 |
2018 | 18,4 | --- | 13,6 | 8,4 | --- | 5,5 | 6,4 | --- | --- | --- | 6,4 | 11,8 | 4,6 | 4,6 | 9,4 | 7,7 | 8,7 | 7,3 | --- | 6,8 | --- | 35,1 |
2019 | 65,5 | --- | 56,3 | 42,7 | --- | 42,1 | 48,3 | --- | --- | --- | 34,3 | 42,6 | 52,8 | 48,6 | 48,4 | 54,0 | 59,0 | 38,5 | --- | 69,8 | --- | 61,2 |
2020 | 9,8 | --- | 10,0 | 14,5 | --- | 9,8 | 11,7 | --- | --- | --- | 10,5 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 8,4 | 8,8 | 11,2 | --- | 19,7 | --- | 36,3 |
2021 | 61,9 | --- | 66,7 | 75,2 | --- | 71,7 | 79,4 | --- | --- | --- | 83,7 | 82,8 | 60,6 | --- | 88,9 | --- | 83,8 | 49,3 | --- | 60,6 | 57,2 | 91,1 |
