
Monatsauswertungen aller Wetterstationen nach Jahren
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Jahr 2024 - Monatssumme des Niederschlags in mm
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 59,3 | 46,8 | 49,6 | 45,9 | --- | --- | 44,8 | --- | --- | --- | 46,8 | 50,7 | 46,9 | --- | 45,9 | --- | 50,7 | 42,0 | --- | 42,4 | 47,0 | 48,8 |
Februar | 48,3 | 57,9 | 58,6 | 62,5 | --- | --- | 56,9 | --- | --- | --- | 58,0 | 68,6 | 58,7 | --- | 52,8 | --- | 69,6 | 63,8 | --- | 64,5 | 80,8 | 94,0 |
März | 33,2 | 35,6 | 35,4 | 37,3 | --- | --- | 38,3 | --- | --- | --- | 39,6 | 44,5 | 37,0 | --- | 35,2 | --- | 39,5 | 42,6 | --- | 24,7 | 31,8 | 34,9 |
April | 41,2 | 42,9 | 34,1 | 45,8 | --- | --- | 35,4 | --- | --- | --- | 40,6 | 46,4 | 37,5 | --- | 37,4 | --- | 44,8 | 34,9 | --- | 52,9 | 51,8 | 59,3 |
Mai | 109,7 | 96,0 | 91,3 | 113,0 | --- | --- | 102,7 | --- | --- | --- | 121,6 | 128,4 | 112,5 | --- | 132,1 | --- | 129,8 | 117,6 | --- | 87,3 | 209,4 | 184,1 |
Juni | 49,9 | 49,6 | 53,9 | 62,2 | --- | --- | 65,9 | --- | --- | --- | 71,5 | 65,0 | 57,6 | --- | 49,6 | --- | 53,2 | 43,0 | --- | 71,8 | 90,6 | 102,2 |
Juli | 88,0 | 75,8 | 69,4 | 83,6 | --- | --- | 86,5 | --- | --- | --- | 82,9 | 92,3 | 92,0 | --- | 81,0 | --- | 100,3 | 72,2 | --- | 91,1 | 73,6 | 91,0 |
August | 43,7 | 40,9 | 27,1 | 30,5 | --- | --- | 32,9 | --- | --- | --- | 26,6 | 25,6 | 22,7 | --- | 23,6 | --- | 25,3 | 17,1 | --- | 36,7 | 72,5 | 69,6 |
September | 102,9 | 96,9 | 117,5 | 103,9 | --- | --- | 78,8 | --- | --- | --- | 72,1 | 87,9 | 75,3 | --- | 65,4 | --- | 101,7 | 96,9 | --- | 51,7 | 67,5 | 78,5 |
Oktober | 55,3 | 55,3 | 48,2 | 53,4 | --- | --- | 46,5 | --- | --- | --- | 51,1 | 55,0 | 51,1 | --- | 44,6 | --- | 50,0 | 55,8 | --- | 67,2 | 93,0 | 77,7 |
November | 35,5 | 34,0 | 31,9 | 36,0 | --- | --- | 35,2 | --- | --- | --- | 40,7 | 46,8 | 37,5 | --- | 38,3 | --- | 49,3 | 33,6 | --- | 48,1 | 59,6 | 67,3 |
Dezember | 37,1 | 28,5 | 31,5 | 35,7 | --- | --- | 35,1 | --- | --- | --- | 44,4 | 49,6 | 38,9 | --- | 36,8 | --- | 43,7 | 35,8 | --- | 31,2 | 30,7 | 32,1 |
Jahr | 704,1 | 660,2 | 648,5 | 709,8 | --- | --- | 659,0 | --- | --- | --- | 695,9 | 760,8 | 667,7 | --- | 642,7 | --- | 757,9 | 655,3 | --- | 669,6 | 908,3 | 939,5 |
Jahr 2024 - Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2,7 | 2,2 | 2,9 | 2,5 | --- | --- | 2,3 | --- | --- | --- | 2,1 | 2,3 | 2,4 | --- | 2,7 | --- | 1,7 | 2,3 | --- | 2,6 | 3,0 | 2,8 |
Februar | 8,7 | 7,9 | 8,6 | 8,2 | --- | --- | 8,2 | --- | --- | --- | 8,0 | 7,9 | 8,1 | --- | 8,3 | --- | 7,5 | 8,2 | --- | 8,1 | 8,8 | 8,9 |
März | 9,0 | 8,6 | 9,3 | 9,0 | --- | --- | 8,9 | --- | --- | --- | 8,8 | 8,8 | 8,9 | --- | 9,1 | --- | 8,3 | 8,9 | --- | 9,3 | 10,0 | 9,9 |
April | 11,4 | 11,0 | 11,7 | 11,5 | --- | --- | 11,4 | --- | --- | --- | 11,2 | 11,2 | 11,6 | --- | 11,6 | --- | 10,5 | 11,3 | --- | 11,4 | 12,4 | 12,2 |
Mai | 15,9 | 15,6 | 16,4 | 16,4 | --- | --- | 16,3 | --- | --- | --- | 16,3 | 16,2 | 16,7 | --- | 16,5 | --- | 15,8 | 16,6 | --- | 16,0 | 16,7 | 16,8 |
Juni | 18,1 | 17,6 | 18,6 | 18,4 | --- | --- | 18,5 | --- | --- | --- | 18,2 | 18,1 | 18,9 | --- | 18,7 | --- | 17,9 | 18,6 | --- | 18,1 | 19,1 | 19,0 |
Juli | 20,1 | 19,7 | 20,8 | 20,4 | --- | --- | 20,5 | --- | --- | --- | 20,2 | 20,1 | 20,9 | --- | 20,8 | --- | 20,0 | 20,7 | --- | 20,3 | 21,4 | 21,2 |
August | 21,4 | 21,2 | 22,5 | 21,8 | --- | --- | 21,7 | --- | --- | --- | 21,5 | 21,6 | 22,1 | --- | 22,2 | --- | 21,0 | 21,8 | --- | 21,5 | 22,6 | 22,2 |
September | 16,4 | 16,1 | 17,1 | 16,7 | --- | --- | 16,6 | --- | --- | --- | 16,6 | 16,7 | 17,0 | --- | 17,2 | --- | 16,2 | 17,0 | --- | 16,4 | 17,0 | 16,9 |
Oktober | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 12,1 | --- | --- | 12,0 | --- | --- | --- | 11,9 | 12,0 | 12,2 | --- | 12,4 | --- | 11,7 | 12,2 | --- | 12,1 | 12,7 | 12,6 |
November | 7,0 | 6,3 | 7,0 | 6,6 | --- | --- | 6,7 | --- | --- | --- | 6,4 | 6,2 | 6,6 | --- | 6,8 | --- | 5,8 | 6,4 | --- | 6,2 | 6,8 | 6,8 |
Dezember | 3,8 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | --- | --- | 3,6 | --- | --- | --- | 3,3 | 3,2 | 3,6 | --- | 3,8 | --- | 3,0 | 3,4 | --- | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Jahr | 12,3 | 11,8 | 12,6 | 12,3 | --- | --- | 12,2 | --- | --- | --- | 12,1 | 12,0 | 12,4 | --- | 12,5 | --- | 11,6 | 12,3 | --- | 12,1 | 12,9 | 12,8 |
Jahr 2024 - Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 13,9 | 13,4 | 14,4 | 14,1 | --- | --- | 14,5 | --- | --- | --- | 13,8 | 13,5 | 14,0 | --- | 14,3 | --- | 13,3 | 14,5 | --- | 13,2 | 13,8 | 13,8 |
Februar | 16,4 | 15,4 | 16,1 | 15,4 | --- | --- | 15,7 | --- | --- | --- | 15,6 | 15,4 | 16,6 | --- | 15,3 | --- | 15,8 | 16,3 | --- | 16,2 | 17,3 | 17,8 |
März | 19,6 | 18,5 | 20,8 | 19,0 | --- | --- | 19,1 | --- | --- | --- | 19,5 | 19,1 | 19,9 | --- | 19,7 | --- | 19,5 | 20,0 | --- | 19,9 | 20,5 | 21,2 |
April | 27,2 | 26,4 | 28,0 | 26,9 | --- | --- | 27,4 | --- | --- | --- | 27,6 | 26,7 | 27,5 | --- | 26,8 | --- | 27,9 | 28,3 | --- | 27,1 | 28,4 | 28,6 |
Mai | 27,6 | 26,3 | 27,8 | 27,5 | --- | --- | 27,0 | --- | --- | --- | 27,7 | 27,1 | 27,8 | --- | 27,2 | --- | 27,5 | 27,7 | --- | 25,9 | 27,8 | 29,0 |
Juni | 33,7 | 32,4 | 34,6 | 32,9 | --- | --- | 33,4 | --- | --- | --- | 32,8 | 32,0 | 33,2 | --- | 32,3 | --- | 32,9 | 33,5 | --- | 32,3 | 34,2 | 35,1 |
Juli | 34,0 | 33,1 | 34,2 | 33,6 | --- | --- | 33,7 | --- | --- | --- | 34,4 | 32,6 | 33,5 | --- | 33,0 | --- | 33,6 | 35,0 | --- | 33,8 | 34,1 | 35,6 |
August | 35,5 | 34,5 | 36,3 | 35,6 | --- | --- | 34,6 | --- | --- | --- | 34,9 | 34,4 | 36,6 | --- | 34,4 | --- | 35,2 | 36,0 | --- | 35,0 | 36,0 | 36,7 |
September | 33,3 | 32,4 | 33,6 | 32,5 | --- | --- | 31,8 | --- | --- | --- | 32,4 | 32,3 | 32,2 | --- | 32,3 | --- | 33,4 | 34,4 | --- | 33,7 | 34,1 | 33,6 |
Oktober | 23,7 | 22,6 | 23,1 | 23,1 | --- | --- | 21,6 | --- | --- | --- | 22,7 | 22,7 | 23,4 | --- | 23,8 | --- | 23,1 | 23,8 | --- | 24,3 | 23,8 | 24,3 |
November | 18,7 | 17,9 | 18,6 | 17,5 | --- | --- | 18,0 | --- | --- | --- | 17,8 | 17,5 | 18,8 | --- | 17,5 | --- | 17,5 | 17,3 | --- | 17,7 | 17,9 | 18,3 |
Dezember | 14,7 | 12,6 | 13,0 | 12,7 | --- | --- | 13,0 | --- | --- | --- | 12,6 | 11,9 | 13,4 | --- | 12,7 | --- | 12,3 | 13,5 | --- | 12,8 | 12,1 | 12,6 |
Jahr | 35,5 | 34,5 | 36,3 | 35,6 | --- | --- | 34,6 | --- | --- | --- | 34,9 | 34,4 | 36,6 | --- | 34,4 | --- | 35,2 | 36,0 | --- | 35,0 | 36,0 | 36,7 |
Jahr 2024 - Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | -9,8 | -8,8 | -7,6 | -9,2 | --- | --- | -9,6 | --- | --- | --- | -8,9 | -8,7 | -7,7 | --- | -7,2 | --- | -9,7 | -12,0 | --- | -12,2 | -8,9 | -10,5 |
Februar | -0,2 | -0,3 | 0,1 | -1,2 | --- | --- | -0,7 | --- | --- | --- | -1,2 | -0,6 | -1,0 | --- | 0,4 | --- | -1,4 | -2,0 | --- | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
März | 1,2 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,5 | 1,2 | 0,5 | --- | 1,4 | --- | -0,1 | -0,4 | --- | 0,8 | 1,7 | 1,6 |
April | -0,5 | -1,0 | 0,4 | 0,6 | --- | --- | -0,5 | --- | --- | --- | -1,6 | 0,1 | -1,3 | --- | 0,3 | --- | -0,8 | -1,9 | --- | -3,0 | -0,2 | 0,0 |
Mai | 5,0 | 5,1 | 6,6 | 6,5 | --- | --- | 5,3 | --- | --- | --- | 5,2 | 6,2 | 6,1 | --- | 7,0 | --- | 4,5 | 5,0 | --- | 6,5 | 8,2 | 7,8 |
Juni | 7,2 | 7,6 | 8,8 | 7,8 | --- | --- | 7,7 | --- | --- | --- | 7,4 | 7,9 | 8,1 | --- | 9,3 | --- | 6,5 | 6,7 | --- | 7,2 | 8,0 | 6,9 |
Juli | 8,6 | 8,9 | 10,5 | 9,4 | --- | --- | 8,1 | --- | --- | --- | 9,6 | 9,0 | 8,7 | --- | 10,4 | --- | 7,4 | 7,5 | --- | 10,8 | 11,5 | 10,3 |
August | 8,1 | 8,6 | 11,2 | 9,4 | --- | --- | 8,1 | --- | --- | --- | 7,2 | 9,3 | 8,6 | --- | 10,5 | --- | 7,1 | 7,6 | --- | 9,1 | 10,7 | 8,9 |
September | 3,7 | 3,6 | 5,8 | 4,4 | --- | --- | 3,6 | --- | --- | --- | 3,0 | 4,2 | 3,6 | --- | 5,4 | --- | 2,8 | 2,7 | --- | 4,3 | 5,3 | 4,0 |
Oktober | 4,1 | 3,5 | 5,5 | 3,8 | --- | --- | 3,1 | --- | --- | --- | 2,2 | 4,9 | 2,4 | --- | 4,2 | --- | 3,0 | 3,0 | --- | 3,5 | 4,3 | 2,6 |
November | -2,7 | -1,9 | -1,1 | -1,9 | --- | --- | -3,3 | --- | --- | --- | -2,6 | -3,0 | -2,5 | --- | -1,1 | --- | -3,9 | -4,9 | --- | -2,5 | -2,7 | -2,7 |
Dezember | -3,4 | -3,7 | -3,1 | -3,4 | --- | --- | -4,1 | --- | --- | --- | -4,0 | -3,6 | -2,9 | --- | -2,7 | --- | -4,4 | -5,3 | --- | -4,9 | -4,7 | -4,3 |
Jahr | -9,8 | -8,8 | -7,6 | -9,2 | --- | --- | -9,6 | --- | --- | --- | -8,9 | -8,7 | -7,7 | --- | -7,2 | --- | -9,7 | -12,0 | --- | -12,2 | -8,9 | -10,5 |
Jahr 2024 - Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 81,3 | 83,2 | 79,7 | 81,3 | --- | --- | 80,3 | --- | --- | --- | 83,2 | 82,2 | 81,9 | --- | 81,2 | --- | 83,4 | 80,7 | --- | 80,1 | 78,0 | 78,8 |
Februar | 81,0 | 84,2 | 81,0 | 83,3 | --- | --- | 81,5 | --- | --- | --- | 84,3 | 84,7 | 83,5 | --- | 83,0 | --- | 85,0 | 82,2 | --- | 81,5 | 79,1 | 79,0 |
März | 79,5 | 80,8 | 78,3 | 78,9 | --- | --- | 77,9 | --- | --- | --- | 80,0 | 79,5 | 79,3 | --- | 79,0 | --- | 80,3 | 78,5 | --- | 75,4 | 72,3 | 73,3 |
April | 72,8 | 73,6 | 71,2 | 71,1 | --- | --- | 70,9 | --- | --- | --- | 72,8 | 72,2 | 72,6 | --- | 71,8 | --- | 75,1 | 71,6 | --- | 70,4 | 66,4 | 67,9 |
Mai | 78,1 | 78,6 | 75,3 | 74,7 | --- | --- | 74,2 | --- | --- | --- | 75,9 | 75,7 | 75,3 | --- | 75,9 | --- | 76,8 | 73,5 | --- | 75,0 | 72,5 | 72,3 |
Juni | 72,6 | 73,5 | 69,9 | 70,2 | --- | --- | 69,3 | --- | --- | --- | 71,6 | 71,0 | 69,6 | --- | 70,0 | --- | 72,5 | 69,3 | --- | 72,6 | 69,3 | 70,1 |
Juli | 74,9 | 75,0 | 71,4 | 72,7 | --- | --- | 71,5 | --- | --- | --- | 74,6 | 73,0 | 72,7 | --- | 71,7 | --- | 75,4 | 71,7 | --- | 72,8 | 67,8 | 70,4 |
August | 74,9 | 74,4 | 69,5 | 71,9 | --- | --- | 71,3 | --- | --- | --- | 73,7 | 71,6 | 71,4 | --- | 70,1 | --- | 75,1 | 70,4 | --- | 71,8 | 67,9 | 71,0 |
September | 80,9 | 81,4 | 77,3 | 79,0 | --- | --- | 78,1 | --- | --- | --- | 79,3 | 78,3 | 78,4 | --- | 76,8 | --- | 80,5 | 77,4 | --- | 78,7 | 77,1 | 78,0 |
Oktober | 87,6 | 90,1 | 86,8 | 88,7 | --- | --- | 86,9 | --- | --- | --- | 89,8 | 88,7 | 88,1 | --- | 87,5 | --- | 88,9 | 87,5 | --- | 86,7 | 85,0 | 85,6 |
November | 85,3 | 88,0 | 84,3 | 86,5 | --- | --- | 84,2 | --- | --- | --- | 87,5 | 87,7 | 86,0 | --- | 85,5 | --- | 88,3 | 86,0 | --- | 85,6 | 83,4 | 83,9 |
Dezember | 86,9 | 89,3 | 85,9 | 87,9 | --- | --- | 85,7 | --- | --- | --- | 89,0 | 89,3 | 87,6 | --- | 87,0 | --- | 88,6 | 87,0 | --- | 86,1 | 85,2 | 85,4 |
Jahr | 79,7 | 81,0 | 77,5 | 78,9 | --- | --- | 77,6 | --- | --- | --- | 80,1 | 79,5 | 78,9 | --- | 78,3 | --- | 80,8 | 78,0 | --- | 78,0 | 75,3 | 76,3 |
Jahr 2024 - Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
Lor | Ass | Ehr | Rüd | Kel | Mau | HGU | Ghm | Joh | Sch | Win | Stn | Erb | Mar | Elt | Rau | Fra | Hoc | Wic | Gum | Zwi | Hep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,3 | 1,4 | 1,1 | --- | --- | --- | 0,8 | 1,2 | --- | 1,5 | 1,9 | 1,6 |
Februar | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | --- | --- | 1,1 | --- | --- | --- | 1,4 | 1,5 | 1,0 | --- | --- | --- | 0,9 | 1,3 | --- | 2,1 | 2,2 | 1,8 |
März | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | --- | --- | 1,1 | --- | --- | --- | 1,3 | 1,3 | 1,1 | --- | --- | --- | 1,0 | 1,3 | --- | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
April | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | --- | --- | 1,2 | --- | --- | --- | 1,5 | 1,6 | 1,0 | --- | --- | --- | 1,1 | 1,3 | --- | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
Mai | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,0 | 1,2 | 0,7 | --- | --- | --- | 0,9 | 1,0 | --- | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Juni | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | --- | --- | 1,1 | --- | --- | --- | 1,1 | 1,3 | 0,8 | --- | --- | --- | 0,8 | 1,0 | --- | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Juli | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | 0,9 | 1,0 | 0,6 | --- | --- | --- | 0,5 | 0,7 | --- | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
August | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | --- | --- | 0,8 | --- | --- | --- | 0,9 | 1,1 | 0,6 | --- | --- | --- | 0,5 | 0,6 | --- | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
September | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,1 | 1,2 | 0,8 | --- | --- | --- | 0,6 | 0,9 | --- | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Oktober | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | --- | --- | 0,7 | --- | --- | --- | 0,7 | 0,8 | 0,6 | --- | --- | --- | 0,5 | 0,6 | --- | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
November | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | --- | --- | 0,9 | --- | --- | --- | 1,0 | 1,0 | 0,8 | --- | --- | --- | 0,5 | 0,9 | --- | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
Dezember | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,1 | 1,2 | 1,0 | --- | --- | --- | 0,7 | 1,0 | --- | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
Jahr | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | --- | 1,1 | 1,2 | 0,8 | --- | --- | --- | 0,7 | 1,0 | --- | 1,4 | 1,4 | 1,2 |