Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 09.03.2026 20:00 Uhr MEZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2026 in mm
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 59.1 | 0.0 | 107.9 |
| Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 54.9 | 0.0 | 94.0 |
| Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 67.5 | 0.0 | 112.5 |
| Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 63.1 | 0.0 | 108.0 |
| Ebental | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 63.2 | 0.0 | 108.3 |
| Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 64.6 | 0.0 | 110.4 |
| Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 73.1 | 0.0 | 122.3 |
| Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 92.7 | 0.0 | 145.2 |
| Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 83.1 | 0.0 | 134.7 |
| Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 70.7 | 0.0 | 113.4 |
| Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 96.6 | 0.0 | 151.5 |
| Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 72.5 | 0.0 | 117.8 |
| Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 59.1 | 0.0 | 131.6 |
| Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 77.6 | 0.0 | 139.6 |
| Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 95.8 | 0.0 | 174.4 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2026 in °C
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | --- | 6.0 | 8.2 | 4.4 |
| Assmannshausen | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | --- | 5.2 | 8.8 | 3.7 |
| Ehrenfels | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | --- | 5.8 | 9.3 | 4.4 |
| Rüdesheim | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | --- | 5.4 | 9.3 | 4.0 |
| Ebental | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | --- | 4.4 | 9.6 | 3.1 |
| Hochschule | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | --- | 5.6 | 8.1 | 3.9 |
| Winkel | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | --- | 5.3 | 8.3 | 3.7 |
| Steinberg | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 10.0 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | --- | 5.2 | 9.6 | 3.8 |
| Erbach | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | --- | 5.5 | 8.4 | 3.9 |
| Eltville | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 10.1 | --- | 5.7 | 9.0 | 4.2 |
| Frauenstein | 7.2 | 8.0 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | --- | 4.9 | 7.8 | 3.3 |
| Hochheim | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | --- | 5.6 | 8.8 | 3.9 |
| Groß-Umstadt | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | --- | 5.7 | 10.1 | 4.1 |
| Zwingenberg | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 11.0 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | --- | 6.2 | 11.2 | 4.7 |
| Heppenheim | 9.1 | 10.1 | 11.8 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | --- | 6.3 | 10.1 | 4.7 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 17.9 | 17.4 | 17.2 | 15.8 | 19.3 | 18.5 | 18.1 | --- | 19.0 | 19.3 | 19.3 |
| Assmannshausen | 17.2 | 16.4 | 16.7 | 15.2 | 18.1 | 17.2 | 18.3 | --- | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| Ehrenfels | 19.0 | 18.1 | 17.7 | 16.2 | 18.6 | 20.1 | 20.2 | --- | 19.0 | 20.2 | 20.2 |
| Rüdesheim | 18.3 | 17.2 | 16.8 | 15.7 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | --- | 18.2 | 18.9 | 18.9 |
| Ebental | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 14.2 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | --- | 17.2 | 16.7 | 17.2 |
| Hochschule | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 17.9 | 17.7 | 18.3 | --- | 18.2 | 18.3 | 18.3 |
| Winkel | 18.4 | 16.9 | 16.9 | 15.6 | 18.1 | 18.2 | 18.8 | --- | 18.6 | 18.8 | 18.8 |
| Steinberg | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 15.6 | 18.9 | 18.5 | 19.0 | --- | 19.3 | 19.0 | 19.3 |
| Erbach | 18.3 | 19.0 | 17.5 | 16.9 | 19.8 | 19.7 | 19.2 | --- | 18.9 | 19.8 | 19.8 |
| Eltville | 16.5 | 17.6 | 18.2 | 15.9 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | --- | 19.3 | 18.3 | 19.3 |
| Frauenstein | 18.4 | 17.7 | 17.8 | 15.6 | 19.1 | 18.4 | 18.7 | --- | 19.2 | 19.1 | 19.2 |
| Hochheim | 18.0 | 18.8 | 17.9 | 16.7 | 19.0 | 19.5 | 18.2 | --- | 19.9 | 19.5 | 19.9 |
| Groß-Umstadt | 16.6 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 20.3 | 18.6 | 18.0 | --- | 20.5 | 20.3 | 20.5 |
| Zwingenberg | 17.2 | 17.6 | 19.3 | 17.0 | 19.9 | 18.3 | 19.0 | --- | 19.7 | 19.9 | 19.9 |
| Heppenheim | 17.2 | 17.5 | 19.5 | 16.9 | 19.2 | 18.2 | 19.6 | --- | 20.3 | 19.6 | 20.3 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1.0 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | --- | -1.0 | 0.4 | -7.9 |
| Assmannshausen | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | --- | -1.3 | 1.6 | -8.6 |
| Ehrenfels | 2.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | --- | 0.0 | 2.5 | -6.3 |
| Rüdesheim | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | --- | -0.9 | 1.9 | -7.2 |
| Ebental | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | --- | -1.9 | 2.2 | -8.7 |
| Hochschule | -0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | --- | -1.4 | -0.3 | -8.1 |
| Winkel | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | --- | -2.0 | 0.2 | -8.1 |
| Steinberg | 1.9 | 3.7 | 5.9 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | --- | -1.1 | 1.9 | -7.8 |
| Erbach | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | --- | -1.9 | -0.2 | -7.5 |
| Eltville | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | --- | -0.8 | 1.4 | -6.6 |
| Frauenstein | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | --- | -2.6 | -0.5 | -9.3 |
| Hochheim | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | --- | -2.0 | -0.7 | -9.0 |
| Groß-Umstadt | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 2.7 | 5.0 | 3.9 | --- | -2.8 | 2.7 | -8.7 |
| Zwingenberg | 3.4 | 5.7 | 7.1 | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | --- | -1.9 | 3.4 | -6.6 |
| Heppenheim | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | --- | -1.7 | 2.1 | -6.9 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2026 in °C
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 0.2 | 1.3 | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | --- | -1.8 | -0.7 | -8.9 |
| Assmannshausen | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | --- | -1.5 | 1.4 | -8.7 |
| Ehrenfels | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rüdesheim | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ebental | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | --- | -1.9 | 1.3 | -9.7 |
| Hochschule | -1.5 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | --- | -2.0 | -1.5 | -8.5 |
| Winkel | -0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | --- | -2.4 | -1.1 | -8.9 |
| Steinberg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erbach | -0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | --- | -2.6 | -1.0 | -8.3 |
| Eltville | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frauenstein | -1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | --- | -3.1 | -1.1 | -9.7 |
| Hochheim | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | --- | -2.7 | -1.6 | -10.3 |
| Groß-Umstadt | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | --- | -3.9 | 1.4 | -10.3 |
| Zwingenberg | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | --- | -2.2 | 2.9 | -7.1 |
| Heppenheim | 1.0 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | --- | -2.1 | 1.0 | -8.6 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2026 in Prozent
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 78.4 | 78.3 | 76.4 | 77.7 | 74.4 | 73.4 | 76.5 | --- | 86.4 | 77.1 | 84.0 |
| Assmannshausen | 78.1 | 79.1 | 71.6 | 75.6 | 73.1 | 72.6 | 77.1 | --- | 89.9 | 75.9 | 86.9 |
| Ehrenfels | 77.1 | 76.8 | 72.7 | 74.4 | 72.0 | 72.4 | 74.6 | --- | 86.7 | 74.7 | 83.8 |
| Rüdesheim | 78.1 | 77.5 | 68.8 | 72.5 | 69.4 | 72.2 | 76.9 | --- | 88.4 | 74.2 | 85.6 |
| Ebental | 71.3 | 71.7 | 67.1 | 64.8 | 61.2 | 61.3 | 68.9 | --- | 92.8 | 68.4 | 88.4 |
| Hochschule | 78.0 | 77.4 | 73.6 | 75.9 | 72.0 | 73.2 | 75.8 | --- | 85.7 | 75.3 | 83.8 |
| Winkel | 79.1 | 78.6 | 71.8 | 76.5 | 72.2 | 73.9 | 77.5 | --- | 88.7 | 76.1 | 86.4 |
| Steinberg | 77.1 | 75.7 | 65.8 | 69.1 | 67.6 | 69.3 | 75.3 | --- | 89.0 | 72.3 | 86.0 |
| Erbach | 76.2 | 76.0 | 70.4 | 74.9 | 70.0 | 71.0 | 73.5 | --- | 84.8 | 73.6 | 82.6 |
| Eltville | 79.0 | 78.7 | 71.1 | 76.5 | 72.6 | 72.4 | 75.3 | --- | 86.9 | 75.6 | 84.6 |
| Frauenstein | 80.9 | 80.7 | 70.2 | 74.7 | 75.8 | 75.7 | 79.4 | --- | 88.1 | 77.5 | 86.2 |
| Hochheim | 77.2 | 76.2 | 69.4 | 70.4 | 68.7 | 71.0 | 75.5 | --- | 85.8 | 73.5 | 83.8 |
| Groß-Umstadt | 72.9 | 71.3 | 65.4 | 65.7 | 64.5 | 65.1 | 72.9 | --- | 84.4 | 68.1 | 81.7 |
| Zwingenberg | 68.5 | 65.2 | 54.5 | 64.2 | 64.6 | 62.2 | 66.6 | --- | 83.3 | 64.0 | 81.3 |
| Heppenheim | 73.3 | 71.5 | 57.9 | 72.3 | 69.1 | 68.2 | 71.6 | --- | 82.9 | 68.7 | 81.7 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2026 in Stunden
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 11.50 | 11.25 | 11.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | --- | 453.50 | 93.25 | 860.00 |
| Assmannshausen | 8.75 | 11.50 | 8.00 | 11.00 | 9.25 | 10.50 | 8.00 | --- | 523.75 | 82.50 | 1011.75 |
| Ehrenfels | 12.50 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 9.50 | 10.75 | 9.00 | --- | 536.50 | 95.50 | 1252.50 |
| Rüdesheim | 8.50 | 9.00 | 3.25 | 3.50 | 6.00 | 5.50 | 8.50 | --- | 325.50 | 58.25 | 627.50 |
| Ebental | 0.75 | 3.75 | 2.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 2.75 | --- | 532.50 | 24.00 | 1142.00 |
| Hochschule | 15.50 | 14.75 | 13.00 | 13.25 | 12.50 | 13.00 | 11.50 | --- | 522.50 | 117.75 | 1154.25 |
| Winkel | 12.00 | 11.75 | 8.25 | 10.25 | 8.75 | 11.50 | 9.50 | --- | 482.50 | 90.25 | 1016.00 |
| Steinberg | 7.25 | 8.75 | 0.00 | 2.50 | 7.25 | 5.75 | 8.00 | --- | 536.75 | 48.50 | 1099.25 |
| Erbach | 14.75 | 15.25 | 12.00 | 15.00 | 12.75 | 13.25 | 10.75 | --- | 540.75 | 122.00 | 1230.75 |
| Eltville | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frauenstein | 14.25 | 13.50 | 9.00 | 9.25 | 10.25 | 10.50 | 11.00 | --- | 448.75 | 101.00 | 983.00 |
| Hochheim | 13.75 | 12.75 | 8.50 | 9.75 | 10.50 | 13.50 | 10.25 | --- | 522.75 | 105.25 | 1153.50 |
| Groß-Umstadt | 8.75 | 7.25 | 5.50 | 0.25 | 5.75 | 3.00 | 8.50 | --- | 371.25 | 41.75 | 811.25 |
| Zwingenberg | 4.00 | 2.25 | 0.00 | 2.50 | 6.25 | 3.00 | 5.00 | --- | 383.50 | 29.25 | 851.25 |
| Heppenheim | 8.25 | 8.25 | 2.00 | 9.25 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | --- | 391.00 | 59.75 | 938.25 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2026 in m/s
| 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03.* | Februar | März | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | --- | 1.6 | 1.1 | 1.5 |
| Assmannshausen | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | --- | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| Ehrenfels | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.4 | --- | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Rüdesheim | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | --- | 1.5 | 0.9 | 1.3 |
| Ebental | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | --- | 1.9 | 1.2 | 1.7 |
| Hochschule | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | --- | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| Winkel | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | --- | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| Steinberg | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | --- | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| Erbach | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | --- | 1.0 | 0.5 | 0.9 |
| Eltville | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frauenstein | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | --- | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
| Hochheim | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | --- | 1.3 | 0.5 | 1.0 |
| Groß-Umstadt | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | --- | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
| Zwingenberg | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | --- | 1.6 | 1.0 | 1.5 |
| Heppenheim | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | --- | 1.5 | 0.9 | 1.3 |
* = Messwerte bis 09.03.2026 20:00 Uhr MEZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt