
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 28.04.2025 18:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2025 in mm
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.4 | 0.0 | 4.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 17.7 | 151.2 |
Assmannshausen | 3.3 | 0.4 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 19.9 | 125.7 |
Ehrenfels | 4.1 | 5.1 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 26.8 | 143.9 |
Rüdesheim | 5.3 | 1.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 29.8 | 154.6 |
Ebental | 3.7 | 0.1 | 9.1 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 25.9 | 139.5 |
Hochschule | 2.3 | 1.2 | 7.4 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 25.1 | 140.2 |
Winkel | 3.6 | 2.7 | 8.1 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 27.2 | 146.3 |
Steinberg | 4.5 | 2.5 | 9.4 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 24.3 | 146.4 |
Erbach | 1.2 | 0.8 | 9.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 18.3 | 137.2 |
Eltville | 0.7 | 1.3 | 14.1 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 25.7 | 136.4 |
Frauenstein | 0.9 | 2.7 | 12.2 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 21.6 | 147.3 |
Hochheim | 0.9 | 5.8 | 9.6 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 23.0 | 146.8 |
Groß-Umstadt | 1.3 | 0.0 | 19.1 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 33.5 | 135.5 |
Zwingenberg | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 19.7 | 143.2 |
Heppenheim | 0.6 | 0.0 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 23.3 | 146.9 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2025 in °C
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.9 | 12.4 | 11.1 | 11.4 | 12.8 | 13.7 | 15.0 | 14.1 | 7.9 | 11.5 | 6.4 |
Assmannshausen | 9.1 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 13.0 | 14.5 | 14.3 | 7.9 | 11.2 | 6.0 |
Ehrenfels | 9.7 | 12.5 | 11.4 | 11.3 | 13.0 | 14.0 | 15.6 | 15.4 | 8.6 | 12.2 | 6.8 |
Rüdesheim | 9.4 | 12.1 | 11.2 | 11.0 | 12.7 | 14.0 | 15.7 | 15.3 | 8.5 | 12.0 | 6.6 |
Ebental | 8.7 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 11.3 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 8.0 | 11.1 | 5.7 |
Hochschule | 9.1 | 12.4 | 11.3 | 10.9 | 13.0 | 13.9 | 15.6 | 14.8 | 8.1 | 11.8 | 6.4 |
Winkel | 9.0 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 12.7 | 14.1 | 15.6 | 14.8 | 8.1 | 11.8 | 6.3 |
Steinberg | 9.2 | 12.0 | 11.3 | 10.3 | 12.4 | 14.0 | 15.5 | 15.0 | 8.5 | 12.0 | 6.5 |
Erbach | 9.3 | 12.7 | 11.4 | 11.0 | 12.7 | 14.1 | 15.6 | 15.0 | 8.3 | 12.0 | 6.5 |
Eltville | 9.9 | 12.8 | 11.8 | 11.1 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 14.4 | 8.6 | 12.3 | 6.8 |
Frauenstein | 9.1 | 11.3 | 11.1 | 10.4 | 12.2 | 13.7 | 14.9 | 13.9 | 7.6 | 11.4 | 5.9 |
Hochheim | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 13.6 | 15.3 | 14.6 | 8.1 | 11.9 | 6.5 |
Groß-Umstadt | 10.8 | 12.6 | 13.0 | 10.4 | 10.9 | 12.7 | 14.4 | 13.7 | 8.2 | 11.8 | 6.6 |
Zwingenberg | 11.4 | 13.7 | 13.2 | 10.7 | 11.9 | 13.8 | 16.2 | 15.6 | 9.3 | 13.0 | 7.4 |
Heppenheim | 10.9 | 13.8 | 12.8 | 11.0 | 12.2 | 13.6 | 15.9 | 14.6 | 8.7 | 12.6 | 7.2 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2025 in °C
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 15.8 | 18.2 | 15.4 | 14.8 | 17.9 | 20.6 | 23.6 | 25.7 | 21.9 | 25.7 | 25.7 |
Assmannshausen | 14.2 | 16.1 | 14.1 | 13.0 | 16.8 | 18.5 | 21.3 | 24.2 | 21.3 | 24.2 | 24.2 |
Ehrenfels | 15.0 | 17.5 | 15.1 | 13.5 | 18.6 | 20.0 | 22.9 | 26.6 | 22.6 | 26.6 | 26.6 |
Rüdesheim | 14.7 | 16.2 | 14.6 | 12.9 | 17.8 | 18.9 | 21.8 | 23.7 | 21.8 | 23.7 | 23.7 |
Ebental | 13.2 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | 16.6 | 17.4 | 19.8 | 22.1 | 20.2 | 22.1 | 22.1 |
Hochschule | 14.9 | 17.3 | 15.4 | 13.3 | 18.4 | 19.1 | 21.2 | 23.7 | 21.8 | 23.7 | 23.7 |
Winkel | 14.9 | 16.8 | 15.5 | 13.2 | 18.4 | 19.7 | 21.9 | 24.6 | 22.0 | 24.6 | 24.6 |
Steinberg | 14.3 | 16.0 | 15.5 | 12.9 | 17.1 | 19.6 | 21.2 | 23.0 | 22.1 | 23.4 | 23.4 |
Erbach | 15.0 | 19.2 | 16.4 | 14.3 | 17.8 | 19.1 | 21.4 | 23.7 | 23.1 | 24.4 | 24.4 |
Eltville | 14.4 | 18.6 | 15.8 | 14.2 | 19.0 | 19.6 | 20.8 | 24.8 | 22.4 | 24.8 | 24.8 |
Frauenstein | 14.3 | 17.3 | 15.6 | 14.1 | 18.4 | 19.3 | 21.3 | 24.1 | 22.4 | 24.1 | 24.1 |
Hochheim | 15.7 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 17.9 | 19.4 | 22.1 | 24.3 | 22.9 | 25.1 | 25.1 |
Groß-Umstadt | 16.7 | 18.4 | 20.6 | 13.7 | 13.8 | 18.9 | 22.2 | 23.1 | 21.5 | 23.7 | 23.7 |
Zwingenberg | 16.3 | 19.1 | 20.6 | 14.0 | 15.2 | 18.5 | 22.8 | 25.1 | 22.7 | 25.7 | 25.7 |
Heppenheim | 16.5 | 20.3 | 21.0 | 15.1 | 15.3 | 17.8 | 22.5 | 24.0 | 23.1 | 25.9 | 25.9 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2025 in °C
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 5.0 | 7.7 | 8.0 | 9.6 | 10.3 | 6.7 | 8.3 | 5.1 | -2.7 | -1.1 | -7.0 |
Assmannshausen | 4.5 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 6.1 | 8.7 | 5.3 | -2.6 | -0.4 | -6.3 |
Ehrenfels | 5.6 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 10.5 | 7.9 | 10.0 | 7.3 | -1.0 | 1.1 | -4.5 |
Rüdesheim | 5.4 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 10.3 | 8.0 | 10.9 | 7.2 | -1.2 | 1.8 | -5.1 |
Ebental | 4.4 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 7.5 | 10.1 | 7.1 | -1.2 | 1.3 | -5.3 |
Hochschule | 4.0 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 10.2 | 6.0 | 8.9 | 5.3 | -4.0 | -0.1 | -6.9 |
Winkel | 3.6 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 9.4 | 6.6 | 8.5 | 5.2 | -3.2 | 0.3 | -7.0 |
Steinberg | 4.4 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.2 | 11.1 | 6.9 | -1.5 | 2.0 | -5.6 |
Erbach | 3.9 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 6.7 | 8.8 | 5.6 | -3.4 | -0.3 | -6.6 |
Eltville | 5.0 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 7.6 | 10.0 | 7.4 | -1.6 | 1.9 | -5.2 |
Frauenstein | 2.6 | 5.9 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 7.1 | 9.5 | 3.9 | -3.8 | 0.0 | -6.9 |
Hochheim | 2.3 | 5.6 | 6.8 | 9.0 | 8.9 | 4.6 | 8.7 | 4.8 | -3.4 | 0.0 | -7.3 |
Groß-Umstadt | 5.1 | 8.6 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | -3.2 | -1.5 | -5.9 |
Zwingenberg | 6.5 | 10.2 | 8.8 | 8.2 | 9.9 | 7.0 | 8.4 | 6.8 | -1.0 | 1.2 | -5.3 |
Heppenheim | 4.5 | 9.6 | 7.9 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 9.2 | 5.2 | -2.8 | 1.5 | -6.3 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2025 in °C
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 4.3 | 7.0 | 7.3 | 9.2 | 9.7 | 5.7 | 7.0 | 3.9 | -3.9 | -2.6 | -8.1 |
Assmannshausen | 4.4 | 7.6 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 5.7 | 8.1 | 5.0 | -2.8 | -0.8 | -6.5 |
Ebental | 3.7 | 6.9 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 6.5 | 9.1 | 6.1 | -2.0 | 0.6 | -5.9 |
Hochschule | 3.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 9.8 | 5.2 | 8.0 | 4.0 | -5.2 | -2.1 | -7.9 |
Winkel | 2.1 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 9.1 | 4.5 | 6.4 | 3.8 | -5.2 | -1.8 | -7.6 |
Erbach | 3.2 | 6.4 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 4.7 | 6.8 | 3.9 | -4.1 | -1.9 | -7.6 |
Frauenstein | 1.9 | 5.6 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 6.2 | 8.1 | 3.3 | -4.6 | -0.8 | -7.5 |
Hochheim | 1.6 | 4.8 | 6.0 | 8.5 | 7.9 | 3.6 | 7.0 | 3.6 | -4.3 | -1.2 | -8.4 |
Groß-Umstadt | 3.2 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.3 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | -3.5 | -2.3 | -7.0 |
Zwingenberg | 5.8 | 9.9 | 8.3 | 8.1 | 9.7 | 6.4 | 7.6 | 6.0 | -1.7 | 0.7 | -5.7 |
Heppenheim | 3.3 | 8.2 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 6.5 | 7.3 | 3.4 | -3.5 | 0.6 | -6.9 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2025 in Prozent
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 87.4 | 82.5 | 90.2 | 88.6 | 81.2 | 71.3 | 62.6 | 63.2 | 67.7 | 68.8 | 75.2 |
Assmannshausen | 90.5 | 87.0 | 93.0 | 92.0 | 83.7 | 72.5 | 60.4 | 62.3 | 67.9 | 70.1 | 76.8 |
Ehrenfels | 88.2 | 84.2 | 89.4 | 88.3 | 79.3 | 70.2 | 58.3 | 62.1 | 66.7 | 68.1 | 74.5 |
Rüdesheim | 89.9 | 84.6 | 90.8 | 89.5 | 80.1 | 67.5 | 53.3 | 59.2 | 65.1 | 66.5 | 74.2 |
Ebental | 91.3 | 84.5 | 91.2 | 92.4 | 83.4 | 66.7 | 51.3 | 55.2 | 60.6 | 65.5 | 73.7 |
Hochschule | 87.9 | 81.0 | 87.8 | 89.2 | 77.5 | 66.5 | 52.4 | 60.2 | 65.6 | 66.6 | 73.6 |
Winkel | 90.9 | 84.3 | 90.0 | 92.2 | 82.0 | 67.1 | 52.9 | 61.2 | 65.8 | 67.2 | 75.0 |
Steinberg | 90.4 | 85.5 | 89.8 | 93.0 | 81.0 | 66.1 | 51.7 | 58.7 | 63.6 | 65.9 | 74.0 |
Erbach | 88.4 | 80.9 | 89.8 | 91.1 | 80.3 | 65.9 | 53.2 | 61.5 | 65.8 | 67.0 | 74.4 |
Eltville | 87.4 | 82.4 | 89.1 | 92.3 | 80.7 | 64.9 | 54.5 | 63.7 | 65.3 | 66.6 | 73.9 |
Frauenstein | 87.2 | 85.9 | 88.2 | 93.0 | 82.8 | 66.2 | 54.5 | 63.4 | 67.0 | 68.2 | 75.6 |
Hochheim | 84.2 | 83.3 | 86.2 | 91.3 | 82.7 | 67.3 | 51.7 | 60.1 | 64.9 | 65.2 | 73.1 |
Groß-Umstadt | 80.1 | 77.2 | 76.6 | 87.1 | 87.6 | 71.0 | 55.1 | 61.0 | 65.2 | 65.7 | 72.6 |
Zwingenberg | 77.1 | 73.2 | 76.7 | 84.2 | 81.5 | 65.8 | 49.0 | 51.9 | 61.2 | 61.6 | 69.4 |
Heppenheim | 79.2 | 73.1 | 78.8 | 82.6 | 79.8 | 66.8 | 49.1 | 55.5 | 64.3 | 62.6 | 70.7 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2025 in Stunden
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 18.75 | 11.50 | 20.75 | 19.50 | 10.25 | 7.25 | 6.25 | 6.75 | 223.50 | 234.50 | 1025.75 |
Assmannshausen | 19.75 | 15.25 | 20.50 | 22.50 | 11.50 | 6.25 | 1.25 | 6.25 | 162.50 | 224.00 | 1042.25 |
Ehrenfels | 19.50 | 14.00 | 18.75 | 15.50 | 8.75 | 4.50 | 0.00 | 3.00 | 214.50 | 230.50 | 1240.75 |
Rüdesheim | 21.50 | 13.00 | 20.25 | 21.00 | 10.00 | 4.75 | 0.00 | 3.00 | 155.50 | 197.50 | 959.25 |
Ebental | 20.00 | 12.25 | 19.00 | 21.00 | 10.25 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 55.75 | 151.75 | 782.75 |
Hochschule | 20.75 | 15.25 | 17.75 | 21.50 | 12.00 | 6.00 | 0.25 | 6.50 | 195.75 | 240.75 | 1147.00 |
Winkel | 21.75 | 14.50 | 19.50 | 23.75 | 15.00 | 6.50 | 0.00 | 5.25 | 186.50 | 220.00 | 1014.50 |
Steinberg | 19.75 | 17.50 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 4.00 | 130.00 | 198.00 | 947.75 |
Erbach | 19.75 | 12.75 | 20.50 | 22.75 | 10.75 | 6.50 | 0.25 | 6.25 | 205.75 | 212.75 | 1270.25 |
Frauenstein | 19.00 | 16.25 | 18.75 | 22.75 | 13.00 | 6.50 | 0.25 | 6.75 | 173.00 | 225.75 | 1104.75 |
Hochheim | 15.50 | 15.25 | 15.50 | 21.25 | 14.25 | 6.50 | 0.75 | 6.25 | 227.00 | 222.25 | 1192.50 |
Groß-Umstadt | 17.50 | 13.25 | 13.75 | 17.25 | 17.25 | 8.25 | 2.75 | 4.00 | 156.00 | 210.00 | 921.25 |
Zwingenberg | 10.50 | 7.75 | 13.00 | 14.75 | 11.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 116.75 | 142.25 | 673.50 |
Heppenheim | 16.00 | 9.75 | 14.50 | 16.25 | 9.25 | 4.25 | 0.00 | 1.50 | 213.50 | 183.50 | 954.75 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2025 in m/s
21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04.* | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Assmannshausen | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Ehrenfels | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
Rüdesheim | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Ebental | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Hochschule | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
Winkel | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
Steinberg | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
Erbach | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
Frauenstein | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
Hochheim | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
Groß-Umstadt | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 |
Zwingenberg | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Heppenheim | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
* = Messwerte bis 28.04.2025 18:00 Uhr MESZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt