
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 26.06.2022 14:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2022 in mm
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.1 | 3.0 | 34.4 | 26.5 | 231.6 |
Ehrenfels | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 2.7 | 28.7 | 26.6 | 221.8 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.1 | 3.2 | 31.1 | 34.1 | 213.8 |
Mäuerchen | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.1 | 1.2 | 34.0 | 35.2 | 226.5 |
Hochschule | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0.1 | 2.1 | 31.9 | 45.0 | 235.2 |
Winkel | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 0.1 | 2.3 | 46.0 | 46.8 | 269.9 |
Steinberg | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 2.0 | 32.3 | 50.1 | 293.9 |
Erbach | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.8 | 27.2 | 31.6 | 206.4 |
Eltville | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.1 | 0.5 | 19.9 | 37.6 | 207.1 |
Frauenstein | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19.5 | 0.1 | 0.7 | 32.6 | 39.6 | 260.0 |
Hochheim | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 18.4 | 0.1 | 0.0 | 25.7 | 28.7 | 215.5 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 0.0 | 15.8 | 38.3 | 246.5 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 36.1 | 238.7 |
Heppenheim | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 61.6 | 259.2 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2022 in °C
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 26.2 | 16.4 | 18.8 | 22.4 | 25.4 | 20.6 | 21.3 | 19.7 | 16.7 | 20.0 | 10.4 |
Ehrenfels | 26.7 | 17.0 | 19.9 | 23.6 | 25.6 | 20.8 | 21.4 | 20.3 | 17.8 | 20.8 | 11.0 |
Rüdesheim | 26.7 | 16.4 | 19.1 | 23.1 | 24.9 | 20.1 | 20.7 | 19.7 | 17.4 | 20.3 | 10.7 |
Mäuerchen | 26.5 | 16.7 | 19.5 | 23.3 | 25.1 | 20.1 | 20.8 | 20.0 | 17.2 | 20.3 | 10.6 |
Hochschule | 26.0 | 16.9 | 19.1 | 22.8 | 24.8 | 20.2 | 20.8 | 20.2 | 17.1 | 20.2 | 10.6 |
Winkel | 26.8 | 16.7 | 18.7 | 22.1 | 24.7 | 19.8 | 20.4 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 10.4 |
Steinberg | 26.6 | 16.6 | 18.9 | 22.4 | 24.7 | 19.5 | 20.5 | 19.9 | 17.0 | 20.0 | 10.5 |
Erbach | 27.2 | 17.4 | 19.4 | 22.9 | 25.5 | 20.4 | 21.1 | 20.9 | 17.4 | 20.7 | 10.7 |
Eltville | 27.1 | 17.8 | 19.3 | 22.3 | 24.3 | 20.6 | 20.9 | 20.6 | 17.5 | 20.5 | 10.9 |
Frauenstein | 26.1 | 16.6 | 18.4 | 21.6 | 23.7 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 16.4 | 19.6 | 10.0 |
Hochheim | 26.7 | 17.4 | 19.2 | 21.9 | 24.2 | 20.5 | 21.3 | 21.3 | 17.3 | 20.4 | 10.7 |
Groß-Umstadt | 29.1 | 16.7 | 19.1 | 20.2 | 24.4 | 20.3 | 21.1 | 20.4 | 16.8 | 20.2 | 10.3 |
Zwingenberg | 30.2 | 18.5 | 21.3 | 21.1 | 25.2 | 20.0 | 22.5 | 21.6 | 18.1 | 21.5 | 11.3 |
Heppenheim | 30.4 | 18.6 | 21.4 | 20.8 | 25.0 | 20.4 | 22.8 | 21.7 | 17.9 | 21.3 | 11.0 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2022 in °C
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 36.2 | 19.8 | 29.4 | 30.8 | 33.6 | 27.6 | 29.1 | 24.6 | 31.7 | 37.8 | 37.8 |
Ehrenfels | 36.8 | 20.5 | 29.9 | 30.9 | 33.3 | 29.3 | 28.8 | 27.7 | 32.2 | 38.3 | 38.3 |
Rüdesheim | 35.6 | 20.5 | 27.9 | 29.6 | 32.1 | 28.0 | 27.6 | 25.3 | 30.6 | 36.6 | 36.6 |
Mäuerchen | 36.0 | 21.0 | 28.6 | 30.0 | 33.0 | 28.2 | 28.5 | 25.2 | 30.9 | 37.0 | 37.0 |
Hochschule | 35.6 | 20.6 | 27.6 | 29.0 | 31.7 | 28.4 | 27.9 | 25.2 | 30.7 | 36.5 | 36.5 |
Winkel | 36.1 | 21.0 | 28.0 | 29.6 | 32.4 | 27.4 | 27.6 | 24.8 | 31.0 | 36.9 | 36.9 |
Steinberg | 34.8 | 21.0 | 26.8 | 29.6 | 31.9 | 27.4 | 27.2 | 24.8 | 30.3 | 35.9 | 35.9 |
Erbach | 36.2 | 20.8 | 27.9 | 31.3 | 33.5 | 28.9 | 28.9 | 27.0 | 32.3 | 37.4 | 37.4 |
Eltville | 36.6 | 21.0 | 27.8 | 29.4 | 30.8 | 28.0 | 26.8 | 25.8 | 30.3 | 36.6 | 36.6 |
Frauenstein | 36.0 | 20.5 | 28.2 | 30.5 | 32.6 | 27.8 | 27.9 | 26.2 | 30.7 | 36.4 | 36.4 |
Hochheim | 36.3 | 20.8 | 29.3 | 29.8 | 33.7 | 28.0 | 29.1 | 26.8 | 31.7 | 36.6 | 36.6 |
Groß-Umstadt | 35.6 | 20.7 | 28.3 | 28.5 | 32.5 | 28.2 | 28.7 | 27.3 | 31.0 | 35.6 | 35.6 |
Zwingenberg | 36.9 | 22.1 | 30.3 | 26.6 | 32.4 | 27.8 | 29.0 | 27.4 | 32.4 | 36.9 | 36.9 |
Heppenheim | 37.0 | 23.1 | 31.7 | 26.5 | 34.0 | 28.3 | 30.5 | 27.9 | 32.0 | 37.3 | 37.3 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2022 in °C
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 19.2 | 10.6 | 9.2 | 13.3 | 16.5 | 16.7 | 14.4 | 16.4 | 5.7 | 6.0 | -4.2 |
Ehrenfels | 20.7 | 13.6 | 10.4 | 16.1 | 18.2 | 17.5 | 15.1 | 17.0 | 7.9 | 9.0 | -3.1 |
Rüdesheim | 20.8 | 11.2 | 8.7 | 16.3 | 17.1 | 16.4 | 14.5 | 16.4 | 7.3 | 7.8 | -4.1 |
Mäuerchen | 19.3 | 11.4 | 8.1 | 16.0 | 16.4 | 16.1 | 13.8 | 16.5 | 6.5 | 7.5 | -4.1 |
Hochschule | 17.7 | 10.7 | 7.4 | 14.4 | 16.5 | 16.7 | 13.9 | 16.8 | 6.4 | 7.3 | -5.2 |
Winkel | 20.6 | 9.9 | 7.4 | 13.0 | 15.6 | 15.4 | 13.5 | 16.5 | 5.7 | 6.0 | -5.1 |
Steinberg | 20.8 | 11.6 | 8.9 | 14.7 | 17.2 | 15.9 | 14.1 | 16.4 | 6.6 | 8.0 | -4.1 |
Erbach | 19.4 | 10.5 | 8.5 | 13.3 | 16.3 | 16.7 | 13.8 | 16.8 | 5.8 | 6.4 | -4.1 |
Eltville | 20.1 | 12.4 | 9.7 | 15.1 | 17.4 | 17.0 | 14.6 | 17.7 | 7.5 | 8.6 | -3.6 |
Frauenstein | 17.9 | 9.0 | 7.2 | 11.8 | 15.2 | 15.5 | 13.7 | 16.5 | 3.9 | 5.3 | -5.1 |
Hochheim | 17.3 | 10.1 | 7.1 | 12.6 | 15.1 | 16.3 | 13.8 | 17.7 | 5.1 | 6.3 | -5.7 |
Groß-Umstadt | 20.2 | 10.4 | 8.5 | 12.4 | 15.1 | 15.9 | 14.9 | 16.5 | 4.1 | 7.4 | -3.9 |
Zwingenberg | 22.4 | 12.8 | 10.6 | 15.4 | 17.0 | 16.3 | 16.2 | 18.4 | 5.4 | 8.5 | -3.2 |
Heppenheim | 22.8 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 16.0 | 16.4 | 16.1 | 17.6 | 4.6 | 7.4 | -4.0 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2022 in °C
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 17.9 | 9.8 | 8.7 | 12.7 | 15.7 | 16.1 | 13.9 | 16.0 | 4.6 | 5.2 | -5.2 |
Mäuerchen | 18.8 | 10.9 | 7.5 | 15.0 | 16.2 | 16.0 | 13.7 | 16.4 | 6.0 | 7.2 | -4.6 |
Hochschule | 16.6 | 9.7 | 6.5 | 13.2 | 15.8 | 16.5 | 13.7 | 16.6 | 5.5 | 6.5 | -5.9 |
Winkel | 18.8 | 9.0 | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 14.8 | 12.9 | 16.2 | 4.8 | 5.4 | -5.9 |
Erbach | 17.2 | 8.5 | 6.9 | 11.6 | 15.0 | 16.2 | 13.1 | 16.4 | 4.4 | 4.8 | -5.2 |
Frauenstein | 17.1 | 8.5 | 6.6 | 11.1 | 14.8 | 15.3 | 13.5 | 16.2 | 2.9 | 4.6 | -5.7 |
Hochheim | 16.1 | 8.7 | 6.2 | 11.7 | 14.4 | 16.0 | 13.1 | 17.5 | 3.8 | 4.9 | -6.7 |
Groß-Umstadt | 18.6 | 8.6 | 7.2 | 11.0 | 13.9 | 15.6 | 14.2 | 15.2 | 2.8 | 5.3 | -4.4 |
Zwingenberg | 22.1 | 11.9 | 10.1 | 15.0 | 16.8 | 16.2 | 16.0 | 18.0 | 5.0 | 7.9 | -3.4 |
Heppenheim | 22.4 | 9.6 | 8.8 | 13.7 | 15.6 | 16.2 | 16.0 | 17.4 | 4.1 | 6.9 | -4.7 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2022 in Prozent
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 52.7 | 79.3 | 64.8 | 60.2 | 62.2 | 79.1 | 72.6 | 79.9 | 66.0 | 65.3 | 70.8 |
Ehrenfels | 53.6 | 75.9 | 60.6 | 54.6 | 61.8 | 78.8 | 72.0 | 77.3 | 61.5 | 62.1 | 68.8 |
Rüdesheim | 51.8 | 77.9 | 62.3 | 55.1 | 64.4 | 82.4 | 75.0 | 80.1 | 61.5 | 63.0 | 68.9 |
Mäuerchen | 53.8 | 77.3 | 61.3 | 54.6 | 64.2 | 82.9 | 75.9 | 80.0 | 63.3 | 63.8 | 70.3 |
Hochschule | 55.3 | 74.5 | 60.3 | 55.5 | 63.1 | 80.8 | 73.1 | 77.0 | 62.2 | 62.9 | 68.6 |
Winkel | 52.7 | 77.3 | 63.8 | 59.5 | 65.8 | 84.6 | 76.8 | 80.3 | 64.1 | 64.9 | 70.5 |
Steinberg | 52.7 | 77.2 | 62.5 | 58.6 | 65.5 | 85.2 | 76.0 | 80.3 | 63.1 | 64.2 | 69.7 |
Erbach | 52.6 | 72.4 | 60.5 | 58.3 | 62.4 | 80.6 | 73.1 | 75.5 | 62.8 | 62.4 | 69.1 |
Eltville | 53.9 | 71.9 | 60.8 | 60.8 | 67.2 | 79.8 | 74.1 | 77.5 | 63.5 | 63.2 | 69.2 |
Frauenstein | 57.4 | 77.8 | 64.5 | 62.5 | 73.4 | 85.2 | 77.8 | 77.9 | 67.4 | 67.4 | 72.7 |
Hochheim | 53.0 | 72.2 | 59.9 | 58.0 | 69.7 | 79.3 | 74.1 | 71.5 | 62.3 | 61.9 | 68.3 |
Groß-Umstadt | 46.0 | 75.0 | 59.9 | 64.4 | 64.5 | 77.7 | 71.5 | 73.5 | 65.5 | 63.3 | 70.1 |
Zwingenberg | 41.9 | 67.8 | 52.9 | 60.2 | 62.8 | 78.5 | 64.6 | 66.8 | 58.9 | 58.2 | 66.0 |
Heppenheim | 41.0 | 67.7 | 53.5 | 63.0 | 63.6 | 77.6 | 64.5 | 67.5 | 58.7 | 58.9 | 67.2 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2022 in m/s
19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
Ehrenfels | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
Rüdesheim | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 |
Mäuerchen | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
Hochschule | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
Winkel | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 |
Steinberg | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
Erbach | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 |
Frauenstein | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
Hochheim | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 |
Groß-Umstadt | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
Zwingenberg | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |
Heppenheim | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
* = Messwerte bis 26.06.2022 14:00 Uhr MESZ