Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung täglich um 8:10 Uhr und 14:10 Uhr MEZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2024 in mm
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 1.6 | 6.3 | 2.5 | 0.0 | 35.5 | 16.9 | 683.9 |
Assmannshausen | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 34.0 | 12.0 | 643.7 |
Ehrenfels | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 1.9 | 0.0 | 31.9 | 14.3 | 631.3 |
Rüdesheim | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 36.0 | 14.1 | 688.2 |
Ebental | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 4.6 | 2.6 | 5.2 | 1.8 | 0.0 | --- | 16.8 | --- |
Hochschule | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 3.1 | 4.9 | 2.2 | 0.0 | 35.2 | 15.6 | 639.5 |
Winkel | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 5.7 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 40.7 | 20.5 | 672.0 |
Steinberg | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 3.6 | 0.0 | 46.8 | 22.2 | 733.4 |
Erbach | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 37.5 | 17.9 | 646.7 |
Eltville | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 1.1 | 0.0 | 38.3 | 15.6 | 621.5 |
Frauenstein | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 0.0 | 49.3 | 18.0 | 732.2 |
Hochheim | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | 33.6 | 16.4 | 635.9 |
Groß-Umstadt | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 3.9 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 48.1 | 14.5 | 652.9 |
Zwingenberg | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | 7.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 16.7 | 894.3 |
Heppenheim | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 6.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 67.3 | 16.2 | 923.6 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2024 in °C
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2.4 | 8.0 | 6.3 | 5.0 | 4.8 | 7.0 | 3.8 | 12.8 |
Assmannshausen | 1.4 | 4.3 | 1.7 | 1.5 | 7.2 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 6.3 | 3.2 | 12.3 |
Ehrenfels | 2.2 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 8.0 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 7.0 | 3.9 | 13.2 |
Rüdesheim | 1.8 | 4.4 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.6 | 3.5 | 12.8 |
Ebental | 0.6 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 6.1 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | --- | 2.5 | --- |
Hochschule | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 7.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 3.5 | 12.8 |
Winkel | 1.9 | 4.3 | 2.1 | 1.1 | 7.3 | 4.4 | 5.5 | 5.2 | 6.4 | 3.3 | 12.6 |
Steinberg | 1.7 | 4.2 | 2.7 | 0.8 | 7.0 | 4.4 | 5.5 | 4.8 | 6.2 | 3.2 | 12.6 |
Erbach | 2.2 | 4.7 | 3.0 | 1.1 | 7.3 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 3.6 | 13.0 |
Eltville | 2.4 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 7.5 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 6.8 | 3.9 | 13.1 |
Frauenstein | 1.7 | 3.8 | 1.9 | 0.3 | 6.6 | 3.9 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 2.8 | 12.2 |
Hochheim | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 0.2 | 7.5 | 5.0 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 3.3 | 12.9 |
Groß-Umstadt | 3.1 | 5.1 | 2.7 | 2.3 | 7.1 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 12.7 |
Zwingenberg | 4.3 | 5.9 | 3.8 | 2.4 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 4.9 | 6.8 | 4.4 | 13.5 |
Heppenheim | 4.5 | 5.5 | 3.2 | 2.4 | 7.5 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 6.8 | 4.4 | 13.4 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2024 in °C
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 4.1 | 8.9 | 5.7 | 5.7 | 10.4 | 7.3 | 7.4 | 5.5 | 18.7 | 10.4 | 35.5 |
Assmannshausen | 3.4 | 8.7 | 5.9 | 4.4 | 9.6 | 6.9 | 6.4 | 5.0 | 17.9 | 9.6 | 34.5 |
Ehrenfels | 3.7 | 9.5 | 6.1 | 5.0 | 10.3 | 7.9 | 7.3 | 5.8 | 18.6 | 10.3 | 36.3 |
Rüdesheim | 3.5 | 9.0 | 6.5 | 4.4 | 10.0 | 6.6 | 7.4 | 5.7 | 17.5 | 10.0 | 35.6 |
Ebental | 3.2 | 5.5 | 5.9 | 2.9 | 8.1 | 5.9 | 6.0 | 4.3 | --- | 8.1 | --- |
Hochschule | 3.7 | 8.7 | 7.5 | 4.8 | 10.2 | 6.5 | 7.6 | 6.2 | 18.0 | 10.2 | 34.6 |
Winkel | 3.5 | 8.5 | 6.3 | 4.5 | 10.1 | 6.2 | 7.7 | 5.9 | 17.8 | 10.1 | 34.9 |
Steinberg | 3.2 | 7.1 | 7.9 | 3.8 | 10.0 | 5.9 | 7.6 | 5.6 | 17.5 | 10.0 | 34.4 |
Erbach | 3.8 | 9.5 | 8.9 | 4.1 | 9.7 | 6.8 | 8.6 | 6.1 | 18.8 | 9.7 | 36.6 |
Eltville | 3.8 | 8.3 | 9.0 | 4.5 | 9.8 | 7.1 | 9.4 | 6.1 | 17.5 | 9.8 | 34.4 |
Frauenstein | 3.4 | 9.1 | 7.6 | 2.5 | 9.6 | 5.9 | 8.9 | 5.7 | 17.5 | 9.6 | 35.2 |
Hochheim | 4.1 | 8.2 | 8.7 | 3.8 | 10.7 | 6.6 | 9.0 | 6.4 | 17.3 | 10.7 | 36.0 |
Groß-Umstadt | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 5.5 | 8.3 | 7.6 | 9.0 | 5.2 | 17.7 | 9.0 | 35.0 |
Zwingenberg | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 4.7 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 5.4 | 17.9 | 10.0 | 36.0 |
Heppenheim | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.2 | 9.7 | 7.8 | 10.5 | 6.0 | 18.3 | 10.5 | 36.7 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2024 in °C
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 5.6 | 4.9 | 2.2 | 3.7 | -2.7 | -1.9 | -9.8 |
Assmannshausen | -0.1 | 0.7 | -0.7 | -0.7 | 4.2 | 3.7 | 2.5 | 3.8 | -1.9 | -2.3 | -8.8 |
Ehrenfels | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | -1.1 | -2.4 | -7.6 |
Rüdesheim | 0.2 | 1.6 | -0.1 | -0.1 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.9 | -2.6 | -9.2 |
Ebental | -0.9 | 1.7 | -0.1 | -0.3 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | --- | -3.3 | --- |
Hochschule | 0.6 | 0.5 | -1.8 | -0.7 | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | -3.3 | -4.1 | -9.6 |
Winkel | 0.2 | 1.2 | -0.9 | -1.0 | 2.2 | 1.7 | 3.5 | 4.4 | -2.6 | -3.0 | -8.9 |
Steinberg | 0.0 | 1.2 | -0.2 | -0.4 | 3.7 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | -3.0 | -3.4 | -8.7 |
Erbach | 0.5 | 1.9 | -1.2 | -1.2 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 4.7 | -2.5 | -2.5 | -7.7 |
Eltville | 0.6 | 2.2 | 0.8 | -0.2 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | -1.1 | -1.6 | -7.2 |
Frauenstein | 0.0 | -0.2 | -1.7 | -1.9 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | -3.9 | -4.1 | -9.7 |
Hochheim | 0.2 | -0.4 | -2.3 | -3.2 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | -4.9 | -3.9 | -12.0 |
Groß-Umstadt | -1.8 | 2.6 | -0.1 | 0.1 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | -2.5 | -4.9 | -12.2 |
Zwingenberg | -0.7 | 3.3 | 1.5 | -0.2 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | -2.7 | -3.1 | -8.9 |
Heppenheim | -1.3 | 1.7 | -0.7 | -0.8 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | -2.7 | -2.8 | -10.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2024 in °C
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.7 | -0.8 | -1.8 | -0.5 | 4.8 | 4.5 | 1.5 | 3.4 | -3.8 | -3.0 | -11.0 |
Assmannshausen | 0.0 | 0.5 | -1.1 | -0.8 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 3.8 | -2.3 | -2.2 | -8.6 |
Ebental | -1.0 | 0.9 | -0.9 | -0.8 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 2.5 | --- | -3.4 | --- |
Hochschule | 0.6 | -0.4 | -2.8 | -1.2 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 4.7 | -4.4 | -5.4 | -11.8 |
Winkel | 0.2 | 0.6 | -1.5 | -1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 4.2 | -3.6 | -4.2 | -10.4 |
Erbach | 0.4 | 1.0 | -2.2 | -2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | -3.3 | -2.5 | -8.0 |
Frauenstein | -0.1 | -0.8 | -2.3 | -2.4 | 1.6 | -0.3 | 2.3 | 3.8 | -4.8 | -4.7 | -10.6 |
Hochheim | 0.3 | -1.2 | -3.6 | -4.0 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 4.4 | -5.9 | -4.8 | -13.5 |
Groß-Umstadt | -2.2 | 0.9 | -1.4 | -0.2 | 4.7 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | -3.5 | -5.6 | -12.9 |
Zwingenberg | -0.9 | 2.6 | 0.8 | -0.5 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | -3.3 | -3.2 | -9.7 |
Heppenheim | -1.4 | 0.8 | -1.5 | -1.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | -3.3 | -2.7 | -11.8 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2024 in Prozent
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 95.5 | 90.9 | 93.4 | 91.1 | 74.8 | 86.6 | 89.7 | 83.8 | 85.3 | 89.4 | 79.2 |
Assmannshausen | 99.5 | 91.3 | 91.1 | 94.6 | 77.7 | 88.8 | 91.5 | 83.9 | 88.0 | 91.2 | 80.5 |
Ehrenfels | 95.9 | 89.6 | 89.7 | 91.4 | 73.9 | 85.8 | 86.4 | 80.3 | 84.3 | 88.2 | 77.1 |
Rüdesheim | 98.5 | 91.5 | 85.9 | 94.8 | 76.4 | 91.7 | 86.8 | 80.6 | 86.5 | 89.9 | 78.3 |
Ebental | 99.1 | 95.2 | 87.7 | 98.4 | 78.7 | 93.1 | 91.1 | 84.2 | --- | 92.2 | --- |
Hochschule | 95.2 | 89.9 | 88.3 | 92.4 | 74.4 | 90.4 | 85.1 | 77.0 | 84.2 | 88.3 | 77.2 |
Winkel | 99.1 | 91.9 | 89.3 | 95.7 | 77.7 | 94.4 | 87.2 | 79.6 | 87.5 | 91.2 | 79.6 |
Steinberg | 99.2 | 91.7 | 87.5 | 96.1 | 78.8 | 93.7 | 86.8 | 80.7 | 87.7 | 91.0 | 78.9 |
Erbach | 96.9 | 89.2 | 86.0 | 94.4 | 77.9 | 92.7 | 84.9 | 78.2 | 86.0 | 89.5 | 78.3 |
Eltville | 97.5 | 88.8 | 83.3 | 93.2 | 76.9 | 91.0 | 83.8 | 79.4 | 85.5 | 88.7 | 77.7 |
Frauenstein | 97.6 | 91.4 | 88.6 | 95.2 | 80.5 | 93.9 | 86.0 | 79.8 | 88.3 | 90.6 | 80.3 |
Hochheim | 97.4 | 93.3 | 86.0 | 95.2 | 78.0 | 91.1 | 81.8 | 77.4 | 86.0 | 89.3 | 77.5 |
Groß-Umstadt | 91.8 | 89.8 | 86.1 | 85.7 | 79.6 | 83.6 | 80.9 | 83.4 | 85.6 | 86.0 | 77.5 |
Zwingenberg | 90.5 | 85.5 | 81.7 | 86.4 | 77.5 | 82.6 | 76.8 | 81.1 | 83.4 | 84.3 | 74.7 |
Heppenheim | 90.2 | 88.9 | 86.0 | 86.8 | 76.5 | 81.8 | 74.5 | 78.2 | 83.9 | 84.6 | 75.7 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2024 in m/s
02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.1 |
Assmannshausen | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
Ehrenfels | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
Rüdesheim | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Ebental | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | --- | 1.4 | --- |
Hochschule | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
Winkel | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Steinberg | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Erbach | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
Frauenstein | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Hochheim | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
Groß-Umstadt | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
Zwingenberg | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.4 |
Heppenheim | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
* = Messwerte bis 09.12.2024 08:00 Uhr MEZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt