Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 17.08.2026 21:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2026 in mm
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 1.5 | 14.8 | 10.8 | 240.8 |
| Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 4.2 | 10.5 | 219.8 |
| Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 3.9 | 9.6 | 250.3 |
| Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 3.7 | 13.8 | 254.7 |
| Ebental | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.3 | 1.6 | 4.3 | 17.1 | 258.8 |
| Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 3.0 | 11.9 | 256.2 |
| Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 5.4 | 8.9 | 274.8 |
| Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1.6 | 1.3 | 7.3 | 11.8 | 310.9 |
| Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 0.4 | 8.8 | 9.7 | 290.6 |
| Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 0.6 | 11.9 | 10.4 | 253.2 |
| Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1.9 | 0.7 | 8.9 | 19.0 | 333.3 |
| Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 22.2 | 17.7 | 277.2 |
| Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 10.3 | 1.2 | 269.1 |
| Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 2.4 | 306.4 |
| Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 17.6 | 1.6 | 351.8 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2026 in °C
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 25.2 | 23.1 | 22.5 | 24.1 | 25.9 | 25.6 | 24.4 | 19.5 | 22.4 | 23.8 | 13.4 |
| Assmannshausen | 25.4 | 23.0 | 22.3 | 24.3 | 26.7 | 25.8 | 24.3 | 19.4 | 22.3 | 23.9 | 13.0 |
| Ehrenfels | 26.0 | 24.4 | 23.8 | 25.4 | 27.3 | 26.3 | 25.4 | 20.4 | 23.4 | 25.0 | 14.0 |
| Rüdesheim | 25.3 | 23.8 | 24.2 | 26.3 | 27.2 | 26.2 | 25.2 | 19.8 | 22.9 | 24.8 | 13.6 |
| Ebental | 25.2 | 22.2 | 23.0 | 25.9 | 27.9 | 26.2 | 23.6 | 18.1 | 21.8 | 23.9 | 12.6 |
| Hochschule | 25.1 | 22.9 | 22.4 | 24.1 | 25.7 | 25.1 | 24.8 | 19.6 | 22.6 | 24.0 | 13.4 |
| Winkel | 25.1 | 23.2 | 23.3 | 26.1 | 25.9 | 25.3 | 24.9 | 19.5 | 22.7 | 24.5 | 13.3 |
| Steinberg | 25.4 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 27.7 | 26.2 | 24.6 | 19.3 | 22.8 | 24.8 | 13.4 |
| Erbach | 25.7 | 23.8 | 23.5 | 25.5 | 26.3 | 25.5 | 25.4 | 19.8 | 23.1 | 24.9 | 13.7 |
| Eltville | 25.9 | 23.4 | 23.6 | 25.6 | 26.3 | 25.9 | 25.2 | 20.5 | 23.2 | 24.8 | 13.8 |
| Frauenstein | 24.5 | 22.7 | 22.7 | 25.4 | 26.3 | 23.7 | 24.3 | 19.2 | 21.9 | 23.9 | 12.7 |
| Hochheim | 25.4 | 23.4 | 24.9 | 26.4 | 26.6 | 26.2 | 25.5 | 19.7 | 22.8 | 24.8 | 13.6 |
| Groß-Umstadt | 26.5 | 23.0 | 23.4 | 26.0 | 29.0 | 27.6 | 25.3 | 20.1 | 22.2 | 25.0 | 13.4 |
| Zwingenberg | 27.5 | 24.6 | 25.6 | 28.0 | 29.8 | 28.5 | 26.2 | 21.3 | 23.6 | 26.2 | 14.4 |
| Heppenheim | 26.8 | 24.7 | 25.3 | 27.8 | 28.9 | 28.4 | 26.4 | 21.5 | 23.4 | 26.1 | 14.2 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 35.9 | 31.8 | 33.5 | 36.0 | 38.3 | 39.5 | 33.9 | 24.1 | 39.6 | 39.5 | 41.8 |
| Assmannshausen | 35.0 | 30.5 | 32.1 | 34.6 | 37.1 | 37.7 | 32.9 | 23.1 | 38.2 | 37.7 | 40.5 |
| Ehrenfels | 35.6 | 31.7 | 33.3 | 36.9 | 37.9 | 38.8 | 33.8 | 23.9 | 39.3 | 38.8 | 41.7 |
| Rüdesheim | 35.5 | 30.4 | 32.6 | 34.9 | 37.2 | 38.5 | 33.1 | 23.7 | 38.7 | 38.5 | 40.6 |
| Ebental | 33.2 | 28.4 | 30.4 | 32.9 | 35.0 | 36.1 | 31.3 | 21.4 | 37.2 | 36.1 | 38.7 |
| Hochschule | 34.6 | 29.8 | 31.8 | 34.5 | 36.2 | 36.9 | 32.9 | 24.1 | 39.5 | 36.9 | 40.0 |
| Winkel | 35.3 | 31.3 | 32.4 | 35.4 | 37.7 | 38.4 | 33.9 | 23.3 | 39.3 | 38.4 | 40.8 |
| Steinberg | 34.5 | 30.2 | 32.7 | 35.0 | 36.8 | 37.8 | 33.4 | 22.9 | 38.3 | 37.8 | 40.2 |
| Erbach | 36.5 | 30.7 | 32.7 | 35.2 | 37.9 | 39.5 | 34.1 | 24.4 | 41.1 | 39.5 | 42.0 |
| Eltville | 36.1 | 30.1 | 31.6 | 35.3 | 36.3 | 38.4 | 33.3 | 24.2 | 37.5 | 38.4 | 39.0 |
| Frauenstein | 35.3 | 31.0 | 32.8 | 35.4 | 37.2 | 38.3 | 32.4 | 23.7 | 38.7 | 38.3 | 39.8 |
| Hochheim | 35.5 | 30.9 | 33.7 | 36.2 | 37.9 | 39.1 | 34.1 | 23.3 | 38.5 | 39.1 | 41.4 |
| Groß-Umstadt | 34.6 | 30.0 | 33.0 | 34.9 | 37.3 | 37.9 | 32.6 | 23.1 | 38.6 | 37.9 | 40.3 |
| Zwingenberg | 35.9 | 32.1 | 34.5 | 36.9 | 38.5 | 39.5 | 33.9 | 26.0 | 38.2 | 39.5 | 40.4 |
| Heppenheim | 35.8 | 31.8 | 34.0 | 37.1 | 38.7 | 39.7 | 33.7 | 25.6 | 39.5 | 39.7 | 42.1 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 13.8 | 14.8 | 11.2 | 11.6 | 12.8 | 15.6 | 17.2 | 15.6 | 8.8 | 10.5 | -7.9 |
| Assmannshausen | 15.9 | 16.4 | 12.2 | 13.6 | 16.6 | 17.2 | 17.5 | 14.6 | 10.7 | 12.2 | -8.6 |
| Ehrenfels | 16.7 | 18.0 | 14.9 | 15.0 | 16.5 | 18.4 | 19.2 | 15.9 | 12.1 | 14.4 | -6.3 |
| Rüdesheim | 15.0 | 17.6 | 14.9 | 17.0 | 15.4 | 16.8 | 19.3 | 14.9 | 10.1 | 13.7 | -7.2 |
| Ebental | 18.5 | 16.1 | 13.5 | 18.9 | 20.9 | 19.7 | 18.1 | 13.5 | 10.8 | 12.7 | -8.7 |
| Hochschule | 13.6 | 14.9 | 12.8 | 13.3 | 12.7 | 15.0 | 17.5 | 15.4 | 9.8 | 11.3 | -8.1 |
| Winkel | 13.6 | 15.3 | 12.0 | 14.3 | 12.9 | 14.8 | 16.9 | 14.9 | 9.4 | 11.6 | -8.1 |
| Steinberg | 15.8 | 16.9 | 15.5 | 18.5 | 16.0 | 17.7 | 17.2 | 14.8 | 11.0 | 13.4 | -7.8 |
| Erbach | 14.6 | 16.8 | 12.3 | 13.2 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 16.0 | 9.6 | 11.9 | -7.5 |
| Eltville | 15.8 | 17.1 | 14.9 | 16.1 | 16.0 | 17.9 | 18.7 | 16.4 | 12.3 | 13.9 | -6.6 |
| Frauenstein | 12.3 | 14.8 | 11.1 | 14.3 | 14.4 | 13.8 | 16.5 | 15.4 | 8.5 | 10.6 | -9.3 |
| Hochheim | 13.8 | 14.2 | 16.2 | 16.1 | 15.1 | 14.6 | 17.8 | 16.2 | 9.0 | 9.7 | -9.0 |
| Groß-Umstadt | 17.2 | 17.0 | 12.8 | 15.5 | 20.4 | 18.0 | 18.7 | 16.9 | 9.0 | 11.1 | -8.7 |
| Zwingenberg | 20.1 | 18.2 | 14.5 | 17.7 | 17.7 | 19.0 | 18.9 | 18.5 | 11.1 | 13.2 | -6.6 |
| Heppenheim | 16.8 | 18.8 | 12.9 | 14.3 | 15.7 | 17.5 | 19.2 | 17.8 | 9.9 | 11.8 | -6.9 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2026 in °C
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 12.9 | 13.9 | 10.1 | 10.5 | 11.6 | 14.4 | 16.7 | 15.2 | 8.2 | 9.7 | -8.9 |
| Assmannshausen | 15.6 | 16.2 | 11.8 | 13.2 | 16.1 | 16.7 | 17.5 | 14.7 | 10.3 | 11.8 | -8.7 |
| Ebental | 16.9 | 15.5 | 12.5 | 18.1 | 20.0 | 18.1 | 17.4 | 13.3 | 9.5 | 11.7 | -9.7 |
| Hochschule | 11.6 | 12.0 | 10.9 | 11.3 | 10.4 | 12.8 | 17.1 | 15.3 | 8.3 | 9.4 | -8.5 |
| Winkel | 12.8 | 14.6 | 11.3 | 13.0 | 12.3 | 14.0 | 16.5 | 14.7 | 8.9 | 10.9 | -8.9 |
| Erbach | 12.6 | 14.4 | 9.5 | 10.4 | 10.7 | 12.5 | 16.5 | 14.9 | 8.0 | 9.5 | -8.3 |
| Frauenstein | 11.8 | 13.6 | 10.4 | 12.7 | 13.3 | 13.1 | 16.3 | 15.1 | 8.0 | 10.1 | -9.7 |
| Hochheim | 12.4 | 13.2 | 14.8 | 14.3 | 13.3 | 12.9 | 17.5 | 15.2 | 7.6 | 8.4 | -10.3 |
| Groß-Umstadt | 16.9 | 16.0 | 11.5 | 14.0 | 19.1 | 16.6 | 18.3 | 16.0 | 7.8 | 10.2 | -10.3 |
| Zwingenberg | 19.5 | 17.8 | 13.6 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 17.8 | 10.4 | 12.4 | -7.1 |
| Heppenheim | 15.9 | 18.7 | 12.3 | 13.5 | 15.0 | 16.7 | 18.9 | 17.2 | 9.3 | 11.2 | -8.6 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2026 in Prozent
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 44.9 | 44.8 | 37.4 | 36.2 | 35.8 | 42.9 | 64.1 | 70.6 | 57.1 | 50.0 | 69.3 |
| Assmannshausen | 45.2 | 46.5 | 38.8 | 36.6 | 33.8 | 45.5 | 64.1 | 70.7 | 56.9 | 50.1 | 70.7 |
| Ehrenfels | 45.5 | 44.1 | 38.5 | 38.9 | 36.6 | 47.2 | 59.2 | 66.1 | 54.1 | 48.8 | 67.4 |
| Rüdesheim | 45.9 | 44.3 | 34.3 | 32.2 | 34.3 | 44.8 | 58.9 | 67.5 | 54.9 | 47.9 | 68.3 |
| Ebental | 39.1 | 44.1 | 32.3 | 27.6 | 25.6 | 38.0 | 60.1 | 70.3 | 52.9 | 45.3 | 68.4 |
| Hochschule | 47.9 | 46.3 | 40.0 | 41.0 | 40.9 | 50.1 | 62.0 | 68.9 | 56.2 | 51.1 | 68.3 |
| Winkel | 46.5 | 46.4 | 38.2 | 33.7 | 39.0 | 47.0 | 64.0 | 70.2 | 56.6 | 49.5 | 69.8 |
| Steinberg | 43.4 | 43.2 | 31.7 | 29.1 | 31.5 | 43.2 | 62.7 | 69.5 | 54.1 | 46.1 | 68.4 |
| Erbach | 43.3 | 41.0 | 35.7 | 34.8 | 38.8 | 47.5 | 59.6 | 65.6 | 52.3 | 46.4 | 65.9 |
| Eltville | 45.4 | 44.9 | 39.7 | 39.8 | 42.5 | 49.7 | 62.2 | 65.7 | 54.9 | 49.7 | 68.7 |
| Frauenstein | 49.7 | 47.8 | 39.8 | 35.3 | 37.5 | 57.2 | 65.9 | 71.6 | 60.1 | 52.3 | 71.5 |
| Hochheim | 44.2 | 41.7 | 29.7 | 28.1 | 34.0 | 39.8 | 58.8 | 67.6 | 53.1 | 46.3 | 66.6 |
| Groß-Umstadt | 41.7 | 48.2 | 36.8 | 32.4 | 28.1 | 39.4 | 58.2 | 65.1 | 57.3 | 47.1 | 67.7 |
| Zwingenberg | 39.9 | 45.1 | 32.8 | 30.4 | 29.9 | 36.8 | 55.5 | 61.8 | 53.2 | 45.0 | 64.8 |
| Heppenheim | 42.5 | 43.7 | 32.0 | 30.7 | 30.8 | 36.7 | 55.5 | 60.7 | 53.9 | 45.2 | 65.7 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2026 in Stunden
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 1.75 | 111.00 | 31.50 | 1743.50 |
| Assmannshausen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 5.75 | 3.75 | 38.75 | 20.75 | 1838.00 |
| Ehrenfels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 7.00 | 4.50 | 70.50 | 30.75 | 1951.75 |
| Rüdesheim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 33.00 | 12.00 | 1016.00 |
| Ebental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 33.00 | 16.25 | 1814.00 |
| Hochschule | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.75 | 7.25 | 91.25 | 35.50 | 2091.50 |
| Winkel | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 7.50 | 3.25 | 64.50 | 21.00 | 1875.25 |
| Steinberg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.75 | 2.50 | 31.25 | 18.75 | 1751.75 |
| Erbach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.75 | 7.25 | 5.00 | 75.50 | 27.75 | 2166.00 |
| Frauenstein | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 8.00 | 6.25 | 165.25 | 34.50 | 2214.25 |
| Hochheim | 1.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.25 | 7.00 | 132.50 | 50.25 | 2110.00 |
| Groß-Umstadt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 4.50 | 3.00 | 84.50 | 13.00 | 1670.50 |
| Zwingenberg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 52.75 | 7.00 | 1357.75 |
| Heppenheim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 76.50 | 7.75 | 1708.50 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2026 in m/s
| 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08.* | Juli | August | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| Assmannshausen | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Ehrenfels | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
| Rüdesheim | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| Ebental | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Hochschule | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Winkel | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Steinberg | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Erbach | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Frauenstein | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Hochheim | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
| Groß-Umstadt | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| Zwingenberg | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| Heppenheim | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
* = Messwerte bis 17.08.2026 21:00 Uhr MESZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt