Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 17.05.2026 14:00 Uhr MESZ
Tagessumme des Niederschlags 2025 in mm
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 0.0 | 5.5 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| Assmannshausen | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 0.8 | 7.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| Ehrenfels | 0.0 | 18.3 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Rüdesheim | 0.0 | 22.1 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| Ebental | 0.0 | 21.9 | 3.5 | 0.8 | 8.4 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| Hochschule | 0.0 | 17.9 | 3.9 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Wetterdienst | 0.0 | 17.5 | 3.9 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Winkel | 0.0 | 22.5 | 4.9 | 6.1 | 4.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| Steinberg | 0.0 | 11.2 | 5.7 | 4.5 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Erbach | 0.0 | 13.5 | 15.2 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Eltville | 0.0 | 23.7 | 11.8 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| Frauenstein | 0.0 | 31.1 | 14.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 0.0 |
| Hochheim | 0.0 | 1.2 | 7.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Groß-Umstadt | 0.0 | 1.1 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 0.1 |
| Zwingenberg | 0.0 | 0.3 | 11.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.6 | 0.1 | 0.0 |
| Heppenheim | 0.0 | 0.7 | 9.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2025 in °C
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 19.5 | 22.3 | 19.7 | 19.2 | 18.0 | 18.9 | 18.4 | 18.2 | 20.6 | 19.5 | 17.0 | 16.5 | 18.0 |
| Assmannshausen | 19.7 | 21.8 | 18.9 | 18.2 | 16.7 | 18.2 | 17.8 | 17.3 | 19.4 | 18.1 | 16.7 | 16.3 | 18.7 |
| Ehrenfels | 20.6 | 22.5 | 19.9 | 19.5 | 18.3 | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 20.3 | 19.0 | 17.8 | 17.5 | 19.7 |
| Rüdesheim | 19.9 | 21.7 | 19.4 | 18.6 | 17.5 | 18.8 | 18.3 | 17.6 | 19.4 | 18.3 | 17.0 | 17.1 | 19.1 |
| Ebental | 19.9 | 20.7 | 18.0 | 17.1 | 16.2 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 18.2 | 17.7 | 15.8 | 16.2 | 18.2 |
| Hochschule | 19.3 | 21.8 | 19.6 | 19.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | 19.8 | 18.3 | 17.1 | 16.8 | 17.9 |
| Wetterdienst | 19.8 | 21.6 | 19.4 | 18.4 | 17.1 | 18.8 | 18.4 | 17.6 | 19.6 | 18.2 | 16.9 | 17.1 | 18.9 |
| Winkel | 19.1 | 21.3 | 19.2 | 18.4 | 16.8 | 18.4 | 18.2 | 17.3 | 19.1 | 17.9 | 16.6 | 16.3 | 18.7 |
| Steinberg | 20.0 | 21.4 | 19.0 | 18.1 | 16.5 | 18.7 | 18.0 | 17.2 | 18.9 | 18.2 | 16.5 | 16.8 | 19.4 |
| Erbach | 19.5 | 21.7 | 19.7 | 19.1 | 17.3 | 18.6 | 18.6 | 18.0 | 19.8 | 18.4 | 17.3 | 16.7 | 18.9 |
| Eltville | 19.9 | 21.8 | 19.7 | 18.9 | 17.6 | 18.9 | 18.7 | 18.2 | 19.9 | 18.8 | 17.5 | 17.2 | 19.5 |
| Frauenstein | 18.3 | 20.9 | 18.8 | 18.1 | 16.2 | 17.8 | 17.7 | 16.4 | 18.2 | 17.7 | 16.3 | 15.8 | 18.6 |
| Hochheim | 18.7 | 22.4 | 19.5 | 18.8 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 19.2 | 18.3 | 16.8 | 16.7 | 20.1 |
| Groß-Umstadt | 19.7 | 22.8 | 19.0 | 18.7 | 17.7 | 19.4 | 18.1 | 17.9 | 19.2 | 19.9 | 16.3 | 16.7 | 19.0 |
| Zwingenberg | 21.0 | 23.0 | 19.4 | 18.9 | 18.7 | 20.7 | 18.8 | 18.5 | 20.1 | 20.3 | 17.4 | 17.8 | 20.9 |
| Heppenheim | 20.4 | 23.1 | 19.7 | 19.1 | 18.4 | 20.8 | 18.8 | 18.3 | 20.1 | 20.2 | 17.4 | 17.1 | 21.2 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2025 in °C
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 30.8 | 30.8 | 23.3 | 26.1 | 25.3 | 26.9 | 23.4 | 25.4 | 26.5 | 23.3 | 24.7 | 25.1 | 27.7 |
| Assmannshausen | 29.3 | 27.8 | 21.9 | 24.0 | 22.9 | 25.9 | 21.9 | 22.3 | 24.1 | 21.7 | 22.8 | 23.5 | 26.0 |
| Ehrenfels | 30.2 | 29.1 | 22.9 | 25.9 | 24.4 | 27.4 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 22.9 | 24.5 | 25.1 | 27.4 |
| Rüdesheim | 29.6 | 28.7 | 22.3 | 24.6 | 23.4 | 26.3 | 22.1 | 23.0 | 24.2 | 22.2 | 23.0 | 24.4 | 26.5 |
| Ebental | 27.8 | 26.9 | 20.6 | 22.6 | 21.2 | 23.9 | 20.0 | 21.0 | 22.6 | 20.5 | 21.5 | 22.6 | 24.6 |
| Hochschule | 28.8 | 28.8 | 23.7 | 25.0 | 24.0 | 26.4 | 22.5 | 23.0 | 25.0 | 23.3 | 23.6 | 23.3 | 25.9 |
| Wetterdienst | 29.1 | 28.1 | 22.6 | 23.7 | 22.2 | 26.1 | 21.2 | 22.0 | 24.1 | 22.1 | 22.4 | 23.5 | 26.0 |
| Winkel | 29.2 | 28.8 | 22.7 | 25.4 | 23.8 | 26.2 | 22.9 | 23.5 | 24.4 | 22.6 | 23.3 | 23.7 | 26.7 |
| Steinberg | 29.1 | 28.3 | 22.2 | 24.5 | 22.7 | 24.8 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 22.7 | 23.1 | 24.5 | 26.7 |
| Erbach | 29.5 | 29.6 | 23.7 | 25.9 | 23.6 | 25.6 | 22.5 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 24.8 | 26.6 |
| Eltville | 29.1 | 29.8 | 22.4 | 24.6 | 22.8 | 24.4 | 21.7 | 23.2 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 23.7 | 25.8 |
| Frauenstein | 29.2 | 29.8 | 22.9 | 24.6 | 23.7 | 26.0 | 22.5 | 23.6 | 23.0 | 23.5 | 23.4 | 24.7 | 27.0 |
| Hochheim | 29.4 | 29.8 | 23.5 | 25.0 | 24.4 | 26.9 | 23.2 | 24.0 | 25.4 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 28.6 |
| Groß-Umstadt | 28.9 | 29.2 | 21.8 | 24.4 | 22.4 | 25.1 | 21.8 | 22.6 | 23.9 | 25.5 | 21.7 | 24.6 | 26.6 |
| Zwingenberg | 30.2 | 29.5 | 22.3 | 24.4 | 23.8 | 26.4 | 22.4 | 23.1 | 24.7 | 25.3 | 22.1 | 26.1 | 28.0 |
| Heppenheim | 30.7 | 29.7 | 22.9 | 24.8 | 23.5 | 27.3 | 22.6 | 24.4 | 25.4 | 25.2 | 22.5 | 26.7 | 29.2 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2025 in °C
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 7.4 | 17.0 | 15.9 | 14.6 | 12.6 | 11.9 | 15.2 | 13.3 | 16.6 | 16.4 | 11.6 | 9.7 | 9.7 |
| Assmannshausen | 9.2 | 17.4 | 15.6 | 14.6 | 12.6 | 11.9 | 15.2 | 13.1 | 15.2 | 15.0 | 11.6 | 9.4 | 12.3 |
| Ehrenfels | 10.9 | 18.8 | 17.0 | 15.6 | 14.5 | 13.4 | 16.7 | 15.0 | 16.6 | 15.5 | 14.0 | 10.8 | 13.7 |
| Rüdesheim | 9.0 | 16.9 | 16.1 | 14.7 | 13.7 | 12.0 | 15.5 | 13.8 | 15.2 | 14.7 | 12.8 | 10.0 | 12.5 |
| Ebental | 11.7 | 16.8 | 15.2 | 13.7 | 12.6 | 12.0 | 14.9 | 13.0 | 14.5 | 15.0 | 12.1 | 9.6 | 12.8 |
| Hochschule | 6.9 | 16.6 | 15.4 | 14.8 | 13.0 | 11.3 | 15.2 | 13.4 | 15.3 | 12.6 | 11.9 | 8.9 | 9.3 |
| Wetterdienst | 9.8 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 13.8 | 12.2 | 16.0 | 14.1 | 16.3 | 13.8 | 13.0 | 10.3 | 12.3 |
| Winkel | 7.3 | 16.1 | 15.1 | 14.4 | 12.2 | 11.3 | 15.0 | 12.8 | 15.3 | 12.8 | 11.4 | 8.5 | 11.6 |
| Steinberg | 9.8 | 16.8 | 15.8 | 14.3 | 12.6 | 12.3 | 15.1 | 13.4 | 15.5 | 14.2 | 12.2 | 10.1 | 13.8 |
| Erbach | 8.2 | 16.8 | 15.4 | 15.0 | 12.8 | 11.2 | 15.0 | 12.9 | 15.5 | 12.6 | 11.3 | 9.6 | 11.8 |
| Eltville | 10.4 | 17.7 | 16.5 | 15.8 | 13.8 | 12.8 | 16.1 | 14.3 | 16.3 | 14.2 | 12.8 | 10.6 | 13.6 |
| Frauenstein | 6.2 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | 12.0 | 10.7 | 13.9 | 11.8 | 13.2 | 12.3 | 10.7 | 8.3 | 10.5 |
| Hochheim | 6.6 | 17.2 | 14.6 | 14.2 | 12.4 | 10.6 | 14.6 | 11.5 | 14.0 | 11.7 | 10.5 | 7.8 | 14.0 |
| Groß-Umstadt | 8.4 | 17.7 | 16.3 | 14.9 | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 15.3 | 14.7 | 16.9 | 11.1 | 9.2 | 12.8 |
| Zwingenberg | 10.4 | 19.4 | 18.0 | 15.2 | 15.4 | 16.4 | 17.1 | 15.6 | 15.5 | 16.9 | 13.2 | 11.2 | 14.1 |
| Heppenheim | 8.5 | 19.1 | 17.8 | 15.4 | 15.0 | 16.3 | 16.9 | 14.3 | 16.0 | 17.2 | 12.9 | 10.0 | 16.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2025 in °C
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 6.7 | 15.9 | 15.1 | 13.9 | 11.9 | 11.3 | 14.7 | 12.7 | 16.3 | 15.8 | 10.9 | 9.5 | 8.9 |
| Assmannshausen | 8.9 | 17.3 | 15.5 | 14.6 | 12.6 | 11.9 | 15.0 | 13.2 | 15.0 | 14.8 | 11.4 | 9.5 | 11.7 |
| Ebental | 9.9 | 16.2 | 14.6 | 13.2 | 12.0 | 10.8 | 14.6 | 12.5 | 14.2 | 14.6 | 11.3 | 8.7 | 12.3 |
| Hochschule | 5.7 | 15.9 | 15.0 | 14.3 | 12.3 | 10.7 | 14.9 | 13.0 | 14.9 | 11.6 | 11.0 | 7.9 | 8.4 |
| Winkel | 6.8 | 15.5 | 14.6 | 14.0 | 11.7 | 10.8 | 14.7 | 12.4 | 14.9 | 12.2 | 10.8 | 8.1 | 10.5 |
| Erbach | 6.5 | 15.8 | 14.6 | 14.3 | 11.9 | 10.2 | 14.3 | 12.3 | 14.8 | 11.7 | 10.3 | 8.7 | 10.5 |
| Frauenstein | 5.9 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 11.7 | 10.5 | 13.8 | 11.6 | 13.0 | 12.0 | 10.6 | 8.1 | 9.9 |
| Hochheim | 5.5 | 16.6 | 13.8 | 13.5 | 11.6 | 9.7 | 14.1 | 10.8 | 13.0 | 10.8 | 9.6 | 6.8 | 13.4 |
| Groß-Umstadt | 6.5 | 16.2 | 15.0 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 14.6 | 14.4 | 15.6 | 9.8 | 8.2 | 10.9 |
| Zwingenberg | 9.3 | 19.2 | 17.8 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.9 | 15.4 | 15.4 | 16.7 | 13.3 | 10.8 | 13.7 |
| Heppenheim | 8.0 | 18.9 | 17.3 | 15.4 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 13.4 | 15.9 | 16.8 | 12.6 | 9.7 | 15.3 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2025 in Prozent
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 55.3 | 73.7 | 87.9 | 72.9 | 75.4 | 77.9 | 82.5 | 68.7 | 68.3 | 75.1 | 80.4 | 75.4 | 73.3 |
| Assmannshausen | 54.2 | 75.9 | 91.2 | 77.9 | 81.2 | 80.3 | 83.6 | 72.9 | 74.2 | 82.4 | 80.0 | 75.5 | 68.4 |
| Ehrenfels | 55.3 | 72.9 | 87.1 | 72.5 | 73.6 | 76.3 | 77.9 | 67.8 | 70.3 | 78.7 | 75.5 | 72.3 | 67.1 |
| Rüdesheim | 54.7 | 76.3 | 90.0 | 77.8 | 77.1 | 78.4 | 81.6 | 73.5 | 74.8 | 82.9 | 78.6 | 73.1 | 67.4 |
| Ebental | 46.2 | 76.6 | 94.1 | 78.6 | 77.9 | 78.2 | 82.5 | 72.0 | 75.6 | 80.2 | 78.4 | 72.3 | 65.8 |
| Hochschule | 56.6 | 74.4 | 87.0 | 75.7 | 76.8 | 78.2 | 80.3 | 71.6 | 72.5 | 81.0 | 76.1 | 71.8 | 70.8 |
| Wetterdienst | 52.5 | 74.9 | 88.0 | 76.6 | 76.8 | 76.3 | 79.6 | 70.5 | 72.2 | 81.7 | 76.2 | 70.4 | 66.0 |
| Winkel | 57.1 | 77.6 | 91.3 | 80.0 | 83.3 | 81.6 | 83.0 | 76.3 | 77.5 | 85.6 | 80.0 | 76.7 | 70.8 |
| Steinberg | 52.0 | 76.5 | 91.8 | 80.6 | 83.4 | 78.5 | 82.6 | 75.1 | 76.4 | 83.3 | 79.5 | 73.2 | 65.5 |
| Erbach | 58.1 | 75.6 | 88.8 | 77.1 | 80.9 | 78.5 | 80.5 | 72.8 | 73.4 | 81.9 | 77.4 | 74.0 | 68.3 |
| Eltville | 55.4 | 75.9 | 89.3 | 78.0 | 79.8 | 77.3 | 80.1 | 71.2 | 72.4 | 81.3 | 78.6 | 72.0 | 66.2 |
| Frauenstein | 60.6 | 78.0 | 90.9 | 80.6 | 85.7 | 82.8 | 84.0 | 79.6 | 79.9 | 84.4 | 82.3 | 77.6 | 69.8 |
| Hochheim | 57.9 | 73.0 | 87.3 | 77.7 | 78.4 | 79.0 | 80.3 | 73.4 | 72.8 | 81.1 | 78.5 | 72.0 | 61.2 |
| Groß-Umstadt | 52.4 | 70.2 | 89.4 | 76.1 | 72.9 | 70.6 | 77.1 | 72.8 | 71.5 | 74.9 | 82.3 | 73.1 | 65.8 |
| Zwingenberg | 48.4 | 70.0 | 88.8 | 75.9 | 70.3 | 66.0 | 77.1 | 70.4 | 68.3 | 73.2 | 79.5 | 71.9 | 59.9 |
| Heppenheim | 52.9 | 70.4 | 87.9 | 76.5 | 73.2 | 66.6 | 78.7 | 73.0 | 68.7 | 75.0 | 79.6 | 74.7 | 59.7 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2025 in Stunden
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 4.00 | 10.75 | 15.50 | 8.00 | 10.00 | 7.50 | 12.00 | 7.50 | 0.25 | 2.25 | 15.50 | 9.75 | 9.50 |
| Assmannshausen | 0.00 | 9.00 | 17.25 | 11.75 | 10.50 | 5.50 | 9.75 | 6.25 | 1.00 | 11.00 | 13.50 | 8.00 | 2.50 |
| Ehrenfels | 0.00 | 7.50 | 16.25 | 7.50 | 2.75 | 4.75 | 6.50 | 4.25 | 0.50 | 8.00 | 8.25 | 7.00 | 0.00 |
| Rüdesheim | 0.00 | 9.75 | 18.00 | 10.75 | 5.25 | 6.50 | 8.75 | 6.25 | 0.75 | 9.75 | 10.50 | 7.75 | 0.25 |
| Ebental | 0.00 | 10.25 | 18.00 | 10.50 | 8.00 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 0.75 | 6.50 | 10.00 | 7.00 | 0.00 |
| Hochschule | 5.00 | 11.25 | 16.00 | 14.25 | 11.25 | 7.50 | 12.00 | 6.50 | 1.00 | 15.00 | 11.75 | 8.75 | 8.75 |
| Winkel | 1.50 | 12.50 | 17.25 | 15.00 | 13.75 | 7.50 | 10.75 | 7.50 | 0.75 | 16.50 | 11.25 | 8.75 | 3.75 |
| Steinberg | 0.00 | 11.50 | 19.25 | 15.00 | 13.50 | 4.25 | 8.25 | 7.00 | 0.00 | 14.00 | 10.50 | 8.75 | 0.00 |
| Erbach | 6.00 | 10.75 | 16.50 | 13.75 | 15.00 | 7.25 | 11.25 | 7.50 | 1.50 | 15.00 | 12.25 | 9.50 | 4.75 |
| Frauenstein | 5.50 | 13.25 | 18.25 | 15.25 | 17.75 | 9.75 | 12.25 | 11.50 | 5.50 | 15.50 | 16.25 | 10.75 | 4.50 |
| Hochheim | 7.00 | 12.50 | 15.75 | 13.50 | 12.00 | 12.75 | 15.50 | 12.00 | 8.25 | 14.75 | 13.00 | 8.75 | 0.00 |
| Groß-Umstadt | 0.00 | 8.25 | 19.25 | 10.75 | 7.75 | 5.50 | 8.00 | 9.00 | 2.25 | 9.75 | 14.50 | 10.75 | 4.75 |
| Zwingenberg | 0.00 | 7.25 | 20.50 | 9.00 | 1.25 | 0.00 | 7.50 | 6.75 | 1.25 | 8.50 | 14.25 | 7.00 | 0.00 |
| Heppenheim | 3.25 | 12.75 | 23.50 | 11.00 | 8.75 | 4.00 | 15.75 | 10.00 | 0.75 | 10.00 | 12.00 | 8.75 | 0.00 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2025 in m/s
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| Assmannshausen | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.3 |
| Ehrenfels | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
| Rüdesheim | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| Ebental | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.4 |
| Hochschule | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| Wetterdienst | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2.1 |
| Winkel | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 |
| Steinberg | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| Erbach | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| Frauenstein | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| Hochheim | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |
| Groß-Umstadt | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.1 |
| Zwingenberg | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
| Heppenheim | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 1.2 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2025 in Wh/m²
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 5380.0 | 4335.1 | 2301.5 | 4928.2 | 4237.8 | 3645.7 | 2729.6 | 3321.4 | 3386.5 | 2351.0 | 4087.1 | 5085.5 | 5340.6 |
| Assmannshausen | 5508.3 | 4242.2 | 2405.0 | 5320.0 | 3507.1 | 3877.0 | 2881.8 | 3780.2 | 2635.4 | 2684.3 | 4491.0 | 5284.2 | 5461.1 |
| Ehrenfels | 5445.9 | 4018.6 | 2301.1 | 5337.6 | 3604.7 | 3657.8 | 2881.3 | 4150.4 | 2618.3 | 2600.9 | 4597.5 | 5227.8 | 5445.1 |
| Rüdesheim | 5383.4 | 3794.5 | 2196.7 | 5354.3 | 3701.8 | 3796.0 | 2867.1 | 4520.3 | 2600.9 | 2516.8 | 4703.9 | 5170.9 | 5428.6 |
| Ebental | 5554.8 | 4067.4 | 2237.4 | 5370.6 | 3291.3 | 3989.3 | 2705.4 | 3934.1 | 2512.3 | 2722.7 | 5138.8 | 5232.1 | 5434.8 |
| Hochschule | 5456.1 | 3863.7 | 2405.4 | 5291.4 | 3876.9 | 3822.1 | 2953.4 | 4903.9 | 3010.4 | 2698.7 | 5129.8 | 5171.7 | 5544.2 |
| Winkel | 5458.8 | 3953.5 | 2193.7 | 5328.7 | 4017.2 | 3416.2 | 2801.6 | 4752.4 | 2467.5 | 2827.4 | 4820.4 | 5137.6 | 5447.4 |
| Steinberg | 5303.5 | 3897.0 | 2011.9 | 5121.7 | 3607.5 | 3384.9 | 2741.4 | 4486.3 | 2145.6 | 3072.1 | 4730.7 | 5062.7 | 5299.0 |
| Erbach | 5379.1 | 3690.4 | 2364.7 | 4974.0 | 4031.6 | 3374.8 | 2611.5 | 4676.6 | 2239.8 | 3095.4 | 4745.8 | 4843.1 | 5341.3 |
| Frauenstein | 5414.8 | 4095.9 | 2283.0 | 5130.9 | 3900.2 | 2925.0 | 2678.6 | 3971.0 | 2071.4 | 3297.9 | 4625.4 | 5122.0 | 5333.9 |
| Hochheim | 5512.7 | 4127.9 | 2401.3 | 4449.7 | 4013.5 | 3863.6 | 2562.7 | 4771.7 | 2960.6 | 3364.5 | 5369.2 | 5020.2 | 5372.8 |
| Groß-Umstadt | 5598.4 | 4046.3 | 1809.3 | 5116.4 | 4428.2 | 3777.1 | 2256.3 | 4314.9 | 3302.8 | 3216.2 | 3174.3 | 5352.2 | 5182.1 |
| Zwingenberg | 5540.1 | 4100.0 | 1809.3 | 4620.5 | 4251.7 | 4283.3 | 2686.5 | 3839.4 | 2810.3 | 3232.5 | 3925.1 | 4681.7 | 5138.7 |
| Heppenheim | 5583.8 | 3863.3 | 1876.8 | 4901.7 | 3770.7 | 4233.3 | 2637.9 | 4340.0 | 2757.0 | 3030.8 | 3609.3 | 5017.1 | 5134.1 |
niedrigste Versorgungsspannung 2025 in Volt
| 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
| Assmannshausen | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Ehrenfels | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Rüdesheim | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Ebental | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
| Winkel | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Steinberg | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Erbach | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Frauenstein | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.7 |
