Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 15.04.2026 15:00 Uhr MESZ
Tagessumme des Niederschlags 2026 in mm
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Assmannshausen | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rüdesheim | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ebental | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hochschule | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wetterdienst | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winkel | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Steinberg | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Erbach | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Frauenstein | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hochheim | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| Heppenheim | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2026 in °C
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 9.6 | 11.4 | 10.0 | 7.0 | 6.8 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 11.5 |
| Assmannshausen | 8.3 | 10.9 | 9.9 | 7.0 | 7.4 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 11.3 |
| Ehrenfels | 8.9 | 9.8 | 10.1 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 10.2 | 9.9 | 10.3 | 11.8 |
| Rüdesheim | 8.6 | 10.1 | 9.9 | 7.5 | 7.9 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 11.4 |
| Ebental | 7.7 | 11.2 | 9.6 | 7.0 | 8.0 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 11.4 |
| Hochschule | 8.6 | 9.6 | 9.3 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 11.0 |
| Wetterdienst | 8.6 | 9.9 | 9.7 | 7.0 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 11.2 |
| Winkel | 8.3 | 9.3 | 9.1 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 10.8 |
| Steinberg | 8.2 | 10.0 | 9.6 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 10.0 | 10.8 | 10.1 | 10.2 | 11.3 |
| Erbach | 8.5 | 9.7 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 11.3 |
| Eltville | 8.5 | 10.0 | 9.3 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 8.9 | 9.9 | 9.5 | 10.0 | 11.5 |
| Frauenstein | 7.3 | 8.8 | 8.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 10.5 |
| Hochheim | 7.3 | 9.6 | 9.3 | 6.8 | 7.0 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 11.5 |
| Groß-Umstadt | 10.4 | 14.5 | 11.3 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 12.2 |
| Zwingenberg | 10.5 | 15.3 | 12.4 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 11.0 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 13.5 |
| Heppenheim | 10.6 | 14.8 | 11.7 | 9.6 | 10.0 | 9.1 | 10.1 | 11.8 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 12.2 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 14.4 | 19.0 | 16.5 | 15.1 | 15.7 | 17.9 | 17.4 | 17.2 | 15.8 | 19.3 | 18.5 | 18.1 | 20.5 |
| Assmannshausen | 13.9 | 18.3 | 14.6 | 13.6 | 14.6 | 17.2 | 16.4 | 16.7 | 15.2 | 18.1 | 17.2 | 18.3 | 18.4 |
| Ehrenfels | 12.7 | 19.0 | 16.4 | 16.8 | 16.0 | 19.0 | 18.1 | 17.7 | 16.2 | 18.6 | 20.1 | 20.2 | 20.3 |
| Rüdesheim | 13.4 | 18.2 | 15.1 | 13.8 | 14.9 | 18.3 | 17.2 | 16.8 | 15.7 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 19.6 |
| Ebental | 10.4 | 17.2 | 13.5 | 12.3 | 13.4 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 14.2 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 17.2 |
| Hochschule | 12.4 | 18.2 | 16.2 | 14.7 | 14.2 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 17.9 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
| Wetterdienst | 11.5 | 17.8 | 14.9 | 13.6 | 14.3 | 16.4 | 16.0 | 16.3 | 14.9 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 17.9 |
| Winkel | 11.7 | 18.6 | 15.1 | 14.2 | 15.2 | 18.4 | 16.9 | 16.9 | 15.6 | 18.1 | 18.2 | 18.8 | 18.6 |
| Steinberg | 10.9 | 19.3 | 15.1 | 13.8 | 15.6 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 15.6 | 18.9 | 18.5 | 19.0 | 19.1 |
| Erbach | 11.7 | 18.9 | 16.1 | 15.6 | 16.9 | 18.3 | 19.0 | 17.5 | 16.9 | 19.8 | 19.7 | 19.2 | 20.5 |
| Eltville | 11.3 | 19.3 | 15.4 | 15.0 | 14.9 | 16.5 | 17.6 | 18.2 | 15.9 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | 19.5 |
| Frauenstein | 10.9 | 19.2 | 15.2 | 14.3 | 15.9 | 18.4 | 17.7 | 17.8 | 15.6 | 19.1 | 18.4 | 18.7 | 18.9 |
| Hochheim | 9.9 | 19.9 | 15.3 | 14.7 | 16.3 | 18.0 | 18.8 | 17.9 | 16.7 | 19.0 | 19.5 | 18.2 | 19.4 |
| Groß-Umstadt | 17.1 | 20.5 | 15.1 | 14.7 | 16.1 | 16.6 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 20.3 | 18.6 | 18.0 | 19.1 |
| Zwingenberg | 15.6 | 19.7 | 15.8 | 14.1 | 17.5 | 17.2 | 17.6 | 19.3 | 17.0 | 19.9 | 18.3 | 19.0 | 19.0 |
| Heppenheim | 16.3 | 20.3 | 15.4 | 15.1 | 17.8 | 17.2 | 17.5 | 19.5 | 16.9 | 19.2 | 18.2 | 19.6 | 19.2 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 7.6 | 6.1 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 5.2 |
| Assmannshausen | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 5.7 |
| Ehrenfels | 7.0 | 5.4 | 6.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 6.4 |
| Rüdesheim | 6.8 | 4.7 | 5.6 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 5.9 |
| Ebental | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 2.2 | 3.4 | 5.0 | 5.6 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 6.6 |
| Hochschule | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 4.3 |
| Wetterdienst | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 5.8 |
| Winkel | 6.4 | 3.2 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 4.6 |
| Steinberg | 5.8 | 3.4 | 5.6 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 3.7 | 5.9 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 6.6 |
| Erbach | 5.9 | 4.0 | 3.9 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 5.2 |
| Eltville | 6.7 | 5.0 | 5.0 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 5.9 |
| Frauenstein | 3.8 | 2.1 | 2.6 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 4.4 |
| Hochheim | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 4.1 |
| Groß-Umstadt | 5.7 | 9.9 | 6.8 | 4.9 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 2.7 | 5.0 | 3.9 | 4.6 |
| Zwingenberg | 6.2 | 11.6 | 8.5 | 6.4 | 4.1 | 3.4 | 5.7 | 7.1 | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | 8.4 |
| Heppenheim | 6.3 | 9.0 | 7.5 | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 6.7 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2026 in °C
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 7.4 | 5.8 | 4.7 | 0.0 | -0.7 | 0.2 | 1.3 | -0.2 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 3.9 |
| Assmannshausen | 6.7 | 5.3 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 5.4 |
| Ebental | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 5.5 |
| Hochschule | 3.9 | 4.7 | 3.3 | -0.6 | -1.4 | -1.5 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | 3.4 |
| Winkel | 5.9 | 3.0 | 3.3 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 3.8 |
| Erbach | 5.2 | 3.8 | 3.0 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 4.3 |
| Frauenstein | 3.3 | 1.6 | 2.0 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 3.8 |
| Hochheim | 3.2 | 3.4 | 2.7 | -0.7 | -1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 3.5 |
| Groß-Umstadt | 5.5 | 9.3 | 6.0 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 4.3 |
| Zwingenberg | 5.9 | 11.2 | 7.6 | 6.1 | 3.4 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 8.2 |
| Heppenheim | 5.4 | 8.0 | 5.4 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 5.8 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2026 in Prozent
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 92.1 | 84.8 | 75.0 | 78.5 | 79.9 | 78.4 | 78.3 | 76.4 | 77.7 | 74.4 | 73.4 | 77.8 | 74.0 |
| Assmannshausen | 97.1 | 86.7 | 73.9 | 78.1 | 77.7 | 78.1 | 79.1 | 71.6 | 75.6 | 73.1 | 72.6 | 78.3 | 75.9 |
| Ehrenfels | 94.5 | 91.1 | 74.9 | 75.7 | 77.0 | 77.1 | 76.8 | 72.7 | 74.4 | 72.0 | 72.4 | 76.4 | 73.5 |
| Rüdesheim | 96.0 | 88.6 | 74.7 | 77.1 | 76.3 | 78.1 | 77.5 | 68.8 | 72.5 | 69.4 | 72.2 | 77.9 | 76.2 |
| Ebental | 100.0 | 84.5 | 72.8 | 76.9 | 72.2 | 71.3 | 71.7 | 67.1 | 64.8 | 61.2 | 61.3 | 70.0 | 71.9 |
| Hochschule | 93.2 | 88.9 | 75.4 | 75.8 | 76.4 | 78.0 | 77.4 | 73.6 | 75.9 | 72.0 | 73.2 | 77.4 | 75.0 |
| Wetterdienst | 95.2 | 88.1 | 73.5 | 75.3 | 75.3 | 77.6 | 76.9 | 70.5 | 74.6 | 70.5 | 71.9 | 77.0 | 74.5 |
| Winkel | 95.4 | 90.0 | 77.8 | 78.2 | 77.7 | 79.1 | 78.6 | 71.8 | 76.5 | 72.2 | 73.9 | 79.1 | 77.4 |
| Steinberg | 96.1 | 87.1 | 76.3 | 77.0 | 74.1 | 77.1 | 75.7 | 65.8 | 69.1 | 67.6 | 69.3 | 76.4 | 75.8 |
| Erbach | 91.8 | 85.8 | 77.5 | 75.2 | 75.1 | 76.2 | 76.0 | 70.4 | 74.9 | 70.0 | 71.0 | 75.6 | 72.7 |
| Eltville | 94.1 | 87.4 | 77.9 | 77.0 | 77.7 | 79.0 | 78.7 | 71.1 | 76.5 | 72.6 | 72.4 | 77.4 | 75.2 |
| Frauenstein | 95.7 | 87.9 | 80.2 | 81.5 | 79.0 | 80.9 | 80.7 | 70.2 | 74.7 | 75.8 | 75.7 | 80.9 | 77.4 |
| Hochheim | 95.6 | 84.7 | 75.9 | 77.7 | 75.7 | 77.2 | 76.2 | 69.4 | 70.4 | 68.7 | 71.0 | 77.2 | 73.1 |
| Groß-Umstadt | 84.4 | 65.5 | 68.8 | 67.4 | 68.8 | 72.9 | 71.3 | 65.4 | 65.7 | 64.5 | 65.1 | 72.5 | 70.5 |
| Zwingenberg | 85.2 | 63.3 | 63.5 | 66.3 | 64.7 | 68.5 | 65.2 | 54.5 | 64.2 | 64.6 | 62.2 | 65.6 | 66.6 |
| Heppenheim | 85.0 | 65.0 | 67.2 | 68.7 | 66.3 | 73.3 | 71.5 | 57.9 | 72.3 | 69.1 | 68.2 | 71.8 | 72.2 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2026 in Stunden
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 17.25 | 14.25 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 11.25 | 11.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 11.50 | 9.50 |
| Assmannshausen | 22.50 | 11.75 | 5.00 | 7.75 | 7.75 | 8.75 | 11.50 | 8.00 | 11.00 | 9.25 | 10.50 | 11.50 | 9.25 |
| Ehrenfels | 21.50 | 18.25 | 10.00 | 12.25 | 10.50 | 12.50 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 9.50 | 10.75 | 13.00 | 9.25 |
| Rüdesheim | 15.25 | 12.75 | 1.50 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 3.25 | 3.50 | 6.00 | 5.50 | 10.00 | 8.00 |
| Ebental | 23.75 | 10.25 | 0.00 | 6.50 | 2.75 | 0.75 | 3.75 | 2.75 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 5.00 | 6.25 |
| Hochschule | 20.75 | 17.00 | 11.00 | 11.50 | 12.75 | 15.50 | 14.75 | 13.00 | 13.25 | 12.50 | 13.00 | 15.50 | 11.50 |
| Winkel | 19.25 | 14.25 | 8.00 | 8.25 | 10.00 | 12.00 | 11.75 | 8.25 | 10.25 | 8.75 | 11.50 | 13.25 | 11.25 |
| Steinberg | 22.75 | 12.75 | 1.75 | 4.75 | 4.25 | 7.25 | 8.75 | 0.00 | 2.50 | 7.25 | 5.75 | 9.75 | 10.00 |
| Erbach | 21.25 | 17.50 | 13.50 | 13.75 | 14.50 | 14.75 | 15.25 | 12.00 | 15.00 | 12.75 | 13.25 | 14.75 | 11.50 |
| Frauenstein | 22.50 | 17.00 | 13.00 | 13.25 | 10.00 | 14.25 | 13.50 | 9.00 | 9.25 | 10.25 | 10.50 | 15.00 | 10.50 |
| Hochheim | 24.00 | 14.75 | 10.50 | 13.75 | 12.50 | 13.75 | 12.75 | 8.50 | 9.75 | 10.50 | 13.50 | 14.25 | 11.25 |
| Groß-Umstadt | 10.75 | 3.75 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 8.75 | 7.25 | 5.50 | 0.25 | 5.75 | 3.00 | 9.25 | 9.00 |
| Zwingenberg | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.25 | 4.00 | 2.25 | 0.00 | 2.50 | 6.25 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| Heppenheim | 12.50 | 3.00 | 0.75 | 5.25 | 4.25 | 8.25 | 8.25 | 2.00 | 9.25 | 8.50 | 6.00 | 10.50 | 11.00 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2026 in m/s
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| Assmannshausen | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
| Ehrenfels | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 1.3 |
| Rüdesheim | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 |
| Ebental | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |
| Hochschule | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Wetterdienst | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
| Winkel | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| Steinberg | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| Erbach | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Frauenstein | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Hochheim | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Groß-Umstadt | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 |
| Zwingenberg | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.7 |
| Heppenheim | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2026 in Wh/m²
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 2390.4 | 3201.4 | 2041.3 | 2944.8 | 3518.7 | 3531.1 | 3535.6 | 3674.9 | 3023.8 | 3287.9 | 3693.7 | 3320.2 | 3484.0 |
| Assmannshausen | 1546.9 | 3258.8 | 2186.0 | 3622.4 | 3680.2 | 3654.3 | 3650.4 | 3815.9 | 3082.1 | 3405.6 | 3825.2 | 3582.1 | 3206.0 |
| Ehrenfels | 1322.2 | 2449.8 | 2059.4 | 3514.1 | 3700.9 | 3652.0 | 3640.6 | 3819.8 | 3020.6 | 3377.6 | 3804.0 | 3631.3 | 3178.7 |
| Rüdesheim | 1547.9 | 2750.7 | 2229.5 | 3551.6 | 3752.4 | 3653.1 | 3661.1 | 3851.2 | 3085.1 | 3416.8 | 3819.8 | 3620.4 | 3441.5 |
| Ebental | 1388.6 | 3339.7 | 2260.9 | 3571.1 | 3718.7 | 3690.3 | 3701.5 | 3868.2 | 3146.5 | 3493.9 | 3878.2 | 3696.9 | 3333.4 |
| Hochschule | 1751.3 | 2776.6 | 2421.1 | 3678.9 | 3712.5 | 3663.3 | 3671.6 | 3849.0 | 3065.6 | 3408.4 | 3825.0 | 3626.0 | 3343.5 |
| Winkel | 1244.8 | 2785.9 | 2363.7 | 3615.7 | 3665.8 | 3645.6 | 3648.4 | 3838.1 | 3113.7 | 3472.1 | 3815.2 | 3653.3 | 3329.3 |
| Steinberg | 1038.7 | 2836.3 | 2115.2 | 3430.0 | 3567.5 | 3493.1 | 3516.6 | 3713.4 | 3023.5 | 3411.7 | 3718.1 | 3559.2 | 3239.7 |
| Erbach | 1063.9 | 2676.3 | 2099.9 | 3247.3 | 3553.9 | 3497.5 | 3491.9 | 3707.0 | 3000.9 | 3393.7 | 3656.5 | 3520.7 | 3290.2 |
| Frauenstein | 919.6 | 2915.4 | 2189.4 | 3337.8 | 3562.7 | 3487.9 | 3502.6 | 3706.1 | 3025.3 | 3426.7 | 3699.9 | 3534.8 | 3187.6 |
| Hochheim | 898.3 | 2948.0 | 2355.6 | 3514.2 | 3665.0 | 3553.3 | 3559.5 | 3791.0 | 3126.1 | 3538.1 | 3760.9 | 3619.2 | 3520.4 |
| Groß-Umstadt | 3172.7 | 3522.0 | 2547.2 | 3341.4 | 3790.1 | 3754.6 | 3758.1 | 3911.2 | 3349.3 | 3762.8 | 3582.8 | 3870.7 | 3714.2 |
| Zwingenberg | 2180.0 | 3300.5 | 2667.5 | 3167.9 | 3651.9 | 3549.6 | 3551.6 | 3833.8 | 3193.2 | 3568.2 | 3599.5 | 3640.6 | 3446.5 |
| Heppenheim | 2461.7 | 3365.6 | 2242.2 | 3161.0 | 3719.0 | 3590.0 | 3631.4 | 3855.0 | 3213.2 | 3554.5 | 3629.9 | 3634.8 | 3349.4 |
niedrigste Versorgungsspannung 2026 in Volt
| 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Assmannshausen | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Ehrenfels | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Rüdesheim | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Ebental | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Winkel | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Steinberg | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Erbach | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Frauenstein | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 |
