Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung täglich um 8:10 Uhr und 14:10 Uhr MEZ
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 3.4 | 11.1 | 6.9 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.7 |
Lorch | 2.9 | 14.6 | 6.6 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 5.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.6 |
Ehrenfels | 1.3 | 13.1 | 4.7 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.1 |
Rüdesheim | 1.9 | 13.6 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 0.7 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.9 |
Hochschule | 0.8 | 12.3 | 4.2 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 4.9 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.3 |
Wetterdienst | 0.7 | 12.7 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 |
Winkel | 2.0 | 14.9 | 5.0 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.8 |
Steinberg | 2.3 | 17.3 | 6.4 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | 6.0 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.3 |
Erbach | 1.1 | 11.7 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 |
Eltville | 1.8 | 13.3 | 5.4 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 6.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 |
Frauenstein | 2.5 | 15.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 0.7 | 6.9 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 |
Hochheim | 0.9 | 10.0 | 3.8 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 9.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 |
Groß-Umstadt | 0.8 | 7.4 | 5.7 | 6.3 | 0.0 | 0.2 | 14.7 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zwingenberg | 0.3 | 14.3 | 9.2 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Heppenheim | 0.4 | 13.7 | 8.7 | 4.8 | 0.0 | 0.9 | 11.2 | 2.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 5.6 | 3.7 | 10.7 | 8.8 | 2.0 | 4.7 | 12.4 | 8.3 | 2.9 | 4.9 | 8.0 | 11.0 | 9.1 |
Lorch | 5.6 | 4.0 | 11.4 | 9.2 | 2.2 | 4.5 | 12.9 | 8.6 | 3.5 | 5.4 | 9.2 | 12.0 | 9.6 |
Ehrenfels | 5.4 | 3.4 | 10.9 | 8.8 | 2.6 | 3.8 | 12.6 | 8.5 | 3.9 | 5.3 | 8.7 | 12.1 | 10.2 |
Rüdesheim | 4.9 | 3.3 | 10.4 | 8.4 | 2.0 | 3.8 | 11.9 | 8.3 | 3.4 | 5.0 | 8.7 | 11.9 | 10.1 |
Hochschule | 5.3 | 3.5 | 10.5 | 8.8 | 2.3 | 3.3 | 11.9 | 8.6 | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 11.8 | 9.8 |
Wetterdienst | 5.2 | 3.6 | 10.6 | 8.6 | 2.0 | 3.6 | 11.9 | 8.3 | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 11.6 | 10.0 |
Winkel | 4.9 | 3.1 | 10.2 | 8.4 | 1.8 | 2.9 | 11.4 | 8.1 | 2.6 | 4.7 | 8.4 | 11.6 | 9.8 |
Steinberg | 4.5 | 2.9 | 9.7 | 8.0 | 1.7 | 3.1 | 11.0 | 7.8 | 2.7 | 5.1 | 8.8 | 11.9 | 10.3 |
Erbach | 5.4 | 3.3 | 9.8 | 8.8 | 2.2 | 2.7 | 10.8 | 8.4 | 3.2 | 4.9 | 8.2 | 11.7 | 9.8 |
Eltville | 5.4 | 3.4 | 10.0 | 8.9 | 2.7 | 3.0 | 10.9 | 8.6 | 3.8 | 5.0 | 8.6 | 11.8 | 10.1 |
Frauenstein | 4.3 | 2.5 | 8.9 | 7.9 | 1.3 | 2.0 | 9.8 | 7.5 | 2.2 | 4.1 | 7.3 | 10.9 | 9.3 |
Hochheim | 5.3 | 3.7 | 10.8 | 9.3 | 2.2 | 3.3 | 12.1 | 8.8 | 3.2 | 4.9 | 8.9 | 11.8 | 10.2 |
Groß-Umstadt | 4.3 | 5.0 | 10.6 | 8.4 | 1.6 | 5.3 | 12.4 | 8.3 | 2.6 | 5.4 | 11.1 | 14.2 | 12.3 |
Zwingenberg | 4.7 | 5.8 | 10.8 | 8.4 | 2.3 | 5.9 | 12.5 | 8.7 | 2.9 | 6.7 | 10.9 | 14.9 | 12.7 |
Heppenheim | 5.0 | 6.1 | 11.1 | 8.7 | 2.3 | 5.2 | 12.8 | 9.0 | 2.5 | 7.1 | 10.6 | 14.4 | 12.2 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 8.3 | 6.2 | 14.0 | 12.5 | 5.8 | 12.5 | 18.8 | 12.7 | 7.8 | 11.6 | 13.6 | 19.7 | 13.2 |
Lorch | 8.5 | 9.3 | 14.7 | 13.3 | 6.5 | 11.5 | 18.8 | 13.0 | 8.6 | 11.5 | 13.3 | 20.1 | 14.6 |
Ehrenfels | 8.8 | 6.7 | 14.8 | 13.1 | 6.4 | 10.4 | 19.6 | 12.2 | 9.3 | 11.8 | 13.4 | 20.1 | 15.3 |
Rüdesheim | 8.3 | 7.2 | 13.9 | 12.1 | 5.9 | 10.9 | 17.9 | 11.9 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 18.5 | 13.6 |
Hochschule | 8.3 | 6.0 | 14.2 | 12.2 | 7.1 | 9.9 | 18.3 | 12.2 | 8.7 | 11.3 | 13.5 | 19.3 | 14.2 |
Wetterdienst | 7.9 | 6.9 | 13.7 | 11.5 | 5.0 | 9.7 | 17.5 | 11.9 | 7.0 | 10.9 | 13.4 | 17.6 | 13.0 |
Winkel | 8.3 | 6.3 | 13.8 | 11.8 | 6.9 | 8.1 | 16.8 | 11.8 | 8.2 | 11.2 | 13.3 | 18.9 | 14.2 |
Steinberg | 7.6 | 6.4 | 13.0 | 11.6 | 5.9 | 8.8 | 16.2 | 11.1 | 7.7 | 11.4 | 13.8 | 18.4 | 14.1 |
Erbach | 9.5 | 5.9 | 13.9 | 13.4 | 5.8 | 7.2 | 18.0 | 11.8 | 8.2 | 12.4 | 14.5 | 18.2 | 14.4 |
Eltville | 8.8 | 5.9 | 13.4 | 12.1 | 5.5 | 7.4 | 15.6 | 11.6 | 9.4 | 10.9 | 14.5 | 17.8 | 14.2 |
Frauenstein | 8.4 | 5.5 | 13.1 | 12.4 | 6.3 | 7.0 | 15.0 | 10.9 | 8.0 | 11.6 | 14.1 | 19.1 | 14.2 |
Hochheim | 9.0 | 6.8 | 14.4 | 12.4 | 7.2 | 10.5 | 17.9 | 12.3 | 8.0 | 12.4 | 14.9 | 19.6 | 15.2 |
Groß-Umstadt | 7.5 | 9.5 | 13.6 | 12.1 | 5.1 | 11.0 | 19.3 | 11.3 | 7.2 | 10.9 | 17.4 | 19.6 | 16.6 |
Zwingenberg | 7.7 | 9.4 | 13.5 | 11.4 | 5.4 | 12.2 | 19.6 | 11.3 | 7.3 | 12.4 | 15.8 | 19.1 | 16.7 |
Heppenheim | 7.3 | 9.4 | 14.0 | 11.7 | 6.1 | 12.2 | 20.1 | 11.6 | 8.0 | 13.2 | 16.1 | 19.5 | 17.0 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 1.9 | 1.4 | 5.9 | 2.2 | -1.9 | -1.6 | 6.5 | 0.6 | -0.6 | -1.4 | 1.1 | 6.1 | 5.4 |
Lorch | 1.7 | 1.4 | 7.1 | 2.4 | -2.0 | -2.1 | 8.2 | 2.0 | -0.5 | -1.2 | 4.9 | 7.1 | 5.6 |
Ehrenfels | 2.8 | 0.9 | 5.6 | 2.2 | -0.5 | -0.8 | 7.8 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 7.2 | 7.0 |
Rüdesheim | 2.4 | 0.3 | 6.1 | 2.1 | -1.4 | -1.4 | 8.5 | 2.5 | 0.2 | -0.2 | 3.3 | 6.9 | 7.8 |
Hochschule | 2.3 | 0.6 | 5.8 | 2.6 | -2.3 | -2.3 | 8.3 | 3.0 | -0.5 | -2.0 | 0.7 | 6.0 | 5.7 |
Wetterdienst | 2.8 | 0.6 | 5.9 | 2.7 | -1.5 | -1.3 | 8.8 | 2.6 | 0.1 | -0.8 | 2.2 | 6.7 | 7.2 |
Winkel | 1.7 | 0.4 | 6.0 | 1.6 | -2.4 | -2.6 | 7.1 | 1.4 | -1.0 | -2.0 | 1.8 | 5.6 | 5.7 |
Steinberg | 1.5 | 0.4 | 6.2 | 1.2 | -1.5 | -1.4 | 7.0 | 2.3 | -0.6 | -0.5 | 2.5 | 6.9 | 7.3 |
Erbach | 2.5 | 0.8 | 5.9 | 1.9 | -2.4 | -2.5 | 4.8 | 2.3 | -1.1 | -1.9 | 0.7 | 5.9 | 5.6 |
Eltville | 2.8 | 1.1 | 5.9 | 1.7 | -1.1 | -1.4 | 5.5 | 3.7 | 0.2 | -1.0 | 1.6 | 6.9 | 6.7 |
Frauenstein | 1.5 | 0.2 | 5.6 | 0.9 | -3.2 | -3.4 | 3.6 | 2.6 | -1.5 | -2.7 | -0.1 | 5.7 | 4.6 |
Hochheim | 2.4 | 1.7 | 6.7 | 2.1 | -3.2 | -3.4 | 7.4 | 3.8 | -1.9 | -3.1 | -0.2 | 6.2 | 5.1 |
Groß-Umstadt | 1.1 | 1.1 | 8.1 | 2.2 | -1.1 | -0.4 | 8.6 | 2.5 | 0.1 | -1.3 | 4.8 | 10.3 | 9.1 |
Zwingenberg | 1.7 | 1.3 | 8.6 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 2.2 | 0.6 | -0.1 | 3.1 | 11.4 | 10.0 |
Heppenheim | 2.4 | 1.8 | 8.9 | 2.9 | -2.0 | -2.2 | 10.1 | 1.9 | 0.4 | -0.5 | 1.6 | 10.5 | 8.7 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.4 | 1.2 | 6.9 | 2.1 | -3.3 | -3.3 | 7.9 | 1.3 | -1.5 | -2.4 | 4.5 | 6.4 | 4.3 |
Hochschule | 2.1 | 0.5 | 5.7 | 2.5 | -2.6 | -2.7 | 7.6 | 2.6 | -0.9 | -2.6 | -0.2 | 5.6 | 5.0 |
Winkel | 1.4 | 0.4 | 5.8 | 1.2 | -3.2 | -3.3 | 6.2 | 1.0 | -1.7 | -2.8 | -0.4 | 4.6 | 4.5 |
Erbach | 2.2 | 0.7 | 5.7 | 1.6 | -3.2 | -3.3 | 4.1 | 1.8 | -1.7 | -2.6 | -0.4 | 5.1 | 4.9 |
Frauenstein | 1.2 | 0.2 | 5.6 | 0.9 | -3.2 | -3.4 | 3.6 | 2.2 | -1.9 | -3.2 | -0.6 | 5.3 | 4.2 |
Hochheim | 2.3 | 1.8 | 6.5 | 1.9 | -3.9 | -4.1 | 6.4 | 3.6 | -2.7 | -4.0 | -0.9 | 5.5 | 4.3 |
Groß-Umstadt | 0.9 | 0.8 | 7.8 | 2.0 | -2.0 | -1.4 | 8.3 | 2.3 | -0.4 | -1.9 | 4.1 | 9.8 | 8.6 |
Zwingenberg | 1.6 | 1.2 | 8.5 | 1.8 | -0.3 | 0.3 | 9.6 | 2.2 | 0.4 | -0.7 | 2.6 | 11.1 | 9.6 |
Heppenheim | 2.3 | 1.8 | 8.9 | 3.0 | -2.8 | -3.0 | 10.1 | 1.9 | 0.1 | -1.2 | 0.9 | 9.4 | 7.3 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 69.0 | 93.3 | 77.6 | 75.6 | 65.9 | 80.4 | 77.7 | 78.9 | 76.7 | 74.0 | 69.4 | 74.5 | 85.6 |
Ehrenfels | 70.8 | 92.5 | 79.7 | 77.0 | 64.5 | 82.3 | 79.6 | 79.6 | 75.2 | 74.5 | 72.7 | 74.4 | 82.9 |
Rüdesheim | 74.6 | 94.6 | 83.5 | 81.6 | 66.1 | 83.5 | 84.3 | 82.6 | 77.1 | 74.8 | 71.1 | 75.0 | 83.6 |
Hochschule | 71.1 | 91.7 | 81.3 | 77.4 | 63.7 | 83.3 | 82.2 | 79.1 | 76.2 | 73.6 | 74.1 | 73.8 | 83.1 |
Wetterdienst | 70.5 | 92.0 | 78.6 | 75.3 | 60.6 | 81.6 | 81.2 | 78.3 | 74.2 | 71.4 | 71.4 | 73.1 | 81.7 |
Winkel | 74.7 | 95.0 | 84.5 | 81.4 | 67.9 | 87.2 | 86.9 | 83.7 | 80.6 | 74.9 | 72.4 | 76.4 | 85.4 |
Steinberg | 76.6 | 95.4 | 86.8 | 83.0 | 67.9 | 85.5 | 88.6 | 84.7 | 80.1 | 73.3 | 70.6 | 75.3 | 83.8 |
Erbach | 72.1 | 93.6 | 84.7 | 77.9 | 65.7 | 86.6 | 86.7 | 80.9 | 77.4 | 72.9 | 72.0 | 74.6 | 84.9 |
Eltville | 72.5 | 94.1 | 84.2 | 76.9 | 64.3 | 85.9 | 86.6 | 80.1 | 75.6 | 73.2 | 73.3 | 75.2 | 84.9 |
Frauenstein | 77.3 | 96.4 | 89.9 | 83.1 | 70.3 | 90.2 | 90.6 | 83.8 | 80.1 | 74.9 | 74.6 | 77.2 | 85.2 |
Hochheim | 70.9 | 92.2 | 81.6 | 75.6 | 67.8 | 85.9 | 83.1 | 79.3 | 76.1 | 72.5 | 68.5 | 75.0 | 83.5 |
Groß-Umstadt | 74.4 | 86.6 | 80.2 | 80.0 | 70.3 | 75.6 | 79.6 | 82.4 | 80.5 | 72.1 | 59.8 | 56.9 | 68.2 |
Zwingenberg | 69.7 | 80.7 | 78.7 | 78.3 | 63.5 | 72.7 | 77.4 | 78.2 | 79.8 | 63.4 | 57.4 | 49.6 | 64.7 |
Heppenheim | 68.7 | 79.6 | 78.0 | 77.2 | 63.6 | 78.1 | 76.6 | 76.9 | 84.5 | 63.4 | 60.9 | 52.5 | 68.2 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
Ehrenfels | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 |
Rüdesheim | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
Hochschule | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
Wetterdienst | 4.6 | 1.7 | 3.8 | 5.6 | 2.6 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
Winkel | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
Steinberg | 2.7 | 0.6 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
Erbach | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
Frauenstein | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
Hochheim | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 4.0 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Groß-Umstadt | 3.7 | 2.1 | 3.8 | 4.6 | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 1.0 |
Zwingenberg | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.9 |
Heppenheim | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2023 in Wh/m²
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 2187.5 | 834.6 | 2393.7 | 2587.0 | 2329.5 | 1944.3 | 1338.6 | 2216.0 | 2680.6 | 3540.8 | 2250.3 | 3982.6 | 1765.9 |
Ehrenfels | 1921.2 | 596.6 | 1869.1 | 1998.8 | 2313.8 | 1424.0 | 1233.0 | 2327.4 | 2964.3 | 3350.1 | 2218.5 | 4108.5 | 1860.1 |
Rüdesheim | 1917.2 | 483.6 | 2220.6 | 2109.4 | 2213.6 | 1430.1 | 1170.2 | 2603.0 | 3191.9 | 3513.2 | 2233.0 | 4101.0 | 1806.8 |
Hochschule | 1890.7 | 506.8 | 2465.3 | 2099.8 | 2464.8 | 1503.7 | 1170.9 | 2568.3 | 2914.2 | 3763.8 | 2330.4 | 3910.3 | 1875.2 |
Winkel | 1717.4 | 655.1 | 1683.4 | 1627.4 | 2565.4 | 1428.6 | 975.0 | 2148.5 | 3156.6 | 3680.7 | 2359.9 | 3752.1 | 1926.4 |
Steinberg | 1641.8 | 436.1 | 1210.3 | 1612.7 | 2475.5 | 1239.9 | 920.7 | 1837.9 | 2994.4 | 3786.9 | 2322.1 | 3810.1 | 1927.6 |
Erbach | 1767.7 | 474.9 | 1394.3 | 1691.2 | 2664.9 | 1349.6 | 831.3 | 1729.4 | 3036.0 | 3802.3 | 2406.8 | 3749.6 | 1919.0 |
Frauenstein | 1741.6 | 481.3 | 1196.1 | 1502.7 | 2522.8 | 1109.5 | 629.1 | 1339.2 | 3185.1 | 3922.2 | 2445.0 | 3812.2 | 1991.4 |
Hochheim | 2191.2 | 544.8 | 1795.7 | 1509.5 | 3106.4 | 1300.0 | 781.7 | 1551.7 | 2928.9 | 3925.1 | 2703.3 | 3697.5 | 2537.4 |
Groß-Umstadt | 2402.8 | 435.8 | 1406.7 | 1031.8 | 2315.2 | 1035.3 | 1853.1 | 1101.6 | 2109.1 | 3827.5 | 3251.0 | 4117.9 | 2296.1 |
Zwingenberg | 1280.3 | 539.5 | 1426.6 | 616.1 | 2379.7 | 1301.3 | 1512.1 | 1063.3 | 1364.5 | 3903.1 | 3041.3 | 3895.8 | 2824.7 |
Heppenheim | 1198.9 | 453.6 | 1327.1 | 691.2 | 2555.8 | 1525.5 | 1375.9 | 1056.1 | 1360.2 | 4057.7 | 3127.5 | 3835.0 | 2706.9 |
niedrigste Versorgungsspannung 2023 in Volt
07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
Ehrenfels | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.5 |
Rüdesheim | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Winkel | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.5 |
Steinberg | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Erbach | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.6 |
Frauenstein | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Hochheim | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
Groß-Umstadt | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
Zwingenberg | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 12.9 |
Heppenheim | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Protokolldatei des Abruf-Programms Comgraph32