Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 11.09.2024 05:00 Uhr MESZ
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 5.8 |
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 0.1 | 0.0 | 4.6 |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 4.8 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 4.6 |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 4.5 |
Wetterdienst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 4.6 |
Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 4.6 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 4.6 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 5.7 |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 6.6 |
Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 9.6 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 21.9 | 18.7 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 21.4 | 19.9 | 17.3 | 18.5 | 16.9 |
Lorch | 21.9 | 22.4 | 23.0 | 22.3 | 19.5 | 16.1 | 16.2 | 19.4 | 22.1 | 20.6 | 18.1 | 19.2 | 17.8 |
Assmannshausen | 22.1 | 22.8 | 22.9 | 22.4 | 19.0 | 15.3 | 15.9 | 19.9 | 22.1 | 19.8 | 17.0 | 18.2 | 17.0 |
Ehrenfels | 22.9 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 19.9 | 17.3 | 17.7 | 20.8 | 23.1 | 20.7 | 18.1 | 19.5 | 17.7 |
Rüdesheim | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 19.3 | 16.3 | 17.4 | 20.7 | 22.8 | 20.1 | 17.3 | 18.4 | 17.1 |
Hochschule | 21.6 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 19.3 | 16.1 | 16.7 | 19.9 | 22.1 | 19.8 | 17.5 | 18.3 | 16.9 |
Wetterdienst | 22.0 | 22.6 | 22.5 | 22.1 | 19.1 | 15.8 | 16.9 | 20.0 | 22.1 | 19.9 | 17.3 | 18.4 | 17.1 |
Winkel | 21.4 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 19.1 | 15.8 | 16.9 | 20.4 | 22.1 | 19.6 | 16.8 | 17.9 | 16.8 |
Steinberg | 22.4 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 19.2 | 16.1 | 17.7 | 21.2 | 22.8 | 20.0 | 17.0 | 18.3 | 17.6 |
Erbach | 21.7 | 22.3 | 22.2 | 22.5 | 19.7 | 16.4 | 17.1 | 20.8 | 22.3 | 20.0 | 17.5 | 18.5 | 17.2 |
Eltville | 21.9 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.2 | 16.3 | 17.3 | 20.8 | 22.3 | 20.3 | 17.8 | 18.9 | 17.6 |
Frauenstein | -6.4 | -7.1 | -5.8 | 1.6 | 19.1 | 15.2 | 16.6 | 20.4 | 21.6 | 19.3 | 16.5 | 17.2 | 16.8 |
Hochheim | 21.5 | 22.0 | 21.8 | 21.9 | 19.6 | 15.9 | 17.6 | 21.4 | 22.3 | 20.5 | 17.5 | 18.0 | 17.1 |
Groß-Umstadt | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 19.4 | 15.1 | 18.3 | 21.7 | 23.6 | 20.6 | 17.6 | 19.4 | 19.4 |
Zwingenberg | 23.1 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 20.2 | 16.8 | 18.7 | 22.3 | 24.7 | 20.9 | 18.1 | 20.7 | 20.3 |
Heppenheim | 22.4 | 23.1 | 22.8 | 23.0 | 20.0 | 16.5 | 18.3 | 21.8 | 24.2 | 21.1 | 18.1 | 20.5 | 19.3 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 33.6 | 32.0 | 32.2 | 29.9 | 23.7 | 24.5 | 25.8 | 27.6 | 29.4 | 25.3 | 23.0 | 26.1 | 23.4 |
Lorch | 33.1 | 33.6 | 33.2 | 30.2 | 24.7 | 23.5 | 26.2 | 28.2 | 30.4 | 26.8 | 23.5 | 26.8 | 23.4 |
Assmannshausen | 32.2 | 31.8 | 31.5 | 30.2 | 23.7 | 22.4 | 24.7 | 26.5 | 29.2 | 24.5 | 21.0 | 24.7 | 22.5 |
Ehrenfels | 33.0 | 33.1 | 33.3 | 31.3 | 23.9 | 25.2 | 26.7 | 28.5 | 30.8 | 26.4 | 23.3 | 27.7 | 23.4 |
Rüdesheim | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 31.3 | 23.7 | 22.3 | 25.4 | 27.6 | 29.4 | 24.6 | 21.7 | 25.7 | 22.8 |
Hochschule | 31.1 | 31.6 | 31.9 | 30.6 | 23.7 | 22.1 | 24.8 | 26.8 | 29.6 | 24.9 | 22.3 | 26.3 | 23.3 |
Wetterdienst | 30.3 | 30.8 | 30.4 | 29.8 | 22.7 | 21.0 | 24.0 | 25.9 | 28.0 | 24.2 | 21.3 | 24.6 | 22.9 |
Winkel | 31.9 | 32.1 | 33.0 | 31.3 | 23.9 | 22.8 | 25.6 | 27.4 | 28.8 | 24.8 | 22.1 | 25.8 | 23.0 |
Steinberg | 31.6 | 31.9 | 32.0 | 31.3 | 24.4 | 22.4 | 25.4 | 27.5 | 28.3 | 23.7 | 21.5 | 25.4 | 22.9 |
Erbach | 31.9 | 32.4 | 31.8 | 31.3 | 25.1 | 24.0 | 25.8 | 28.6 | 30.5 | 25.2 | 23.1 | 26.8 | 23.7 |
Eltville | 29.9 | 30.3 | 31.2 | 29.9 | 26.0 | 21.0 | 24.9 | 26.6 | 27.4 | 24.1 | 22.1 | 25.2 | 23.3 |
Frauenstein | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 29.3 | 26.2 | 23.2 | 26.5 | 28.9 | 29.2 | 24.6 | 22.5 | 26.4 | 23.4 |
Hochheim | 32.2 | 32.4 | 32.0 | 32.3 | 24.7 | 23.3 | 26.9 | 29.5 | 29.6 | 25.5 | 22.3 | 26.3 | 24.1 |
Groß-Umstadt | 31.1 | 31.5 | 31.7 | 31.2 | 24.1 | 22.4 | 26.9 | 30.0 | 29.2 | 24.0 | 21.6 | 25.8 | 25.0 |
Zwingenberg | 32.0 | 33.1 | 32.7 | 32.6 | 25.5 | 24.3 | 27.1 | 30.1 | 30.1 | 25.5 | 22.4 | 26.3 | 25.4 |
Heppenheim | 32.7 | 33.8 | 34.0 | 33.4 | 25.2 | 23.5 | 27.7 | 29.8 | 31.9 | 25.3 | 22.7 | 26.8 | 26.4 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 13.0 | 14.5 | 14.6 | 17.1 | 13.6 | 10.8 | 8.2 | 12.0 | 16.2 | 16.2 | 13.7 | 13.6 | 12.1 |
Lorch | 12.7 | 14.5 | 14.3 | 17.2 | 13.6 | 10.5 | 8.5 | 12.0 | 16.6 | 16.3 | 14.2 | 13.2 | 12.7 |
Assmannshausen | 14.0 | 15.4 | 15.3 | 17.2 | 13.6 | 10.5 | 8.7 | 13.6 | 17.0 | 15.9 | 13.3 | 13.5 | 12.7 |
Ehrenfels | 15.1 | 16.4 | 16.4 | 17.9 | 15.1 | 12.4 | 10.3 | 14.9 | 17.9 | 16.7 | 14.1 | 15.2 | 13.7 |
Rüdesheim | 14.1 | 15.2 | 15.0 | 17.2 | 14.3 | 11.2 | 9.7 | 14.2 | 17.0 | 16.3 | 13.4 | 13.8 | 12.3 |
Hochschule | 12.6 | 14.1 | 13.6 | 16.8 | 14.3 | 10.4 | 8.7 | 12.4 | 16.0 | 16.3 | 13.2 | 13.0 | 11.2 |
Wetterdienst | 14.3 | 15.7 | 15.3 | 16.9 | 14.4 | 11.1 | 10.0 | 13.9 | 17.0 | 16.4 | 13.9 | 14.2 | 12.4 |
Winkel | 12.5 | 14.1 | 13.5 | 16.4 | 14.0 | 9.6 | 8.3 | 12.6 | 16.0 | 16.0 | 12.1 | 12.6 | 11.2 |
Steinberg | 14.6 | 16.0 | 15.7 | 17.9 | 14.0 | 10.9 | 10.0 | 15.1 | 17.4 | 16.0 | 13.0 | 13.7 | 13.4 |
Erbach | 13.3 | 14.4 | 14.1 | 16.4 | 14.9 | 9.7 | 8.9 | 12.4 | 16.4 | 16.3 | 13.2 | 12.8 | 11.1 |
Eltville | 14.6 | 16.2 | 16.0 | 17.8 | 15.8 | 11.6 | 10.3 | 14.5 | 17.4 | 16.8 | 14.4 | 14.2 | 12.9 |
Frauenstein | -99.9 | -99.9 | -99.9 | -99.9 | 13.1 | 9.0 | 7.8 | 13.2 | 15.7 | 15.7 | 11.9 | 12.4 | 11.1 |
Hochheim | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 14.7 | 14.9 | 9.3 | 7.9 | 12.6 | 16.6 | 16.8 | 13.6 | 12.0 | 10.2 |
Groß-Umstadt | 14.3 | 14.9 | 14.5 | 16.1 | 15.0 | 9.7 | 9.5 | 15.4 | 17.8 | 16.8 | 14.8 | 15.4 | 15.0 |
Zwingenberg | 15.1 | 16.0 | 15.8 | 17.9 | 15.6 | 10.7 | 9.7 | 14.9 | 19.4 | 16.3 | 15.0 | 16.5 | 15.4 |
Heppenheim | 13.9 | 14.7 | 13.6 | 16.7 | 16.6 | 10.1 | 8.7 | 13.4 | 17.4 | 16.6 | 14.2 | 14.5 | 12.9 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 16.3 | 13.0 | 9.9 | 8.0 | 11.3 | 15.8 | 15.7 | 13.3 | 12.2 | 11.9 |
Assmannshausen | 13.8 | 15.1 | 15.1 | 17.1 | 13.6 | 10.4 | 8.7 | 13.3 | 16.8 | 16.1 | 13.2 | 13.5 | 12.5 |
Hochschule | 11.3 | 12.8 | 12.5 | 15.9 | 14.1 | 9.8 | 7.9 | 11.3 | 15.7 | 16.1 | 12.7 | 11.9 | 10.2 |
Winkel | 11.8 | 13.3 | 12.7 | 15.7 | 13.4 | 8.8 | 7.8 | 11.9 | 15.5 | 15.8 | 11.7 | 11.5 | 10.6 |
Erbach | 11.3 | 13.0 | 12.6 | 15.2 | 13.8 | 8.7 | 7.8 | 10.9 | 15.6 | 16.0 | 12.5 | 11.5 | 10.0 |
Frauenstein | 11.5 | 13.4 | 13.0 | 15.3 | 12.7 | 9.1 | 7.7 | 12.7 | 15.5 | 15.4 | 11.6 | 12.2 | 11.0 |
Hochheim | 11.6 | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 14.0 | 8.5 | 7.1 | 11.9 | 16.2 | 16.5 | 12.8 | 11.2 | 9.4 |
Groß-Umstadt | 12.4 | 13.1 | 12.3 | 15.0 | 14.5 | 8.4 | 8.0 | 14.8 | 16.5 | 16.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 |
Zwingenberg | 14.4 | 15.1 | 14.8 | 17.5 | 15.2 | 9.7 | 9.0 | 13.9 | 18.4 | 15.9 | 14.5 | 15.7 | 15.2 |
Heppenheim | 13.5 | 14.3 | 13.1 | 16.0 | 16.0 | 9.6 | 8.4 | 12.9 | 16.7 | 16.3 | 13.6 | 13.7 | 12.2 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 70.4 | 73.3 | 69.8 | 76.3 | 82.1 | 79.0 | 79.4 | 80.8 | 78.3 | 78.9 | 71.3 | 71.4 | 80.5 |
Assmannshausen | 70.1 | 71.2 | 68.2 | 74.6 | 83.5 | 81.3 | 80.4 | 78.5 | 76.6 | 81.3 | 74.9 | 74.6 | 83.6 |
Ehrenfels | 69.0 | 68.9 | 67.7 | 71.1 | 79.4 | 73.2 | 74.0 | 75.2 | 73.7 | 78.0 | 71.0 | 70.9 | 81.3 |
Rüdesheim | 72.3 | 72.5 | 70.5 | 75.0 | 81.6 | 75.2 | 74.5 | 74.4 | 74.7 | 80.7 | 74.2 | 74.9 | 85.0 |
Hochschule | 71.8 | 72.2 | 71.2 | 75.6 | 80.7 | 74.0 | 75.4 | 77.2 | 76.0 | 81.5 | 74.1 | 74.6 | 83.3 |
Wetterdienst | 67.9 | 68.8 | 66.9 | 73.2 | 79.1 | 72.1 | 72.0 | 74.3 | 73.3 | 79.1 | 71.9 | 71.2 | 81.5 |
Winkel | 76.5 | 76.4 | 73.9 | 77.8 | 83.3 | 76.5 | 76.7 | 76.7 | 77.9 | 83.8 | 78.2 | 78.2 | 87.0 |
Steinberg | 72.3 | 72.5 | 68.4 | 72.9 | 82.6 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 73.4 | 81.3 | 77.7 | 75.6 | 82.0 |
Erbach | 75.0 | 75.7 | 73.6 | 75.6 | 80.2 | 73.4 | 75.2 | 73.6 | 76.3 | 83.0 | 76.3 | 75.1 | 83.2 |
Eltville | 73.5 | 75.2 | 73.1 | 75.6 | 78.7 | 73.4 | 74.6 | 76.1 | 76.8 | 81.4 | 74.7 | 73.0 | 82.0 |
Frauenstein | 76.9 | 78.0 | 76.6 | 77.1 | 82.3 | 78.1 | 76.5 | 74.8 | 78.6 | 83.8 | 79.8 | 81.0 | 85.0 |
Hochheim | 75.4 | 76.1 | 75.0 | 78.3 | 80.9 | 74.9 | 72.7 | 71.5 | 78.0 | 79.3 | 73.2 | 77.4 | 83.8 |
Groß-Umstadt | 67.4 | 67.4 | 66.7 | 71.3 | 78.7 | 74.8 | 70.5 | 66.4 | 66.9 | 75.9 | 72.1 | 65.7 | 70.3 |
Zwingenberg | 66.8 | 63.2 | 61.6 | 67.1 | 75.8 | 68.5 | 69.3 | 66.7 | 62.5 | 74.3 | 70.6 | 60.6 | 66.8 |
Heppenheim | 70.1 | 66.8 | 67.0 | 70.1 | 76.8 | 69.0 | 71.1 | 69.5 | 65.9 | 73.6 | 71.6 | 62.1 | 72.8 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
Assmannshausen | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
Ehrenfels | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
Rüdesheim | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
Hochschule | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |
Wetterdienst | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 1.6 |
Winkel | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
Steinberg | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
Erbach | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
Frauenstein | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Hochheim | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |
Groß-Umstadt | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 |
Zwingenberg | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
Heppenheim | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2023 in Wh/m²
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 5284.3 | 4792.5 | 5025.8 | 4554.0 | 2753.9 | 4818.8 | 4883.6 | 4048.1 | 4327.0 | 2135.1 | 4339.9 | 3519.3 | 2102.3 |
Assmannshausen | 5314.8 | 5198.5 | 5111.1 | 4555.8 | 2789.6 | 4269.0 | 5071.0 | 4428.1 | 4544.0 | 1939.5 | 4352.0 | 3402.8 | 1690.6 |
Ehrenfels | 5350.9 | 5254.9 | 5181.3 | 4695.1 | 2521.1 | 5849.6 | 5055.5 | 4236.9 | 4318.0 | 1858.7 | 4386.4 | 3510.8 | 1682.8 |
Rüdesheim | 5236.9 | 5081.2 | 4997.6 | 4582.2 | 2543.3 | 4888.5 | 4843.8 | 4061.2 | 4262.7 | 1944.2 | 4374.8 | 3707.8 | 1797.0 |
Hochschule | 5412.2 | 5217.3 | 5127.1 | 4649.2 | 2464.9 | 5753.2 | 5014.7 | 4178.0 | 4384.0 | 1918.6 | 4608.3 | 3765.1 | 1991.7 |
Winkel | 5381.7 | 5211.7 | 5114.7 | 4692.3 | 2735.0 | 5006.5 | 4993.2 | 4283.6 | 4239.5 | 1692.4 | 4390.0 | 3890.7 | 1988.2 |
Steinberg | 5347.6 | 5114.2 | 5082.5 | 4569.5 | 2829.4 | 4521.6 | 4969.4 | 4262.4 | 3806.5 | 1692.5 | 4311.9 | 4010.1 | 1947.5 |
Erbach | 5391.1 | 5110.3 | 5108.0 | 4562.8 | 2843.7 | 5301.3 | 5033.9 | 4395.4 | 4062.0 | 1954.0 | 4324.9 | 3861.0 | 2134.2 |
Frauenstein | 5366.3 | 5169.7 | 5095.3 | 4605.1 | 2936.1 | 4161.6 | 5054.6 | 4398.6 | 3949.3 | 1701.5 | 4488.1 | 3610.3 | 2024.1 |
Hochheim | 5459.2 | 5251.9 | 5153.3 | 4266.5 | 2982.4 | 4690.7 | 5064.3 | 4508.9 | 4373.7 | 2193.4 | 4117.6 | 3871.8 | 2127.3 |
Groß-Umstadt | 5409.3 | 5308.9 | 5173.8 | 4382.9 | 2743.1 | 5202.0 | 5073.3 | 4651.4 | 4451.1 | 2136.3 | 4062.7 | 3955.2 | 1739.8 |
Zwingenberg | 5317.3 | 5140.0 | 5047.3 | 4442.4 | 2752.3 | 5165.9 | 4498.4 | 4350.2 | 4204.9 | 2115.5 | 3933.8 | 4051.4 | 2372.5 |
Heppenheim | 5453.0 | 5327.8 | 5160.8 | 4582.4 | 2555.7 | 5416.2 | 4753.0 | 4476.4 | 4287.9 | 2417.9 | 3963.0 | 4272.1 | 2325.2 |
niedrigste Versorgungsspannung 2023 in Volt
09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 |
Assmannshausen | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 12.7 |
Ehrenfels | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 |
Rüdesheim | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 |
Winkel | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 |
Steinberg | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 |
Erbach | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 |
Frauenstein | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
Hochheim | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Groß-Umstadt | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Zwingenberg | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
Heppenheim | 10.8 | 12.0 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 10.9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 |
Protokolldatei des Abruf-Programms Comgraph32