
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 28.04.2025 18:00 Uhr MESZ
Tagessumme des Niederschlags 2024 in mm
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 4.2 | 0.8 |
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 5.0 | 0.6 |
Assmannshausen | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 5.7 | 1.0 |
Ehrenfels | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 7.5 | 1.1 |
Rüdesheim | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 6.4 | 0.7 |
Hochschule | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 6.1 | 0.6 |
Wetterdienst | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 5.5 | 0.3 |
Winkel | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 5.6 | 0.2 |
Steinberg | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 7.2 | 0.5 |
Erbach | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 5.7 | 0.6 |
Eltville | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 7.2 | 0.1 |
Frauenstein | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 11.6 | 0.2 |
Hochheim | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 12.2 | 0.1 |
Groß-Umstadt | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 13.1 | 0.0 |
Zwingenberg | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 8.1 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 25.2 | 0.9 |
Heppenheim | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 10.0 | 0.6 | 6.3 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 28.0 | 0.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2024 in °C
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 9.4 | 7.5 | 5.5 | 9.7 | 11.1 | 11.5 | 9.6 | 7.6 | 10.3 | 8.6 | 8.5 | 10.2 | 6.4 |
Lorch | 9.7 | 8.3 | 5.8 | 9.9 | 12.1 | 12.8 | 10.4 | 7.6 | 10.4 | 8.8 | 8.7 | 10.4 | 6.5 |
Assmannshausen | 8.6 | 7.6 | 5.4 | 9.0 | 11.2 | 11.7 | 9.9 | 7.0 | 9.8 | 8.2 | 7.8 | 9.4 | 5.6 |
Ehrenfels | 9.4 | 8.3 | 6.5 | 9.5 | 11.1 | 11.6 | 10.4 | 7.7 | 10.6 | 9.0 | 8.6 | 10.1 | 6.7 |
Rüdesheim | 8.9 | 8.0 | 5.9 | 8.8 | 11.2 | 11.7 | 10.3 | 7.4 | 10.2 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 6.2 |
Hochschule | 9.1 | 7.9 | 5.6 | 9.0 | 10.8 | 11.1 | 10.2 | 7.3 | 10.6 | 8.8 | 8.2 | 9.8 | 6.7 |
Wetterdienst | 9.0 | 8.1 | 5.7 | 9.1 | 11.1 | 11.5 | 10.3 | 7.5 | 10.3 | 8.6 | 8.1 | 9.9 | 6.4 |
Winkel | 8.7 | 7.8 | 5.6 | 8.6 | 10.9 | 11.5 | 10.1 | 7.1 | 10.2 | 8.3 | 7.7 | 9.6 | 6.2 |
Steinberg | 8.5 | 7.6 | 5.5 | 8.2 | 11.2 | 11.7 | 10.1 | 7.0 | 9.8 | 8.0 | 7.4 | 9.2 | 5.9 |
Erbach | 8.8 | 8.0 | 5.5 | 8.4 | 10.7 | 11.3 | 10.4 | 7.3 | 10.4 | 8.7 | 8.1 | 9.7 | 6.7 |
Eltville | 9.0 | 8.3 | 6.0 | 8.4 | 10.8 | 11.5 | 10.6 | 7.6 | 10.7 | 9.1 | 8.4 | 9.9 | 7.1 |
Frauenstein | 8.2 | 7.3 | 4.2 | 7.8 | 10.4 | 11.4 | 9.4 | 6.6 | 9.7 | 7.9 | 7.3 | 9.1 | 5.7 |
Hochheim | 9.0 | 8.3 | 5.0 | 8.6 | 10.9 | 11.5 | 10.4 | 7.8 | 10.4 | 9.1 | 8.6 | 9.9 | 6.8 |
Groß-Umstadt | 8.2 | 7.1 | 5.7 | 8.7 | 12.7 | 13.2 | 10.1 | 8.9 | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 9.6 | 6.8 |
Zwingenberg | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 8.9 | 13.2 | 13.5 | 10.6 | 8.8 | 9.4 | 8.4 | 8.6 | 9.4 | 7.0 |
Heppenheim | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 9.1 | 13.6 | 13.4 | 10.6 | 8.7 | 9.7 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 7.5 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2024 in °C
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 12.3 | 11.0 | 10.5 | 11.7 | 14.3 | 15.6 | 13.2 | 10.5 | 12.5 | 11.4 | 11.2 | 12.2 | 10.3 |
Lorch | 13.5 | 11.9 | 11.0 | 12.0 | 14.5 | 16.4 | 13.2 | 10.6 | 12.6 | 11.8 | 10.9 | 12.4 | 9.8 |
Assmannshausen | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | 13.3 | 15.4 | 12.4 | 9.9 | 12.5 | 11.2 | 9.8 | 11.1 | 8.7 |
Ehrenfels | 13.1 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 16.1 | 13.4 | 10.7 | 14.0 | 12.1 | 10.9 | 12.0 | 10.2 |
Rüdesheim | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 13.6 | 15.4 | 12.8 | 10.5 | 13.4 | 11.4 | 10.2 | 11.5 | 9.3 |
Hochschule | 11.9 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 14.1 | 15.7 | 13.9 | 10.8 | 13.3 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 10.2 |
Wetterdienst | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 13.8 | 15.4 | 13.1 | 10.2 | 12.7 | 11.2 | 10.4 | 12.1 | 9.3 |
Winkel | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 11.3 | 13.9 | 15.6 | 13.2 | 10.1 | 13.1 | 11.2 | 10.6 | 11.5 | 9.3 |
Steinberg | 10.6 | 11.4 | 10.6 | 10.4 | 13.8 | 15.4 | 13.2 | 9.6 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.1 | 9.2 |
Erbach | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 14.5 | 16.6 | 13.7 | 10.7 | 14.5 | 11.8 | 10.9 | 11.8 | 9.9 |
Eltville | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 14.2 | 15.3 | 13.5 | 10.2 | 14.4 | 11.9 | 10.5 | 12.2 | 10.2 |
Frauenstein | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 14.1 | 15.8 | 13.3 | 9.4 | 13.4 | 11.3 | 10.0 | 11.4 | 10.0 |
Hochheim | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 11.4 | 14.9 | 16.3 | 13.5 | 10.9 | 13.1 | 11.5 | 11.0 | 12.5 | 10.9 |
Groß-Umstadt | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 10.7 | 16.2 | 16.1 | 12.4 | 10.6 | 12.3 | 10.7 | 10.6 | 11.5 | 10.4 |
Zwingenberg | 9.7 | 9.1 | 10.7 | 11.0 | 15.9 | 17.3 | 12.9 | 10.6 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 11.3 | 9.4 |
Heppenheim | 10.0 | 9.3 | 10.8 | 11.4 | 16.3 | 17.8 | 13.7 | 10.9 | 11.7 | 11.5 | 10.7 | 11.6 | 10.2 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2024 in °C
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 7.8 | 1.9 | -0.1 | 7.4 | 8.5 | 9.2 | 6.3 | 4.3 | 8.4 | 6.8 | 4.8 | 8.1 | 3.4 |
Lorch | 8.4 | 3.4 | 0.4 | 7.2 | 9.6 | 11.1 | 6.9 | 4.2 | 8.5 | 6.8 | 5.4 | 8.2 | 4.4 |
Assmannshausen | 7.5 | 3.6 | 0.5 | 6.3 | 9.0 | 9.1 | 6.9 | 3.9 | 7.8 | 6.2 | 4.7 | 7.3 | 3.0 |
Ehrenfels | 8.2 | 4.7 | 1.9 | 6.5 | 9.1 | 9.1 | 7.8 | 4.7 | 8.5 | 6.6 | 6.2 | 7.9 | 4.5 |
Rüdesheim | 7.6 | 4.6 | 1.2 | 5.9 | 9.1 | 9.6 | 7.7 | 4.6 | 8.1 | 6.0 | 5.4 | 7.5 | 3.8 |
Hochschule | 7.8 | 2.6 | -0.2 | 5.5 | 8.2 | 8.0 | 5.5 | 4.5 | 7.8 | 5.4 | 4.3 | 7.8 | 3.3 |
Wetterdienst | 7.8 | 4.5 | 1.0 | 5.9 | 8.8 | 8.9 | 6.9 | 4.8 | 8.3 | 6.1 | 4.6 | 8.0 | 3.5 |
Winkel | 7.6 | 3.2 | 0.6 | 5.5 | 8.4 | 8.6 | 5.9 | 3.9 | 7.4 | 5.1 | 4.5 | 7.5 | 3.1 |
Steinberg | 7.2 | 3.0 | 1.2 | 5.3 | 8.8 | 9.6 | 6.9 | 4.6 | 7.1 | 5.2 | 4.5 | 6.9 | 3.5 |
Erbach | 7.7 | 3.9 | 0.5 | 5.3 | 8.3 | 8.3 | 6.5 | 4.3 | 7.8 | 5.8 | 4.9 | 7.5 | 3.4 |
Eltville | 7.9 | 3.9 | 0.6 | 5.4 | 8.3 | 8.9 | 7.6 | 4.8 | 8.6 | 6.7 | 5.6 | 7.8 | 4.3 |
Frauenstein | 7.1 | 1.3 | -1.2 | 4.4 | 7.7 | 8.2 | 5.0 | 2.5 | 6.9 | 3.9 | 3.3 | 7.0 | 1.2 |
Hochheim | 7.5 | 3.7 | -1.1 | 5.7 | 8.3 | 7.7 | 6.1 | 3.1 | 8.3 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 3.4 |
Groß-Umstadt | 6.8 | 4.5 | 3.1 | 5.1 | 10.5 | 11.3 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 5.2 | 5.9 | 7.8 | 4.6 |
Zwingenberg | 6.9 | 4.9 | 3.6 | 6.0 | 10.7 | 11.2 | 8.3 | 7.0 | 8.1 | 5.7 | 6.4 | 8.0 | 4.8 |
Heppenheim | 6.9 | 4.9 | 3.6 | 5.1 | 11.1 | 11.3 | 7.5 | 5.6 | 8.5 | 5.6 | 6.6 | 8.2 | 4.9 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2024 in °C
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 7.8 | 2.5 | -0.5 | 7.0 | 9.3 | 10.6 | 5.8 | 3.6 | 8.1 | 6.2 | 5.1 | 7.9 | 3.6 |
Assmannshausen | 7.5 | 3.3 | 0.2 | 6.2 | 9.0 | 9.0 | 6.4 | 3.7 | 7.7 | 6.1 | 4.4 | 7.3 | 2.9 |
Hochschule | 7.6 | 1.5 | -1.3 | 5.2 | 7.7 | 7.6 | 4.6 | 3.9 | 7.3 | 4.9 | 3.8 | 7.6 | 2.8 |
Winkel | 7.3 | 2.4 | -0.1 | 5.1 | 7.6 | 7.9 | 5.3 | 3.4 | 6.5 | 4.6 | 3.5 | 7.3 | 2.5 |
Erbach | 7.4 | 3.1 | -0.3 | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 5.7 | 3.4 | 7.4 | 5.4 | 4.3 | 7.2 | 2.6 |
Frauenstein | 6.8 | 0.8 | -1.8 | 4.2 | 7.0 | 7.7 | 4.5 | 2.0 | 6.4 | 3.2 | 2.7 | 6.8 | 0.5 |
Hochheim | 7.0 | 2.6 | -2.0 | 5.2 | 7.8 | 7.2 | 5.3 | 2.3 | 7.8 | 5.7 | 5.4 | 7.6 | 2.5 |
Groß-Umstadt | 6.6 | 3.2 | 2.0 | 4.6 | 10.2 | 11.1 | 5.5 | 5.7 | 7.8 | 4.8 | 5.4 | 7.5 | 4.3 |
Zwingenberg | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 5.9 | 10.6 | 11.1 | 7.6 | 6.7 | 7.8 | 5.2 | 6.3 | 7.9 | 4.6 |
Heppenheim | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 4.8 | 11.0 | 11.2 | 6.7 | 4.5 | 8.4 | 4.6 | 6.6 | 8.2 | 4.8 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2024 in Prozent
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 81.3 | 78.4 | 78.5 | 82.3 | 84.0 | 80.8 | 85.2 | 87.9 | 77.3 | 75.6 | 75.2 | 84.5 | 73.6 |
Assmannshausen | 87.1 | 82.0 | 81.0 | 85.9 | 88.3 | 86.4 | 86.1 | 89.3 | 79.0 | 77.5 | 78.0 | 89.1 | 77.0 |
Ehrenfels | 83.1 | 79.0 | 77.6 | 82.7 | 89.0 | 87.1 | 83.7 | 86.7 | 74.9 | 73.6 | 74.7 | 85.2 | 72.4 |
Rüdesheim | 86.7 | 80.0 | 80.1 | 87.2 | 89.5 | 86.9 | 83.3 | 88.8 | 77.0 | 76.0 | 78.5 | 89.8 | 75.5 |
Hochschule | 84.3 | 79.9 | 78.4 | 85.1 | 89.1 | 88.1 | 82.8 | 87.4 | 74.6 | 73.7 | 77.3 | 87.5 | 72.7 |
Wetterdienst | 82.0 | 76.5 | 76.2 | 83.2 | 86.3 | 84.4 | 80.2 | 85.3 | 72.5 | 71.6 | 75.0 | 84.3 | 70.7 |
Winkel | 88.3 | 82.0 | 80.8 | 89.5 | 90.5 | 88.8 | 85.6 | 90.7 | 78.1 | 78.2 | 81.8 | 90.1 | 75.6 |
Steinberg | 89.3 | 82.5 | 81.1 | 90.5 | 89.7 | 87.1 | 85.0 | 91.4 | 79.1 | 79.2 | 83.1 | 91.7 | 76.4 |
Erbach | 87.4 | 82.5 | 81.3 | 90.1 | 90.8 | 89.2 | 84.2 | 90.1 | 77.3 | 76.7 | 80.3 | 89.3 | 74.2 |
Eltville | 87.2 | 81.3 | 80.2 | 90.4 | 91.0 | 88.8 | 84.6 | 90.3 | 76.3 | 74.9 | 79.5 | 88.4 | 72.5 |
Frauenstein | 89.2 | 82.8 | 84.1 | 91.1 | 91.0 | 87.7 | 88.0 | 92.1 | 79.1 | 78.9 | 82.5 | 91.1 | 76.3 |
Hochheim | 84.9 | 79.8 | 80.9 | 86.6 | 89.9 | 87.9 | 85.8 | 89.2 | 76.2 | 74.7 | 77.6 | 89.0 | 72.8 |
Groß-Umstadt | 86.7 | 87.5 | 79.1 | 83.0 | 77.8 | 74.9 | 87.9 | 85.6 | 82.9 | 79.7 | 75.4 | 88.2 | 70.2 |
Zwingenberg | 85.9 | 84.2 | 74.7 | 81.5 | 73.7 | 73.9 | 85.6 | 85.1 | 81.9 | 76.7 | 75.4 | 90.5 | 69.8 |
Heppenheim | 85.6 | 84.4 | 75.0 | 81.0 | 71.7 | 74.9 | 86.0 | 85.8 | 82.0 | 77.2 | 74.5 | 89.4 | 67.3 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2024 in m/s
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
Assmannshausen | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 2.4 |
Ehrenfels | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.7 |
Rüdesheim | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 3.0 |
Hochschule | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.7 |
Wetterdienst | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 4.4 | 4.2 |
Winkel | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
Steinberg | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 2.6 |
Erbach | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
Frauenstein | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
Hochheim | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
Groß-Umstadt | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 4.3 | 3.1 |
Zwingenberg | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 4.6 | 2.9 |
Heppenheim | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 3.3 | 2.7 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2024 in Wh/m²
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1403.6 | 1136.4 | 2245.7 | 605.6 | 1419.2 | 1046.0 | 1238.8 | 870.8 | 1434.2 | 1526.6 | 1457.8 | 881.3 | 1834.7 |
Assmannshausen | 1013.9 | 1089.2 | 2109.4 | 578.2 | 1338.0 | 1119.5 | 1200.6 | 879.7 | 1452.4 | 1674.5 | 1406.9 | 526.7 | 1378.2 |
Ehrenfels | 1325.0 | 1103.8 | 2131.2 | 623.5 | 1378.9 | 1216.4 | 1190.6 | 907.6 | 1735.9 | 1714.7 | 1419.4 | 529.9 | 1613.1 |
Rüdesheim | 1107.9 | 1128.6 | 2131.8 | 575.3 | 1391.7 | 1084.1 | 1276.7 | 927.3 | 1537.5 | 1768.9 | 1450.4 | 470.0 | 1833.4 |
Hochschule | 1112.8 | 1151.3 | 2325.9 | 682.1 | 1411.7 | 1068.9 | 1341.8 | 992.3 | 1449.2 | 1802.4 | 1518.8 | 388.6 | 1792.2 |
Winkel | 922.6 | 1284.4 | 2157.9 | 582.9 | 1412.1 | 1060.6 | 1411.3 | 976.6 | 1672.1 | 1792.4 | 1542.6 | 327.1 | 1662.6 |
Steinberg | 888.7 | 1263.4 | 2067.0 | 533.8 | 1471.9 | 1051.9 | 1349.6 | 984.1 | 1526.1 | 1812.1 | 1535.2 | 267.9 | 1605.5 |
Erbach | 968.4 | 1209.7 | 2049.9 | 618.1 | 1466.2 | 1195.5 | 1369.8 | 1036.6 | 1690.8 | 1861.4 | 1590.5 | 281.1 | 1529.2 |
Frauenstein | 1010.1 | 1235.5 | 2389.6 | 794.8 | 1524.1 | 1158.7 | 1334.6 | 1029.1 | 1858.7 | 1678.5 | 1611.4 | 220.9 | 1522.8 |
Hochheim | 1025.8 | 901.0 | 2266.9 | 683.6 | 1628.1 | 1161.9 | 1277.3 | 1045.5 | 1708.8 | 1908.8 | 1679.1 | 245.6 | 1345.2 |
Groß-Umstadt | 934.5 | 632.5 | 1933.1 | 649.7 | 1776.3 | 1417.3 | 1618.2 | 1251.1 | 1517.0 | 1692.7 | 1734.4 | 587.6 | 2348.8 |
Zwingenberg | 773.2 | 629.1 | 2341.3 | 490.6 | 1706.0 | 1407.2 | 1505.6 | 1239.1 | 987.3 | 1740.5 | 1615.7 | 273.8 | 1672.3 |
Heppenheim | 812.4 | 586.1 | 1903.8 | 615.6 | 1708.6 | 1614.0 | 1550.5 | 1269.8 | 1058.9 | 1692.4 | 1674.7 | 260.3 | 1748.3 |
niedrigste Versorgungsspannung 2024 in Volt
11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 |
Assmannshausen | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 |
Ehrenfels | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 |
Rüdesheim | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 |
Winkel | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 |
Steinberg | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 |
Erbach | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 |
Frauenstein | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
Hochheim | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 |
Groß-Umstadt | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 |
Zwingenberg | --- | --- | --- | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.2 |
Heppenheim | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 |
Protokolldatei des Abruf-Programms Comgraph32