
Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung täglich um 8:10 Uhr und 14:10 Uhr MEZ
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 4.7 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 1.9 |
Lorch | 5.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 2.4 |
Ehrenfels | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 1.7 |
Rüdesheim | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 1.9 |
Hochschule | 4.9 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 1.2 |
Wetterdienst | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1.3 |
Winkel | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 4.5 | 1.4 |
Steinberg | 6.0 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 5.4 | 2.0 |
Erbach | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 1.8 |
Eltville | 6.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 5.0 | 2.4 |
Frauenstein | 6.9 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 1.2 |
Hochheim | 9.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 11.7 | 4.1 |
Groß-Umstadt | 14.7 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 5.7 | 3.5 |
Zwingenberg | 11.1 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.3 |
Heppenheim | 11.2 | 2.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.7 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 12.4 | 8.3 | 2.9 | 4.9 | 8.0 | 11.0 | 9.1 | 9.6 | 8.7 | 10.9 | 13.9 | 12.8 | 10.2 |
Lorch | 12.9 | 8.6 | 3.5 | 5.4 | 9.2 | 12.0 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 11.1 | 14.0 | 13.3 | 10.4 |
Ehrenfels | 12.6 | 8.5 | 3.9 | 5.3 | 8.7 | 12.1 | 10.2 | 10.3 | 9.1 | 11.0 | 13.9 | 13.3 | 10.7 |
Rüdesheim | 11.9 | 8.3 | 3.4 | 5.0 | 8.7 | 11.9 | 10.1 | 9.9 | 8.9 | 10.5 | 13.1 | 12.6 | 9.8 |
Hochschule | 11.9 | 8.6 | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 11.8 | 9.8 | 10.2 | 8.8 | 10.4 | 13.3 | 12.7 | 10.2 |
Wetterdienst | 11.9 | 8.3 | 3.1 | 5.0 | 8.4 | 11.6 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 10.7 | 13.3 | 12.6 | 10.0 |
Winkel | 11.4 | 8.1 | 2.6 | 4.7 | 8.4 | 11.6 | 9.8 | 10.0 | 8.7 | 10.2 | 12.8 | 12.2 | 9.6 |
Steinberg | 11.0 | 7.8 | 2.7 | 5.1 | 8.8 | 11.9 | 10.3 | 9.8 | 8.8 | 10.6 | 12.6 | 12.1 | 9.5 |
Erbach | 10.8 | 8.4 | 3.2 | 4.9 | 8.2 | 11.7 | 9.8 | 10.4 | 9.0 | 10.4 | 12.7 | 12.5 | 10.3 |
Eltville | 10.9 | 8.6 | 3.8 | 5.0 | 8.6 | 11.8 | 10.1 | 10.5 | 9.0 | 10.7 | 13.0 | 12.8 | 10.5 |
Frauenstein | 9.8 | 7.5 | 2.2 | 4.1 | 7.3 | 10.9 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 9.5 | 11.8 | 11.8 | 9.3 |
Hochheim | 12.1 | 8.8 | 3.2 | 4.9 | 8.9 | 11.8 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 11.2 | 13.6 | 13.1 | 10.3 |
Groß-Umstadt | 12.4 | 8.3 | 2.6 | 5.4 | 11.1 | 14.2 | 12.3 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 9.4 |
Zwingenberg | 12.5 | 8.7 | 2.9 | 6.7 | 10.9 | 14.9 | 12.7 | 10.2 | 10.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 10.1 |
Heppenheim | 12.8 | 9.0 | 2.5 | 7.1 | 10.6 | 14.4 | 12.2 | 10.2 | 10.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 10.3 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 18.8 | 12.7 | 7.8 | 11.6 | 13.6 | 19.7 | 13.2 | 12.7 | 10.7 | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 14.5 |
Lorch | 18.8 | 13.0 | 8.6 | 11.5 | 13.3 | 20.1 | 14.6 | 12.7 | 11.0 | 17.1 | 16.6 | 17.5 | 14.9 |
Ehrenfels | 19.6 | 12.2 | 9.3 | 11.8 | 13.4 | 20.1 | 15.3 | 14.2 | 10.6 | 16.9 | 15.8 | 18.2 | 15.3 |
Rüdesheim | 17.9 | 11.9 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 18.5 | 13.6 | 13.3 | 10.6 | 15.6 | 14.7 | 17.0 | 14.2 |
Hochschule | 18.3 | 12.2 | 8.7 | 11.3 | 13.5 | 19.3 | 14.2 | 13.7 | 11.0 | 16.7 | 15.2 | 17.5 | 14.7 |
Wetterdienst | 17.5 | 11.9 | 7.0 | 10.9 | 13.4 | 17.6 | 13.0 | 12.7 | 10.7 | 15.9 | 14.8 | 17.1 | 14.1 |
Winkel | 16.8 | 11.8 | 8.2 | 11.2 | 13.3 | 18.9 | 14.2 | 13.7 | 10.8 | 16.5 | 14.8 | 16.8 | 14.3 |
Steinberg | 16.2 | 11.1 | 7.7 | 11.4 | 13.8 | 18.4 | 14.1 | 13.6 | 10.5 | 16.2 | 14.9 | 16.2 | 14.0 |
Erbach | 18.0 | 11.8 | 8.2 | 12.4 | 14.5 | 18.2 | 14.4 | 14.9 | 11.1 | 17.4 | 15.5 | 16.7 | 14.4 |
Eltville | 15.6 | 11.6 | 9.4 | 10.9 | 14.5 | 17.8 | 14.2 | 15.2 | 11.0 | 16.8 | 15.1 | 16.9 | 14.7 |
Frauenstein | 15.0 | 10.9 | 8.0 | 11.6 | 14.1 | 19.1 | 14.2 | 13.6 | 10.6 | 16.2 | 14.6 | 16.8 | 14.0 |
Hochheim | 17.9 | 12.3 | 8.0 | 12.4 | 14.9 | 19.6 | 15.2 | 14.1 | 12.1 | 17.3 | 14.9 | 17.5 | 14.6 |
Groß-Umstadt | 19.3 | 11.3 | 7.2 | 10.9 | 17.4 | 19.6 | 16.6 | 12.7 | 12.9 | 17.6 | 14.6 | 15.9 | 12.7 |
Zwingenberg | 19.6 | 11.3 | 7.3 | 12.4 | 15.8 | 19.1 | 16.7 | 13.6 | 12.8 | 18.6 | 14.8 | 16.9 | 14.5 |
Heppenheim | 20.1 | 11.6 | 8.0 | 13.2 | 16.1 | 19.5 | 17.0 | 14.3 | 13.5 | 19.3 | 15.1 | 16.9 | 14.7 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch (E-Werk) | 6.5 | 0.6 | -0.6 | -1.4 | 1.1 | 6.1 | 5.4 | 6.9 | 6.4 | 3.7 | 10.9 | 7.2 | 6.5 |
Lorch | 8.2 | 2.0 | -0.5 | -1.2 | 4.9 | 7.1 | 5.6 | 7.3 | 6.1 | 4.6 | 12.2 | 8.4 | 7.0 |
Ehrenfels | 7.8 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 6.6 | 4.3 | 12.4 | 8.7 | 7.3 |
Rüdesheim | 8.5 | 2.5 | 0.2 | -0.2 | 3.3 | 6.9 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 3.9 | 11.6 | 8.4 | 6.0 |
Hochschule | 8.3 | 3.0 | -0.5 | -2.0 | 0.7 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 5.3 | 3.2 | 11.5 | 8.9 | 6.5 |
Wetterdienst | 8.8 | 2.6 | 0.1 | -0.8 | 2.2 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 6.6 | 3.5 | 11.9 | 8.9 | 6.9 |
Winkel | 7.1 | 1.4 | -1.0 | -2.0 | 1.8 | 5.6 | 5.7 | 7.3 | 6.0 | 2.5 | 11.3 | 8.1 | 6.1 |
Steinberg | 7.0 | 2.3 | -0.6 | -0.5 | 2.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 3.6 | 10.8 | 8.2 | 6.7 |
Erbach | 4.8 | 2.3 | -1.1 | -1.9 | 0.7 | 5.9 | 5.6 | 7.9 | 5.9 | 4.1 | 10.3 | 9.0 | 7.0 |
Eltville | 5.5 | 3.7 | 0.2 | -1.0 | 1.6 | 6.9 | 6.7 | 8.3 | 6.7 | 4.7 | 10.8 | 9.3 | 7.7 |
Frauenstein | 3.6 | 2.6 | -1.5 | -2.7 | -0.1 | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 2.2 | 9.0 | 7.9 | 5.2 |
Hochheim | 7.4 | 3.8 | -1.9 | -3.1 | -0.2 | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 5.0 | 3.8 | 12.2 | 9.6 | 6.9 |
Groß-Umstadt | 8.6 | 2.5 | 0.1 | -1.3 | 4.8 | 10.3 | 9.1 | 8.3 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 9.9 | 7.2 |
Zwingenberg | 9.8 | 2.2 | 0.6 | -0.1 | 3.1 | 11.4 | 10.0 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 12.7 | 10.5 | 7.2 |
Heppenheim | 10.1 | 1.9 | 0.4 | -0.5 | 1.6 | 10.5 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 9.6 | 12.9 | 10.0 | 7.6 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 7.9 | 1.3 | -1.5 | -2.4 | 4.5 | 6.4 | 4.3 | 6.9 | 5.4 | 4.2 | 11.7 | 7.4 | 6.0 |
Hochschule | 7.6 | 2.6 | -0.9 | -2.6 | -0.2 | 5.6 | 5.0 | 6.4 | 4.9 | 3.1 | 11.1 | 8.6 | 6.2 |
Winkel | 6.2 | 1.0 | -1.7 | -2.8 | -0.4 | 4.6 | 4.5 | 6.6 | 5.2 | 2.1 | 10.4 | 7.5 | 5.2 |
Erbach | 4.1 | 1.8 | -1.7 | -2.6 | -0.4 | 5.1 | 4.9 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 9.6 | 8.6 | 6.8 |
Frauenstein | 3.6 | 2.2 | -1.9 | -3.2 | -0.6 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 1.7 | 8.6 | 6.8 | 4.3 |
Hochheim | 6.4 | 3.6 | -2.7 | -4.0 | -0.9 | 5.5 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 3.7 | 11.7 | 9.4 | 6.5 |
Groß-Umstadt | 8.3 | 2.3 | -0.4 | -1.9 | 4.1 | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 6.2 | 8.4 | 11.2 | 9.5 | 7.0 |
Zwingenberg | 9.6 | 2.2 | 0.4 | -0.7 | 2.6 | 11.1 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 12.6 | 10.3 | 7.1 |
Heppenheim | 10.1 | 1.9 | 0.1 | -1.2 | 0.9 | 9.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 9.4 | 12.5 | 9.9 | 7.6 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 77.7 | 78.9 | 76.7 | 74.0 | 69.4 | 74.5 | 85.6 | 76.4 | 86.5 | 73.8 | 68.0 | 71.7 | 68.1 |
Ehrenfels | 79.6 | 79.6 | 75.2 | 74.5 | 72.7 | 74.4 | 82.9 | 75.3 | 85.7 | 74.5 | 69.2 | 71.5 | 67.4 |
Rüdesheim | 84.3 | 82.6 | 77.1 | 74.8 | 71.1 | 75.0 | 83.6 | 77.6 | 86.2 | 77.4 | 74.3 | 74.8 | 72.2 |
Hochschule | 82.2 | 79.1 | 76.2 | 73.6 | 74.1 | 73.8 | 83.1 | 75.7 | 84.3 | 76.4 | 72.3 | 73.6 | 69.3 |
Wetterdienst | 81.2 | 78.3 | 74.2 | 71.4 | 71.4 | 73.1 | 81.7 | 75.1 | 83.9 | 73.3 | 71.4 | 72.0 | 68.1 |
Winkel | 86.9 | 83.7 | 80.6 | 74.9 | 72.4 | 76.4 | 85.4 | 79.3 | 87.8 | 78.6 | 76.5 | 77.7 | 73.3 |
Steinberg | 88.6 | 84.7 | 80.1 | 73.3 | 70.6 | 75.3 | 83.8 | 79.5 | 87.1 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 74.5 |
Erbach | 86.7 | 80.9 | 77.4 | 72.9 | 72.0 | 74.6 | 84.9 | 76.7 | 86.5 | 78.9 | 76.5 | 76.1 | 70.8 |
Eltville | 86.6 | 80.1 | 75.6 | 73.2 | 73.3 | 75.2 | 84.9 | 76.4 | 87.3 | 77.7 | 74.8 | 75.0 | 69.5 |
Frauenstein | 90.6 | 83.8 | 80.1 | 74.9 | 74.6 | 77.2 | 85.2 | 78.8 | 87.6 | 81.0 | 79.7 | 77.2 | 72.8 |
Hochheim | 83.1 | 79.3 | 76.1 | 72.5 | 68.5 | 75.0 | 83.5 | 79.5 | 86.9 | 74.9 | 72.3 | 73.6 | 69.7 |
Groß-Umstadt | 79.6 | 82.4 | 80.5 | 72.1 | 59.8 | 56.9 | 68.2 | 78.5 | 75.8 | 65.6 | 71.3 | 74.4 | 74.8 |
Zwingenberg | 77.4 | 78.2 | 79.8 | 63.4 | 57.4 | 49.6 | 64.7 | 74.7 | 69.0 | 61.4 | 68.3 | 69.9 | 70.0 |
Heppenheim | 76.6 | 76.9 | 84.5 | 63.4 | 60.9 | 52.5 | 68.2 | 76.5 | 68.9 | 61.9 | 68.4 | 70.7 | 70.5 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 |
Ehrenfels | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 |
Rüdesheim | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 3.2 |
Hochschule | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
Wetterdienst | 3.0 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 5.1 |
Winkel | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 2.9 |
Steinberg | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 3.0 |
Erbach | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 |
Frauenstein | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Hochheim | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.3 |
Groß-Umstadt | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 4.0 |
Zwingenberg | 3.9 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
Heppenheim | 3.0 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.2 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2023 in Wh/m²
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1338.6 | 2216.0 | 2680.6 | 3540.8 | 2250.3 | 3982.6 | 1765.9 | 2413.4 | 1254.1 | 2881.2 | 1739.5 | 3603.6 | 4172.8 |
Ehrenfels | 1233.0 | 2327.4 | 2964.3 | 3350.1 | 2218.5 | 4108.5 | 1860.1 | 2493.3 | 1275.4 | 2885.0 | 1871.4 | 3177.6 | 4255.2 |
Rüdesheim | 1170.2 | 2603.0 | 3191.9 | 3513.2 | 2233.0 | 4101.0 | 1806.8 | 2556.6 | 1289.2 | 2611.3 | 1959.8 | 3165.9 | 4098.8 |
Hochschule | 1170.9 | 2568.3 | 2914.2 | 3763.8 | 2330.4 | 3910.3 | 1875.2 | 2473.0 | 1349.4 | 3048.9 | 1875.6 | 3018.1 | 3867.2 |
Winkel | 975.0 | 2148.5 | 3156.6 | 3680.7 | 2359.9 | 3752.1 | 1926.4 | 2853.7 | 1376.9 | 2999.0 | 1602.6 | 2759.7 | 3012.1 |
Steinberg | 920.7 | 1837.9 | 2994.4 | 3786.9 | 2322.1 | 3810.1 | 1927.6 | 2629.7 | 1394.6 | 2993.7 | 1715.3 | 2450.5 | 3594.7 |
Erbach | 831.3 | 1729.4 | 3036.0 | 3802.3 | 2406.8 | 3749.6 | 1919.0 | 2857.5 | 1475.5 | 2993.4 | 1949.5 | 2345.6 | 3743.9 |
Frauenstein | 629.1 | 1339.2 | 3185.1 | 3922.2 | 2445.0 | 3812.2 | 1991.4 | 2388.9 | 1482.6 | 3028.1 | 1732.2 | 2807.2 | 3827.2 |
Hochheim | 781.7 | 1551.7 | 2928.9 | 3925.1 | 2703.3 | 3697.5 | 2537.4 | 1963.0 | 1593.8 | 3242.8 | 1692.6 | 2470.8 | 3884.5 |
Groß-Umstadt | 1853.1 | 1101.6 | 2109.1 | 3827.5 | 3251.0 | 4117.9 | 2296.1 | 1637.5 | 2017.2 | 3849.0 | 1021.0 | 2188.8 | 2851.0 |
Zwingenberg | 1512.1 | 1063.3 | 1364.5 | 3903.1 | 3041.3 | 3895.8 | 2824.7 | 2001.1 | 1909.4 | 3332.4 | 981.9 | 1972.1 | 3244.9 |
Heppenheim | 1375.9 | 1056.1 | 1360.2 | 4057.7 | 3127.5 | 3835.0 | 2706.9 | 1749.0 | 1937.5 | 3402.5 | 995.3 | 1615.2 | 2851.0 |
niedrigste Versorgungsspannung 2023 in Volt
13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.8 |
Ehrenfels | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
Rüdesheim | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 |
Winkel | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
Steinberg | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
Erbach | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
Frauenstein | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
Hochheim | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
Groß-Umstadt | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 |
Zwingenberg | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Heppenheim | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 |
Protokolldatei des Abruf-Programms Comgraph32