
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 05.06.2023 08:00 Uhr MESZ
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lorch (E-Werk) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wetterdienst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zwingenberg | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heppenheim | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 15.1 | 12.4 | 11.5 | 12.0 | 13.4 | 15.9 | 18.9 | 19.1 | 15.3 | 11.0 | 14.7 | 16.0 | 16.6 |
Lorch (E-Werk) | 15.1 | 12.2 | 11.0 | 11.5 | 12.8 | 15.3 | 18.5 | 19.3 | 15.0 | 10.4 | 13.9 | 14.9 | 15.8 |
Assmannshausen | 15.2 | 11.8 | 11.4 | 11.9 | 13.6 | 16.1 | 19.2 | 20.0 | 14.8 | 11.1 | 14.9 | 15.9 | 16.5 |
Ehrenfels | 15.9 | 12.7 | 12.5 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 20.1 | 20.4 | 15.6 | 12.1 | 16.2 | 17.3 | 17.9 |
Rüdesheim | 15.7 | 12.1 | 12.0 | 13.3 | 15.1 | 16.8 | 20.6 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 15.7 | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 15.0 | 17.3 | 20.6 | 21.1 | 15.4 | 11.8 | 15.6 | 17.0 | 17.0 |
Wetterdienst | 15.5 | 12.1 | 12.1 | 13.0 | 15.0 | 17.1 | 20.4 | 20.8 | 15.3 | 11.7 | 15.7 | 16.9 | 17.2 |
Winkel | 15.6 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 15.2 | 17.6 | 20.3 | 20.8 | 15.3 | 12.2 | 16.3 | 16.7 | 17.8 |
Steinberg | 15.5 | 12.0 | 11.9 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 20.8 | 21.1 | 15.3 | 11.4 | 15.8 | 16.8 | 18.2 |
Erbach | 15.6 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 15.3 | 17.5 | 20.3 | 20.9 | 16.0 | 12.3 | 16.3 | 17.0 | 17.7 |
Eltville | 16.1 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 14.9 | 17.5 | 20.2 | 20.5 | 16.3 | 12.4 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
Frauenstein | 14.4 | 11.9 | 11.6 | 12.5 | 14.8 | 16.8 | 20.8 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 15.5 | 12.4 | 12.0 | 13.8 | 15.8 | 17.2 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 13.2 | 11.5 | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 15.5 | 19.4 | 20.1 | 15.3 | 11.5 | 14.4 | 15.9 | 16.8 |
Zwingenberg | 15.3 | 12.4 | 12.0 | 14.2 | 15.3 | 17.3 | 20.9 | 20.8 | 16.4 | 13.1 | 16.5 | 17.3 | 19.0 |
Heppenheim | 15.0 | 12.8 | 11.8 | 14.2 | 15.5 | 17.3 | 20.6 | 20.7 | 16.5 | 12.9 | 16.2 | 17.6 | 18.8 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 21.4 | 16.3 | 18.3 | 20.4 | 21.0 | 21.0 | 27.3 | 26.9 | 17.9 | 15.4 | 23.9 | 23.5 | 25.6 |
Lorch (E-Werk) | 22.2 | 16.8 | 19.2 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 27.9 | 28.1 | 18.1 | 15.6 | 24.2 | 23.4 | 26.1 |
Assmannshausen | 21.3 | 16.4 | 18.1 | 18.7 | 20.1 | 21.0 | 27.0 | 26.9 | 17.2 | 16.1 | 23.2 | 22.9 | 24.1 |
Ehrenfels | 22.3 | 16.7 | 18.7 | 20.0 | 20.9 | 22.0 | 27.7 | 27.8 | 18.1 | 16.2 | 24.6 | 24.7 | 25.5 |
Rüdesheim | 21.1 | 15.9 | 17.4 | 19.1 | 20.5 | 21.0 | 27.2 | 27.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 21.3 | 16.8 | 17.7 | 18.8 | 20.1 | 21.4 | 27.2 | 28.1 | 18.1 | 16.0 | 22.7 | 22.7 | 24.2 |
Wetterdienst | 20.8 | 15.7 | 17.4 | 18.8 | 19.6 | 20.8 | 26.4 | 26.8 | 18.2 | 15.3 | 22.4 | 22.6 | 23.8 |
Winkel | 21.7 | 16.6 | 18.5 | 19.7 | 20.6 | 22.0 | 27.6 | 28.8 | 18.1 | 15.8 | 23.5 | 23.2 | 25.1 |
Steinberg | 21.0 | 15.6 | 17.3 | 18.8 | 20.6 | 21.3 | 26.9 | 27.6 | 18.1 | 15.8 | 22.0 | 22.0 | 24.1 |
Erbach | 21.9 | 15.9 | 18.2 | 19.2 | 20.6 | 21.8 | 27.8 | 29.4 | 18.2 | 16.6 | 22.9 | 22.9 | 24.9 |
Eltville | 22.7 | 18.1 | 19.2 | 18.4 | 20.3 | 22.5 | 26.8 | 28.3 | 19.0 | 17.0 | 23.9 | 24.0 | 24.3 |
Frauenstein | 21.4 | 16.3 | 18.3 | 19.3 | 20.5 | 21.8 | 27.5 | 27.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 22.3 | 17.1 | 18.9 | 20.3 | 21.0 | 22.0 | 29.1 | 29.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 19.7 | 16.1 | 17.2 | 19.4 | 19.8 | 22.0 | 26.2 | 28.5 | 19.3 | 16.0 | 22.6 | 23.3 | 24.9 |
Zwingenberg | 20.7 | 18.0 | 18.6 | 20.5 | 20.8 | 24.1 | 28.1 | 28.3 | 20.4 | 18.5 | 24.7 | 25.1 | 26.1 |
Heppenheim | 20.7 | 17.4 | 18.0 | 20.1 | 20.6 | 23.2 | 28.0 | 29.4 | 20.6 | 17.9 | 24.3 | 24.9 | 25.7 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.6 | 8.2 | 5.1 | 3.2 | 4.7 | 9.9 | 12.4 | 12.8 | 9.5 | 6.3 | 5.1 | 7.7 | 7.0 |
Lorch (E-Werk) | 9.5 | 7.6 | 4.4 | 2.9 | 4.3 | 9.0 | 11.3 | 12.6 | 8.8 | 5.0 | 4.2 | 6.9 | 6.6 |
Assmannshausen | 10.5 | 8.2 | 5.7 | 4.7 | 5.3 | 10.9 | 13.1 | 15.2 | 8.9 | 6.2 | 6.3 | 8.9 | 7.6 |
Ehrenfels | 10.3 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 12.0 | 14.0 | 15.3 | 10.2 | 7.7 | 8.5 | 10.3 | 10.2 |
Rüdesheim | 11.9 | 9.3 | 6.4 | 6.8 | 8.5 | 12.3 | 14.6 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 9.7 | 8.5 | 6.7 | 4.8 | 7.2 | 10.7 | 15.0 | 15.2 | 8.7 | 6.0 | 5.6 | 10.4 | 8.1 |
Wetterdienst | 11.1 | 8.9 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 12.3 | 14.9 | 15.8 | 8.9 | 7.0 | 7.7 | 10.5 | 10.0 |
Winkel | 10.5 | 9.4 | 6.5 | 3.5 | 5.9 | 13.2 | 12.8 | 13.8 | 9.1 | 6.5 | 6.0 | 7.2 | 9.5 |
Steinberg | 11.3 | 9.0 | 5.7 | 7.6 | 8.9 | 12.7 | 16.1 | 15.3 | 8.9 | 6.1 | 9.7 | 9.7 | 12.4 |
Erbach | 9.2 | 9.2 | 6.3 | 5.2 | 6.5 | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 9.8 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 9.0 |
Eltville | 11.0 | 9.2 | 7.3 | 6.1 | 7.6 | 11.8 | 13.6 | 14.2 | 9.8 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | 10.7 |
Frauenstein | 7.1 | 7.2 | 5.2 | 4.2 | 7.4 | 12.2 | 14.8 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 8.3 | 6.8 | 3.5 | 7.5 | 6.9 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 7.8 | 7.3 | 4.3 | 3.0 | 5.7 | 8.3 | 12.4 | 12.8 | 9.6 | 7.3 | 4.7 | 7.8 | 7.1 |
Zwingenberg | 9.7 | 7.6 | 5.9 | 8.5 | 8.8 | 10.6 | 13.2 | 15.6 | 10.8 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 11.1 |
Heppenheim | 8.3 | 8.2 | 5.7 | 9.0 | 9.5 | 11.5 | 13.4 | 13.7 | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 12.3 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.3 | 7.6 | 4.5 | 2.4 | 4.0 | 9.4 | 12.0 | 12.3 | 9.0 | 5.4 | 4.4 | 7.1 | 6.2 |
Assmannshausen | 10.4 | 7.8 | 5.5 | 4.6 | 5.0 | 10.5 | 13.1 | 15.1 | 8.7 | 6.1 | 5.9 | 9.0 | 7.2 |
Hochschule | 8.8 | 8.3 | 6.5 | 3.6 | 5.4 | 9.6 | 14.8 | 14.4 | 8.4 | 5.8 | 4.1 | 9.5 | 6.7 |
Winkel | 9.2 | 8.9 | 6.2 | 2.5 | 4.6 | 12.7 | 12.1 | 12.9 | 8.6 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 6.9 |
Erbach | 7.9 | 8.4 | 4.6 | 2.9 | 4.3 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 8.6 | 5.7 | 4.8 | 6.0 | 6.1 |
Frauenstein | 6.6 | 5.8 | 3.9 | 2.7 | 5.5 | 10.9 | 14.4 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 7.3 | 5.7 | 2.3 | 6.4 | 5.6 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 6.8 | 6.3 | 3.4 | 1.6 | 4.1 | 7.2 | 11.8 | 12.3 | 8.3 | 6.5 | 3.7 | 7.0 | 5.8 |
Zwingenberg | 9.0 | 6.4 | 5.0 | 8.2 | 8.5 | 10.3 | 12.9 | 14.8 | 9.9 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 10.4 |
Heppenheim | 7.7 | 7.2 | 5.1 | 9.0 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 9.3 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 11.6 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 74.9 | 67.0 | 65.5 | 62.7 | 63.2 | 68.8 | 73.9 | 79.2 | 76.7 | 69.2 | 66.4 | 64.4 | 58.9 |
Assmannshausen | 73.6 | 69.5 | 65.0 | 60.2 | 61.4 | 67.2 | 70.0 | 76.6 | 78.3 | 68.4 | 65.0 | 62.5 | 56.0 |
Ehrenfels | 69.9 | 66.7 | 62.1 | 55.1 | 56.3 | 64.1 | 66.5 | 73.6 | 74.2 | 64.9 | 60.4 | 57.7 | 52.2 |
Rüdesheim | 69.4 | 66.5 | 60.0 | 53.4 | 54.5 | 64.2 | 64.5 | 72.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 68.9 | 64.7 | 59.2 | 54.6 | 54.5 | 62.4 | 63.5 | 71.2 | 74.3 | 63.1 | 60.5 | 57.7 | 54.2 |
Wetterdienst | 67.6 | 63.4 | 57.3 | 51.5 | 51.4 | 61.1 | 61.2 | 70.5 | 72.7 | 60.5 | 57.5 | 55.1 | 49.5 |
Winkel | 69.3 | 66.4 | 59.8 | 57.6 | 54.7 | 63.4 | 67.5 | 73.4 | 76.2 | 62.1 | 59.6 | 60.8 | 50.7 |
Steinberg | 69.6 | 67.9 | 60.8 | 54.3 | 53.6 | 66.4 | 64.4 | 72.2 | 75.7 | 65.9 | 61.8 | 60.4 | 49.7 |
Erbach | 69.4 | 63.9 | 57.2 | 54.5 | 54.0 | 61.8 | 66.4 | 72.5 | 71.3 | 60.5 | 58.3 | 58.6 | 50.8 |
Eltville | 69.3 | 65.4 | 59.4 | 56.9 | 57.3 | 64.3 | 67.4 | 75.5 | 71.7 | 64.4 | 61.0 | 61.4 | 53.2 |
Frauenstein | 73.3 | 67.4 | 61.3 | 56.8 | 54.7 | 64.4 | 62.6 | 76.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 69.9 | 67.7 | 60.7 | 50.6 | 49.7 | 63.0 | 64.6 | 71.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 80.4 | 72.6 | 65.2 | 61.1 | 62.5 | 73.3 | 68.9 | 70.5 | 79.6 | 66.1 | 66.7 | 66.6 | 56.0 |
Zwingenberg | 70.0 | 69.5 | 59.7 | 51.0 | 53.5 | 65.4 | 63.2 | 68.0 | 72.9 | 58.2 | 56.0 | 61.6 | 45.6 |
Heppenheim | 70.9 | 66.1 | 58.8 | 49.5 | 51.8 | 63.6 | 63.7 | 69.0 | 72.2 | 57.6 | 57.0 | 58.6 | 46.1 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
Assmannshausen | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Ehrenfels | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
Rüdesheim | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 2.2 | 3.5 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
Wetterdienst | 3.9 | 5.6 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 2.2 |
Winkel | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Steinberg | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 |
Erbach | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
Frauenstein | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
Zwingenberg | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
Heppenheim | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2023 in Wh/m²
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 6252.1 | 4566.3 | 5770.0 | 6613.5 | 5182.3 | 3783.8 | 6063.7 | 5632.0 | 2349.5 | 5037.1 | 8076.0 | 7755.6 | 7942.1 |
Assmannshausen | 6040.3 | 4535.2 | 5926.0 | 7863.5 | 5934.1 | 3633.5 | 6437.1 | 5098.7 | 2417.8 | 5686.1 | 8029.7 | 7616.1 | 7948.1 |
Ehrenfels | 6838.4 | 4832.6 | 5564.0 | 7686.7 | 6226.3 | 3582.2 | 6328.1 | 4868.9 | 2677.7 | 5420.2 | 7877.6 | 7663.4 | 7786.2 |
Rüdesheim | 5980.2 | 5149.2 | 5465.9 | 7765.9 | 6063.6 | 4813.6 | 6286.8 | 5377.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 5393.9 | 5089.6 | 6415.2 | 7988.0 | 6264.4 | 5852.6 | 6352.5 | 5879.8 | 2816.5 | 5894.1 | 8152.2 | 7907.4 | 8042.2 |
Winkel | 5825.3 | 4770.1 | 5775.6 | 8126.8 | 6415.1 | 6431.2 | 6210.5 | 6243.5 | 2846.0 | 5624.5 | 8205.2 | 8062.5 | 8124.8 |
Steinberg | 5976.9 | 4590.9 | 5615.6 | 7914.1 | 6135.9 | 5096.0 | 5802.1 | 5831.2 | 3177.8 | 5800.7 | 8128.1 | 8032.9 | 8039.9 |
Erbach | 6265.1 | 4000.8 | 6711.2 | 8020.4 | 6107.6 | 6151.6 | 5980.0 | 6159.6 | 3096.8 | 5873.3 | 8150.1 | 7673.8 | 8049.7 |
Frauenstein | 5774.2 | 4727.7 | 6165.7 | 7827.9 | 6310.2 | 5763.2 | 6865.0 | 5517.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 7003.5 | 4670.3 | 6191.2 | 7987.9 | 6220.3 | 6008.0 | 6823.7 | 6532.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 4298.5 | 3889.3 | 5854.0 | 6739.7 | 5952.3 | 5424.8 | 5549.2 | 6285.8 | 2866.6 | 6603.2 | 7699.7 | 7635.1 | 7776.0 |
Zwingenberg | 5699.3 | 3575.8 | 5656.6 | 7596.0 | 5825.8 | 6204.1 | 6388.5 | 5721.1 | 3738.7 | 7495.5 | 7947.5 | 7905.1 | 7868.1 |
Heppenheim | 5936.0 | 3795.9 | 5139.9 | 7533.2 | 5839.5 | 5927.0 | 6504.0 | 6598.0 | 3571.4 | 7039.1 | 8002.8 | 8046.8 | 7915.5 |
niedrigste Versorgungsspannung 2023 in Volt
15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Assmannshausen | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Ehrenfels | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Rüdesheim | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
Winkel | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 |
Steinberg | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Erbach | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Frauenstein | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochheim | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
Groß-Umstadt | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Zwingenberg | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 |
Heppenheim | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Protokolldatei des Abruf-Programms Comgraph32