
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 16.05.2025 21:00 Uhr MESZ
Tagessumme des Niederschlags 2025 in mm
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 5.2 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 4.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Assmannshausen | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ehrenfels | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 4.1 | 5.1 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rüdesheim | 0.1 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 5.3 | 1.6 | 9.4 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ebental | 0.1 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 0.1 | 9.1 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hochschule | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 1.2 | 7.4 | 6.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wetterdienst | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winkel | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 2.7 | 8.1 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Steinberg | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 4.5 | 2.5 | 9.4 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Erbach | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 9.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eltville | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 14.1 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Frauenstein | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 12.2 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hochheim | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.8 | 9.6 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 5.4 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 19.1 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Zwingenberg | 0.0 | 5.7 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heppenheim | 0.0 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2025 in °C
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.3 | 9.2 | 8.4 | 11.7 | 11.4 | 9.9 | 12.4 | 11.1 | 11.4 | 12.8 | 13.7 | 15.0 | 14.8 |
Assmannshausen | 12.2 | 8.5 | 7.8 | 11.2 | 11.1 | 9.1 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 13.0 | 14.5 | 14.7 |
Ehrenfels | 13.0 | 9.4 | 8.7 | 12.3 | 12.3 | 9.7 | 12.5 | 11.4 | 11.3 | 13.0 | 14.0 | 15.6 | 15.9 |
Rüdesheim | 12.7 | 9.0 | 8.4 | 12.1 | 12.3 | 9.4 | 12.1 | 11.2 | 11.0 | 12.7 | 14.0 | 15.7 | 15.8 |
Ebental | 11.5 | 7.5 | 6.9 | 10.5 | 11.2 | 8.7 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 11.3 | 12.8 | 14.4 | 15.1 |
Hochschule | 12.7 | 9.5 | 8.7 | 12.0 | 11.9 | 9.1 | 12.4 | 11.3 | 10.9 | 13.0 | 13.9 | 15.6 | 15.3 |
Wetterdienst | 12.7 | 9.4 | 8.7 | 11.9 | 11.7 | 9.2 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 15.2 | 15.2 |
Winkel | 12.8 | 9.4 | 8.6 | 12.0 | 11.6 | 9.0 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 12.7 | 14.1 | 15.6 | 15.1 |
Steinberg | 13.1 | 9.2 | 8.2 | 11.8 | 12.0 | 9.2 | 12.0 | 11.3 | 10.3 | 12.4 | 14.0 | 15.5 | 15.5 |
Erbach | 13.7 | 10.1 | 9.0 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.7 | 11.4 | 11.0 | 12.7 | 14.1 | 15.6 | 15.2 |
Eltville | 14.0 | 10.3 | 9.3 | 12.3 | 12.4 | 9.9 | 12.8 | 11.8 | 11.1 | 13.1 | 14.4 | 15.5 | 15.4 |
Frauenstein | 13.3 | 9.5 | 8.3 | 11.4 | 11.2 | 9.1 | 11.3 | 11.1 | 10.4 | 12.2 | 13.7 | 14.9 | 14.3 |
Hochheim | 13.9 | 10.2 | 8.9 | 12.5 | 12.1 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 13.6 | 15.3 | 15.0 |
Groß-Umstadt | 14.9 | 9.5 | 7.6 | 11.4 | 12.1 | 10.8 | 12.6 | 13.0 | 10.4 | 10.9 | 12.7 | 14.4 | 14.5 |
Zwingenberg | 14.7 | 9.2 | 8.0 | 12.8 | 12.4 | 11.4 | 13.7 | 13.2 | 10.7 | 11.9 | 13.8 | 16.2 | 16.7 |
Heppenheim | 14.6 | 9.5 | 8.3 | 12.7 | 12.1 | 10.9 | 13.8 | 12.8 | 11.0 | 12.2 | 13.6 | 15.9 | 15.3 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2025 in °C
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 18.7 | 11.4 | 10.2 | 18.4 | 21.2 | 15.8 | 18.2 | 15.4 | 14.8 | 17.9 | 20.6 | 23.6 | 25.7 |
Assmannshausen | 18.3 | 10.7 | 9.9 | 17.0 | 21.1 | 14.2 | 16.1 | 14.1 | 13.0 | 16.8 | 18.5 | 21.3 | 24.2 |
Ehrenfels | 18.9 | 11.5 | 10.7 | 18.8 | 22.0 | 15.0 | 17.5 | 15.1 | 13.5 | 18.6 | 20.0 | 22.9 | 26.6 |
Rüdesheim | 18.7 | 11.0 | 10.6 | 17.8 | 21.7 | 14.7 | 16.2 | 14.6 | 12.9 | 17.8 | 18.9 | 21.8 | 23.7 |
Ebental | 17.7 | 9.7 | 8.6 | 15.9 | 19.2 | 13.2 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | 16.6 | 17.4 | 19.8 | 22.1 |
Hochschule | 20.1 | 11.5 | 10.7 | 17.6 | 22.4 | 14.9 | 17.3 | 15.4 | 13.3 | 18.4 | 19.1 | 21.2 | 23.7 |
Wetterdienst | 19.0 | 11.4 | 10.2 | 17.0 | 19.8 | 13.6 | 15.7 | 14.5 | 13.0 | 16.9 | 18.3 | 20.7 | 23.5 |
Winkel | 19.8 | 11.2 | 10.6 | 18.3 | 21.5 | 14.9 | 16.8 | 15.5 | 13.2 | 18.4 | 19.7 | 21.9 | 24.6 |
Steinberg | 20.8 | 10.9 | 10.1 | 17.7 | 20.8 | 14.3 | 16.0 | 15.5 | 12.9 | 17.1 | 19.6 | 21.2 | 23.0 |
Erbach | 22.2 | 11.7 | 10.9 | 18.3 | 22.6 | 15.0 | 19.2 | 16.4 | 14.3 | 17.8 | 19.1 | 21.4 | 23.7 |
Eltville | 22.3 | 12.0 | 11.6 | 18.3 | 22.1 | 14.4 | 18.6 | 15.8 | 14.2 | 19.0 | 19.6 | 20.8 | 24.8 |
Frauenstein | 21.5 | 11.1 | 10.9 | 18.2 | 21.4 | 14.3 | 17.3 | 15.6 | 14.1 | 18.4 | 19.3 | 21.3 | 24.3 |
Hochheim | 22.0 | 11.7 | 10.7 | 18.8 | 21.2 | 15.7 | 18.3 | 17.5 | 13.9 | 17.9 | 19.4 | 22.1 | 24.3 |
Groß-Umstadt | 22.9 | 10.6 | 8.8 | 18.0 | 19.9 | 16.7 | 18.4 | 20.6 | 13.7 | 13.8 | 18.9 | 22.2 | 23.1 |
Zwingenberg | 22.1 | 10.7 | 9.9 | 20.2 | 19.8 | 16.3 | 19.1 | 20.6 | 14.0 | 15.2 | 18.5 | 22.8 | 25.2 |
Heppenheim | 21.4 | 10.9 | 10.0 | 19.9 | 19.8 | 16.5 | 20.3 | 21.0 | 15.1 | 15.3 | 17.8 | 22.5 | 24.0 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2025 in °C
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.8 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 5.0 | 7.7 | 8.0 | 9.6 | 10.3 | 6.7 | 8.3 | 5.1 |
Assmannshausen | 9.0 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 5.2 | 4.5 | 7.6 | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 6.1 | 8.7 | 5.3 |
Ehrenfels | 10.1 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 5.6 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 10.5 | 7.9 | 10.0 | 7.3 |
Rüdesheim | 9.4 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 5.4 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 10.3 | 8.0 | 10.9 | 7.2 |
Ebental | 7.9 | 6.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 4.4 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 7.5 | 10.1 | 7.1 |
Hochschule | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | 5.1 | 4.0 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 10.2 | 6.0 | 8.9 | 5.3 |
Wetterdienst | 9.9 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 5.1 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 10.4 | 7.0 | 10.4 | 6.7 |
Winkel | 8.9 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 4.8 | 3.6 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 9.4 | 6.6 | 8.5 | 5.2 |
Steinberg | 9.7 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 4.4 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 8.2 | 11.1 | 6.9 |
Erbach | 10.5 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 4.8 | 3.9 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 6.7 | 8.8 | 5.6 |
Eltville | 10.8 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 5.0 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 7.6 | 10.0 | 7.4 |
Frauenstein | 8.9 | 8.0 | 6.8 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 5.9 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 7.1 | 9.5 | 3.9 |
Hochheim | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 4.1 | 2.3 | 5.6 | 6.8 | 9.0 | 8.9 | 4.6 | 8.7 | 4.8 |
Groß-Umstadt | 10.7 | 8.0 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 8.6 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 5.4 | 6.5 | 5.6 |
Zwingenberg | 10.8 | 7.8 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 10.2 | 8.8 | 8.2 | 9.9 | 7.0 | 8.4 | 6.8 |
Heppenheim | 10.9 | 8.1 | 7.1 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 9.6 | 7.9 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 9.2 | 5.2 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2025 in °C
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.4 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 3.7 | 4.3 | 7.0 | 7.3 | 9.2 | 9.7 | 5.7 | 7.0 | 3.9 |
Assmannshausen | 9.0 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 4.9 | 4.4 | 7.6 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 5.7 | 8.1 | 5.0 |
Ebental | 7.6 | 6.0 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 3.7 | 6.9 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 6.5 | 9.1 | 6.1 |
Hochschule | 8.3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 9.8 | 5.2 | 8.0 | 4.0 |
Winkel | 7.9 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 3.2 | 2.1 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 9.1 | 4.5 | 6.4 | 3.8 |
Erbach | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 6.4 | 3.6 | 3.2 | 6.4 | 6.3 | 7.5 | 7.3 | 4.7 | 6.8 | 3.9 |
Frauenstein | 8.1 | 7.7 | 6.6 | 5.8 | 3.6 | 1.9 | 5.6 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 6.2 | 8.1 | 3.3 |
Hochheim | 7.8 | 8.3 | 7.3 | 7.1 | 2.9 | 1.6 | 4.8 | 6.0 | 8.5 | 7.9 | 3.6 | 7.0 | 3.6 |
Groß-Umstadt | 9.4 | 7.8 | 6.5 | 6.1 | 3.9 | 3.2 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.3 | 3.3 | 3.7 | 2.7 |
Zwingenberg | 10.7 | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 9.9 | 8.3 | 8.1 | 9.7 | 6.4 | 7.6 | 6.0 |
Heppenheim | 10.3 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 8.2 | 6.3 | 7.9 | 9.7 | 6.5 | 7.3 | 3.4 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2025 in Prozent
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 85.5 | 83.9 | 85.8 | 74.8 | 76.6 | 87.4 | 82.5 | 90.2 | 88.6 | 81.2 | 71.3 | 62.6 | 61.6 |
Assmannshausen | 86.9 | 87.5 | 88.5 | 74.8 | 77.8 | 90.5 | 87.0 | 93.0 | 92.0 | 83.7 | 72.5 | 60.4 | 60.2 |
Ehrenfels | 83.5 | 82.0 | 82.5 | 70.7 | 74.5 | 88.2 | 84.2 | 89.4 | 88.3 | 79.3 | 70.2 | 58.3 | 59.3 |
Rüdesheim | 84.9 | 81.9 | 82.6 | 69.9 | 73.1 | 89.9 | 84.6 | 90.8 | 89.5 | 80.1 | 67.5 | 53.3 | 55.3 |
Ebental | 87.1 | 87.3 | 87.4 | 71.7 | 73.3 | 91.3 | 84.5 | 91.2 | 92.4 | 83.4 | 66.7 | 51.3 | 50.4 |
Hochschule | 82.6 | 79.3 | 79.8 | 68.8 | 73.7 | 87.9 | 81.0 | 87.8 | 89.2 | 77.5 | 66.5 | 52.4 | 57.1 |
Wetterdienst | 82.8 | 79.1 | 79.7 | 67.2 | 73.5 | 89.7 | 81.2 | 89.4 | 90.2 | 77.0 | 64.9 | 50.7 | 54.6 |
Winkel | 84.2 | 80.3 | 81.4 | 69.8 | 75.9 | 90.9 | 84.3 | 90.0 | 92.2 | 82.0 | 67.1 | 52.9 | 58.2 |
Steinberg | 83.4 | 80.7 | 81.9 | 69.4 | 74.2 | 90.4 | 85.5 | 89.8 | 93.0 | 81.0 | 66.1 | 51.7 | 54.6 |
Erbach | 80.3 | 76.5 | 78.6 | 67.6 | 76.2 | 88.4 | 80.9 | 89.8 | 91.1 | 80.3 | 65.9 | 53.2 | 59.5 |
Eltville | 79.2 | 76.5 | 78.0 | 68.2 | 75.7 | 87.4 | 82.4 | 89.1 | 92.3 | 80.7 | 64.9 | 54.5 | 59.7 |
Frauenstein | 80.8 | 78.5 | 81.5 | 70.9 | 76.1 | 87.2 | 85.9 | 88.2 | 93.0 | 82.8 | 66.2 | 54.5 | 60.9 |
Hochheim | 78.6 | 78.4 | 82.3 | 68.1 | 70.0 | 84.2 | 83.3 | 86.2 | 91.3 | 82.7 | 67.3 | 51.7 | 55.7 |
Groß-Umstadt | 76.0 | 88.6 | 91.6 | 73.2 | 73.5 | 80.1 | 77.2 | 76.6 | 87.1 | 87.6 | 71.0 | 55.1 | 57.3 |
Zwingenberg | 75.5 | 88.9 | 87.8 | 67.3 | 72.2 | 77.1 | 73.2 | 76.7 | 84.2 | 81.5 | 65.8 | 49.0 | 46.8 |
Heppenheim | 75.9 | 88.1 | 86.5 | 66.9 | 73.1 | 79.2 | 73.1 | 78.8 | 82.6 | 79.8 | 66.8 | 49.1 | 51.3 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2025 in Stunden
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 8.75 | 13.50 | 14.75 | 10.75 | 13.25 | 18.75 | 11.50 | 20.75 | 19.50 | 10.25 | 7.25 | 6.25 | 7.50 |
Assmannshausen | 9.00 | 17.50 | 15.25 | 9.00 | 13.50 | 19.75 | 15.25 | 20.50 | 22.50 | 11.50 | 6.25 | 1.25 | 6.25 |
Ehrenfels | 18.50 | 17.75 | 12.50 | 8.00 | 12.50 | 19.50 | 14.00 | 18.75 | 15.50 | 8.75 | 4.50 | 0.00 | 3.00 |
Rüdesheim | 9.50 | 16.00 | 14.75 | 7.50 | 13.25 | 21.50 | 13.00 | 20.25 | 21.00 | 10.00 | 4.75 | 0.00 | 3.00 |
Ebental | 9.75 | 12.50 | 7.50 | 0.00 | 7.75 | 20.00 | 12.25 | 19.00 | 21.00 | 10.25 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
Hochschule | 9.75 | 13.25 | 13.25 | 8.00 | 13.75 | 20.75 | 15.25 | 17.75 | 21.50 | 12.00 | 6.00 | 0.25 | 6.75 |
Winkel | 9.75 | 12.00 | 12.50 | 8.25 | 13.50 | 21.75 | 14.50 | 19.50 | 23.75 | 15.00 | 6.50 | 0.00 | 5.25 |
Steinberg | 9.25 | 9.00 | 11.50 | 6.75 | 12.50 | 19.75 | 17.50 | 20.00 | 24.00 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 4.00 |
Erbach | 9.00 | 4.25 | 7.50 | 7.00 | 14.00 | 19.75 | 12.75 | 20.50 | 22.75 | 10.75 | 6.50 | 0.25 | 6.25 |
Frauenstein | 9.00 | 4.50 | 10.50 | 8.00 | 13.50 | 19.00 | 16.25 | 18.75 | 22.75 | 13.00 | 6.50 | 0.25 | 6.75 |
Hochheim | 8.75 | 9.00 | 14.25 | 7.50 | 11.25 | 15.50 | 15.25 | 15.50 | 21.25 | 14.25 | 6.50 | 0.75 | 6.50 |
Groß-Umstadt | 7.75 | 21.00 | 23.00 | 10.50 | 13.25 | 17.50 | 13.25 | 13.75 | 17.25 | 17.25 | 8.25 | 2.75 | 4.00 |
Zwingenberg | 7.25 | 21.25 | 18.75 | 7.00 | 11.75 | 10.50 | 7.75 | 13.00 | 14.75 | 11.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 |
Heppenheim | 7.50 | 21.50 | 19.50 | 6.75 | 13.00 | 16.00 | 9.75 | 14.50 | 16.25 | 9.25 | 4.25 | 0.00 | 1.50 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2025 in m/s
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Assmannshausen | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
Ehrenfels | 2.6 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.6 |
Rüdesheim | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.1 |
Ebental | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 |
Hochschule | 2.2 | 4.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
Wetterdienst | 4.1 | 6.6 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.7 |
Winkel | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
Steinberg | 3.3 | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.1 |
Erbach | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
Frauenstein | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
Hochheim | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 0.8 |
Groß-Umstadt | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
Zwingenberg | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
Heppenheim | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.0 |
Tagessumme der Globalstrahlung 2025 in Wh/m²
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 2453.4 | 763.0 | 1629.0 | 5680.6 | 4831.1 | 3208.3 | 3751.1 | 1737.6 | 1776.9 | 2850.2 | 5812.6 | 6593.5 | 7119.7 |
Assmannshausen | 3307.2 | 1033.0 | 2047.2 | 5886.9 | 4652.1 | 3022.3 | 2990.9 | 1794.8 | 1751.5 | 3017.3 | 5845.4 | 6737.5 | 7238.1 |
Ehrenfels | 3421.1 | 913.5 | 2219.0 | 5505.6 | 4541.6 | 2623.1 | 2730.2 | 1688.6 | 1662.9 | 3212.4 | 5615.4 | 6633.8 | 7125.5 |
Rüdesheim | 3752.2 | 959.2 | 2167.2 | 5808.2 | 4655.3 | 2669.1 | 3081.2 | 1896.8 | 1724.7 | 3285.4 | 5568.4 | 6772.9 | 7149.6 |
Ebental | 3617.5 | 1032.3 | 2239.6 | 5670.0 | 4405.7 | 2931.1 | 3502.8 | 1875.5 | 1918.2 | 3098.9 | 5905.4 | 6843.0 | 7253.7 |
Hochschule | 3807.2 | 935.0 | 1772.4 | 6023.5 | 4723.3 | 2537.2 | 3350.5 | 2077.2 | 1715.8 | 3142.6 | 5599.6 | 6964.2 | 7355.8 |
Winkel | 3885.6 | 961.3 | 1921.3 | 6076.0 | 4760.8 | 2528.4 | 3509.6 | 2213.8 | 1962.5 | 3228.4 | 5877.3 | 6936.7 | 7318.3 |
Steinberg | 3901.8 | 1123.2 | 1778.4 | 5782.7 | 4635.3 | 2390.0 | 3212.8 | 2135.3 | 1707.5 | 3212.8 | 5878.7 | 6767.6 | 7128.5 |
Erbach | 3935.3 | 1021.4 | 1471.3 | 5691.2 | 5010.7 | 2426.5 | 3711.5 | 2073.7 | 1953.5 | 3340.2 | 5717.6 | 6857.9 | 7222.0 |
Frauenstein | 4298.5 | 1238.0 | 1955.4 | 5632.7 | 5004.0 | 2577.8 | 3477.4 | 2377.7 | 1858.2 | 3489.4 | 5677.7 | 6897.3 | 7151.2 |
Hochheim | 4968.5 | 898.6 | 1609.1 | 6144.9 | 5287.2 | 2925.7 | 3449.1 | 3445.8 | 1923.7 | 3296.3 | 5487.6 | 7012.5 | 7203.3 |
Groß-Umstadt | 5208.6 | 878.4 | 1100.2 | 5893.7 | 4998.7 | 3735.4 | 4593.2 | 4407.6 | 2080.1 | 1778.6 | 5564.6 | 6843.9 | 6742.5 |
Zwingenberg | 4172.8 | 774.0 | 968.3 | 5987.7 | 4324.3 | 3710.8 | 3933.6 | 4811.5 | 1995.5 | 1923.4 | 4865.4 | 6812.2 | 6211.6 |
Heppenheim | 4135.5 | 752.7 | 952.2 | 6041.9 | 4255.8 | 3521.7 | 4561.5 | 4911.8 | 2475.3 | 1992.3 | 3746.9 | 6732.3 | 5891.1 |
niedrigste Versorgungsspannung 2025 in Volt
16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Assmannshausen | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 |
Ehrenfels | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Rüdesheim | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 |
Ebental | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 |
Winkel | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 |
Steinberg | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Erbach | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.5 |
Frauenstein | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.7 |
Hochheim | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
