Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 11.09.2026 16:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2026 in mm
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 1.3 | 273.7 |
| Assmannshausen | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 1.6 | 250.1 |
| Ehrenfels | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 1.0 | 281.5 |
| Rüdesheim | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 1.2 | 291.2 |
| Ebental | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 1.8 | 292.7 |
| Hochschule | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.9 | 1.0 | 291.2 |
| Winkel | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 2.2 | 314.1 |
| Steinberg | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 2.0 | 351.4 |
| Erbach | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 1.1 | 323.9 |
| Eltville | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 0.6 | 281.6 |
| Frauenstein | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 2.2 | 369.1 |
| Hochheim | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 0.9 | 309.7 |
| Groß-Umstadt | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 0.2 | 308.7 |
| Zwingenberg | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 0.6 | 349.1 |
| Heppenheim | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 0.5 | 390.5 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2026 in °C
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 23.5 | 19.3 | 17.5 | 22.6 | 23.8 | 17.7 | 15.9 | 14.2 | 21.7 | 19.3 | 14.0 |
| Assmannshausen | 23.3 | 18.9 | 17.5 | 22.2 | 23.4 | 17.2 | 15.3 | 14.8 | 21.6 | 19.0 | 13.6 |
| Ehrenfels | 24.5 | 20.0 | 18.9 | 23.3 | 24.4 | 18.4 | 16.8 | 15.8 | 22.7 | 20.2 | 14.5 |
| Rüdesheim | 23.8 | 19.3 | 18.4 | 22.6 | 23.8 | 17.5 | 15.8 | 15.1 | 22.3 | 19.5 | 14.2 |
| Ebental | 22.4 | 18.0 | 17.4 | 22.1 | 22.9 | 15.9 | 14.7 | 15.5 | 21.3 | 18.6 | 13.2 |
| Hochschule | 23.8 | 19.2 | 17.6 | 21.3 | 23.7 | 17.7 | 15.3 | 14.4 | 21.9 | 19.1 | 14.0 |
| Winkel | 23.1 | 18.8 | 17.8 | 21.7 | 23.5 | 17.7 | 15.1 | 14.2 | 22.1 | 18.9 | 13.9 |
| Steinberg | 22.8 | 18.7 | 18.2 | 22.3 | 23.5 | 17.5 | 15.5 | 15.3 | 22.2 | 19.1 | 14.0 |
| Erbach | 23.6 | 19.4 | 18.5 | 21.8 | 23.8 | 18.3 | 16.1 | 15.1 | 22.5 | 19.5 | 14.3 |
| Eltville | 23.3 | 19.9 | 18.6 | 21.9 | 23.7 | 18.4 | 16.2 | 15.2 | 22.5 | 19.7 | 14.3 |
| Frauenstein | 22.2 | 18.3 | 17.4 | 20.8 | 22.8 | 17.6 | 14.7 | 14.5 | 21.5 | 18.4 | 13.3 |
| Hochheim | 23.6 | 19.2 | 18.9 | 22.1 | 23.5 | 18.4 | 15.4 | 14.6 | 22.4 | 19.4 | 14.2 |
| Groß-Umstadt | 24.3 | 18.9 | 18.5 | 23.1 | 24.6 | 17.7 | 15.2 | 16.1 | 22.3 | 19.6 | 14.0 |
| Zwingenberg | 24.8 | 20.6 | 19.9 | 23.9 | 25.6 | 18.3 | 16.9 | 16.4 | 23.4 | 20.6 | 15.0 |
| Heppenheim | 25.1 | 20.4 | 19.6 | 23.6 | 25.2 | 18.3 | 16.4 | 15.8 | 23.3 | 20.3 | 14.8 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 32.1 | 25.9 | 26.7 | 34.0 | 31.6 | 22.6 | 24.0 | 26.0 | 39.5 | 34.0 | 41.8 |
| Assmannshausen | 30.7 | 24.9 | 25.0 | 32.3 | 29.7 | 21.1 | 21.5 | 24.6 | 37.7 | 32.3 | 40.5 |
| Ehrenfels | 31.7 | 25.7 | 26.3 | 33.7 | 31.7 | 22.3 | 23.7 | 26.9 | 38.8 | 33.7 | 41.7 |
| Rüdesheim | 31.0 | 25.0 | 25.4 | 32.4 | 30.0 | 21.6 | 22.9 | 25.6 | 38.5 | 32.4 | 40.6 |
| Ebental | 29.4 | 22.9 | 23.6 | 30.9 | 28.9 | 19.4 | 20.3 | 23.1 | 36.1 | 30.9 | 38.7 |
| Hochschule | 31.0 | 24.2 | 24.9 | 31.7 | 30.9 | 21.3 | 21.9 | 25.3 | 36.9 | 31.7 | 40.0 |
| Winkel | 31.1 | 24.7 | 26.2 | 32.9 | 30.6 | 21.6 | 22.3 | 24.4 | 38.4 | 32.9 | 40.8 |
| Steinberg | 30.9 | 24.3 | 25.9 | 31.9 | 30.1 | 21.2 | 21.8 | 24.7 | 37.8 | 31.9 | 40.2 |
| Erbach | 32.7 | 25.7 | 26.1 | 32.1 | 31.9 | 22.6 | 24.0 | 26.7 | 39.5 | 32.7 | 42.0 |
| Eltville | 31.0 | 26.2 | 25.1 | 30.5 | 29.9 | 22.2 | 22.1 | 24.6 | 38.4 | 31.0 | 39.0 |
| Frauenstein | 30.2 | 25.4 | 26.4 | 32.5 | 30.6 | 22.4 | 22.8 | 25.2 | 38.3 | 32.5 | 39.8 |
| Hochheim | 31.2 | 25.1 | 27.3 | 32.4 | 31.3 | 22.4 | 23.2 | 25.0 | 39.1 | 32.4 | 41.4 |
| Groß-Umstadt | 30.0 | 24.6 | 25.8 | 30.7 | 31.2 | 23.7 | 23.1 | 24.1 | 37.9 | 31.2 | 40.3 |
| Zwingenberg | 31.6 | 27.3 | 27.5 | 32.1 | 32.6 | 23.4 | 24.4 | 25.0 | 39.5 | 32.6 | 40.4 |
| Heppenheim | 31.8 | 27.0 | 27.6 | 32.2 | 32.6 | 23.8 | 24.3 | 25.3 | 39.7 | 32.6 | 42.1 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 17.2 | 12.7 | 8.7 | 15.1 | 14.4 | 11.3 | 9.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | -7.9 |
| Assmannshausen | 17.5 | 14.5 | 9.1 | 15.8 | 16.0 | 12.9 | 9.7 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | -8.6 |
| Ehrenfels | 18.6 | 15.0 | 11.5 | 17.0 | 16.9 | 14.3 | 11.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | -6.3 |
| Rüdesheim | 17.9 | 14.3 | 10.3 | 15.8 | 15.3 | 12.4 | 10.1 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | -7.2 |
| Ebental | 16.6 | 14.2 | 9.6 | 15.5 | 16.6 | 12.5 | 9.2 | 11.0 | 9.4 | 9.2 | -8.7 |
| Hochschule | 17.8 | 13.1 | 9.2 | 15.0 | 14.6 | 12.3 | 8.8 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | -8.1 |
| Winkel | 15.9 | 12.3 | 8.7 | 14.8 | 14.8 | 12.6 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | -8.1 |
| Steinberg | 17.2 | 14.1 | 9.9 | 16.0 | 16.2 | 13.6 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | -7.8 |
| Erbach | 16.6 | 12.5 | 8.8 | 15.1 | 14.5 | 12.7 | 9.9 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | -7.5 |
| Eltville | 17.1 | 14.9 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 13.8 | 12.2 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | -6.6 |
| Frauenstein | 14.7 | 10.9 | 8.0 | 13.8 | 14.1 | 12.4 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -9.3 |
| Hochheim | 15.8 | 12.0 | 8.8 | 15.0 | 13.7 | 12.6 | 7.8 | 6.9 | 6.2 | 6.9 | -9.0 |
| Groß-Umstadt | 17.3 | 12.9 | 10.1 | 16.0 | 17.6 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 7.5 | 8.6 | -8.7 |
| Zwingenberg | 18.2 | 15.4 | 11.6 | 16.2 | 20.0 | 13.6 | 10.1 | 10.0 | 10.4 | 10.0 | -6.6 |
| Heppenheim | 19.0 | 14.2 | 9.8 | 16.4 | 18.2 | 13.7 | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | -6.9 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2026 in °C
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 16.2 | 11.7 | 8.0 | 14.1 | 13.7 | 10.4 | 8.9 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | -8.9 |
| Assmannshausen | 17.2 | 14.1 | 8.9 | 15.7 | 15.8 | 12.6 | 9.7 | 8.6 | 6.8 | 8.6 | -8.7 |
| Ebental | 16.3 | 13.3 | 8.8 | 15.0 | 15.3 | 11.9 | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 8.3 | -9.7 |
| Hochschule | 16.6 | 11.9 | 8.0 | 13.5 | 13.3 | 11.0 | 7.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | -8.5 |
| Winkel | 15.4 | 11.5 | 8.2 | 14.4 | 14.2 | 12.0 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | -8.9 |
| Erbach | 15.3 | 10.8 | 7.7 | 14.0 | 13.1 | 11.2 | 8.8 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | -8.3 |
| Frauenstein | 14.3 | 10.6 | 7.7 | 13.2 | 13.7 | 11.5 | 8.9 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | -9.7 |
| Hochheim | 14.7 | 10.9 | 8.0 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | -10.3 |
| Groß-Umstadt | 17.0 | 11.8 | 9.0 | 15.2 | 15.9 | 10.5 | 7.6 | 8.9 | 6.5 | 7.6 | -10.3 |
| Zwingenberg | 18.0 | 14.5 | 10.6 | 15.8 | 19.6 | 12.8 | 9.7 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | -7.1 |
| Heppenheim | 19.0 | 13.8 | 9.3 | 16.1 | 17.3 | 13.5 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | -8.6 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2026 in Prozent
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 69.3 | 68.3 | 63.4 | 55.3 | 60.1 | 55.6 | 64.2 | 70.5 | 60.6 | 64.7 | 69.3 |
| Assmannshausen | 69.7 | 69.9 | 62.9 | 56.6 | 62.6 | 59.1 | 67.5 | 67.4 | 61.3 | 66.1 | 70.7 |
| Ehrenfels | 64.3 | 64.8 | 60.0 | 55.0 | 59.2 | 54.8 | 62.5 | 63.5 | 58.3 | 62.0 | 67.3 |
| Rüdesheim | 67.4 | 67.2 | 60.7 | 55.7 | 61.7 | 58.1 | 65.9 | 68.0 | 58.9 | 64.8 | 68.4 |
| Ebental | 68.8 | 67.7 | 58.7 | 50.1 | 60.2 | 59.6 | 65.6 | 58.2 | 57.6 | 62.5 | 68.4 |
| Hochschule | 66.7 | 68.0 | 63.8 | 62.3 | 62.1 | 57.6 | 66.7 | 69.0 | 60.6 | 65.8 | 68.4 |
| Winkel | 70.9 | 71.0 | 63.3 | 61.4 | 63.7 | 58.0 | 69.4 | 71.7 | 60.4 | 67.8 | 69.9 |
| Steinberg | 71.0 | 69.3 | 59.8 | 54.6 | 62.3 | 56.5 | 66.0 | 66.6 | 58.2 | 65.1 | 68.5 |
| Erbach | 66.1 | 65.3 | 57.6 | 57.5 | 59.9 | 52.3 | 62.3 | 68.1 | 56.6 | 62.7 | 65.9 |
| Eltville | 69.1 | 65.3 | 58.8 | 61.4 | 62.6 | 55.4 | 64.4 | 68.4 | 59.5 | 64.4 | 68.7 |
| Frauenstein | 73.7 | 73.6 | 64.5 | 65.2 | 66.2 | 58.4 | 71.1 | 70.7 | 62.8 | 70.0 | 71.7 |
| Hochheim | 66.5 | 66.8 | 56.0 | 55.0 | 61.2 | 51.6 | 65.7 | 68.6 | 57.5 | 63.7 | 66.8 |
| Groß-Umstadt | 62.6 | 67.4 | 57.8 | 52.3 | 56.3 | 57.4 | 65.7 | 61.5 | 59.2 | 62.3 | 67.8 |
| Zwingenberg | 59.8 | 61.6 | 54.9 | 52.0 | 53.3 | 55.5 | 61.2 | 61.2 | 56.3 | 58.9 | 64.8 |
| Heppenheim | 58.6 | 62.1 | 56.4 | 53.0 | 55.2 | 54.9 | 62.0 | 63.8 | 56.9 | 60.6 | 65.8 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2026 in Stunden
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 10.00 | 8.25 | 7.50 | 0.25 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 6.25 | 165.00 | 61.00 | 1938.00 |
| Assmannshausen | 7.75 | 8.75 | 5.50 | 0.00 | 3.25 | 2.50 | 9.25 | 6.75 | 140.00 | 60.50 | 2017.75 |
| Ehrenfels | 3.25 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 173.75 | 20.00 | 2114.75 |
| Rüdesheim | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 2.25 | 108.75 | 41.00 | 1153.75 |
| Ebental | 6.75 | 7.00 | 2.75 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 134.25 | 33.75 | 1965.75 |
| Hochschule | 10.00 | 8.00 | 6.25 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 6.75 | 7.00 | 186.25 | 76.25 | 2318.50 |
| Winkel | 8.50 | 8.75 | 7.25 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.75 | 6.25 | 148.00 | 66.75 | 2069.00 |
| Steinberg | 10.25 | 7.75 | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.75 | 3.50 | 140.25 | 51.00 | 1924.25 |
| Erbach | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 1.25 | 7.25 | 0.00 | 5.25 | 7.50 | 163.50 | 74.50 | 2376.25 |
| Frauenstein | 10.75 | 11.75 | 7.50 | 2.00 | 7.75 | 0.00 | 8.25 | 6.25 | 182.25 | 85.50 | 2447.50 |
| Hochheim | 6.50 | 8.00 | 3.75 | 1.50 | 6.25 | 0.00 | 7.50 | 7.00 | 184.50 | 68.75 | 2313.00 |
| Groß-Umstadt | 0.75 | 7.75 | 7.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 152.75 | 38.75 | 1849.00 |
| Zwingenberg | 0.25 | 5.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 113.25 | 8.25 | 1472.25 |
| Heppenheim | 0.75 | 6.75 | 5.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 140.00 | 35.75 | 1876.50 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2026 in m/s
| 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09.* | August | September | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| Assmannshausen | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| Ehrenfels | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| Rüdesheim | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| Ebental | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Hochschule | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Winkel | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| Steinberg | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
| Erbach | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Frauenstein | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Hochheim | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| Groß-Umstadt | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Zwingenberg | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| Heppenheim | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
* = Messwerte bis 11.09.2026 16:00 Uhr MESZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt