
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 06.06.2023 21:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 24.3 | 0.0 | 180.6 |
Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 30.6 | 0.0 | --- |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 19.6 | 0.0 | 174.9 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 21.9 | 0.0 | 182.8 |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 27.9 | 0.0 | 166.6 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 29.5 | 0.0 | 204.1 |
Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 44.7 | 0.0 | 263.3 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 30.9 | 0.0 | 184.0 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 23.5 | 0.0 | 195.6 |
Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 47.1 | 0.0 | 269.6 |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 25.1 | 0.0 | 206.9 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 39.1 | 0.0 | 228.1 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 29.5 | 0.0 | 262.9 |
Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 32.5 | 0.0 | 278.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 19.2 | 18.8 | 16.1 | 17.1 | 17.9 | 18.6 | 20.0 | --- | 15.0 | 18.0 | 8.9 |
Assmannshausen | 19.3 | 19.5 | 15.7 | 17.1 | 18.0 | 18.8 | 19.7 | --- | 14.9 | 18.1 | --- |
Ehrenfels | 20.6 | 20.7 | 17.0 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 21.1 | --- | 15.9 | 19.6 | 9.4 |
Rüdesheim | 20.7 | 20.9 | 16.2 | 18.5 | 19.8 | 20.9 | 21.1 | --- | 15.8 | 19.5 | 9.0 |
Hochschule | 20.0 | 20.6 | 16.4 | 18.0 | 19.3 | 19.9 | 20.9 | --- | 15.7 | 19.1 | 9.0 |
Winkel | 21.3 | 20.5 | 16.1 | 18.8 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | --- | 15.8 | 19.5 | 8.8 |
Steinberg | 20.9 | 20.9 | 15.7 | 18.4 | 19.9 | 21.1 | 21.5 | --- | 15.8 | 19.5 | 8.9 |
Erbach | 20.8 | 20.6 | 16.6 | 18.6 | 19.5 | 20.2 | 21.6 | --- | 16.0 | 19.5 | 9.0 |
Eltville | 20.5 | 20.8 | 16.6 | 17.9 | 18.7 | 19.7 | 20.9 | --- | 15.9 | 19.0 | 9.2 |
Frauenstein | 20.2 | 20.3 | 15.6 | 17.6 | 18.8 | 20.2 | 20.9 | --- | 15.3 | 18.8 | 8.3 |
Hochheim | 21.3 | 20.4 | 16.2 | 19.1 | 20.2 | 20.8 | 22.0 | --- | 16.0 | 19.7 | 9.0 |
Groß-Umstadt | 19.7 | 19.5 | 15.5 | 17.8 | 18.5 | 19.7 | 20.3 | --- | 15.0 | 18.5 | 8.7 |
Zwingenberg | 21.6 | 22.2 | 16.8 | 19.1 | 20.3 | 21.5 | 22.3 | --- | 16.4 | 20.3 | 9.5 |
Heppenheim | 21.1 | 22.1 | 17.0 | 19.4 | 20.1 | 21.3 | 21.8 | --- | 16.3 | 20.2 | 9.5 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 27.8 | 25.8 | 23.6 | 25.5 | 27.0 | 28.0 | 28.4 | --- | 27.8 | 28.4 | 28.4 |
Assmannshausen | 26.3 | 26.2 | 22.5 | 24.0 | 25.7 | 27.3 | 27.2 | --- | 27.0 | 27.3 | --- |
Ehrenfels | 27.3 | 27.4 | 24.2 | 25.4 | 26.3 | 29.0 | 28.1 | --- | 27.9 | 29.0 | 29.0 |
Rüdesheim | 26.5 | 26.9 | 22.4 | 24.7 | 25.7 | 27.6 | 27.5 | --- | 27.7 | 27.6 | 27.7 |
Hochschule | 26.5 | 27.1 | 21.8 | 23.9 | 25.4 | 27.2 | 26.8 | --- | 28.1 | 27.2 | 28.1 |
Winkel | 27.0 | 28.0 | 23.1 | 25.2 | 26.2 | 28.1 | 27.8 | --- | 28.8 | 28.1 | 28.8 |
Steinberg | 26.3 | 27.2 | 21.9 | 24.3 | 25.6 | 27.3 | 27.7 | --- | 27.6 | 27.7 | 27.7 |
Erbach | 26.7 | 27.9 | 22.1 | 24.6 | 25.8 | 27.8 | 29.0 | --- | 29.4 | 29.0 | 29.4 |
Eltville | 27.3 | 28.9 | 23.4 | 24.6 | 25.1 | 27.9 | 27.9 | --- | 28.3 | 28.9 | 28.9 |
Frauenstein | 26.9 | 27.8 | 22.4 | 25.1 | 26.2 | 27.7 | 27.3 | --- | 27.9 | 27.8 | 27.9 |
Hochheim | 27.6 | 29.1 | 23.0 | 25.7 | 26.8 | 28.5 | 28.6 | --- | 29.5 | 29.1 | 29.5 |
Groß-Umstadt | 27.0 | 27.9 | 22.4 | 25.2 | 26.2 | 27.6 | 26.2 | --- | 28.5 | 27.9 | 28.5 |
Zwingenberg | 28.3 | 30.0 | 24.3 | 26.1 | 27.4 | 28.7 | 28.2 | --- | 28.3 | 30.0 | 30.0 |
Heppenheim | 27.3 | 29.2 | 23.8 | 25.9 | 27.1 | 28.5 | 28.0 | --- | 29.4 | 29.2 | 29.4 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.3 | 10.3 | 10.5 | 7.8 | 7.7 | 8.4 | 10.1 | --- | 2.2 | 7.7 | -6.5 |
Assmannshausen | 11.5 | 11.8 | 10.2 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | 11.2 | --- | 2.0 | 8.7 | --- |
Ehrenfels | 13.5 | 14.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 12.4 | 13.1 | --- | 4.2 | 11.4 | -4.5 |
Rüdesheim | 14.2 | 14.6 | 10.0 | 12.4 | 12.9 | 12.8 | 13.7 | --- | 4.5 | 10.0 | -5.1 |
Hochschule | 11.4 | 12.1 | 9.7 | 8.6 | 10.0 | 10.2 | 11.9 | --- | 3.0 | 8.6 | -7.4 |
Winkel | 15.8 | 10.5 | 8.3 | 12.8 | 8.9 | 8.4 | 11.8 | --- | 1.9 | 8.3 | -6.3 |
Steinberg | 15.2 | 13.7 | 8.9 | 12.8 | 12.7 | 11.8 | 14.9 | --- | 3.7 | 8.9 | -4.8 |
Erbach | 13.3 | 11.2 | 10.4 | 12.3 | 9.6 | 9.6 | 12.7 | --- | 1.8 | 9.6 | -6.8 |
Eltville | 13.7 | 12.8 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 13.8 | --- | 3.8 | 10.3 | -5.1 |
Frauenstein | 13.1 | 11.8 | 8.2 | 11.3 | 9.3 | 11.6 | 13.5 | --- | 2.3 | 8.2 | -6.8 |
Hochheim | 14.5 | 9.1 | 7.5 | 12.8 | 9.6 | 7.8 | 12.7 | --- | 2.1 | 7.5 | -7.4 |
Groß-Umstadt | 10.1 | 11.4 | 7.9 | 9.4 | 8.8 | 9.9 | 12.4 | --- | 2.6 | 7.9 | -4.4 |
Zwingenberg | 13.7 | 13.5 | 9.0 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 15.3 | --- | 4.4 | 9.0 | -4.8 |
Heppenheim | 13.7 | 12.4 | 10.4 | 12.2 | 9.5 | 9.9 | 13.3 | --- | 4.2 | 9.5 | -5.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 8.7 | --- | 1.4 | 6.8 | -7.6 |
Assmannshausen | 11.3 | 11.5 | 10.0 | 8.3 | 8.2 | 9.0 | 10.9 | --- | 1.7 | 8.2 | --- |
Ehrenfels | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rüdesheim | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hochschule | 8.5 | 9.3 | 9.4 | 6.5 | 8.3 | 7.8 | 10.9 | --- | 2.2 | 6.5 | -8.1 |
Winkel | 15.0 | 8.9 | 7.6 | 11.9 | 7.4 | 7.2 | 10.8 | --- | 0.3 | 7.2 | -7.5 |
Steinberg | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Erbach | 9.9 | 8.4 | 9.1 | 10.4 | 6.5 | 6.5 | 10.1 | --- | 0.2 | 6.5 | -7.7 |
Eltville | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Frauenstein | 10.2 | 10.2 | 6.4 | 8.6 | 6.9 | 7.5 | 11.6 | --- | 1.2 | 6.4 | -7.3 |
Hochheim | 13.4 | 7.5 | 5.8 | 12.0 | 7.2 | 5.8 | 11.3 | --- | 1.0 | 5.8 | -8.5 |
Groß-Umstadt | 8.8 | 9.0 | 6.7 | 8.1 | 6.8 | 7.1 | 10.1 | --- | 1.6 | 6.7 | -5.9 |
Zwingenberg | 12.9 | 12.4 | 8.3 | 9.4 | 9.8 | 10.8 | 14.4 | --- | 3.8 | 8.3 | -5.7 |
Heppenheim | 13.5 | 11.2 | 10.3 | 11.9 | 8.6 | 8.9 | 12.2 | --- | 3.5 | 8.6 | -6.2 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 54.4 | 60.2 | 59.3 | 58.2 | 49.4 | 49.9 | 50.7 | --- | 70.8 | 54.8 | 75.6 |
Assmannshausen | 50.5 | 57.1 | 60.7 | 55.8 | 45.7 | 47.2 | 51.8 | --- | 70.4 | 53.1 | --- |
Ehrenfels | 48.4 | 52.9 | 56.9 | 51.6 | 41.2 | 41.0 | 50.8 | --- | 66.7 | 49.0 | 73.5 |
Rüdesheim | 44.2 | 50.3 | 58.3 | 49.6 | 38.3 | 38.7 | 49.3 | --- | 65.5 | 47.4 | 74.5 |
Hochschule | 47.8 | 51.8 | 57.1 | 51.4 | 40.8 | 44.1 | 50.8 | --- | 65.5 | 49.3 | 73.4 |
Winkel | 42.2 | 51.9 | 59.8 | 48.9 | 39.6 | 41.6 | 50.2 | --- | 66.6 | 48.6 | 75.8 |
Steinberg | 44.5 | 50.4 | 61.9 | 50.8 | 38.1 | 39.7 | 50.1 | --- | 66.4 | 48.4 | 75.6 |
Erbach | 44.2 | 51.9 | 55.8 | 48.4 | 40.7 | 44.9 | 49.3 | --- | 65.0 | 48.5 | 74.1 |
Eltville | 46.8 | 54.9 | 59.3 | 53.0 | 45.3 | 49.8 | 53.4 | --- | 66.9 | 52.6 | 74.4 |
Frauenstein | 46.3 | 52.9 | 61.0 | 52.6 | 41.9 | 41.5 | 51.0 | --- | 67.4 | 50.1 | 77.1 |
Hochheim | 42.2 | 50.1 | 57.2 | 44.5 | 34.4 | 37.5 | 44.5 | --- | 64.3 | 44.7 | 74.0 |
Groß-Umstadt | 48.1 | 55.0 | 63.2 | 54.9 | 43.9 | 46.5 | 55.7 | --- | 69.2 | 53.1 | 74.5 |
Zwingenberg | 40.1 | 45.7 | 57.9 | 50.8 | 38.8 | 40.1 | 47.9 | --- | 63.4 | 46.8 | 70.6 |
Heppenheim | 39.8 | 44.5 | 55.8 | 48.8 | 39.1 | 40.4 | 49.6 | --- | 63.0 | 46.3 | 70.6 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06.* | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | --- | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
Assmannshausen | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | --- | 1.1 | 1.1 | --- |
Ehrenfels | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | --- | 2.0 | 2.2 | 1.8 |
Rüdesheim | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | --- | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
Hochschule | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | --- | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
Winkel | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | --- | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
Steinberg | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | --- | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
Erbach | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | --- | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
Eltville | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Frauenstein | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | --- | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Hochheim | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | --- | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Groß-Umstadt | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | --- | 1.0 | 0.9 | 1.6 |
Zwingenberg | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | --- | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
Heppenheim | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | --- | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
* = Messwerte bis 06.06.2023 21:00 Uhr MESZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt