Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 17.05.2026 14:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2026 in mm
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 13.4 | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 24.8 | 169.8 |
| Assmannshausen | 13.8 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 29.6 | 156.7 |
| Ehrenfels | 15.6 | 3.0 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 27.3 | 177.2 |
| Rüdesheim | 13.6 | 4.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 29.9 | 176.8 |
| Ebental | 13.5 | 3.9 | 0.0 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 32.2 | 187.8 |
| Hochschule | 14.4 | 5.5 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 37.6 | 180.3 |
| Winkel | 17.8 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 36.1 | 196.2 |
| Steinberg | 14.2 | 4.7 | 0.2 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 39.1 | 226.9 |
| Erbach | 14.2 | 5.9 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 38.3 | 206.0 |
| Eltville | 12.4 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 35.5 | 164.5 |
| Frauenstein | 10.1 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 39.2 | 229.5 |
| Hochheim | 14.0 | 6.7 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 32.8 | 182.2 |
| Groß-Umstadt | 8.6 | 7.9 | 0.0 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 13.9 | 43.6 | 215.6 |
| Zwingenberg | 8.1 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 10.3 | 36.6 | 220.0 |
| Heppenheim | 8.5 | 6.5 | 0.0 | 3.4 | 6.4 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 9.3 | 40.8 | 263.1 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2026 in °C
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 16.1 | 10.0 | 8.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 8.7 | 11.4 | 12.8 | 7.5 |
| Assmannshausen | 16.2 | 9.5 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 8.2 | 11.3 | 12.3 | 7.0 |
| Ehrenfels | 17.5 | 10.5 | 9.0 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 9.4 | 12.4 | 13.4 | 7.9 |
| Rüdesheim | 17.3 | 10.0 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 8.8 | 12.2 | 13.0 | 7.5 |
| Ebental | 16.0 | 8.5 | 6.8 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 11.1 | 11.7 | 6.5 |
| Hochschule | 17.1 | 10.4 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 8.9 | 11.9 | 13.0 | 7.4 |
| Winkel | 17.2 | 10.1 | 8.0 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | 10.0 | 8.9 | 12.0 | 12.9 | 7.3 |
| Steinberg | 17.5 | 9.9 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 9.6 | 9.7 | 8.9 | 12.2 | 12.8 | 7.4 |
| Erbach | 17.4 | 10.8 | 8.8 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 12.2 | 13.3 | 7.5 |
| Eltville | 17.3 | 11.0 | 9.4 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 9.3 | 12.4 | 13.3 | 7.7 |
| Frauenstein | 17.0 | 10.2 | 7.6 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 8.1 | 11.4 | 12.4 | 6.8 |
| Hochheim | 18.4 | 11.1 | 8.7 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 12.2 | 13.4 | 7.5 |
| Groß-Umstadt | 17.3 | 10.7 | 7.4 | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 10.5 | 11.9 | 13.1 | 7.5 |
| Zwingenberg | 18.9 | 10.9 | 8.0 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 11.3 | 13.1 | 14.1 | 8.3 |
| Heppenheim | 19.0 | 11.4 | 8.1 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 11.5 | 12.7 | 14.0 | 8.2 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 24.2 | 13.8 | 12.7 | 15.4 | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 24.0 | 27.6 | 27.6 |
| Assmannshausen | 24.3 | 13.2 | 12.1 | 13.0 | 14.1 | 15.1 | 14.0 | 15.4 | 22.7 | 26.7 | 26.7 |
| Ehrenfels | 26.1 | 14.0 | 13.2 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 15.0 | 16.9 | 24.4 | 27.9 | 27.9 |
| Rüdesheim | 24.8 | 13.6 | 12.7 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 14.6 | 16.0 | 23.5 | 26.9 | 26.9 |
| Ebental | 23.1 | 12.4 | 10.6 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 12.7 | 13.9 | 21.3 | 24.6 | 24.6 |
| Hochschule | 24.6 | 13.8 | 13.4 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.6 | 23.1 | 26.6 | 26.6 |
| Winkel | 25.5 | 13.5 | 12.4 | 14.6 | 14.9 | 17.1 | 14.2 | 16.6 | 23.4 | 27.4 | 27.4 |
| Steinberg | 24.5 | 13.3 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 15.0 | 13.8 | 16.4 | 23.2 | 26.4 | 26.4 |
| Erbach | 26.3 | 14.4 | 13.1 | 15.2 | 15.5 | 16.1 | 15.6 | 18.4 | 24.8 | 27.7 | 27.7 |
| Eltville | 25.7 | 14.3 | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.8 | 15.0 | 15.9 | 24.4 | 26.1 | 26.1 |
| Frauenstein | 25.1 | 13.4 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 17.0 | 14.0 | 16.2 | 23.6 | 26.3 | 26.3 |
| Hochheim | 25.9 | 14.9 | 12.5 | 13.9 | 15.2 | 17.4 | 14.9 | 16.6 | 24.5 | 27.3 | 27.3 |
| Groß-Umstadt | 25.0 | 16.6 | 10.9 | 13.6 | 13.5 | 14.6 | 13.2 | 16.5 | 23.4 | 27.3 | 27.3 |
| Zwingenberg | 26.5 | 15.4 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 15.8 | 14.4 | 16.2 | 25.1 | 27.6 | 27.6 |
| Heppenheim | 26.7 | 16.2 | 12.2 | 13.7 | 13.4 | 15.7 | 14.4 | 16.8 | 24.4 | 28.4 | 28.4 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2026 in °C
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 8.0 | 5.7 | 3.5 | 6.7 | 6.9 | 5.6 | 5.3 | 3.5 | -1.3 | 3.5 | -7.9 |
| Assmannshausen | 8.1 | 5.1 | 3.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 2.7 | -0.9 | 2.7 | -8.6 |
| Ehrenfels | 10.8 | 6.3 | 4.8 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 5.0 | 0.3 | 4.8 | -6.3 |
| Rüdesheim | 10.0 | 5.9 | 3.9 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 6.1 | 3.9 | -0.1 | 3.9 | -7.2 |
| Ebental | 9.0 | 4.2 | 2.4 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 3.9 | 0.9 | 2.4 | -8.7 |
| Hochschule | 8.7 | 5.8 | 4.2 | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 5.0 | 2.8 | -1.6 | 2.8 | -8.1 |
| Winkel | 8.1 | 4.6 | 1.8 | 4.2 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 2.6 | -2.0 | 1.8 | -8.1 |
| Steinberg | 10.1 | 4.3 | 2.4 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 3.7 | -0.4 | 2.4 | -7.8 |
| Erbach | 8.1 | 5.3 | 3.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 2.6 | -1.5 | 2.6 | -7.5 |
| Eltville | 9.6 | 6.3 | 4.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | -6.6 |
| Frauenstein | 8.0 | 4.1 | 1.9 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 4.0 | 1.9 | -2.4 | 1.9 | -9.3 |
| Hochheim | 9.0 | 5.9 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 4.1 | 2.6 | -1.1 | 2.6 | -9.0 |
| Groß-Umstadt | 9.2 | 5.9 | 2.3 | 7.6 | 5.6 | 5.1 | 3.5 | 5.9 | -0.5 | 2.3 | -8.7 |
| Zwingenberg | 11.4 | 5.3 | 2.8 | 7.8 | 6.9 | 6.7 | 5.1 | 7.9 | 0.3 | 2.8 | -6.6 |
| Heppenheim | 9.8 | 5.8 | 2.4 | 8.1 | 7.1 | 5.8 | 3.5 | 5.9 | -0.8 | 2.4 | -6.9 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2026 in °C
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 6.9 | 5.3 | 2.9 | 5.6 | 6.3 | 5.1 | 4.8 | 2.2 | -2.5 | 2.2 | -8.9 |
| Assmannshausen | 7.8 | 5.0 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 2.6 | -1.2 | 2.6 | -8.7 |
| Ebental | 8.0 | 3.8 | 2.0 | 3.5 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 2.0 | -0.6 | 2.0 | -9.7 |
| Hochschule | 7.4 | 5.3 | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 6.3 | 4.1 | 2.0 | -3.1 | 2.0 | -8.5 |
| Winkel | 6.6 | 3.4 | 0.5 | 2.9 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 0.9 | -2.9 | 0.5 | -8.9 |
| Erbach | 6.0 | 4.0 | 2.1 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 3.9 | 0.7 | -2.4 | 0.7 | -8.3 |
| Frauenstein | 7.2 | 3.1 | 0.9 | 3.9 | 5.0 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | -3.0 | 0.9 | -9.7 |
| Hochheim | 7.7 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 2.9 | 1.4 | -2.0 | 1.4 | -10.3 |
| Groß-Umstadt | 7.1 | 5.3 | 1.5 | 7.1 | 4.5 | 3.8 | 1.7 | 3.6 | -2.3 | 1.5 | -10.3 |
| Zwingenberg | 10.6 | 5.1 | 2.1 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 4.5 | 7.6 | -0.4 | 2.1 | -7.1 |
| Heppenheim | 9.0 | 5.3 | 1.4 | 8.1 | 7.1 | 5.3 | 3.0 | 5.4 | -1.7 | 1.4 | -8.6 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2026 in Prozent
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 72.2 | 87.5 | 66.2 | 72.1 | 73.0 | 73.0 | 67.7 | 80.4 | 63.3 | 71.0 | 76.1 |
| Assmannshausen | 71.6 | 90.2 | 66.4 | 78.3 | 78.5 | 75.2 | 69.8 | 79.7 | 63.4 | 72.2 | 77.9 |
| Ehrenfels | 66.2 | 85.6 | 61.0 | 71.6 | 71.9 | 70.6 | 62.6 | 74.7 | 60.2 | 67.8 | 74.6 |
| Rüdesheim | 66.3 | 86.6 | 65.3 | 77.2 | 76.1 | 71.1 | 65.2 | 78.0 | 59.0 | 69.1 | 75.6 |
| Ebental | 68.5 | 91.5 | 67.8 | 79.7 | 79.6 | 75.0 | 67.4 | 79.7 | 58.4 | 70.9 | 77.1 |
| Hochschule | 66.5 | 84.4 | 62.8 | 74.4 | 73.3 | 70.0 | 63.7 | 75.6 | 60.2 | 68.5 | 74.8 |
| Winkel | 67.8 | 88.4 | 69.4 | 81.0 | 77.8 | 72.0 | 67.2 | 77.8 | 60.0 | 70.5 | 76.6 |
| Steinberg | 66.5 | 88.7 | 69.8 | 82.7 | 80.1 | 73.5 | 67.4 | 77.5 | 57.7 | 70.2 | 75.7 |
| Erbach | 65.7 | 83.0 | 63.0 | 73.7 | 73.6 | 69.7 | 62.1 | 71.5 | 56.7 | 66.9 | 72.8 |
| Eltville | 69.5 | 85.5 | 63.5 | 76.3 | 77.1 | 72.7 | 65.3 | 76.5 | 59.6 | 70.4 | 75.2 |
| Frauenstein | 68.3 | 87.4 | 70.6 | 79.0 | 80.2 | 73.9 | 71.8 | 80.5 | 62.2 | 72.4 | 77.3 |
| Hochheim | 60.8 | 85.5 | 63.2 | 72.0 | 73.0 | 74.3 | 64.6 | 72.7 | 56.8 | 67.1 | 73.6 |
| Groß-Umstadt | 68.7 | 89.9 | 72.2 | 74.5 | 79.7 | 80.7 | 77.4 | 70.2 | 59.5 | 70.3 | 73.8 |
| Zwingenberg | 62.0 | 88.4 | 67.0 | 72.2 | 78.0 | 78.4 | 71.1 | 69.1 | 55.2 | 65.7 | 71.4 |
| Heppenheim | 62.0 | 86.4 | 67.0 | 71.0 | 78.9 | 78.9 | 73.1 | 69.7 | 57.3 | 66.2 | 72.4 |
Tagessumme der Blattbenetzung 2026 in Stunden
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 10.75 | 18.00 | 3.75 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 5.75 | 164.00 | 141.75 | 1355.00 |
| Assmannshausen | 10.75 | 21.25 | 1.75 | 10.25 | 13.25 | 11.25 | 6.50 | 5.25 | 175.50 | 153.25 | 1551.75 |
| Ehrenfels | 7.50 | 15.25 | 0.00 | 10.25 | 11.00 | 9.25 | 6.00 | 4.75 | 114.25 | 127.25 | 1689.25 |
| Rüdesheim | 3.75 | 16.50 | 0.50 | 7.00 | 8.25 | 6.00 | 0.25 | 4.00 | 37.75 | 82.75 | 842.75 |
| Ebental | 7.75 | 20.50 | 5.75 | 14.50 | 15.00 | 10.50 | 6.50 | 5.75 | 108.25 | 154.25 | 1618.00 |
| Hochschule | 10.00 | 19.50 | 1.75 | 11.25 | 12.75 | 9.25 | 2.50 | 5.75 | 193.25 | 151.75 | 1702.50 |
| Winkel | 10.00 | 17.00 | 5.50 | 14.00 | 11.75 | 8.50 | 2.25 | 5.25 | 166.50 | 138.25 | 1537.75 |
| Steinberg | 6.00 | 18.50 | 4.00 | 15.00 | 14.75 | 9.75 | 0.25 | 5.50 | 109.50 | 120.75 | 1523.75 |
| Erbach | 10.75 | 18.50 | 5.00 | 11.75 | 14.25 | 11.25 | 2.50 | 5.00 | 167.00 | 158.75 | 1765.50 |
| Frauenstein | 10.25 | 20.00 | 9.25 | 13.00 | 18.50 | 13.00 | 11.25 | 7.50 | 204.50 | 195.00 | 1632.25 |
| Hochheim | 5.75 | 10.25 | 0.25 | 4.75 | 4.50 | 9.25 | 3.00 | 3.75 | 176.50 | 112.75 | 1641.75 |
| Groß-Umstadt | 10.25 | 21.50 | 6.00 | 9.75 | 14.00 | 16.25 | 12.50 | 4.00 | 135.25 | 156.00 | 1324.00 |
| Zwingenberg | 3.75 | 20.50 | 8.00 | 10.50 | 10.25 | 13.50 | 9.75 | 0.00 | 84.75 | 104.75 | 1192.00 |
| Heppenheim | 6.75 | 18.50 | 6.25 | 7.75 | 13.50 | 16.50 | 8.75 | 3.25 | 148.00 | 126.75 | 1407.50 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2026 in m/s
| 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05.* | April | Mai | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorch | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
| Assmannshausen | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| Ehrenfels | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 1.7 |
| Rüdesheim | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| Ebental | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Hochschule | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Winkel | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| Steinberg | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| Erbach | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| Frauenstein | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| Hochheim | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| Groß-Umstadt | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| Zwingenberg | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
| Heppenheim | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
* = Messwerte bis 17.05.2026 14:00 Uhr MESZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt