
Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung täglich um 8:10 Uhr und 14:10 Uhr MEZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 70.3 | 13.3 | 501.3 |
Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 84.7 | 13.9 | --- |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 90.5 | 13.7 | 547.7 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 90.8 | 14.8 | 574.7 |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.4 | 0.1 | 3.8 | 87.8 | 15.9 | 543.3 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 111.0 | 16.7 | 625.9 |
Steinberg | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 131.1 | 19.6 | 732.1 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.4 | 0.1 | 0.0 | 2.7 | 88.9 | 16.3 | 577.3 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 88.1 | 17.7 | 589.2 |
Frauenstein | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | --- | --- | 2.0 | 114.3 | 25.1 | 743.8 |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.9 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 93.0 | 18.9 | 655.2 |
Groß-Umstadt | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 81.8 | 8.4 | 627.0 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 13.4 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 104.9 | 19.2 | 697.7 |
Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.9 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 120.7 | 19.4 | 738.7 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.3 | -1.9 | -1.5 | -1.2 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 7.9 | 0.7 | 12.8 |
Assmannshausen | 0.5 | -2.7 | -2.5 | -2.3 | 2.2 | 2.8 | -0.1 | 0.5 | 7.0 | -0.2 | --- |
Ehrenfels | 1.6 | -1.5 | -0.9 | -1.5 | 2.9 | 3.7 | 0.8 | 1.3 | 8.1 | 0.8 | 13.4 |
Rüdesheim | 0.8 | -2.4 | -1.9 | -2.2 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 7.3 | 0.1 | 12.9 |
Hochschule | 1.3 | -2.0 | -1.7 | -1.6 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 7.4 | 0.3 | 12.8 |
Winkel | 0.8 | -2.3 | -2.3 | -2.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 12.6 |
Steinberg | 0.6 | -2.6 | -2.2 | -2.1 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 0.8 | 6.9 | -0.1 | 12.8 |
Erbach | 1.1 | -2.0 | -1.4 | -1.8 | 2.5 | 3.2 | -0.1 | 1.0 | 7.3 | 0.3 | 12.9 |
Eltville | 1.2 | -1.7 | -1.2 | -1.6 | 2.6 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 7.5 | 0.5 | 13.1 |
Frauenstein | 0.4 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | 1.8 | --- | --- | 1.1 | 6.4 | -0.6 | 10.4 |
Hochheim | 1.3 | -1.9 | -2.2 | -1.8 | 2.9 | 3.2 | -0.5 | 1.2 | 7.2 | 0.2 | 12.9 |
Groß-Umstadt | -0.2 | -2.3 | -2.0 | -1.8 | 4.2 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 7.0 | 0.4 | 12.7 |
Zwingenberg | 0.5 | -1.3 | -1.8 | -1.9 | 4.8 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 7.3 | 0.9 | 13.6 |
Heppenheim | 0.9 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | 5.4 | 3.6 | 1.4 | 3.0 | 7.5 | 1.2 | 13.5 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 2.9 | -0.7 | 3.0 | 1.3 | 6.1 | 5.3 | 1.8 | 2.6 | 16.2 | 11.9 | 37.5 |
Assmannshausen | 2.1 | -1.5 | 2.0 | 0.3 | 5.2 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | 15.9 | 5.2 | --- |
Ehrenfels | 3.1 | -0.4 | 3.3 | 0.6 | 5.9 | 5.4 | 1.8 | 2.0 | 17.7 | 12.5 | 37.5 |
Rüdesheim | 2.5 | -1.1 | 2.1 | 0.0 | 4.8 | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 16.3 | 12.4 | 36.8 |
Hochschule | 2.3 | -0.6 | 2.1 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 1.6 | 1.9 | 16.6 | 8.5 | 36.4 |
Winkel | 1.8 | -0.8 | 1.9 | 0.4 | 5.0 | 4.7 | 1.8 | 1.9 | 15.3 | 11.3 | 36.8 |
Steinberg | 2.1 | -1.2 | 1.9 | 0.5 | 4.4 | 4.1 | 2.4 | 1.5 | 14.9 | 11.0 | 36.2 |
Erbach | 2.4 | -0.7 | 4.2 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 1.2 | 2.1 | 16.6 | 6.8 | 37.7 |
Eltville | 2.3 | -0.6 | 2.9 | 0.5 | 5.0 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 16.5 | 8.1 | 35.2 |
Frauenstein | 1.3 | -1.2 | 3.0 | 0.4 | 3.8 | --- | --- | 1.8 | 15.6 | 6.3 | 30.0 |
Hochheim | 2.3 | -0.5 | 2.3 | 0.5 | 5.5 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 16.1 | 11.0 | 37.2 |
Groß-Umstadt | 0.7 | -1.3 | 2.0 | 0.4 | 6.9 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 15.9 | 15.9 | 36.7 |
Zwingenberg | 1.7 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 6.7 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 16.2 | 14.8 | 36.8 |
Heppenheim | 1.8 | -0.3 | 1.6 | 4.5 | 7.2 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 16.1 | 14.4 | 38.0 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -0.6 | -3.6 | -4.9 | -2.5 | 1.3 | 1.2 | -0.4 | 0.7 | -2.4 | -4.9 | -6.5 |
Assmannshausen | -1.4 | -4.6 | -6.5 | -3.6 | 0.3 | 1.6 | -1.5 | 0.0 | -3.5 | -6.5 | --- |
Ehrenfels | -0.3 | -2.7 | -4.4 | -2.6 | 0.6 | 1.7 | -0.5 | 0.5 | -1.4 | -4.4 | -4.5 |
Rüdesheim | -1.0 | -4.2 | -5.0 | -3.5 | 0.0 | 1.4 | -1.0 | 0.2 | -2.4 | -5.0 | -5.1 |
Hochschule | -0.5 | -3.9 | -5.6 | -3.0 | 0.5 | -0.1 | -2.4 | 0.5 | -3.3 | -5.6 | -7.4 |
Winkel | -0.6 | -4.5 | -6.0 | -3.5 | 0.5 | 1.2 | -2.2 | 0.3 | -3.8 | -6.0 | -6.3 |
Steinberg | -1.2 | -4.8 | -5.7 | -3.7 | 0.5 | 1.3 | -1.8 | 0.3 | -3.7 | -5.7 | -5.7 |
Erbach | -0.6 | -3.3 | -5.2 | -3.3 | 0.3 | 1.0 | -1.8 | 0.3 | -3.4 | -5.2 | -6.8 |
Eltville | -0.4 | -2.9 | -4.3 | -3.2 | 0.5 | 1.7 | -1.2 | 0.4 | -2.4 | -4.3 | -5.1 |
Frauenstein | -1.2 | -4.8 | -5.7 | -5.5 | 0.5 | --- | --- | 0.3 | -5.7 | -5.7 | -99.9 |
Hochheim | -0.4 | -3.8 | -5.9 | -3.5 | 0.4 | 1.2 | -3.9 | 0.3 | -2.2 | -5.9 | -7.4 |
Groß-Umstadt | -1.8 | -2.6 | -4.4 | -3.8 | 0.4 | 2.1 | -1.1 | 0.6 | -2.6 | -4.4 | -4.4 |
Zwingenberg | -1.0 | -1.6 | -4.5 | -4.9 | 0.5 | 2.6 | -0.9 | 0.7 | -1.9 | -4.9 | -4.9 |
Heppenheim | -0.3 | -1.6 | -4.5 | -4.9 | 2.4 | 2.6 | -1.3 | 0.8 | -1.9 | -4.9 | -5.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -0.8 | -4.6 | -5.4 | -2.8 | 1.0 | 0.2 | -1.3 | 0.4 | -3.3 | -5.4 | -7.6 |
Assmannshausen | -1.3 | -4.8 | -6.5 | -3.5 | 0.3 | 1.0 | -1.8 | 0.1 | -3.7 | -6.5 | --- |
Hochschule | -0.5 | -4.9 | -6.0 | -3.2 | 0.4 | -1.1 | -3.2 | 0.4 | -3.7 | -6.0 | -8.1 |
Winkel | -0.7 | -5.1 | -6.7 | -3.9 | 0.3 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | -4.6 | -6.7 | -7.5 |
Erbach | -0.7 | -4.0 | -5.7 | -3.7 | 0.2 | 0.1 | -2.6 | 0.2 | -3.9 | -5.7 | -7.7 |
Frauenstein | -1.2 | -4.8 | -5.7 | -5.9 | 0.3 | --- | --- | 0.2 | -6.6 | -5.9 | -7.3 |
Hochheim | -0.5 | -4.4 | -6.7 | -4.1 | 0.3 | 0.6 | -4.7 | 0.2 | -2.8 | -6.7 | -8.5 |
Groß-Umstadt | -2.3 | -2.8 | -5.0 | -4.3 | 0.1 | 1.1 | -2.5 | 0.2 | -3.1 | -5.0 | -5.9 |
Zwingenberg | -1.4 | -1.6 | -4.5 | -5.2 | 0.4 | 2.5 | -1.1 | 0.5 | -2.0 | -5.2 | -5.7 |
Heppenheim | -0.5 | -1.6 | -4.5 | -5.2 | 2.4 | 2.1 | -1.6 | 0.7 | -1.9 | -5.2 | -6.2 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 78.8 | 75.2 | 79.5 | 86.4 | 92.9 | 90.0 | 94.3 | 90.6 | 83.0 | 85.7 | 75.2 |
Assmannshausen | 82.6 | 79.0 | 82.3 | 90.7 | 95.4 | 91.8 | 96.7 | 93.7 | 86.2 | 88.8 | --- |
Ehrenfels | 78.8 | 75.3 | 76.1 | 88.2 | 93.6 | 88.8 | 94.0 | 90.6 | 81.9 | 85.4 | 72.9 |
Rüdesheim | 80.9 | 76.9 | 80.3 | 90.8 | 96.7 | 88.6 | 96.1 | 92.8 | 85.5 | 87.6 | 74.5 |
Hochschule | 78.5 | 74.5 | 77.7 | 86.8 | 92.9 | 88.7 | 93.4 | 88.9 | 83.7 | 85.0 | 73.6 |
Winkel | 82.2 | 77.1 | 81.7 | 89.9 | 96.3 | 91.1 | 96.2 | 92.3 | 87.7 | 88.1 | 76.2 |
Steinberg | 82.4 | 78.4 | 81.7 | 88.9 | 96.0 | 91.9 | 96.5 | 92.1 | 88.3 | 88.3 | 75.5 |
Erbach | 79.6 | 75.4 | 78.0 | 88.3 | 95.2 | 89.5 | 96.3 | 91.9 | 86.0 | 86.5 | 74.7 |
Eltville | 81.3 | 75.2 | 77.5 | 88.4 | 95.2 | 89.1 | 94.6 | 90.7 | 85.3 | 86.3 | 74.6 |
Frauenstein | 82.5 | 78.4 | 81.6 | 88.3 | 94.9 | --- | --- | 93.9 | 88.7 | 86.3 | 77.4 |
Hochheim | 81.2 | 76.7 | 80.6 | 86.1 | 94.1 | 89.9 | 94.8 | 89.7 | 85.2 | 86.5 | 74.2 |
Groß-Umstadt | 92.0 | 80.0 | 77.4 | 81.3 | 87.7 | 91.4 | 89.3 | 86.4 | 85.1 | 85.6 | 74.0 |
Zwingenberg | 88.3 | 72.6 | 74.3 | 86.7 | 89.1 | 90.3 | 89.2 | 84.7 | 83.8 | 84.4 | 70.3 |
Heppenheim | 86.5 | 73.7 | 73.3 | 86.6 | 86.7 | 90.9 | 88.9 | 81.7 | 83.0 | 83.6 | 70.9 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12.* | November | Dezember | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
Assmannshausen | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | --- |
Ehrenfels | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
Rüdesheim | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Hochschule | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Winkel | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Steinberg | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
Erbach | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
Frauenstein | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | --- | --- | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
Hochheim | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
Groß-Umstadt | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
Zwingenberg | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
Heppenheim | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
* = Messwerte bis 08.12.2023 14:00 Uhr MEZ
kursiv = Tageswert zumindest teilweise ersetzt