
Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung der Messwerte täglich um 6:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2021 in mm
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 30.3 | 10.7 | 149.9 |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 30.7 | 3.2 | 151.2 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 25.3 | 2.7 | 143.5 |
Mäuerchen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 23.3 | 0.0 | 128.5 |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 23.0 | 6.7 | 133.0 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 26.9 | 5.0 | 143.4 |
Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 31.0 | 3.4 | 175.3 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 20.4 | 3.0 | 129.9 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 21.3 | 6.3 | 138.2 |
Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 26.5 | 8.4 | 184.7 |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 21.8 | 1.6 | 139.5 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.7 | 0.0 | 104.3 |
Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 39.9 | 2.3 | 154.6 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2021 in °C
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 14.8 | 8.1 | 8.5 | 5.7 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 5.2 | 6.5 | 7.1 | 4.7 |
Ehrenfels | 15.7 | 8.9 | 9.1 | 7.4 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 5.7 | 7.1 | 7.0 | 4.9 |
Rüdesheim | 15.9 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 4.6 | 6.8 | 6.5 | 4.6 |
Mäuerchen | 15.5 | 8.3 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.5 | 10.3 | 4.4 |
Hochschule | 15.6 | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 4.5 | 6.6 | 7.3 | 4.6 |
Winkel | 15.1 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 6.7 | 4.3 |
Steinberg | 15.6 | 8.3 | 8.1 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 4.2 | 6.7 | 6.2 | 4.4 |
Erbach | 15.3 | 8.7 | 8.6 | 6.9 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 4.9 | 6.7 | 7.0 | 4.5 |
Eltville | 15.8 | 9.1 | 9.2 | 7.9 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 5.2 | 7.0 | 7.6 | 4.8 |
Frauenstein | 14.7 | 8.1 | 7.6 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 3.6 | 6.0 | 6.4 | 3.9 |
Hochheim | 15.3 | 8.5 | 8.2 | 6.3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 4.6 | 6.8 | 6.3 | 4.4 |
Groß-Umstadt | 16.7 | 7.6 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8 | 9.9 | 4.5 |
Heppenheim | 16.8 | 9.1 | 8.0 | 7.1 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 6.7 | 5.0 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2021 in °C
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 24.2 | 13.2 | 14.6 | 12.4 | 7.3 | 7.7 | 5.8 | 12.4 | 25.3 | 24.2 | 25.3 |
Ehrenfels | 24.4 | 14.2 | 14.9 | 12.8 | 7.5 | 7.7 | 5.7 | 12.5 | 25.7 | 24.4 | 25.7 |
Rüdesheim | 24.4 | 13.3 | 13.3 | 12.2 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 9.8 | 25.1 | 24.4 | 25.1 |
Mäuerchen | 23.5 | 13.8 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.4 | 23.5 | 25.4 |
Hochschule | 24.0 | 14.0 | 14.0 | 12.4 | 7.7 | 7.6 | 5.8 | 10.3 | 25.3 | 24.0 | 25.3 |
Winkel | 23.6 | 13.5 | 13.2 | 11.8 | 7.5 | 6.9 | 5.1 | 9.8 | 25.6 | 23.6 | 25.6 |
Steinberg | 23.8 | 13.8 | 13.0 | 11.2 | 7.0 | 6.3 | 4.4 | 9.3 | 25.0 | 23.8 | 25.0 |
Erbach | 24.8 | 13.9 | 13.7 | 12.2 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | 11.0 | 26.3 | 24.8 | 26.3 |
Eltville | 26.6 | 16.1 | 14.7 | 13.3 | 8.1 | 7.0 | 5.6 | 10.0 | 25.2 | 26.6 | 26.6 |
Frauenstein | 25.0 | 14.4 | 13.9 | 11.6 | 7.3 | 7.1 | 4.9 | 9.9 | 25.9 | 25.0 | 25.9 |
Hochheim | 24.7 | 14.6 | 13.6 | 12.3 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 10.2 | 25.8 | 24.7 | 25.8 |
Groß-Umstadt | 24.3 | 12.6 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 26.0 | 24.3 | 26.0 |
Heppenheim | 24.8 | 13.9 | 12.8 | 13.3 | 7.9 | 7.4 | 4.6 | 10.4 | 25.9 | 24.8 | 25.9 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2021 in °C
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 7.0 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | -5.1 | -1.2 | -10.5 |
Ehrenfels | 8.6 | 4.9 | 5.7 | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | -2.9 | -0.1 | -9.5 |
Rüdesheim | 9.1 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -2.7 | -0.3 | -10.2 |
Mäuerchen | 8.0 | 4.3 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | -4.0 | 2.5 | -10.1 |
Hochschule | 8.4 | 4.3 | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -4.5 | -2.0 | -9.8 |
Winkel | 6.6 | 4.4 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -1.2 | -4.9 | -2.3 | -9.3 |
Steinberg | 8.4 | 4.8 | 4.0 | 2.7 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | -3.3 | -0.4 | -10.1 |
Erbach | 7.1 | 3.8 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -4.6 | -1.6 | -9.7 |
Eltville | 8.1 | 4.5 | 4.0 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | -3.1 | -0.6 | -9.3 |
Frauenstein | 5.6 | 2.9 | 0.9 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | -1.2 | -5.5 | -2.8 | -10.4 |
Hochheim | 6.1 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | -5.4 | -3.3 | -11.4 |
Groß-Umstadt | 9.8 | 3.2 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | -3.8 | 0.5 | -10.5 |
Heppenheim | 9.0 | 4.6 | 4.0 | 0.6 | -1.5 | -1.7 | 0.7 | 0.1 | -4.7 | -1.7 | -9.8 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2021 in °C
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 6.4 | 1.4 | 1.1 | -0.6 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | -6.3 | -2.7 | -10.8 |
Mäuerchen | 6.9 | 3.7 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | -4.2 | 1.3 | -10.0 |
Hochschule | 7.2 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | -6.0 | -3.0 | -9.8 |
Winkel | 4.9 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | -1.9 | -6.8 | -3.3 | -9.6 |
Erbach | 6.3 | 3.1 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | -5.7 | -2.5 | -9.8 |
Frauenstein | 4.9 | 1.6 | 0.2 | -1.3 | -1.1 | -0.4 | -0.8 | -1.9 | -6.0 | -3.4 | -10.5 |
Hochheim | 4.8 | 2.0 | 1.7 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | -0.7 | -6.3 | -4.2 | -12.5 |
Groß-Umstadt | 8.7 | 2.0 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | -5.0 | -1.0 | -11.1 |
Heppenheim | 7.9 | 4.2 | 3.8 | -0.7 | -2.8 | -3.1 | 0.8 | -0.9 | -5.3 | -3.1 | -10.1 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2021 in Prozent
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 60.7 | 64.1 | 54.1 | 69.8 | 75.2 | 63.6 | 68.9 | 56.5 | 72.2 | 66.5 | 77.7 |
Ehrenfels | 59.3 | 62.1 | 53.4 | 65.2 | 74.2 | 60.8 | 65.6 | 54.5 | 70.4 | 62.3 | 76.9 |
Rüdesheim | 57.5 | 62.3 | 53.6 | 64.6 | 74.3 | 63.3 | 68.2 | 57.2 | 70.6 | 63.2 | 77.6 |
Mäuerchen | 59.5 | 63.2 | 54.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 72.1 | 59.7 | 79.6 |
Hochschule | 58.1 | 60.6 | 52.1 | 63.9 | 73.2 | 62.4 | 65.7 | 57.8 | 69.9 | 64.1 | 76.4 |
Winkel | 59.9 | 62.8 | 54.3 | 64.4 | 75.3 | 66.1 | 70.8 | 61.4 | 71.8 | 64.5 | 78.5 |
Steinberg | 57.4 | 61.8 | 53.1 | 63.5 | 75.4 | 66.8 | 72.2 | 59.8 | 70.0 | 64.2 | 77.7 |
Erbach | 58.9 | 59.6 | 51.5 | 64.1 | 74.2 | 64.7 | 69.1 | 57.4 | 70.3 | 62.6 | 77.0 |
Eltville | 58.3 | 59.9 | 50.6 | 60.7 | 72.9 | 63.9 | 68.8 | 56.6 | 70.0 | 64.2 | 76.9 |
Frauenstein | 63.2 | 64.6 | 57.2 | 70.7 | 79.2 | 68.8 | 74.9 | 63.6 | 74.1 | 70.5 | 81.0 |
Hochheim | 59.9 | 63.2 | 54.5 | 65.3 | 76.1 | 65.8 | 68.2 | 56.8 | 70.6 | 64.3 | 77.7 |
Groß-Umstadt | 50.5 | 66.6 | 57.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 68.4 | 58.9 | 76.3 |
Heppenheim | 51.7 | 60.3 | 53.4 | 61.6 | 71.9 | 64.5 | 69.4 | 58.2 | 67.5 | 61.6 | 74.7 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2021 in m/s
01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | März | April | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
Ehrenfels | 3.5 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 1.7 |
Rüdesheim | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.6 |
Mäuerchen | 2.3 | 2.6 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.1 | 2.3 | 1.7 |
Hochschule | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.4 |
Winkel | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.4 |
Steinberg | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.4 |
Erbach | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 |
Frauenstein | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
Hochheim | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.4 |
Groß-Umstadt | 1.0 | 1.2 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
Heppenheim | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |