
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 05.06.2023 09:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | April | Mai | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 24.3 | 180.6 |
Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 30.6 | --- |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 19.6 | 174.9 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 34.2 | --- | 182.8 |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 27.9 | 166.6 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 29.5 | 204.1 |
Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 44.7 | 263.3 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 30.9 | 184.0 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 23.5 | 195.6 |
Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 68.0 | --- | 269.6 |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 49.6 | --- | 206.9 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 39.1 | 228.1 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | 29.5 | 262.9 |
Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 32.5 | 278.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | April | Mai | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 15.9 | 18.9 | 19.1 | 15.3 | 11.0 | 14.7 | 16.0 | 16.6 | 9.5 | 15.0 | 8.8 |
Assmannshausen | 16.1 | 19.2 | 20.0 | 14.8 | 11.1 | 14.9 | 15.9 | 16.5 | 9.0 | 14.9 | --- |
Ehrenfels | 16.9 | 20.1 | 20.4 | 15.6 | 12.1 | 16.2 | 17.3 | 17.9 | 10.0 | 15.9 | 9.2 |
Rüdesheim | 16.8 | 20.6 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.6 | --- | 8.1 |
Hochschule | 17.3 | 20.6 | 21.1 | 15.4 | 11.8 | 15.6 | 17.0 | 17.0 | 9.7 | 15.7 | 8.9 |
Winkel | 17.6 | 20.3 | 20.8 | 15.3 | 12.2 | 16.3 | 16.7 | 17.8 | 9.4 | 15.8 | 8.7 |
Steinberg | 16.8 | 20.8 | 21.1 | 15.3 | 11.4 | 15.8 | 16.8 | 18.2 | 9.5 | 15.8 | 8.7 |
Erbach | 17.5 | 20.3 | 20.9 | 16.0 | 12.3 | 16.3 | 17.0 | 17.7 | 9.8 | 16.0 | 8.9 |
Eltville | 17.5 | 20.2 | 20.5 | 16.3 | 12.4 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 9.9 | 15.9 | 9.1 |
Frauenstein | 16.8 | 20.8 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 8.9 | --- | 7.4 |
Hochheim | 17.2 | 20.7 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.6 | --- | 8.1 |
Groß-Umstadt | 15.5 | 19.4 | 20.1 | 15.3 | 11.5 | 14.4 | 15.9 | 16.8 | 9.3 | 15.0 | 8.6 |
Zwingenberg | 17.3 | 20.9 | 20.8 | 16.4 | 13.1 | 16.5 | 17.3 | 19.0 | 10.1 | 16.4 | 9.4 |
Heppenheim | 17.3 | 20.6 | 20.7 | 16.5 | 12.9 | 16.2 | 17.6 | 18.8 | 10.1 | 16.3 | 9.4 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | April | Mai | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 21.0 | 27.3 | 26.9 | 17.9 | 15.4 | 23.9 | 23.5 | 25.6 | 21.1 | 27.8 | 27.8 |
Assmannshausen | 21.0 | 27.0 | 26.9 | 17.2 | 16.1 | 23.2 | 22.9 | 24.1 | 20.4 | 27.0 | --- |
Ehrenfels | 22.0 | 27.7 | 27.8 | 18.1 | 16.2 | 24.6 | 24.7 | 25.5 | 21.5 | 27.9 | 27.9 |
Rüdesheim | 21.0 | 27.2 | 27.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1 | --- | 27.7 |
Hochschule | 21.4 | 27.2 | 28.1 | 18.1 | 16.0 | 22.7 | 22.7 | 24.2 | 21.5 | 28.1 | 28.1 |
Winkel | 22.0 | 27.6 | 28.8 | 18.1 | 15.8 | 23.5 | 23.2 | 25.1 | 21.5 | 28.8 | 28.8 |
Steinberg | 21.3 | 26.9 | 27.6 | 18.1 | 15.8 | 22.0 | 22.0 | 24.1 | 20.4 | 27.6 | 27.6 |
Erbach | 21.8 | 27.8 | 29.4 | 18.2 | 16.6 | 22.9 | 22.9 | 24.9 | 22.8 | 29.4 | 29.4 |
Eltville | 22.5 | 26.8 | 28.3 | 19.0 | 17.0 | 23.9 | 24.0 | 24.3 | 20.6 | 28.3 | 28.9 |
Frauenstein | 21.8 | 27.5 | 27.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 21.1 | --- | 27.9 |
Hochheim | 22.0 | 29.1 | 29.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 22.2 | --- | 29.5 |
Groß-Umstadt | 22.0 | 26.2 | 28.5 | 19.3 | 16.0 | 22.6 | 23.3 | 24.9 | 21.9 | 28.5 | 28.5 |
Zwingenberg | 24.1 | 28.1 | 28.3 | 20.4 | 18.5 | 24.7 | 25.1 | 26.1 | 21.8 | 28.3 | 30.0 |
Heppenheim | 23.2 | 28.0 | 29.4 | 20.6 | 17.9 | 24.3 | 24.9 | 25.7 | 22.1 | 29.4 | 29.4 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | April | Mai | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.9 | 12.4 | 12.8 | 9.5 | 6.3 | 5.1 | 7.7 | 7.0 | -2.5 | 2.2 | -6.5 |
Assmannshausen | 10.9 | 13.1 | 15.2 | 8.9 | 6.2 | 6.3 | 8.9 | 7.6 | -2.1 | 2.0 | --- |
Ehrenfels | 12.0 | 14.0 | 15.3 | 10.2 | 7.7 | 8.5 | 10.3 | 10.2 | -0.5 | 4.2 | -4.5 |
Rüdesheim | 12.3 | 14.6 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | -0.6 | --- | -5.1 |
Hochschule | 10.7 | 15.0 | 15.2 | 8.7 | 6.0 | 5.6 | 10.4 | 8.1 | -2.3 | 3.0 | -7.4 |
Winkel | 13.2 | 12.8 | 13.8 | 9.1 | 6.5 | 6.0 | 7.2 | 9.5 | -2.8 | 1.9 | -6.3 |
Steinberg | 12.7 | 16.1 | 15.3 | 8.9 | 6.1 | 9.7 | 9.7 | 12.4 | -0.5 | 3.7 | -4.8 |
Erbach | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 9.8 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 9.0 | -2.3 | 1.8 | -6.8 |
Eltville | 11.8 | 13.6 | 14.2 | 9.8 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | 10.7 | -1.6 | 3.8 | -5.1 |
Frauenstein | 12.2 | 14.8 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | -2.8 | --- | -6.8 |
Hochheim | 12.4 | 12.6 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | -3.4 | --- | -7.4 |
Groß-Umstadt | 8.3 | 12.4 | 12.8 | 9.6 | 7.3 | 4.7 | 7.8 | 7.1 | -2.8 | 2.6 | -4.4 |
Zwingenberg | 10.6 | 13.2 | 15.6 | 10.8 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 11.1 | -0.4 | 4.4 | -4.8 |
Heppenheim | 11.5 | 13.4 | 13.7 | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 12.3 | -1.6 | 4.2 | -5.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | April | Mai | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.4 | 12.0 | 12.3 | 9.0 | 5.4 | 4.4 | 7.1 | 6.2 | -3.5 | 1.4 | -7.6 |
Assmannshausen | 10.5 | 13.1 | 15.1 | 8.7 | 6.1 | 5.9 | 9.0 | 7.2 | -2.4 | 1.7 | --- |
Hochschule | 9.6 | 14.8 | 14.4 | 8.4 | 5.8 | 4.1 | 9.5 | 6.7 | -2.9 | 2.2 | -8.1 |
Winkel | 12.7 | 12.1 | 12.9 | 8.6 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 6.9 | -3.7 | 0.3 | -7.5 |
Erbach | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 8.6 | 5.7 | 4.8 | 6.0 | 6.1 | -3.1 | 0.2 | -7.7 |
Frauenstein | 10.9 | 14.4 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | -3.3 | --- | -7.3 |
Hochheim | 11.7 | 11.8 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | -4.2 | --- | -8.5 |
Groß-Umstadt | 7.2 | 11.8 | 12.3 | 8.3 | 6.5 | 3.7 | 7.0 | 5.8 | -3.7 | 1.6 | -5.9 |
Zwingenberg | 10.3 | 12.9 | 14.8 | 9.9 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 10.4 | -0.8 | 3.8 | -5.7 |
Heppenheim | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 9.3 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 11.6 | -2.5 | 3.5 | -6.2 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | April | Mai | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 68.8 | 73.9 | 79.2 | 76.7 | 69.2 | 66.4 | 64.4 | 58.9 | 73.2 | 70.8 | 75.9 |
Assmannshausen | 67.2 | 70.0 | 76.6 | 78.3 | 68.4 | 65.0 | 62.5 | 56.0 | 74.4 | 70.4 | --- |
Ehrenfels | 64.1 | 66.5 | 73.6 | 74.2 | 64.9 | 60.4 | 57.7 | 52.2 | 71.2 | 66.7 | 73.8 |
Rüdesheim | 64.2 | 64.5 | 72.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 72.2 | --- | 76.9 |
Hochschule | 62.4 | 63.5 | 71.2 | 74.3 | 63.1 | 60.5 | 57.7 | 54.2 | 70.8 | 65.5 | 73.7 |
Winkel | 63.4 | 67.5 | 73.4 | 76.2 | 62.1 | 59.6 | 60.8 | 50.7 | 73.5 | 66.6 | 76.1 |
Steinberg | 66.4 | 64.4 | 72.2 | 75.7 | 65.9 | 61.8 | 60.4 | 49.7 | 72.7 | 66.4 | 75.9 |
Erbach | 61.8 | 66.4 | 72.5 | 71.3 | 60.5 | 58.3 | 58.6 | 50.8 | 71.3 | 65.0 | 74.4 |
Eltville | 64.3 | 67.4 | 75.5 | 71.7 | 64.4 | 61.0 | 61.4 | 53.2 | 71.5 | 66.9 | 74.7 |
Frauenstein | 64.4 | 62.6 | 76.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 73.8 | --- | 79.4 |
Hochheim | 63.0 | 64.6 | 71.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 72.3 | --- | 76.4 |
Groß-Umstadt | 73.3 | 68.9 | 70.5 | 79.6 | 66.1 | 66.7 | 66.6 | 56.0 | 72.2 | 69.2 | 74.7 |
Zwingenberg | 65.4 | 63.2 | 68.0 | 72.9 | 58.2 | 56.0 | 61.6 | 45.6 | 68.5 | 63.4 | 70.8 |
Heppenheim | 63.6 | 63.7 | 69.0 | 72.2 | 57.6 | 57.0 | 58.6 | 46.1 | 69.0 | 63.0 | 70.9 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | April | Mai | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
Assmannshausen | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | --- |
Ehrenfels | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
Rüdesheim | 3.2 | 3.4 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8 | --- | 1.8 |
Hochschule | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Winkel | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Steinberg | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
Erbach | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Frauenstein | 0.8 | 0.9 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9 | --- | 0.8 |
Hochheim | 1.8 | 1.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | --- | 1.4 |
Groß-Umstadt | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 1.6 |
Zwingenberg | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |
Heppenheim | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |