
Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung täglich um 8:10 Uhr und 14:10 Uhr MEZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.5 | 5.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 10.3 | 70.2 | 501.3 |
Ehrenfels | 0.3 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.1 | 10.8 | 71.8 | 547.7 |
Rüdesheim | 0.7 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.9 | 13.6 | 76.7 | 574.7 |
Hochschule | 0.7 | 4.9 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 11.5 | 63.5 | 543.3 |
Winkel | 0.6 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 14.5 | 75.4 | 625.9 |
Steinberg | 1.1 | 6.0 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 17.7 | 84.7 | 732.1 |
Erbach | 0.6 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 9.9 | 61.6 | 577.3 |
Eltville | 0.9 | 6.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 10.6 | 70.1 | 589.2 |
Frauenstein | 0.7 | 6.9 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 14.4 | 85.1 | 743.8 |
Hochheim | 0.9 | 9.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 10.9 | 81.3 | 655.2 |
Groß-Umstadt | 0.2 | 14.7 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 72.1 | 627.0 |
Zwingenberg | 0.1 | 11.1 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.2 | 79.6 | 697.7 |
Heppenheim | 0.9 | 11.2 | 2.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 22.2 | 87.9 | 738.7 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 4.5 | 12.9 | 8.6 | 3.5 | 5.4 | 9.2 | 12.0 | 9.6 | 4.8 | 7.7 | 12.8 |
Ehrenfels | 3.8 | 12.6 | 8.5 | 3.9 | 5.3 | 8.7 | 12.1 | 10.2 | 5.4 | 7.9 | 13.4 |
Rüdesheim | 3.8 | 11.9 | 8.3 | 3.4 | 5.0 | 8.7 | 11.9 | 10.1 | 5.1 | 7.5 | 12.9 |
Hochschule | 3.3 | 11.9 | 8.6 | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 11.8 | 9.8 | 4.9 | 7.5 | 12.8 |
Winkel | 2.9 | 11.4 | 8.1 | 2.6 | 4.7 | 8.4 | 11.6 | 9.8 | 4.8 | 7.2 | 12.6 |
Steinberg | 3.1 | 11.0 | 7.8 | 2.7 | 5.1 | 8.8 | 11.9 | 10.3 | 4.9 | 7.3 | 12.8 |
Erbach | 2.7 | 10.8 | 8.4 | 3.2 | 4.9 | 8.2 | 11.7 | 9.8 | 4.9 | 7.4 | 12.9 |
Eltville | 3.0 | 10.9 | 8.6 | 3.8 | 5.0 | 8.6 | 11.8 | 10.1 | 5.2 | 7.7 | 13.1 |
Frauenstein | 2.0 | 9.8 | 7.5 | 2.2 | 4.1 | 7.3 | 10.9 | 9.3 | 4.4 | 6.6 | 10.4 |
Hochheim | 3.3 | 12.1 | 8.8 | 3.2 | 4.9 | 8.9 | 11.8 | 10.2 | 4.8 | 7.6 | 12.9 |
Groß-Umstadt | 5.3 | 12.4 | 8.3 | 2.6 | 5.4 | 11.1 | 14.2 | 12.3 | 4.8 | 7.7 | 12.7 |
Zwingenberg | 5.9 | 12.5 | 8.7 | 2.9 | 6.7 | 10.9 | 14.9 | 12.7 | 5.4 | 8.3 | 13.6 |
Heppenheim | 5.2 | 12.8 | 9.0 | 2.5 | 7.1 | 10.6 | 14.4 | 12.2 | 5.3 | 8.3 | 13.5 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 11.5 | 18.8 | 13.0 | 8.6 | 11.5 | 13.3 | 20.1 | 14.6 | 16.5 | 20.1 | 37.5 |
Ehrenfels | 10.4 | 19.6 | 12.2 | 9.3 | 11.8 | 13.4 | 20.1 | 15.3 | 18.8 | 20.1 | 37.5 |
Rüdesheim | 10.9 | 17.9 | 11.9 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 18.5 | 13.6 | 16.4 | 18.5 | 36.8 |
Hochschule | 9.9 | 18.3 | 12.2 | 8.7 | 11.3 | 13.5 | 19.3 | 14.2 | 16.9 | 19.3 | 36.4 |
Winkel | 8.1 | 16.8 | 11.8 | 8.2 | 11.2 | 13.3 | 18.9 | 14.2 | 15.9 | 18.9 | 36.8 |
Steinberg | 8.8 | 16.2 | 11.1 | 7.7 | 11.4 | 13.8 | 18.4 | 14.1 | 16.7 | 18.4 | 36.2 |
Erbach | 7.2 | 18.0 | 11.8 | 8.2 | 12.4 | 14.5 | 18.2 | 14.4 | 16.9 | 18.3 | 37.7 |
Eltville | 7.4 | 15.6 | 11.6 | 9.4 | 10.9 | 14.5 | 17.8 | 14.2 | 15.6 | 17.8 | 35.2 |
Frauenstein | 7.0 | 15.0 | 10.9 | 8.0 | 11.6 | 14.1 | 19.1 | 14.2 | 16.7 | 19.1 | 30.0 |
Hochheim | 10.5 | 17.9 | 12.3 | 8.0 | 12.4 | 14.9 | 19.6 | 15.2 | 16.7 | 19.6 | 37.2 |
Groß-Umstadt | 11.0 | 19.3 | 11.3 | 7.2 | 10.9 | 17.4 | 19.6 | 16.6 | 17.6 | 19.6 | 36.7 |
Zwingenberg | 12.2 | 19.6 | 11.3 | 7.3 | 12.4 | 15.8 | 19.1 | 16.7 | 16.3 | 19.6 | 36.8 |
Heppenheim | 12.2 | 20.1 | 11.6 | 8.0 | 13.2 | 16.1 | 19.5 | 17.0 | 17.2 | 20.1 | 38.0 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -2.1 | 8.2 | 2.0 | -0.5 | -1.2 | 4.9 | 7.1 | 5.6 | -6.5 | -3.6 | -6.5 |
Ehrenfels | -0.8 | 7.8 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 7.2 | 7.0 | -4.5 | -0.9 | -4.5 |
Rüdesheim | -1.4 | 8.5 | 2.5 | 0.2 | -0.2 | 3.3 | 6.9 | 7.8 | -5.1 | -1.4 | -5.1 |
Hochschule | -2.3 | 8.3 | 3.0 | -0.5 | -2.0 | 0.7 | 6.0 | 5.7 | -7.4 | -2.6 | -7.4 |
Winkel | -2.6 | 7.1 | 1.4 | -1.0 | -2.0 | 1.8 | 5.6 | 5.7 | -6.1 | -2.9 | -6.3 |
Steinberg | -1.4 | 7.0 | 2.3 | -0.6 | -0.5 | 2.5 | 6.9 | 7.3 | -4.8 | -1.5 | -5.7 |
Erbach | -2.5 | 4.8 | 2.3 | -1.1 | -1.9 | 0.7 | 5.9 | 5.6 | -6.8 | -2.8 | -6.8 |
Eltville | -1.4 | 5.5 | 3.7 | 0.2 | -1.0 | 1.6 | 6.9 | 6.7 | -5.1 | -1.4 | -5.1 |
Frauenstein | -3.4 | 3.6 | 2.6 | -1.5 | -2.7 | -0.1 | 5.7 | 4.6 | -6.8 | -3.8 | -99.9 |
Hochheim | -3.4 | 7.4 | 3.8 | -1.9 | -3.1 | -0.2 | 6.2 | 5.1 | -7.4 | -4.5 | -7.4 |
Groß-Umstadt | -0.4 | 8.6 | 2.5 | 0.1 | -1.3 | 4.8 | 10.3 | 9.1 | -4.3 | -3.0 | -4.4 |
Zwingenberg | 0.4 | 9.8 | 2.2 | 0.6 | -0.1 | 3.1 | 11.4 | 10.0 | -4.7 | -2.1 | -4.9 |
Heppenheim | -2.2 | 10.1 | 1.9 | 0.4 | -0.5 | 1.6 | 10.5 | 8.7 | -5.5 | -2.3 | -5.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -3.3 | 7.9 | 1.3 | -1.5 | -2.4 | 4.5 | 6.4 | 4.3 | -7.6 | -4.2 | -7.6 |
Hochschule | -2.7 | 7.6 | 2.6 | -0.9 | -2.6 | -0.2 | 5.6 | 5.0 | -8.1 | -4.0 | -8.1 |
Winkel | -3.3 | 6.2 | 1.0 | -1.7 | -2.8 | -0.4 | 4.6 | 4.5 | -7.5 | -4.2 | -7.5 |
Erbach | -3.3 | 4.1 | 1.8 | -1.7 | -2.6 | -0.4 | 5.1 | 4.9 | -7.7 | -3.9 | -7.7 |
Frauenstein | -3.4 | 3.6 | 2.2 | -1.9 | -3.2 | -0.6 | 5.3 | 4.2 | -7.3 | -4.4 | -7.3 |
Hochheim | -4.1 | 6.4 | 3.6 | -2.7 | -4.0 | -0.9 | 5.5 | 4.3 | -8.5 | -5.5 | -8.5 |
Groß-Umstadt | -1.4 | 8.3 | 2.3 | -0.4 | -1.9 | 4.1 | 9.8 | 8.6 | -5.3 | -4.0 | -5.9 |
Zwingenberg | 0.3 | 9.6 | 2.2 | 0.4 | -0.7 | 2.6 | 11.1 | 9.6 | -5.1 | -2.5 | -5.7 |
Heppenheim | -3.0 | 10.1 | 1.9 | 0.1 | -1.2 | 0.9 | 9.4 | 7.3 | -6.2 | -3.0 | -6.2 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 80.4 | 77.7 | 78.9 | 76.7 | 74.0 | 69.4 | 74.5 | 85.6 | 81.0 | 74.9 | 75.2 |
Ehrenfels | 82.3 | 79.6 | 79.6 | 75.2 | 74.5 | 72.7 | 74.4 | 82.9 | 78.4 | 74.1 | 72.9 |
Rüdesheim | 83.5 | 84.3 | 82.6 | 77.1 | 74.8 | 71.1 | 75.0 | 83.6 | 79.5 | 76.4 | 74.5 |
Hochschule | 83.3 | 82.2 | 79.1 | 76.2 | 73.6 | 74.1 | 73.8 | 83.1 | 77.9 | 74.9 | 73.6 |
Winkel | 87.2 | 86.9 | 83.7 | 80.6 | 74.9 | 72.4 | 76.4 | 85.4 | 80.4 | 78.0 | 76.2 |
Steinberg | 85.5 | 88.6 | 84.7 | 80.1 | 73.3 | 70.6 | 75.3 | 83.8 | 80.1 | 77.6 | 75.5 |
Erbach | 86.6 | 86.7 | 80.9 | 77.4 | 72.9 | 72.0 | 74.6 | 84.9 | 78.5 | 76.2 | 74.7 |
Eltville | 85.9 | 86.6 | 80.1 | 75.6 | 73.2 | 73.3 | 75.2 | 84.9 | 78.1 | 75.6 | 74.6 |
Frauenstein | 90.2 | 90.6 | 83.8 | 80.1 | 74.9 | 74.6 | 77.2 | 85.2 | 82.2 | 79.1 | 77.4 |
Hochheim | 85.9 | 83.1 | 79.3 | 76.1 | 72.5 | 68.5 | 75.0 | 83.5 | 79.5 | 75.3 | 74.2 |
Groß-Umstadt | 75.6 | 79.6 | 82.4 | 80.5 | 72.1 | 59.8 | 56.9 | 68.2 | 78.4 | 73.6 | 74.0 |
Zwingenberg | 72.7 | 77.4 | 78.2 | 79.8 | 63.4 | 57.4 | 49.6 | 64.7 | 74.7 | 69.7 | 70.3 |
Heppenheim | 78.1 | 76.6 | 76.9 | 84.5 | 63.4 | 60.9 | 52.5 | 68.2 | 75.3 | 70.2 | 70.9 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Ehrenfels | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Rüdesheim | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
Hochschule | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
Winkel | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
Steinberg | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
Erbach | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
Frauenstein | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Hochheim | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
Groß-Umstadt | 1.9 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.1 | 1.4 |
Zwingenberg | 2.2 | 3.9 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 1.5 |
Heppenheim | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.3 |