Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung täglich um 8:10 Uhr und 14:10 Uhr MEZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | August | September | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 70.0 | 34.7 | 547.5 |
Assmannshausen | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 74.8 | 38.9 | --- |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 83.5 | 42.6 | 595.3 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 86.9 | 42.9 | 623.6 |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 89.8 | 42.8 | 592.7 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 100.1 | 31.9 | 688.9 |
Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 108.5 | 35.9 | 807.0 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 100.8 | 27.0 | 634.0 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 103.5 | 24.9 | 649.7 |
Frauenstein | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 124.6 | 38.0 | 814.7 |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 106.4 | 56.3 | 704.1 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 140.9 | 21.4 | 674.0 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 6.6 | 110.4 | 35.7 | 752.3 |
Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 9.6 | 117.3 | 32.9 | 793.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | August | September | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 16.1 | 16.2 | 19.4 | 22.1 | 20.6 | 18.1 | 19.2 | 17.8 | 19.8 | 18.6 | 12.5 |
Assmannshausen | 15.3 | 15.9 | 19.9 | 22.1 | 19.8 | 17.0 | 18.2 | 17.0 | 19.4 | 18.4 | --- |
Ehrenfels | 17.3 | 17.7 | 20.8 | 23.1 | 20.7 | 18.1 | 19.5 | 17.7 | 20.4 | 19.5 | 13.0 |
Rüdesheim | 16.3 | 17.4 | 20.7 | 22.8 | 20.1 | 17.3 | 18.4 | 17.1 | 20.0 | 18.9 | 12.5 |
Hochschule | 16.1 | 16.7 | 19.9 | 22.1 | 19.8 | 17.5 | 18.3 | 16.9 | 20.1 | 18.4 | 12.5 |
Winkel | 15.8 | 16.9 | 20.4 | 22.1 | 19.6 | 16.8 | 17.9 | 16.8 | 19.7 | 18.3 | 12.3 |
Steinberg | 16.1 | 17.7 | 21.2 | 22.8 | 20.0 | 17.0 | 18.3 | 17.6 | 19.8 | 19.1 | 12.4 |
Erbach | 16.4 | 17.1 | 20.8 | 22.3 | 20.0 | 17.5 | 18.5 | 17.2 | 20.1 | 18.6 | 12.5 |
Eltville | 16.3 | 17.3 | 20.8 | 22.3 | 20.3 | 17.8 | 18.9 | 17.6 | 20.2 | 19.0 | 12.7 |
Frauenstein | 15.2 | 16.6 | 20.4 | 21.6 | 19.3 | 16.5 | 17.2 | 16.8 | 15.4 | 13.4 | 10.1 |
Hochheim | 15.9 | 17.6 | 21.4 | 22.3 | 20.5 | 17.5 | 18.0 | 17.1 | 20.1 | 18.7 | 12.5 |
Groß-Umstadt | 15.1 | 18.3 | 21.7 | 23.6 | 20.6 | 17.6 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.1 | 12.4 |
Zwingenberg | 16.8 | 18.7 | 22.3 | 24.7 | 20.9 | 18.1 | 20.7 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 13.2 |
Heppenheim | 16.5 | 18.3 | 21.8 | 24.2 | 21.1 | 18.1 | 20.5 | 19.3 | 20.5 | 19.6 | 13.1 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | August | September | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 23.5 | 26.2 | 28.2 | 30.4 | 26.8 | 23.5 | 26.8 | 23.4 | 34.0 | 33.6 | 37.5 |
Assmannshausen | 22.4 | 24.7 | 26.5 | 29.2 | 24.5 | 21.0 | 24.7 | 22.5 | 32.3 | 32.2 | --- |
Ehrenfels | 25.2 | 26.7 | 28.5 | 30.8 | 26.4 | 23.3 | 27.7 | 23.4 | 34.3 | 33.3 | 37.5 |
Rüdesheim | 22.3 | 25.4 | 27.6 | 29.4 | 24.6 | 21.7 | 25.7 | 22.8 | 33.1 | 31.9 | 36.8 |
Hochschule | 22.1 | 24.8 | 26.8 | 29.6 | 24.9 | 22.3 | 26.3 | 23.3 | 33.3 | 31.9 | 36.4 |
Winkel | 22.8 | 25.6 | 27.4 | 28.8 | 24.8 | 22.1 | 25.8 | 23.0 | 33.5 | 33.0 | 36.8 |
Steinberg | 22.4 | 25.4 | 27.5 | 28.3 | 23.7 | 21.5 | 25.4 | 22.9 | 32.6 | 32.0 | 36.2 |
Erbach | 24.0 | 25.8 | 28.6 | 30.5 | 25.2 | 23.1 | 26.8 | 23.7 | 33.8 | 32.4 | 37.7 |
Eltville | 21.0 | 24.9 | 26.6 | 27.4 | 24.1 | 22.1 | 25.2 | 23.3 | 32.5 | 31.2 | 35.2 |
Frauenstein | 23.2 | 26.5 | 28.9 | 29.2 | 24.6 | 22.5 | 26.4 | 23.4 | 29.9 | 30.0 | 30.0 |
Hochheim | 23.3 | 26.9 | 29.5 | 29.6 | 25.5 | 22.3 | 26.3 | 24.1 | 35.4 | 32.4 | 37.2 |
Groß-Umstadt | 22.4 | 26.9 | 30.0 | 29.2 | 24.0 | 21.6 | 25.8 | 25.0 | 33.9 | 31.7 | 36.7 |
Zwingenberg | 24.3 | 27.1 | 30.1 | 30.1 | 25.5 | 22.4 | 26.3 | 25.4 | 34.6 | 33.1 | 36.8 |
Heppenheim | 23.5 | 27.7 | 29.8 | 31.9 | 25.3 | 22.7 | 26.8 | 26.4 | 35.7 | 34.0 | 38.0 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | August | September | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 10.5 | 8.5 | 12.0 | 16.6 | 16.3 | 14.2 | 13.2 | 12.7 | 9.7 | 5.9 | -6.5 |
Assmannshausen | 10.5 | 8.7 | 13.6 | 17.0 | 15.9 | 13.3 | 13.5 | 12.7 | 9.6 | 6.8 | --- |
Ehrenfels | 12.4 | 10.3 | 14.9 | 17.9 | 16.7 | 14.1 | 15.2 | 13.7 | 11.5 | 8.4 | -4.5 |
Rüdesheim | 11.2 | 9.7 | 14.2 | 17.0 | 16.3 | 13.4 | 13.8 | 12.3 | 10.3 | 7.4 | -5.1 |
Hochschule | 10.4 | 8.7 | 12.4 | 16.0 | 16.3 | 13.2 | 13.0 | 11.2 | 9.4 | 5.3 | -7.4 |
Winkel | 9.6 | 8.3 | 12.6 | 16.0 | 16.0 | 12.1 | 12.6 | 11.2 | 8.8 | 5.5 | -6.3 |
Steinberg | 10.9 | 10.0 | 15.1 | 17.4 | 16.0 | 13.0 | 13.7 | 13.4 | 10.1 | 7.2 | -5.7 |
Erbach | 9.7 | 8.9 | 12.4 | 16.4 | 16.3 | 13.2 | 12.8 | 11.1 | 10.0 | 5.8 | -6.8 |
Eltville | 11.6 | 10.3 | 14.5 | 17.4 | 16.8 | 14.4 | 14.2 | 12.9 | 11.2 | 7.8 | -5.1 |
Frauenstein | 9.0 | 7.8 | 13.2 | 15.7 | 15.7 | 11.9 | 12.4 | 11.1 | -99.9 | -99.9 | -99.9 |
Hochheim | 9.3 | 7.9 | 12.6 | 16.6 | 16.8 | 13.6 | 12.0 | 10.2 | 9.6 | 4.6 | -7.4 |
Groß-Umstadt | 9.7 | 9.5 | 15.4 | 17.8 | 16.8 | 14.8 | 15.4 | 15.0 | 10.7 | 6.8 | -4.4 |
Zwingenberg | 10.7 | 9.7 | 14.9 | 19.4 | 16.3 | 15.0 | 16.5 | 15.4 | 11.9 | 7.7 | -4.9 |
Heppenheim | 10.1 | 8.7 | 13.4 | 17.4 | 16.6 | 14.2 | 14.5 | 12.9 | 11.2 | 6.8 | -5.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | August | September | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 9.9 | 8.0 | 11.3 | 15.8 | 15.7 | 13.3 | 12.2 | 11.9 | 9.1 | 5.3 | -7.6 |
Assmannshausen | 10.4 | 8.7 | 13.3 | 16.8 | 16.1 | 13.2 | 13.5 | 12.5 | 9.4 | 6.6 | --- |
Hochschule | 9.8 | 7.9 | 11.3 | 15.7 | 16.1 | 12.7 | 11.9 | 10.2 | 8.6 | 3.8 | -8.1 |
Winkel | 8.8 | 7.8 | 11.9 | 15.5 | 15.8 | 11.7 | 11.5 | 10.6 | 8.3 | 4.9 | -7.5 |
Erbach | 8.7 | 7.8 | 10.9 | 15.6 | 16.0 | 12.5 | 11.5 | 10.0 | 9.5 | 4.9 | -7.7 |
Frauenstein | 9.1 | 7.7 | 12.7 | 15.5 | 15.4 | 11.6 | 12.2 | 11.0 | 8.1 | 4.9 | -7.3 |
Hochheim | 8.5 | 7.1 | 11.9 | 16.2 | 16.5 | 12.8 | 11.2 | 9.4 | 8.8 | 3.8 | -8.5 |
Groß-Umstadt | 8.4 | 8.0 | 14.8 | 16.5 | 16.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 9.4 | 5.6 | -5.9 |
Zwingenberg | 9.7 | 9.0 | 13.9 | 18.4 | 15.9 | 14.5 | 15.7 | 15.2 | 11.2 | 7.3 | -5.7 |
Heppenheim | 9.6 | 8.4 | 12.9 | 16.7 | 16.3 | 13.6 | 13.7 | 12.2 | 10.8 | 6.3 | -6.2 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | August | September | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 79.0 | 79.4 | 80.8 | 78.3 | 78.9 | 71.3 | 71.4 | 80.5 | 78.0 | 76.8 | 75.8 |
Assmannshausen | 81.3 | 80.4 | 78.5 | 76.6 | 81.3 | 74.9 | 74.6 | 83.6 | 78.5 | 76.8 | --- |
Ehrenfels | 73.2 | 74.0 | 75.2 | 73.7 | 78.0 | 71.0 | 70.9 | 81.3 | 74.4 | 73.7 | 73.6 |
Rüdesheim | 75.2 | 74.5 | 74.4 | 74.7 | 80.7 | 74.2 | 74.9 | 85.0 | 76.6 | 75.7 | 75.3 |
Hochschule | 74.0 | 75.4 | 77.2 | 76.0 | 81.5 | 74.1 | 74.6 | 83.3 | 75.4 | 76.0 | 74.4 |
Winkel | 76.5 | 76.7 | 76.7 | 77.9 | 83.8 | 78.2 | 78.2 | 87.0 | 79.4 | 78.7 | 77.0 |
Steinberg | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 73.4 | 81.3 | 77.7 | 75.6 | 82.0 | 78.3 | 74.9 | 76.4 |
Erbach | 73.4 | 75.2 | 73.6 | 76.3 | 83.0 | 76.3 | 75.1 | 83.2 | 77.3 | 76.8 | 75.5 |
Eltville | 73.4 | 74.6 | 76.1 | 76.8 | 81.4 | 74.7 | 73.0 | 82.0 | 76.7 | 76.0 | 75.4 |
Frauenstein | 78.1 | 76.5 | 74.8 | 78.6 | 83.8 | 79.8 | 81.0 | 85.0 | 80.3 | 78.4 | 78.2 |
Hochheim | 74.9 | 72.7 | 71.5 | 78.0 | 79.3 | 73.2 | 77.4 | 83.8 | 77.4 | 76.0 | 75.0 |
Groß-Umstadt | 74.8 | 70.5 | 66.4 | 66.9 | 75.9 | 72.1 | 65.7 | 70.3 | 78.5 | 72.0 | 74.7 |
Zwingenberg | 68.5 | 69.3 | 66.7 | 62.5 | 74.3 | 70.6 | 60.6 | 66.8 | 74.7 | 68.2 | 71.2 |
Heppenheim | 69.0 | 71.1 | 69.5 | 65.9 | 73.6 | 71.6 | 62.1 | 72.8 | 75.1 | 71.4 | 71.8 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | August | September | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
Assmannshausen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | --- |
Ehrenfels | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
Rüdesheim | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
Hochschule | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
Winkel | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 |
Steinberg | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.3 |
Erbach | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |
Frauenstein | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Hochheim | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
Groß-Umstadt | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Zwingenberg | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 |
Heppenheim | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.4 |