
Tagesauswertungen der Wetterstationen
letzte Aktualisierung am 06.07.2022 08:00 Uhr MESZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2022 in mm
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 34.4 | 46.4 | 252.9 |
Ehrenfels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 28.7 | 47.6 | 244.1 |
Rüdesheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 31.1 | 52.1 | 232.9 |
Mäuerchen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 34.0 | 50.2 | 242.2 |
Hochschule | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 31.9 | 62.1 | 252.9 |
Winkel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 46.0 | 65.7 | 289.4 |
Steinberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 32.3 | 66.3 | 310.5 |
Erbach | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 27.2 | 45.5 | 221.1 |
Eltville | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 19.9 | 52.6 | 223.2 |
Frauenstein | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19.5 | 32.6 | 56.0 | 278.3 |
Hochheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 18.4 | 25.7 | 42.9 | 231.3 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 15.8 | 56.8 | 268.8 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 4.2 | 57.5 | 262.0 |
Heppenheim | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 6.1 | 81.5 | 281.2 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2022 in °C
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 21.9 | 26.1 | 26.2 | 16.4 | 18.8 | 22.4 | 25.4 | 20.6 | 16.7 | 20.1 | 11.0 |
Ehrenfels | 23.2 | 27.2 | 26.7 | 17.0 | 19.9 | 23.6 | 25.6 | 20.8 | 17.8 | 21.0 | 11.6 |
Rüdesheim | 22.5 | 26.5 | 26.7 | 16.4 | 19.1 | 23.1 | 24.9 | 20.1 | 17.4 | 20.5 | 11.3 |
Mäuerchen | 22.5 | 26.4 | 26.5 | 16.7 | 19.5 | 23.3 | 25.1 | 20.1 | 17.2 | 20.5 | 11.1 |
Hochschule | 22.2 | 26.2 | 26.0 | 16.9 | 19.1 | 22.8 | 24.8 | 20.2 | 17.1 | 20.4 | 11.1 |
Winkel | 22.0 | 26.1 | 26.8 | 16.7 | 18.7 | 22.1 | 24.7 | 19.8 | 17.0 | 20.3 | 11.0 |
Steinberg | 22.3 | 26.3 | 26.6 | 16.6 | 18.9 | 22.4 | 24.7 | 19.5 | 17.0 | 20.3 | 11.0 |
Erbach | 22.7 | 26.5 | 27.2 | 17.4 | 19.4 | 22.9 | 25.5 | 20.4 | 17.4 | 20.9 | 11.3 |
Eltville | 22.5 | 26.0 | 27.1 | 17.8 | 19.3 | 22.3 | 24.3 | 20.6 | 17.5 | 20.8 | 11.5 |
Frauenstein | 21.6 | 25.1 | 26.1 | 16.6 | 18.4 | 21.6 | 23.7 | 19.8 | 16.4 | 19.9 | 10.6 |
Hochheim | 22.2 | 25.6 | 26.7 | 17.4 | 19.2 | 21.9 | 24.2 | 20.5 | 17.3 | 20.8 | 11.3 |
Groß-Umstadt | 21.9 | 27.6 | 29.1 | 16.7 | 19.1 | 20.2 | 24.4 | 20.3 | 16.8 | 20.4 | 10.9 |
Zwingenberg | 24.1 | 28.6 | 30.2 | 18.5 | 21.3 | 21.1 | 25.2 | 20.0 | 18.1 | 21.7 | 11.8 |
Heppenheim | 23.7 | 27.8 | 30.4 | 18.6 | 21.4 | 20.8 | 25.0 | 20.4 | 17.9 | 21.5 | 11.6 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2022 in °C
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 32.1 | 37.8 | 36.2 | 19.8 | 29.4 | 30.8 | 33.6 | 27.6 | 31.7 | 37.8 | 37.8 |
Ehrenfels | 33.1 | 38.3 | 36.8 | 20.5 | 29.9 | 30.9 | 33.3 | 29.3 | 32.2 | 38.3 | 38.3 |
Rüdesheim | 31.1 | 36.6 | 35.6 | 20.5 | 27.9 | 29.6 | 32.1 | 28.0 | 30.6 | 36.6 | 36.6 |
Mäuerchen | 32.1 | 37.0 | 36.0 | 21.0 | 28.6 | 30.0 | 33.0 | 28.2 | 30.9 | 37.0 | 37.0 |
Hochschule | 30.8 | 36.5 | 35.6 | 20.6 | 27.6 | 29.0 | 31.7 | 28.4 | 30.7 | 36.5 | 36.5 |
Winkel | 31.7 | 36.9 | 36.1 | 21.0 | 28.0 | 29.6 | 32.4 | 27.4 | 31.0 | 36.9 | 36.9 |
Steinberg | 30.1 | 35.9 | 34.8 | 21.0 | 26.8 | 29.6 | 31.9 | 27.4 | 30.3 | 35.9 | 35.9 |
Erbach | 31.6 | 37.4 | 36.2 | 20.8 | 27.9 | 31.3 | 33.5 | 28.9 | 32.3 | 37.4 | 37.4 |
Eltville | 30.8 | 35.1 | 36.6 | 21.0 | 27.8 | 29.4 | 30.8 | 28.0 | 30.3 | 36.6 | 36.6 |
Frauenstein | 31.3 | 36.4 | 36.0 | 20.5 | 28.2 | 30.5 | 32.6 | 27.8 | 30.7 | 36.4 | 36.4 |
Hochheim | 32.2 | 36.6 | 36.3 | 20.8 | 29.3 | 29.8 | 33.7 | 28.0 | 31.7 | 36.6 | 36.6 |
Groß-Umstadt | 31.0 | 35.4 | 35.6 | 20.7 | 28.3 | 28.5 | 32.5 | 28.2 | 31.0 | 35.6 | 35.6 |
Zwingenberg | 32.1 | 35.9 | 36.9 | 22.1 | 30.3 | 26.6 | 32.4 | 27.8 | 32.4 | 36.9 | 36.9 |
Heppenheim | 32.6 | 37.3 | 37.0 | 23.1 | 31.7 | 26.5 | 34.0 | 28.3 | 32.0 | 37.3 | 37.3 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2022 in °C
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 10.9 | 14.1 | 19.2 | 10.6 | 9.2 | 13.3 | 16.5 | 16.7 | 5.7 | 6.0 | -4.2 |
Ehrenfels | 13.9 | 16.6 | 20.7 | 13.6 | 10.4 | 16.1 | 18.2 | 17.5 | 7.9 | 9.0 | -3.1 |
Rüdesheim | 12.5 | 14.8 | 20.8 | 11.2 | 8.7 | 16.3 | 17.1 | 16.4 | 7.3 | 7.8 | -4.1 |
Mäuerchen | 12.5 | 14.7 | 19.3 | 11.4 | 8.1 | 16.0 | 16.4 | 16.1 | 6.5 | 7.5 | -4.1 |
Hochschule | 11.7 | 14.0 | 17.7 | 10.7 | 7.4 | 14.4 | 16.5 | 16.7 | 6.4 | 7.3 | -5.2 |
Winkel | 11.0 | 13.7 | 20.6 | 9.9 | 7.4 | 13.0 | 15.6 | 15.4 | 5.7 | 6.0 | -5.1 |
Steinberg | 13.9 | 16.2 | 20.8 | 11.6 | 8.9 | 14.7 | 17.2 | 15.9 | 6.6 | 8.0 | -4.1 |
Erbach | 11.6 | 14.1 | 19.4 | 10.5 | 8.5 | 13.3 | 16.3 | 16.7 | 5.8 | 6.4 | -4.1 |
Eltville | 14.0 | 16.0 | 20.1 | 12.4 | 9.7 | 15.1 | 17.4 | 17.0 | 7.5 | 8.6 | -3.6 |
Frauenstein | 11.5 | 12.8 | 17.9 | 9.0 | 7.2 | 11.8 | 15.2 | 15.5 | 3.9 | 5.3 | -5.1 |
Hochheim | 11.3 | 13.2 | 17.3 | 10.1 | 7.1 | 12.6 | 15.1 | 16.3 | 5.1 | 6.3 | -5.7 |
Groß-Umstadt | 11.5 | 16.0 | 20.2 | 10.4 | 8.5 | 12.4 | 15.1 | 15.9 | 4.1 | 7.4 | -3.9 |
Zwingenberg | 13.6 | 19.9 | 22.4 | 12.8 | 10.6 | 15.4 | 17.0 | 16.3 | 5.4 | 8.5 | -3.2 |
Heppenheim | 12.1 | 15.2 | 22.8 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 16.0 | 16.4 | 4.6 | 7.4 | -4.0 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2022 in °C
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 10.1 | 13.3 | 17.9 | 9.8 | 8.7 | 12.7 | 15.7 | 16.1 | 4.6 | 5.2 | -5.2 |
Mäuerchen | 12.1 | 14.2 | 18.8 | 10.9 | 7.5 | 15.0 | 16.2 | 16.0 | 6.0 | 7.2 | -4.6 |
Hochschule | 10.4 | 12.8 | 16.6 | 9.7 | 6.5 | 13.2 | 15.8 | 16.5 | 5.5 | 6.5 | -5.9 |
Winkel | 10.0 | 12.9 | 18.8 | 9.0 | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 14.8 | 4.8 | 5.4 | -5.9 |
Erbach | 9.0 | 11.9 | 17.2 | 8.5 | 6.9 | 11.6 | 15.0 | 16.2 | 4.4 | 4.8 | -5.2 |
Frauenstein | 10.5 | 12.3 | 17.1 | 8.5 | 6.6 | 11.1 | 14.8 | 15.3 | 2.9 | 4.6 | -5.7 |
Hochheim | 10.0 | 12.0 | 16.1 | 8.7 | 6.2 | 11.7 | 14.4 | 16.0 | 3.8 | 4.9 | -6.7 |
Groß-Umstadt | 9.6 | 14.2 | 18.6 | 8.6 | 7.2 | 11.0 | 13.9 | 15.6 | 2.8 | 5.3 | -4.4 |
Zwingenberg | 12.7 | 18.9 | 22.1 | 11.9 | 10.1 | 15.0 | 16.8 | 16.2 | 5.0 | 7.9 | -3.4 |
Heppenheim | 11.5 | 14.4 | 22.4 | 9.6 | 8.8 | 13.7 | 15.6 | 16.2 | 4.1 | 6.9 | -4.7 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2022 in Prozent
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 53.0 | 51.0 | 52.7 | 79.3 | 64.8 | 60.2 | 62.2 | 79.1 | 66.0 | 66.0 | 70.4 |
Ehrenfels | 49.6 | 48.1 | 53.6 | 75.9 | 60.6 | 54.6 | 61.8 | 78.8 | 61.5 | 62.6 | 68.4 |
Rüdesheim | 49.2 | 48.5 | 51.8 | 77.9 | 62.3 | 55.1 | 64.4 | 82.4 | 61.5 | 63.7 | 68.6 |
Mäuerchen | 50.7 | 49.7 | 53.8 | 77.3 | 61.3 | 54.6 | 64.2 | 82.9 | 63.3 | 64.5 | 69.9 |
Hochschule | 50.3 | 49.5 | 55.3 | 74.5 | 60.3 | 55.5 | 63.1 | 80.8 | 62.2 | 63.4 | 68.2 |
Winkel | 51.4 | 50.0 | 52.7 | 77.3 | 63.8 | 59.5 | 65.8 | 84.6 | 64.1 | 65.6 | 70.2 |
Steinberg | 48.8 | 47.9 | 52.7 | 77.2 | 62.5 | 58.6 | 65.5 | 85.2 | 63.1 | 64.7 | 69.3 |
Erbach | 49.1 | 50.1 | 52.6 | 72.4 | 60.5 | 58.3 | 62.4 | 80.6 | 62.8 | 62.8 | 68.7 |
Eltville | 50.4 | 50.5 | 53.9 | 71.9 | 60.8 | 60.8 | 67.2 | 79.8 | 63.5 | 63.6 | 68.7 |
Frauenstein | 54.2 | 55.7 | 57.4 | 77.8 | 64.5 | 62.5 | 73.4 | 85.2 | 67.4 | 67.8 | 72.3 |
Hochheim | 48.0 | 49.8 | 53.0 | 72.2 | 59.9 | 58.0 | 69.7 | 79.3 | 62.3 | 62.1 | 67.9 |
Groß-Umstadt | 49.7 | 41.8 | 46.0 | 75.0 | 59.9 | 64.4 | 64.5 | 77.7 | 65.5 | 64.2 | 69.9 |
Zwingenberg | 42.2 | 37.3 | 41.9 | 67.8 | 52.9 | 60.2 | 62.8 | 78.5 | 58.9 | 58.8 | 65.6 |
Heppenheim | 43.5 | 41.3 | 41.0 | 67.7 | 53.5 | 63.0 | 63.6 | 77.6 | 58.7 | 59.4 | 66.8 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2022 in m/s
17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | Mai | Juni | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |
Ehrenfels | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
Rüdesheim | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.7 |
Mäuerchen | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
Hochschule | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
Winkel | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 |
Steinberg | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
Erbach | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
Frauenstein | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
Hochheim | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 |
Groß-Umstadt | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
Zwingenberg | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
Heppenheim | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |