
Monatsauswertungen der Wetterstationen - Jahr 2020
Monatssumme des Niederschlags in mm
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 13,9 | 108,6 | 50,8 | 8,9 | 32,0 | 42,3 | 9,8 | 35,2 | 20,4 | 41,8 | 9,3 | 89,1 | 462,1 |
Ehrenfels | 15,8 | 103,8 | 48,8 | 14,0 | 22,6 | 32,4 | 10,0 | 30,2 | 19,7 | 46,3 | 8,4 | 86,5 | 438,5 |
Rüdesheim | 15,0 | 92,0 | 45,0 | 13,9 | 29,0 | 43,0 | 14,5 | 28,7 | 22,6 | 49,2 | 8,6 | 81,5 | 443,0 |
Mäuerchen | 12,0 | 79,6 | 37,6 | 8,9 | 32,0 | 42,3 | 9,8 | 35,2 | 20,4 | 41,8 | 9,2 | 68,4 | 397,2 |
Wetterdienst | 11,6 | 77,7 | 39,4 | 8,9 | 36,9 | 37,8 | 11,4 | 47,7 | 20,9 | 43,3 | 10,6 | 70,9 | 417,1 |
Hochschule | 12,2 | 78,9 | 37,2 | 10,5 | 35,2 | 40,8 | 11,7 | 46,0 | 20,4 | 43,5 | 9,7 | 77,9 | 424,0 |
Winkel | 13,5 | 89,0 | 44,7 | 9,3 | 42,3 | 45,2 | 10,5 | 25,5 | 27,7 | 55,1 | 10,2 | 83,3 | 456,3 |
Steinberg | 19,0 | 88,5 | 50,2 | 13,3 | 41,3 | 29,3 | 8,7 | 33,3 | 27,1 | 62,3 | 12,6 | 100,4 | 486,0 |
Erbach | 15,2 | 83,4 | 42,5 | 9,8 | 42,3 | 41,8 | 8,8 | 35,6 | 18,0 | 48,2 | 11,4 | 80,8 | 437,8 |
Eltville | 16,3 | 80,3 | 41,4 | 7,6 | 37,2 | 39,4 | 9,3 | 36,3 | 16,4 | 49,5 | 12,3 | 72,9 | 418,9 |
Frauenstein | 29,2 | 93,4 | 45,0 | 11,0 | 38,4 | 53,9 | 8,8 | 78,2 | 17,5 | 61,9 | 14,4 | 102,7 | 554,4 |
Hochheim | 25,1 | 86,9 | 32,5 | 9,5 | 28,6 | 47,9 | 11,2 | 47,0 | 17,7 | 41,3 | 15,3 | 78,3 | 441,3 |
Groß-Umstadt | 20,0 | 131,8 | 43,1 | 6,8 | 70,1 | 55,2 | 19,7 | 36,7 | 35,3 | 50,0 | 17,4 | 70,0 | 556,1 |
Heppenheim | 23,0 | 112,1 | 52,9 | 6,2 | 59,1 | 74,2 | 36,3 | 40,1 | 46,7 | 61,8 | 21,2 | 90,7 | 624,3 |
Monatsmittel der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 4,9 | 6,9 | 7,7 | 13,0 | 14,6 | 18,7 | 20,6 | 22,4 | 17,3 | 11,1 | 7,0 | 4,9 | 12,4 |
Ehrenfels | 4,8 | 7,0 | 8,1 | 13,6 | 15,0 | 18,9 | 21,2 | 22,9 | 18,0 | 11,7 | 7,3 | 4,7 | 12,8 |
Rüdesheim | 4,3 | 6,4 | 7,6 | 13,4 | 14,7 | 18,7 | 20,6 | 22,4 | 17,4 | 11,2 | 6,8 | 4,3 | 12,3 |
Mäuerchen | 4,2 | 6,3 | 7,5 | 13,0 | 14,6 | 18,7 | 20,6 | 22,4 | 17,3 | 11,1 | 6,6 | 4,3 | 12,2 |
Wetterdienst | 4,4 | 6,5 | 7,6 | 12,9 | 14,4 | 18,5 | 20,4 | 22,2 | 17,2 | 11,3 | 6,8 | 4,5 | 12,2 |
Hochschule | 4,3 | 6,5 | 7,7 | 12,9 | 14,5 | 18,6 | 20,5 | 22,2 | 17,0 | 11,2 | 6,7 | 4,5 | 12,2 |
Winkel | 4,2 | 6,2 | 7,4 | 12,9 | 14,5 | 18,5 | 20,3 | 22,2 | 16,9 | 11,0 | 6,4 | 4,2 | 12,1 |
Steinberg | 4,0 | 6,1 | 7,4 | 13,2 | 14,4 | 18,5 | 20,4 | 22,4 | 17,3 | 11,1 | 6,7 | 4,1 | 12,2 |
Erbach | 4,2 | 6,4 | 7,7 | 13,1 | 14,8 | 18,9 | 20,9 | 22,5 | 17,1 | 11,3 | 6,8 | 4,4 | 12,4 |
Eltville | 4,5 | 6,7 | 7,9 | 13,3 | 14,9 | 19,0 | 21,0 | 22,6 | 17,4 | 11,5 | 7,0 | 4,6 | 12,5 |
Frauenstein | 3,5 | 5,7 | 7,1 | 12,4 | 14,1 | 18,3 | 20,1 | 21,7 | 16,5 | 10,7 | 6,1 | 3,8 | 11,7 |
Hochheim | 4,1 | 6,6 | 7,7 | 13,2 | 14,7 | 19,0 | 20,7 | 22,3 | 17,1 | 11,2 | 6,7 | 4,3 | 12,3 |
Groß-Umstadt | 4,4 | 6,5 | 7,4 | 13,4 | 13,8 | 18,1 | 20,1 | 22,1 | 17,2 | 11,3 | 7,1 | 4,2 | 12,1 |
Heppenheim | 4,6 | 7,1 | 7,9 | 13,9 | 14,9 | 18,8 | 21,0 | 22,8 | 17,8 | 11,8 | 7,0 | 4,9 | 12,7 |
Monatsmaximum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 14,9 | 18,3 | 21,4 | 25,4 | 27,7 | 32,0 | 36,6 | 37,6 | 34,2 | 21,9 | 22,9 | 15,8 | 37,6 |
Ehrenfels | 15,8 | 18,0 | 21,4 | 27,7 | 28,7 | 32,8 | 36,5 | 38,5 | 33,6 | 23,5 | 24,1 | 15,5 | 38,5 |
Rüdesheim | 14,6 | 16,8 | 18,7 | 25,2 | 27,1 | 31,9 | 35,5 | 37,1 | 33,4 | 22,6 | 22,9 | 14,9 | 37,1 |
Mäuerchen | 14,5 | 17,0 | 18,9 | 25,4 | 27,7 | 32,0 | 36,6 | 37,6 | 34,2 | 21,9 | 22,9 | 15,0 | 37,6 |
Wetterdienst | 14,4 | 17,2 | 18,8 | 24,4 | 26,0 | 30,1 | 34,8 | 36,7 | 32,4 | 21,4 | 22,3 | 14,9 | 36,7 |
Hochschule | 14,9 | 17,5 | 19,5 | 25,9 | 27,0 | 31,0 | 35,3 | 37,1 | 33,3 | 23,1 | 23,5 | 15,3 | 37,1 |
Winkel | 14,9 | 17,2 | 18,8 | 25,3 | 27,3 | 31,9 | 35,8 | 37,8 | 33,6 | 22,0 | 22,5 | 14,7 | 37,8 |
Steinberg | 14,5 | 16,8 | 19,0 | 24,8 | 26,4 | 30,8 | 34,8 | 37,5 | 33,4 | 21,9 | 22,2 | 13,7 | 37,5 |
Erbach | 15,5 | 17,2 | 19,7 | 26,3 | 28,2 | 32,4 | 37,0 | 39,0 | 32,7 | 23,9 | 22,6 | 14,5 | 39,0 |
Eltville | 15,8 | 17,0 | 21,0 | 25,8 | 28,0 | 32,0 | 35,3 | 36,2 | 31,5 | 22,2 | 22,8 | 14,3 | 36,2 |
Frauenstein | 14,3 | 16,9 | 19,6 | 26,3 | 27,6 | 32,3 | 35,5 | 37,9 | 33,8 | 23,6 | 23,0 | 13,8 | 37,9 |
Hochheim | 15,2 | 18,1 | 20,1 | 26,0 | 27,7 | 32,3 | 37,9 | 38,0 | 33,5 | 22,3 | 23,0 | 14,8 | 38,0 |
Groß-Umstadt | 15,4 | 18,0 | 18,8 | 25,2 | 26,6 | 29,9 | 35,3 | 37,3 | 32,8 | 21,8 | 22,3 | 13,6 | 37,3 |
Heppenheim | 15,1 | 18,8 | 19,7 | 26,2 | 28,2 | 31,7 | 37,7 | 37,9 | 34,6 | 21,4 | 23,3 | 14,0 | 37,9 |
Monatsminimum der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -3,8 | -3,1 | -1,3 | -2,7 | 2,6 | 6,6 | 7,6 | 10,8 | 7,2 | 2,1 | -6,5 | 0,4 | -6,5 |
Ehrenfels | -2,8 | -1,8 | -1,0 | -1,0 | 3,5 | 8,5 | 10,2 | 12,6 | 8,0 | 5,0 | -4,6 | 0,2 | -4,6 |
Rüdesheim | -4,0 | -2,4 | -1,5 | -1,1 | 2,7 | 7,2 | 8,7 | 11,2 | 7,7 | 3,6 | -5,0 | -0,2 | -5,0 |
Mäuerchen | -5,0 | -3,3 | -1,5 | -2,7 | 2,6 | 6,6 | 7,6 | 10,8 | 7,2 | 2,1 | -5,6 | -1,4 | -5,6 |
Wetterdienst | -4,5 | -2,7 | -1,2 | -2,0 | 3,4 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | 7,5 | 3,1 | -5,3 | -0,6 | -5,3 |
Hochschule | -5,6 | -3,5 | -1,8 | -2,8 | 2,0 | 6,6 | 7,9 | 10,4 | 6,8 | 1,2 | -5,8 | -1,4 | -5,8 |
Winkel | -5,6 | -3,2 | -1,1 | -2,6 | 1,4 | 5,4 | 7,5 | 10,3 | 5,9 | 1,6 | -6,8 | -1,5 | -6,8 |
Steinberg | -5,1 | -2,4 | -1,6 | -0,8 | 2,0 | 5,8 | 8,6 | 11,6 | 6,9 | 3,1 | -5,2 | -0,5 | -5,2 |
Erbach | -3,8 | -2,9 | -1,2 | -2,1 | 1,8 | 6,2 | 8,7 | 10,3 | 6,9 | 2,5 | -5,0 | -1,5 | -5,0 |
Eltville | -3,7 | -2,0 | -1,3 | -1,5 | 2,7 | 7,5 | 10,1 | 12,4 | 7,7 | 3,6 | -4,0 | -0,2 | -4,0 |
Frauenstein | -6,3 | -3,6 | -2,7 | -3,7 | 1,2 | 5,2 | 6,9 | 9,3 | 5,9 | 1,5 | -7,2 | -2,4 | -7,2 |
Hochheim | -5,5 | -3,3 | -1,8 | -3,0 | 0,5 | 6,4 | 7,1 | 9,2 | 0,0 | 1,2 | -5,6 | -1,6 | -5,6 |
Groß-Umstadt | -4,9 | -2,6 | -2,6 | -2,2 | 0,4 | 8,8 | 7,4 | 11,9 | 6,2 | 2,1 | -5,1 | -2,2 | -5,1 |
Heppenheim | -4,6 | -3,5 | -2,5 | -2,8 | 2,4 | 9,5 | 8,4 | 11,0 | 4,6 | 2,0 | -5,6 | -1,6 | -5,6 |
Monatsminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | -4,5 | -3,9 | -2,1 | -3,0 | 2,3 | 6,2 | 7,5 | 10,7 | 7,1 | 1,8 | -7,8 | -0,6 | -7,8 |
Mäuerchen | -5,4 | -3,6 | -1,9 | -3,0 | 2,3 | 6,2 | 7,5 | 10,7 | 7,1 | 1,8 | -6,3 | -1,9 | -6,3 |
Hochschule | -6,5 | -4,1 | -3,3 | -4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | -6,8 | -2,2 | -6,8 |
Winkel | -6,2 | -4,4 | -1,7 | -4,0 | 0,4 | 4,9 | 6,6 | 9,8 | 5,3 | 1,0 | -7,9 | -2,4 | -7,9 |
Erbach | -4,4 | -3,3 | -1,6 | -3,0 | 1,0 | 5,6 | 8,0 | 9,1 | 5,9 | 1,8 | -5,7 | -2,4 | -5,7 |
Frauenstein | -6,9 | -4,1 | -3,5 | -4,3 | 0,3 | 4,6 | 6,8 | 9,3 | 5,9 | 1,4 | -7,7 | -3,0 | -7,7 |
Hochheim | -6,1 | -3,9 | -2,7 | -3,9 | -0,4 | 6,0 | 6,3 | 8,6 | 0,0 | 0,6 | -6,3 | -2,2 | -6,3 |
Groß-Umstadt | -5,7 | -3,5 | -3,2 | -3,2 | -0,8 | 7,5 | 6,4 | 10,8 | 5,3 | 1,2 | -5,8 | -2,8 | -5,8 |
Heppenheim | -5,3 | -4,2 | -3,5 | -3,8 | 2,0 | 9,1 | 7,8 | 10,4 | 4,4 | 1,3 | -6,3 | -2,3 | -6,3 |
Monatsmittel der Relativen Luftfeuchte in Prozent
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 85,9 | 77,0 | 67,7 | 56,0 | 62,0 | 68,5 | 59,4 | 63,9 | 67,8 | 86,3 | 88,5 | 89,4 | 72,7 |
Ehrenfels | 86,5 | 77,8 | 65,6 | 53,9 | 61,2 | 67,5 | 58,0 | 62,6 | 65,4 | 82,0 | 86,3 | 89,5 | 71,4 |
Rüdesheim | 88,6 | 79,4 | 67,4 | 54,0 | 60,5 | 67,8 | 59,0 | 63,3 | 66,4 | 85,0 | 89,2 | 92,3 | 72,7 |
Mäuerchen | 89,6 | 80,4 | 68,8 | 56,0 | 62,0 | 68,5 | 59,4 | 63,9 | 67,8 | 86,3 | 90,1 | 93,2 | 73,8 |
Wetterdienst | 83,6 | 74,3 | 62,2 | 52,0 | 58,0 | 64,7 | 55,6 | 60,1 | 63,9 | 81,9 | 86,4 | 89,2 | 69,3 |
Hochschule | 86,7 | 77,3 | 66,3 | 56,2 | 61,1 | 67,4 | 58,9 | 63,4 | 67,8 | 83,8 | 87,1 | 90,0 | 72,2 |
Winkel | 89,7 | 80,6 | 68,7 | 55,8 | 61,7 | 68,5 | 60,2 | 64,3 | 68,7 | 86,7 | 90,2 | 93,3 | 74,0 |
Steinberg | 89,6 | 80,7 | 68,0 | 54,1 | 61,7 | 67,5 | 58,8 | 62,5 | 66,0 | 85,6 | 89,5 | 93,5 | 73,1 |
Erbach | 87,9 | 78,6 | 66,6 | 55,7 | 60,9 | 67,1 | 57,9 | 63,2 | 68,1 | 83,9 | 87,5 | 90,8 | 72,4 |
Eltville | 87,8 | 78,1 | 66,3 | 56,2 | 62,3 | 67,4 | 58,0 | 63,7 | 67,7 | 83,5 | 87,8 | 91,0 | 72,5 |
Frauenstein | 92,2 | 83,0 | 70,9 | 59,9 | 65,6 | 71,9 | 63,3 | 69,3 | 72,8 | 89,0 | 91,9 | 95,0 | 77,1 |
Hochheim | 88,6 | 78,2 | 66,9 | 54,5 | 61,4 | 67,2 | 58,9 | 65,3 | 67,9 | 84,9 | 88,1 | 91,8 | 72,8 |
Groß-Umstadt | 83,6 | 76,1 | 65,9 | 51,5 | 64,1 | 70,9 | 60,0 | 63,1 | 65,9 | 81,0 | 85,4 | 89,4 | 71,4 |
Heppenheim | 85,1 | 75,8 | 65,2 | 51,1 | 60,7 | 70,0 | 59,0 | 63,3 | 65,9 | 81,4 | 86,4 | 88,5 | 71,0 |
Monatsmittel der Windgeschwindigkeit in m/s
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Ehrenfels | 1,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,6 |
Rüdesheim | 1,3 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
Mäuerchen | 1,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
Wetterdienst | 2,2 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,6 |
Hochschule | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
Winkel | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
Steinberg | 1,1 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
Erbach | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Frauenstein | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
Hochheim | 0,8 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
Groß-Umstadt | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,4 |
Heppenheim | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,3 |
Monatssumme der Globalstrahlung in kW/m²
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 24,0 | 44,4 | 106,5 | 168,4 | 193,7 | 165,0 | 187,3 | 146,6 | 113,4 | 46,2 | 32,2 | 16,9 | 1244,7 |
Ehrenfels | 23,9 | 41,4 | 100,0 | 164,2 | 190,3 | 157,3 | 184,3 | 140,4 | 113,6 | 44,7 | 30,6 | 13,3 | 1204,2 |
Rüdesheim | 26,3 | 46,8 | 106,5 | 170,2 | 200,1 | 168,6 | 189,6 | 146,9 | 119,9 | 50,7 | 35,6 | 15,9 | 1277,2 |
Mäuerchen | 24,9 | 44,4 | 107,0 | 168,4 | 193,7 | 165,0 | 187,3 | 146,6 | 113,4 | 46,2 | 32,6 | 14,3 | 1243,9 |
Hochschule | 23,8 | 42,8 | 103,1 | 166,7 | 193,3 | 164,7 | 185,9 | 147,9 | 116,3 | 46,6 | 32,0 | 14,4 | 1237,5 |
Winkel | 22,6 | 42,0 | 102,8 | 165,2 | 194,8 | 167,1 | 188,3 | 151,4 | 115,4 | 45,5 | 31,3 | 13,7 | 1240,0 |
Steinberg | 21,9 | 40,2 | 101,1 | 162,5 | 190,4 | 161,1 | 186,8 | 147,8 | 114,0 | 44,6 | 30,8 | 13,2 | 1214,4 |
Erbach | 21,0 | 38,4 | 100,8 | 164,5 | 193,7 | 162,9 | 186,6 | 145,5 | 114,1 | 44,9 | 29,1 | 13,5 | 1215,2 |
Frauenstein | 22,4 | 39,0 | 101,6 | 166,0 | 192,2 | 155,0 | 186,0 | 146,3 | 114,0 | 45,4 | 32,7 | 13,1 | 1213,6 |
Hochheim | 22,3 | 40,0 | 100,8 | 166,9 | 192,4 | 163,2 | 187,9 | 148,0 | 115,0 | 45,0 | 31,2 | 14,0 | 1226,6 |
Groß-Umstadt | 26,5 | 41,0 | 99,2 | 167,1 | 181,3 | 162,3 | 183,1 | 141,1 | 114,6 | 49,2 | 38,2 | 16,0 | 1219,6 |
Heppenheim | 23,6 | 38,9 | 96,3 | 164,6 | 184,8 | 155,0 | 184,3 | 143,6 | 113,7 | 44,6 | 33,9 | 15,0 | 1198,3 |