
Prognose der phänologischen Entwicklung der Reben - Jahr 2023
Berechnungsbeginn mit dem Austrieb der Reben
Geisenheim - Rebsorte Riesling
BBCH | Prognose | Tage seit Austrieb | Szenario +2 Grad | Szenario -2 Grad | Abw. zu 1991-2020 | Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23.04. | 0 | 3 | Knospenaufbruch, grüne Triebspitzen deutlich sichtbar | ||
13 | 06.05. | 13 | 5 | 3 Blätter entfaltet | ||
16 | 16.05. | 23 | 3 | 6 Blätter entfaltet | ||
55 | 23.05. | 30 | 3 | Gescheine vergrössern sich, Einzelblüten dicht zusammengedrängt | ||
57 | 01.06. | 39 | 1 | Gescheine sind voll entwickelt, die Einzelblüten spreizen sich | ||
61 | 09.06. | 47 | 09.06. | 09.06. | 1 | Beginn der Blüte: 10% der Blütenkäppchen abgeworfen |
65 | 12.06. | 50 | 12.06. | 12.06. | 0 | Vollblüte: 50% der Blütenkäppchen abgeworfen |
69 | 16.06. | 54 | 16.06. | 16.06. | -1 | Ende der Blüte |
73 | 21.06. | 59 | 21.06. | 22.06. | -2 | Beeren sind schrotkorngross, Trauben beginnen sich zu senken |
75 | 01.07. | 69 | 01.07. | 03.07. | -1 | Beeren sind erbsengross, Trauben hängen |
77 | 07.07. | 75 | 07.07. | 09.07. | -1 | Beginn des Traubenschlusses |
Erläuterung der Farben: | ||||||
weiß = Berechnungen mit den Messungen der Wetterstation der Hochschule | ||||||
rosa = Berechnungen mit der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes | ||||||
ocker = Berechnungen mit langjährigen Mittelwerten, unsichere Prognose |

Grundlage:
A High-Resolution Cumulative Degree Day-Based Model to Simulate Phenological Development of Grapevine
Autoren: Daniel Molitor, Jürgen Junk, Danièle Evers, Lucien Hoffmann and Marco Beyer
in: Am. J. Enol. Vitic. 65:1 (2014)
A High-Resolution Cumulative Degree Day-Based Model to Simulate Phenological Development of Grapevine
Autoren: Daniel Molitor, Jürgen Junk, Danièle Evers, Lucien Hoffmann and Marco Beyer
in: Am. J. Enol. Vitic. 65:1 (2014)