
Tagesauswertungen der Wetterstationen
Aktualisierung täglich um 8:10 Uhr und 14:10 Uhr MEZ
Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die Marker in der Karte.
Tagessumme des Niederschlags 2023 in mm
18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 2.4 | 10.3 | 70.2 | 547.5 |
Ehrenfels | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 1.7 | 10.8 | 71.8 | 595.3 |
Rüdesheim | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 1.9 | 13.6 | 76.7 | 623.6 |
Hochschule | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 1.2 | 11.5 | 63.5 | 592.7 |
Winkel | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 4.5 | 1.4 | 14.5 | 75.4 | 688.9 |
Steinberg | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | 5.4 | 2.0 | 17.7 | 84.7 | 807.0 |
Erbach | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 1.8 | 9.9 | 61.6 | 633.2 |
Eltville | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 5.0 | 2.4 | 10.6 | 70.1 | 649.7 |
Frauenstein | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 1.2 | 14.4 | 85.1 | 814.7 |
Hochheim | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 11.7 | 4.1 | 10.9 | 81.3 | 704.1 |
Groß-Umstadt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 5.7 | 3.5 | 22.1 | 72.1 | 674.0 |
Zwingenberg | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1.3 | 17.2 | 79.6 | 752.3 |
Heppenheim | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.7 | 22.2 | 87.9 | 793.0 |
Tagesmittel der Lufttemperatur 2023 in °C
18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 12.0 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 11.1 | 14.0 | 13.3 | 10.4 | 4.8 | 7.7 | 12.5 |
Ehrenfels | 12.1 | 10.2 | 10.3 | 9.1 | 11.0 | 13.9 | 13.3 | 10.7 | 5.4 | 7.9 | 13.0 |
Rüdesheim | 11.9 | 10.1 | 9.9 | 8.9 | 10.5 | 13.1 | 12.6 | 9.8 | 5.1 | 7.5 | 12.5 |
Hochschule | 11.8 | 9.8 | 10.2 | 8.8 | 10.4 | 13.3 | 12.7 | 10.2 | 4.9 | 7.5 | 12.5 |
Winkel | 11.6 | 9.8 | 10.0 | 8.7 | 10.2 | 12.8 | 12.2 | 9.6 | 4.8 | 7.2 | 12.3 |
Steinberg | 11.9 | 10.3 | 9.8 | 8.8 | 10.6 | 12.6 | 12.1 | 9.5 | 4.9 | 7.3 | 12.4 |
Erbach | 11.7 | 9.8 | 10.4 | 9.0 | 10.4 | 12.7 | 12.5 | 10.3 | 4.9 | 7.4 | 12.5 |
Eltville | 11.8 | 10.1 | 10.5 | 9.0 | 10.7 | 13.0 | 12.8 | 10.5 | 5.2 | 7.7 | 12.7 |
Frauenstein | 10.9 | 9.3 | 9.4 | 8.1 | 9.5 | 11.8 | 11.8 | 9.3 | 4.4 | 6.6 | 11.8 |
Hochheim | 11.8 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 11.2 | 13.6 | 13.1 | 10.3 | 4.8 | 7.6 | 12.5 |
Groß-Umstadt | 14.2 | 12.3 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 9.4 | 4.8 | 7.7 | 12.4 |
Zwingenberg | 14.9 | 12.7 | 10.2 | 10.7 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 10.1 | 5.4 | 8.3 | 13.2 |
Heppenheim | 14.4 | 12.2 | 10.2 | 10.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 10.3 | 5.3 | 8.3 | 13.1 |
Tagesmaximum der Lufttemperatur 2023 in °C
18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 20.1 | 14.6 | 12.7 | 11.0 | 17.1 | 16.6 | 17.5 | 14.9 | 16.5 | 20.1 | 37.5 |
Ehrenfels | 20.1 | 15.3 | 14.2 | 10.6 | 16.9 | 15.8 | 18.2 | 15.3 | 18.8 | 20.1 | 37.5 |
Rüdesheim | 18.5 | 13.6 | 13.3 | 10.6 | 15.6 | 14.7 | 17.0 | 14.2 | 16.4 | 18.5 | 36.8 |
Hochschule | 19.3 | 14.2 | 13.7 | 11.0 | 16.7 | 15.2 | 17.5 | 14.7 | 16.9 | 19.3 | 36.4 |
Winkel | 18.9 | 14.2 | 13.7 | 10.8 | 16.5 | 14.8 | 16.8 | 14.3 | 15.9 | 18.9 | 36.8 |
Steinberg | 18.4 | 14.1 | 13.6 | 10.5 | 16.2 | 14.9 | 16.2 | 14.0 | 16.7 | 18.4 | 36.2 |
Erbach | 18.2 | 14.4 | 14.9 | 11.1 | 17.4 | 15.5 | 16.7 | 14.4 | 16.9 | 18.3 | 37.7 |
Eltville | 17.8 | 14.2 | 15.2 | 11.0 | 16.8 | 15.1 | 16.9 | 14.7 | 15.6 | 17.8 | 35.2 |
Frauenstein | 19.1 | 14.2 | 13.6 | 10.6 | 16.2 | 14.6 | 16.8 | 14.0 | 16.7 | 19.1 | 36.1 |
Hochheim | 19.6 | 15.2 | 14.1 | 12.1 | 17.3 | 14.9 | 17.5 | 14.6 | 16.7 | 19.6 | 37.2 |
Groß-Umstadt | 19.6 | 16.6 | 12.7 | 12.9 | 17.6 | 14.6 | 15.9 | 12.7 | 17.6 | 19.6 | 36.7 |
Zwingenberg | 19.1 | 16.7 | 13.6 | 12.8 | 18.6 | 14.8 | 16.9 | 14.5 | 16.3 | 19.6 | 36.8 |
Heppenheim | 19.5 | 17.0 | 14.3 | 13.5 | 19.3 | 15.1 | 16.9 | 14.7 | 17.2 | 20.1 | 38.0 |
Tagesminimum der Lufttemperatur 2023 in °C
18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 7.1 | 5.6 | 7.3 | 6.1 | 4.6 | 12.2 | 8.4 | 7.0 | -6.5 | -3.6 | -6.5 |
Ehrenfels | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 6.6 | 4.3 | 12.4 | 8.7 | 7.3 | -4.5 | -0.9 | -4.5 |
Rüdesheim | 6.9 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 3.9 | 11.6 | 8.4 | 6.0 | -5.1 | -1.4 | -5.1 |
Hochschule | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 5.3 | 3.2 | 11.5 | 8.9 | 6.5 | -7.4 | -2.6 | -7.4 |
Winkel | 5.6 | 5.7 | 7.3 | 6.0 | 2.5 | 11.3 | 8.1 | 6.1 | -6.1 | -2.9 | -6.3 |
Steinberg | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 3.6 | 10.8 | 8.2 | 6.7 | -4.8 | -1.5 | -5.7 |
Erbach | 5.9 | 5.6 | 7.9 | 5.9 | 4.1 | 10.3 | 9.0 | 7.0 | -6.8 | -2.8 | -6.8 |
Eltville | 6.9 | 6.7 | 8.3 | 6.7 | 4.7 | 10.8 | 9.3 | 7.7 | -5.1 | -1.4 | -5.1 |
Frauenstein | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 2.2 | 9.0 | 7.9 | 5.2 | -6.8 | -3.8 | -6.8 |
Hochheim | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 5.0 | 3.8 | 12.2 | 9.6 | 6.9 | -7.4 | -4.5 | -7.4 |
Groß-Umstadt | 10.3 | 9.1 | 8.3 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 9.9 | 7.2 | -4.3 | -3.0 | -4.4 |
Zwingenberg | 11.4 | 10.0 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 12.7 | 10.5 | 7.2 | -4.7 | -2.1 | -4.9 |
Heppenheim | 10.5 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 9.6 | 12.9 | 10.0 | 7.6 | -5.5 | -2.3 | -5.5 |
Tagesminimum der Temperatur in Höhe der Bogrebe 2023 in °C
18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 6.4 | 4.3 | 6.9 | 5.4 | 4.2 | 11.7 | 7.4 | 6.0 | -7.6 | -4.2 | -7.6 |
Hochschule | 5.6 | 5.0 | 6.4 | 4.9 | 3.1 | 11.1 | 8.6 | 6.2 | -8.1 | -4.0 | -8.1 |
Winkel | 4.6 | 4.5 | 6.6 | 5.2 | 2.1 | 10.4 | 7.5 | 5.2 | -7.5 | -4.2 | -7.5 |
Erbach | 5.1 | 4.9 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 9.6 | 8.6 | 6.8 | -7.7 | -3.9 | -7.7 |
Frauenstein | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 1.7 | 8.6 | 6.8 | 4.3 | -7.3 | -4.4 | -7.3 |
Hochheim | 5.5 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 3.7 | 11.7 | 9.4 | 6.5 | -8.5 | -5.5 | -8.5 |
Groß-Umstadt | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 6.2 | 8.4 | 11.2 | 9.5 | 7.0 | -5.3 | -4.0 | -5.9 |
Zwingenberg | 11.1 | 9.6 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 12.6 | 10.3 | 7.1 | -5.1 | -2.5 | -5.7 |
Heppenheim | 9.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 9.4 | 12.5 | 9.9 | 7.6 | -6.2 | -3.0 | -6.2 |
Tagesmittel der Relativen Luftfeuchte 2023 in Prozent
18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 74.5 | 85.6 | 76.4 | 86.5 | 73.8 | 68.0 | 71.7 | 68.1 | 81.0 | 74.9 | 75.8 |
Ehrenfels | 74.4 | 82.9 | 75.3 | 85.7 | 74.5 | 69.2 | 71.5 | 67.4 | 78.4 | 74.1 | 73.6 |
Rüdesheim | 75.0 | 83.6 | 77.6 | 86.2 | 77.4 | 74.3 | 74.8 | 72.2 | 79.5 | 76.4 | 75.3 |
Hochschule | 73.8 | 83.1 | 75.7 | 84.3 | 76.4 | 72.3 | 73.6 | 69.3 | 77.9 | 74.9 | 74.4 |
Winkel | 76.4 | 85.4 | 79.3 | 87.8 | 78.6 | 76.5 | 77.7 | 73.3 | 80.4 | 78.0 | 77.0 |
Steinberg | 75.3 | 83.8 | 79.5 | 87.1 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 74.5 | 80.1 | 77.6 | 76.4 |
Erbach | 74.6 | 84.9 | 76.7 | 86.5 | 78.9 | 76.5 | 76.1 | 70.8 | 78.5 | 76.2 | 75.5 |
Eltville | 75.2 | 84.9 | 76.4 | 87.3 | 77.7 | 74.8 | 75.0 | 69.5 | 78.1 | 75.6 | 75.4 |
Frauenstein | 77.2 | 85.2 | 78.8 | 87.6 | 81.0 | 79.7 | 77.2 | 72.8 | 82.2 | 79.1 | 78.2 |
Hochheim | 75.0 | 83.5 | 79.5 | 86.9 | 74.9 | 72.3 | 73.6 | 69.7 | 79.5 | 75.3 | 75.0 |
Groß-Umstadt | 56.9 | 68.2 | 78.5 | 75.8 | 65.6 | 71.3 | 74.4 | 74.8 | 78.4 | 73.6 | 74.7 |
Zwingenberg | 49.6 | 64.7 | 74.7 | 69.0 | 61.4 | 68.3 | 69.9 | 70.0 | 74.7 | 69.7 | 71.2 |
Heppenheim | 52.5 | 68.2 | 76.5 | 68.9 | 61.9 | 68.4 | 70.7 | 70.5 | 75.3 | 70.2 | 71.8 |
Tagesmittel der Windgeschwindigkeit 2023 in m/s
18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | Februar | März | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorch | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
Ehrenfels | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Rüdesheim | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
Hochschule | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
Winkel | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
Steinberg | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
Erbach | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
Frauenstein | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Hochheim | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |
Groß-Umstadt | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 1.7 | 2.1 | 1.5 |
Zwingenberg | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 1.5 |
Heppenheim | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |